河北高职单招石家庄招生考试机构和高考报名点咨询电话
来源:网络整理时间:2024-02-28 23:44:44
摘要:河北高职单招石家庄招生考试机构和高考报名点咨询电话
河北高职单招石家庄招生考试机构和高考报名点咨询电话,以下是小编整理的详细信息
石家庄招生考试机构和高考报名点咨询电话石家庄市 | ||||
石家庄市教育考试院 咨询电话:0311-87043108 | ||||
序号 | 县区招办咨询电话 | 报名点咨询电话 | ||
1 | 石家庄市长安区招生办公室 | 0311-86662387 | 石家庄市长安区招生办公室 | 0311-86662387 |
2 | 石家庄市第二十三中学 | 0311-89893329 | ||
3 | 石家庄市同文中学 | 0311-89893329 | ||
4 | 石家庄市第二十一中学 | 0311-68010766 | ||
5 | 石家庄市育英实验中学 | 0311-85170021 | ||
6 | 石家庄市第十二中学 | 0311-86258100 | ||
7 | 石家庄市第二十二中学 | 0311-85263725 | ||
8 | 石家庄市第十三中学 | 0311-68137126/13513115102/13785110702 | ||
9 | 河北师范大学附属中学 | 0311-89912907 | ||
10 | 石家庄市第十五中学 | 0311-85283863 | ||
11 | 石家庄市第一中学 | 0311-85262600 | ||
12 | 石家庄西山学校 | 0311-83892013/15931105459 | ||
13 | 石家庄市美术职业实验学校 | 0311-85290939 | ||
14 | 石家庄市新世纪高级职业中学 | 0311-86258100 | ||
15 | 河北省体育运动学校 | 0311-85336287 | ||
16 | 河北艺术职业学院 | 0311-86665001 | ||
17 | 石家庄市桥西区招生办公室 | 0311-89653023 | 石家庄市桥西区招生办公室 | 0311-89653023 |
18 | 石家庄市第四中学 | 0311-86968608 | ||
19 | 石家庄市第二十中学 | 0311-89860351/18032930566 | ||
20 | 石家庄市第六中学 | 0311-89653903 | ||
21 | 石家庄市第十中学 | 0311-89653825/13313037158 | ||
22 | 石家庄市第十七中学 | 13363860917 | ||
23 | 石家庄市第十九中学 | 0311-83601024 | ||
24 | 石家庄市第四十一中学 | 0311-89653073/17731110655 | ||
25 | 河北师范大学附属实验中学 | 0311-87260015 | ||
26 | 石家庄市华英外国语学校 | 0311-86968608 | ||
27 | 石家庄市第二十四中学 | 15232170521/0311-80918215转80918216 | ||
28 | 石家庄润德学校 | 0311-69105026 | ||
29 | 河北联邦外国语学校 | 0311-68126155 | ||
30 | 石家庄市耀华中学 | 0311-83601024 | ||
31 | 石家庄市华西高级中学 | 13393033797 | ||
32 | 石家庄张丽美术中等专业学校 | 0311-69111070 | ||
33 | 河北艺术职业中学 | 0311-83803179 | ||
34 | 河北师范大学附属西藏学校 | 0311-86263187 | ||
35 | 石家庄市新华区招生办公室 | 0311-86952168 | 石家庄市新华区招生办公室 | 0311-86952168 |
36 | 石家庄市第九中学 | 0311-85270987 | ||
37 | 石家庄市第二十八中学 | 0311-87784438/17736068369 | ||
38 | 石家庄市第四十二中学 | 0311-67697668 | ||
39 | 石家庄新世纪外国语学校 | 0311-67697668 | ||
40 | 石家庄市第十八中学 | 0311-83629718 | ||
41 | 石家庄市第三十八中学 | 0311-67901908 | ||
42 | 石家庄市第十六中学 | 0311-86956020/18031862315 | ||
43 | 石家庄市第二中学 | 0311-87894216 | ||
44 | 石家庄市第五中学 | 0311-87815627 | ||
45 | 河北同仁医学中等专业学校 | 0311-89810009 | ||
46 | 石家庄美术职业学校 | 0311-67901750/13933175129/15200012099 | ||
47 | 石家庄太行科技中等专业学校 | 15130708387 | ||
48 | 石家庄工程技术学校 | 0311-89260069 | ||
49 | 河北经济管理学校 | 0311-83611055 | ||
50 | 石家庄铁路运输学校 | 0311-87813028 | ||
51 | 石家庄路翔铁路中等专业学校 | 0311-86033013 | ||
52 | 石家庄天使护士学校 | 0311-83986468 | ||
53 | 石家庄市女子外语职业中专学校 | 0311-87784438/17736068369 | ||
54 | 石家庄市井陉矿区招生办公室 | 0311-8207232115831925009 | 石家庄市井陉矿区招生办公室 | 0311-82072321/15831925009 |
55 | 石家庄市矿区中学 | 0311-82072817/13582189838 | ||
56 | 井陉矿区职业技术教育中心 | 0311-82072209/13933046301 | ||
57 | 石家庄市裕华区招生办公室 | 0311-8067150613014370205 | 石家庄市裕华区招生办公室 | 0311-80671506/13014370205 |
58 | 石家庄市第二十五中学 | 0311-85695836 | ||
59 | 石家庄市第二十七中学 | 0311-85083757/15131105130 | ||
60 | 石家庄外国语学校 | 0311-86573270/13931186060 | ||
61 | 石家庄市第四十九中学 | 0311-85495965/13833138101 | ||
62 | 石家庄市第四十四中学 | 0311-66616044/13780207257 | ||
63 | 河北城乡建设学校 | 0311-85250175 | ||
64 | 石家庄市藁城区招生办公室 | 0311-88166630 | 石家庄市藁城区招生办公室 | 0311-88166630 |
65 | 藁城区第一中学 | 0311-86592986 | ||
66 | 藁城区第二中学 | 0311-88375093 | ||
67 | 藁城区第三中学 | 0311-83125038 | ||
68 | 藁城新冀明中学 | 0311-83773985/13930176475 | ||
69 | 藁城区第九中学 | 13832364725/0311-85155989 | ||
70 | 河北交通电视中等专业技术学校 | 0311-88108598 | ||
71 | 藁城区职业技术教育中心 | 13653111711 | ||
72 | 石家庄市鹿泉区招生办公室 | 0311-82012539 | 石家庄市鹿泉区招生办公室 | 0311-82012539 |
73 | 石家庄市鹿泉区第三中学 | 0311-69122369/15512159928 | ||
74 | 石家庄市鹿泉区实验高级中学 | 0311-80677503 | ||
75 | 石家庄市鹿泉区第一中学 | 0311-82285002 | ||
76 | 石家庄市鹿泉区第二中学 | 0311-69117308 | ||
77 | 石家庄精英新华中学 | 13933852632 | ||
78 | 石家庄金石高级中学 | 0311-88826565/18617583238 | ||
79 | 石家庄卓越中学 | 13582123129 | ||
80 | 石家庄市东华铁路中等专业学校 | 18603212018 | ||
81 | 石家庄市美华艺术高级职业中学 | 18032448083 | ||
82 | 石家庄市鹿泉区职业教育中心 | 0311-69122577/15373920443 | ||
83 | 石家庄和平医学中等专业学校 | 0311-69032378/15369372112 | ||
84 | 石家庄冀中医学中等专业学校 | 18032690991 | ||
85 | 石家庄精英华唐艺术职业高中 | 15694881561 | ||
86 | 石家庄理工职业学院 | 15081115183/0311-83930958转83930051 | ||
87 | 石家庄市栾城区招生办公室 | 0311-88666020 | 石家庄市栾城区招生办公室 | 0311-88666020 |
88 | 石家庄二中实验学校 | 0311-81661628/13266906132 | ||
89 | 河北栾城中学 | 18132078685 | ||
90 | 石家庄市栾城区第二中学 | 0311-85443462 | ||
91 | 石家庄市栾城区职业技术教育中心 | 0311-69129022/15233114109 | ||
92 | 石家庄市栾城区艺术职业学校 | 15373971869 | ||
93 | 石家庄市井陉县招生办公室 | 0311-82022349 | 石家庄市井陉县招生办公室 | 0311-82022349 |
94 | 井陉县第二中学 | 0311-82390124/15130116833 | ||
95 | 井陉县第一中学 | 0311-82026223/0311-82023817 | ||
96 | 井陉县职业技术教育中心 | 0311-82095343/15830126837 | ||
97 | 石家庄市正定县招生办公室 | 0311-88022702 | 石家庄市正定县招生办公室 | 0311-88022702 |
98 | 石家庄康福外国语学校 | 13106511020/13722982608 | ||
99 | 正定县第七中学 | 15632160275/0311-88279231 | ||
100 | 河北省正定县第三中学 | 13832193475 | ||
101 | 正定县第一中学 | 0311-88298791 | ||
102 | 正定县第五中学 | 13785203425 | ||
103 | 正定县弘文中学 | 0311-88790007/18733133241/15027448334 | ||
104 | 河北正定中学 | 0311-88022837 | ||
105 | 河北正中实验中学 | 0311-88787768/13933808195 | ||
106 | 石家庄幼儿教育中等专业学校 | 0311-83708561 | ||
107 | 石家庄市职业技术教育中心 | 0311-83708619 | ||
108 | 石家庄北方医学中等专业学校 | 15354110408 | ||
109 | 石家庄市城市建设学校 | 0311-83708000 | ||
110 | 正定县职业技术教育中心 | 0311-83706365 | ||
111 | 石家庄市艺术学校 | 0311-83708219 | ||
112 | 石家庄现代农业学校 | 0311-88261333/15511888606 | ||
113 | 石家庄文化传媒学校 | 0311-69108140 | ||
114 | 石家庄财经商贸学校 | 0311-69108979 | ||
115 | 石家庄交通运输学校 | 0311-69108636 | ||
116 | 石家庄电子信息学校 | 0311-69108239 | ||
117 | 石家庄旅游学校 | 0311-83708311 | ||
118 | 河北省石家庄市高级技工学校 | 0311-88278777 | ||
119 | 石家庄市特殊教育学校(石家庄市特殊教育职业中专学校) | 0311-80828755 | ||
120 | 石家庄市行唐县招生办公室 | 0311-82981443 | 石家庄市行唐县招生办公室 | 0311-82685026/13832316422 |
121 | 行唐县曙光中学 | 0311-82769348/17611302358 | ||
122 | 行唐县第一中学 | 0311-82980866/13722854388 | ||
123 | 行唐县龙州中学 | 13731074779 | ||
124 | 行唐县启明中学 | 0311-82986568/13613308741 | ||
125 | 行唐县同济中学 | 18034516014 | ||
126 | 行唐县第三中学 | 0311-82695957 | ||
127 | 行唐县职业教育中心 | 0311-82685818 | ||
128 | 石家庄市灵寿县招生办公室 | 0311-82524425 | 石家庄市灵寿县招生办公室 | 0311-82524425 |
129 | 河北灵寿中学 | 0311-82521293 | ||
130 | 灵寿县护驾疃高中 | 15176864136 | ||
131 | 灵寿县陈庄中学 | 0311-82518586 | ||
132 | 河北省灵寿县农业技术中专学校 | 0311-82571872/13832334276 | ||
133 | 灵寿县职教中心 | 0311-82520099 | ||
134 | 石家庄市高邑县招生办公室 | 0311-8395080213273180482 | 石家庄市高邑县招生办公室 | 0311-83950802/13931876364 |
135 | 河北省高邑县第一中学 | 15032758520/13315962579 | ||
136 | 石家庄龙凤中学 | 15032758520/13582178064 | ||
137 | 河北省高邑县职业技术教育中心 | 15031496265 | ||
138 | 石家庄市深泽县招生办公室 | 0311-8357900915227159719 | 石家庄市深泽县招生办公室 | 0311-83579009/15227159719 |
139 | 河北省深泽县中学 | 0311-83522262/18031362392 | ||
140 | 深泽县职业技术教育中心 | 0311-83520181/18533269039 | ||
141 | 石家庄市赞皇县招生办公室 | 0311-84223584 | 石家庄市赞皇县招生办公室 | 0311-84223584 |
142 | 河北赞皇中学 | 0311-84267378/13784037418 | ||
143 | 赞皇县职业技术教育中心 | 0311-84226006/13833384609 | ||
144 | 石家庄市无极县招生办公室 | 0311-85574158 | 石家庄市无极县招生办公室 | 0311-85574158 |
145 | 无极县文苑中学 | 0311-85577985/0311—85576917/15028599215 | ||
146 | 河北无极中学 | 18131191414/0311-69116657 | ||
147 | 石家庄实验中学 | 0311-85753060 | ||
148 | 河北无极第二中学 | 0311-85566602/13785198005 | ||
149 | 无极野风美术职业中学 | 0311-85753638 | ||
150 | 无极县综合职业技术教育中心 | 0311-85758237/13833115986 | ||
151 | 石家庄市平山县招生办公室 | 0311-82945264 | 石家庄市平山县招生办公室 | 0311-82945264 |
152 | 河北平山古月中学 | 0311-82824005 | ||
153 | 河北平山实验中学 | 18831188123 | ||
154 | 河北平山回舍中学 | 13180583340 | ||
155 | 平山县外国语中学 | 0311-82944020 | ||
156 | 石家庄敬业中学 | 15032720729 | ||
157 | 河北平山中学 | 0311-82944054 | ||
158 | 平山县职业教育中心 | 13171562585 | ||
159 | 石家庄市元氏县招生办公室 | 0311-84533653 | 石家庄市元氏县招生办公室 | 0311-84533653 |
160 | 元氏县第三中学 | 0311-84586213/15130103368 | ||
161 | 元氏县音体美学校 | 18000615058 | ||
162 | 元氏县第四中学 | 15003311556 | ||
163 | 元氏县第一中学 | 0311-86531011 | ||
164 | 石家庄第二实验中学 | 0311-84623282 | ||
165 | 元氏县职业技术教育中心 | 0311-84623631/13831164062/15130101670 | ||
166 | 石家庄市赵县招生办公室 | 0311-849537020311-84942113 | 石家庄市赵县招生办公室 | 0311-84953702/0311-84942113 |
167 | 赵县实验中学 | 0311-84901678 | ||
168 | 赵县第六中学 | 0311-84941030/18031268607 | ||
169 | 河北赵县中学 | 0311-84941327 | ||
170 | 赵县石塔中学 | 0311-84953611/15613356194/15030153304 | ||
171 | 赵县职业中专学校 | 18033853918 | ||
172 | 赵县综合职业技术教育中心 | 0311-84901678 | ||
173 | 石家庄市高新区招生办公室 | 0311-85095809 | 石家庄市高新区招生办公室 | 0311-85095809 |
174 | 石家庄私立第一中学 | 0311-85266763 | ||
175 | 河北师范大学田家炳中学 | 0311-85830717 | ||
176 | 石家庄市第一中学东校区 | 19131323567/0311-85370111转85376080 | ||
177 | 石家庄精英中学 | 0311-87318832 | ||
178 | 河北商贸学校 | 0311-66570132 | ||
179 | 石家庄市辛集中学招生办公室 | 0311-83387808 | 辛集市明珠中学 | 0311-83387808 |
180 | 河北辛集中学 | 0311-83387808 | ||
181 | 石家庄市晋州市招生办公室 | 0311-84323440 | 石家庄市晋州市招生办公室 | 0311-84323440 |
182 | 晋州市第一中学 | 0311-87517612 | ||
183 | 晋州市第二中学 | 0311-84335310/15530101260 | ||
184 | 晋州市职业技术中学 | 15333218816 | ||
185 | 晋州市职业技术教育中心 | 0311-85123180 | ||
186 | 石家庄市新乐市招生办公室 | 0311-88650305 | 石家庄市新乐市招生办公室 | 0311-88650305/13933192191/13833169504/18931104082 |
187 | 新乐市第一中学 | 0311-88585084/18732116057 | ||
188 | 新乐市第二中学 | 13582319318 | ||
189 | 新乐市第三中学 | 0311-88529016/13623314518 | ||
190 | 新乐市第四中学 | 0311-87572240/15373657781 | ||
191 | 新乐市新伏羲中学 | 0311-88585203/15931091421 | ||
192 | 新乐市职业技术教育中心 | 0311-88583753/15231192105 |
【微语】同吃一条鱼,我让你吃大身,我自已吃鱼头。
展开全文
- 热门推荐
- 2024广东春季高考志愿是怎么填的?(附招生批次)03-15
- 哪些人能报考四川二级建造师202403-12
- 陕西职业技术学院2024单独招生考试时间安排03-14
- 2024银川永宁县高考体检项目有哪些03-06
- 泰安宁阳县夜校活动(课程+内容)(2024考试资讯)04-03
- 苏州积分入学时领取过失业金影响积分吗03-03
- 海南高校新增22个本科专业(附具体安排)(2024考试资讯)04-04
- 汕尾中考总分多少分2024(各科目满分分值)04-05
- 2024学年海宁市幼儿园招生类别03-01
- 2024河北二级建造师执业资格考试时间(2024考试资讯)04-04