江西省2024年度普通话水平测试工作计划表
来源:网络整理时间:2024-03-01 11:35:43
摘要:江西省2024年度普通话水平测试工作计划表
江西省2024年度普通话水平测试工作计划表,以下是小编整理的详细信息
江西省2024年度普通话水平测试工作计划表
现将2024年度全省各测试站普通话水平测试工作计划予以公布,具体测试时间以各测试站最后公告时间为准。
江西省2024年度普通话水平测试工作计划表 | ||||||
测试站名称 | 测试时间 | 完成时间 | 计划场次、人数 | |||
学生专场 | 社会人员专场 | |||||
场次 | 人数 | 场次 | 人数 | |||
江西师范大学普通话培训测试站 | 3月19日 | 3月19日 | 1 | 300 |
|
|
3月26日 | 3月26日 | 1 | 300 |
|
| |
4月2日 | 4月2日 | 1 | 300 |
|
| |
4月9日 | 4月9日 | 1 | 300 |
|
| |
4月16日 | 4月16日 | 1 | 300 |
|
| |
4月23日 | 4月23日 | 1 | 300 |
|
| |
4月30日 | 4月30日 | 1 | 300 |
|
| |
5月7日 | 5月7日 | 1 | 300 |
|
| |
5月14日 | 5月14日 | 1 | 300 |
|
| |
5月21日 | 5月21日 | 1 | 300 |
|
| |
5月28日 | 5月28日 | 1 | 300 |
|
| |
6月4日 | 6月4日 | 1 | 300 |
|
| |
6月11日 | 6月11日 | 1 | 300 |
|
| |
6月18日 | 6月18日 | 1 | 300 |
|
| |
6月25日 | 6月25日 |
|
| 1 | 200 | |
9月24日 | 9月24日 | 1 | 300 |
|
| |
10月8日 | 10月8日 | 1 | 300 |
|
| |
10月15日 | 10月15日 | 1 | 300 |
|
| |
10月22日 | 10月22日 | 1 | 300 |
|
| |
10月29日 | 10月29日 | 1 | 300 |
|
| |
11月5日 | 11月5日 | 1 | 300 |
|
| |
11月12日 | 11月12日 | 1 | 300 |
|
| |
11月19日 | 11月19日 | 1 | 300 |
|
| |
11月26日 | 11月26日 | 1 | 300 |
|
| |
12月3日 | 12月3日 | 1 | 300 |
|
| |
12月10日 | 12月10日 | 1 | 300 |
|
| |
12月17日 | 12月17日 | 1 | 300 |
|
| |
12月24日 | 12月24日 | 1 | 300 |
|
| |
12月31日 | 12月31日 |
|
| 1 | 200 | |
南昌大学普通话培训测试站 | 2024.05 | 2024.07 | 3 | 1800 |
|
|
2024.06 | 2024.08 | 3 | 1800 | 1 | 300 | |
2024.11 | 2025.01 | 4 | 2000 |
|
| |
2024.12 | 2025.02 | 3 | 1800 | 1 | 300 | |
南昌航空大学普通话培训测试站 | 2024年5月10、11、12日 | 2024年5月10、11、12日 | 2 | 2000 | 1 | 200 |
2024年10月18、19、20日 | 2024年10月18、19、20日 | 2 | 2000 | 1 | 200 | |
江西财经大学普通话培训测试站 | 3月16日、17日,6月15日、16日,9月21日、22日,11月2日、3日 | 12月1日 | 4 | 2000 | 4 | 2000 |
江西农业大学普通话培训测试站 | 3月16-17日 | 4月20日 | 1 | 1000 |
|
|
4月20-21日 | 5月25日 | 1 | 1000 |
|
| |
5月18-19日 | 6月25日 | 1 | 1000 |
|
| |
5月25日 | 7月1日 |
|
| 1 | 300 | |
10月19-20日 | 11月25日 | 1 | 1000 |
|
| |
10月26-27日 | 12月1日 | 1 | 1000 |
|
| |
11月2-3日 | 12月10日 | 1 | 1000 |
|
| |
11月9日 | 12月10日 |
|
| 1 | 300 | |
江西科技师范大学普通话培训测试站 | 2024年3月-12月 | 2024年12月30日 | 20 | 10000 |
|
|
南昌师范学院普通话培训测试站 | 2024年3月23日 | 2024年3月24日 | 0 | 0 | 2 | 1000 |
2024年4月20日 | 2024年4月21日 | 2 | 1500 | 0 | 0 | |
2024年5月18日 | 2024年5月19日 | 2 | 1500 | 0 | 0 | |
2024年9月21日 | 2024年9月22日 | 0 | 0 | 2 | 1000 | |
2024年10月19日 | 2024年10月20日 | 2 | 1500 | 0 | 0 | |
2024年11月23日 | 2024年11月24日 | 2 | 1500 | 0 | 0 | |
九江学院普通话培训测试站 | 2024/3/16 | 2024/6/27 | 10 | 4000 | 2 | 800 |
上饶师范学院普通话培训测试站 | 2024.3.30 | 2024.3.30 | 1 | 500 |
|
|
2024.4.13 | 2024.4.13 | 1 | 500 |
|
| |
2024.4.20 | 2024.4.20 | 1 | 500 |
|
| |
2024.4.27 | 2024.4.27 | 1 | 500 |
|
| |
2024.5.18 | 2024.5.18 | 1 | 500 |
|
| |
2024.5.25 | 2024.5.25 | 1 | 500 |
|
| |
2024.5.26 | 2024.5.26 | 1 | 400 |
|
| |
2024.10.19 | 2024.10.19 | 1 | 600 |
|
| |
2024.10.26 | 2024.10.26 | 1 | 600 |
|
| |
2024.10.27 | 2024.10.27 |
|
| 1 | 200 | |
2024.11.2 | 2024.11.2 | 1 | 600 |
|
| |
2024.11.9 | 2024.11.9 | 1 | 400 |
|
| |
东华理工大学普通话培训测试站 (其中1.3月为南昌站,2.3月为抚州站) | 2023.4.13 | 2023.4.13 | 1 | 650 |
|
|
2023.4.14 | 2023.4.14 | 1 | 650 |
|
| |
2023.4.20 | 2023.4.20 | 1 | 650 |
|
| |
2023.4.21 | 2023.4.21 | 1 | 650 |
|
| |
2023.4.27 | 2023.4.27 |
|
| 1 | 600 | |
2023.5.11 | 2023.5.11 | 1 | 800 |
|
| |
2023.5.12 | 2023.5.12 | 1 | 500 |
|
| |
2023.5.17 | 2023.5.17 | 1 | 800 |
|
| |
2023.5.18 | 2023.5.18 | 1 | 500 |
|
| |
2023.10.19 | 2023.10.19 | 1 | 650 |
|
| |
2023.10.20 | 2023.10.20 | 1 | 650 |
|
| |
2023.10.26 | 2023.10.26 | 1 | 650 |
|
| |
2023.10.27 | 2023.10.27 | 1 | 650 |
|
| |
2023.11.02 | 2023.11.02 | 1 | 800 |
|
| |
2023.11.03 | 2023.11.03 | 1 | 500 |
|
| |
2023.11.09 | 2023.11.09 | 1 | 800 |
|
| |
2023.11.10 | 2023.11.10 | 1 | 500 |
|
| |
宜春学院普通话培训测试站 | 2024.3.16 | 2024.5.15 | 25 | 1000 | 4 | 160 |
2024.3.17 | 2024.5.15 | 25 | 1000 |
|
| |
2024.3.23 | 2024.5.22 | 25 | 1000 |
|
| |
2024.3.24 | 2024.5.22 | 25 | 1000 |
|
| |
2024.3.30 | 2024.5.29 | 25 | 1000 |
|
| |
2024.10.13 | 2024.12.14 | 25 | 1000 | 4 | 160 | |
2024.10.19 | 2024.12.21 | 25 | 1000 |
|
| |
2024.10.20 | 2024.12.21 | 25 | 1000 |
|
| |
2024.10.26 | 2024.12.28 | 20 | 1000 |
|
| |
井冈山大学普通话培训测试站 | 2024年2月-6月 | 2023年6月底以前 | 8 | 3400 |
|
|
2024年9月-12月 | 2024月12月底以前 | 8 | 4000 |
|
| |
2024年3月 | 2024年3月 |
|
| 1 | 400 | |
2024年9月 | 2024年9月 |
|
| 1 | 400 | |
赣南师范大学普通话培训测试站 | 3月22日 | 4月22日 | 2 | 360 |
|
|
3月30日 | 4月30日 |
|
| 2 | 480 | |
5月13日 | 6月13日 | 2 | 360 |
|
| |
5月15日 | 6月15日 | 2 | 360 |
|
| |
5月17日 | 6月17日 | 2 | 360 |
|
| |
10月9日 | 11月9日 | 2 | 360 |
|
| |
10月11日 | 11月11日 | 2 | 360 |
|
| |
10月14日 | 11月14日 | 2 | 360 |
|
| |
10月16日 | 11月16日 | 2 | 360 |
|
| |
10月18日 | 11月18日 | 2 | 360 |
|
| |
10月21日 | 11月21日 | 2 | 360 |
|
| |
10月23日 | 11月23日 | 2 | 360 |
|
| |
10月25日 | 11月25日 | 2 | 360 |
|
| |
10月28日 | 11月28日 | 2 | 360 |
|
| |
10月30日 | 11月30日 | 2 | 360 |
|
| |
11月1日 | 12月1日 | 2 | 360 |
|
| |
11月4日 | 12月4日 | 2 | 360 |
|
| |
11月16日 | 12月16日 |
|
| 2 | 480 | |
景德镇学院普通话培训测试站 | 2024年4月27日 | 2024年6月1日 | 1 | 600 |
|
|
2024年5月18日 | 2024年7月1日 | 1 | 600 |
|
| |
2024年5月25日 | 2024年7月1日 |
|
| 1 | 600 | |
2024年11月16日 | 2025年1月1日 | 1 | 600 |
|
| |
2024年11月23日 | 2025年1月1日 | 1 | 600 |
|
| |
2024年11月30日 | 2025年1月1日 |
|
| 1 | 600 | |
2024年12月7日 | 2025年2月1日 |
|
| 1 | 600 | |
萍乡学院普通话培训测试站 | 4月18日 | 4月22日 | 4 | 1000 |
|
|
5月23日 | 5月27日 | 4 | 1000 |
|
| |
10月17日 | 10月21日 | 4 | 1000 |
|
| |
11月14日 | 11月18日 | 6 | 2000 |
|
| |
新余学院普通话培训测试站 | 2024年5月12日 |
| 1 | 800 |
|
|
2024年5月18日 |
| 1 | 800 |
|
| |
2024年5月19日 |
| 1 | 800 |
|
| |
2024年11月2日 |
| 1 | 800 |
|
| |
2024年11月3日 |
| 1 | 800 |
|
| |
2024年11月9日 |
| 1 | 800 |
|
| |
南昌市普通话培训测试站 | 1月下旬 | 1月底 |
|
| 1 | 2000 |
3月下旬 | 3月底 |
|
| 1 | 2000 | |
4月下旬 | 4月底 |
|
| 1 | 2000 | |
5月中旬 | 5月下旬 | 1 | 2000 |
|
| |
5月下旬 | 5月底 |
|
| 1 | 2000 | |
6月中旬 | 6月下旬 |
|
| 1 | 2000 | |
7月下旬 | 7月底 |
|
| 1 | 2000 | |
9月下旬 | 9月底 |
|
| 1 | 2000 | |
10月下旬 | 10月底 |
|
| 1 | 2000 | |
11月中旬 | 11月下旬 | 1 | 2000 |
|
| |
11月下旬 | 11月底 |
|
| 1 | 2000 | |
12月中旬 | 12月下旬 |
|
| 1 | 2000 | |
九江市普通话培训测试站 | 5月中旬 | 6月中旬 |
|
| 2 | 800 |
6月中旬 | 7月中旬 | 2 | 800 |
|
| |
9月中旬 | 10月中旬 |
|
| 2 | 800 | |
10月中旬 | 11月中旬 |
|
| 2 | 800 | |
11月中旬 | 12月中旬 | 2 | 800 |
|
| |
江西省广播电视局普通话培训测试站 | 2024年3月 | 2024年4月 | 9 | 1800 |
|
|
2024年4月 | 2024年4月 |
|
| 1 | 48 | |
2024年5月 | 2024年5月 |
|
| 1 | 48 | |
2024年6月 | 2024年6月 |
|
| 1 | 48 | |
2024年7月 | 2024年7月 |
|
| 1 | 48 | |
2024年8月 | 2024年8月 |
|
| 1 | 48 | |
2024年9月 | 2024年9月 |
|
| 1 | 48 | |
2024年10月 | 2024年11月 | 13 | 2600 |
|
| |
2023年11月 | 2023年11月 |
|
| 1 | 48 | |
上饶市普通话培训测试站 | 2024.3 | 2024.4 |
|
| 4 | 1600 |
2024.5 | 2024.6 | 6 | 2400 |
|
| |
2024.7 | 2024.8 |
|
| 4 | 1600 | |
2024.9 | 2024.11 |
|
| 4 | 1600 | |
2024.12 | 2025.1 |
|
| 4 | 1600 | |
抚州市普通话培训测试站 | 3月10日 | 4月10日 |
|
| 1 | 1000 |
3月16日 | 4月16日 | 1 | 1600 |
|
| |
4月21日 | 5月21日 | 3 | 1000 |
|
| |
5月18日 | 6月18日 | 1 | 1500 |
|
| |
6月15日 | 7月15日 | 1 | 1600 |
|
| |
6月16日 | 7月16日 |
|
| 1 | 1000 | |
9月8日 | 10月8日 |
|
| 1 | 1000 | |
10月19日 | 11月19日 | 1 | 1600 |
|
| |
11月16日 | 12月16日 | 3 | 1000 |
|
| |
11月24日 | 12月24日 |
|
| 1 | 1000 | |
11月30日 | 12月30日 |
| 1600 |
|
| |
12月7日 | 1月7日 | 1 | 1500 |
|
| |
宜春市普通话培训测试站 | 2024年3月 | 2024年4月 |
|
| 2 | 300 |
2024年11月 | 2024年12月 |
|
| 2 | 300 | |
2023年11月 | 2024年12月 | 3 | 3000 |
|
| |
吉安市普通话培训测试站 | 2月 | 2月 | 1 | 1200 |
|
|
3月 | 3月 |
|
| 1 | 1200 | |
4月 | 4月 | 1 | 1200 |
|
| |
5月 | 5月 |
|
| 1 | 1200 | |
7月 | 7月 |
|
| 1 | 1200 | |
8月 | 8月 |
|
| 1 | 1200 | |
9月 | 9月 | 1 | 1200 |
|
| |
11月 | 11月 |
|
| 1 | 1200 | |
赣州市普通话培训测试站 | 1月19日、1月20日 | 2月下旬 |
|
| 2 | 840 |
2月23日、2月24日 | 3月下旬 |
|
| 2 | 840 | |
3月15日、3月16日 | 4月下旬 | 1 | 420 | 1 | 420 | |
4月19日、4月20日 | 5月下旬 |
|
| 2 | 840 | |
5月17日、5月18日 | 6月下旬 |
|
| 2 | 840 | |
6月14日、6月15日 | 7月下旬 |
|
| 2 | 840 | |
7月19日、7月20日 | 8月下旬 |
|
| 2 | 840 | |
8月23、24、25、26日 | 9月下旬 | 2 | 840 | 2 | 840 | |
9月20日、9月21日 | 10月下旬 |
|
| 2 | 840 | |
10月18日、10月19日 | 11月下旬 |
|
| 2 | 840 | |
11月15日、11月16日 | 12月下旬 |
|
| 2 | 840 | |
12月20日、12月21日 | 1月下旬 |
|
| 2 | 840 | |
景德镇市普通话培训测试站 | 3月23日、3月24日、3月30日、3月31日 | 2024年上半年 | 1 | 500 | 3 | 1500 |
10月12日、10月13日、10月19日、10月20日 | 2024年下半年 | 1 | 500 | 3 | 1500 | |
萍乡市普通话培训测试站 | 2024年3月-11月 | 2024年12月 | 10 | 4000 | 4 | 1600 |
鹰潭市普通话培训测试站 | 1月27-28日 | 2月底 |
|
| 1 | 400 |
3月16-17日 | 4月底 | 1 | 400 |
|
| |
3月23-24日 | 4月底 |
|
| 1 | 500 | |
4月1-2日 | 4月底 |
|
|
|
| |
5月18-19日 | 6月底 | 1 | 600 |
|
| |
5月25-26日 | 6月底 |
|
| 1 | 500 | |
6月15-16日 | 7月底 |
|
|
|
| |
9月21-22日 | 10月底 | 1 | 600 | 1 | 500 | |
11月16-17日 | 12月底 |
|
| 1 | 500 | |
新余市普通话培训测试站 | 2024.3 | 2024.5 |
|
| 1 | 500 |
2024.3 | 2024.5 | 1 | 300 |
|
| |
2024.7 | 2024.9 | 2 | 300 |
|
| |
2024.7 | 2024.9 |
|
| 2 | 500 | |
2024.1 | 2024.12 |
|
| 3 | 500 | |
2024.1 | 2024.12 | 3 | 300 |
|
| |
华东交通大学普通话培训测试站 | 2024.03-04 | 2024.04 | 2 | 400 |
|
|
2024.05 | 2024.05 | 3 | 600 |
|
| |
2024.06 | 2024.06 | 2 | 400 | 1 | 200 | |
2024.09-10 | 2024.10 | 4 | 800 |
|
| |
2024.11 | 2024.11 | 3 | 600 |
|
| |
景德镇陶瓷大学普通话培训测试站 | 2024年3月30日 | 2024年4月29日 | 1 | 600 |
|
|
2024年3月31日 | 2024年4月30日 | 1 | 600 |
|
| |
2024年4月20日 | 2024年5月20日 | 1 | 600 |
|
| |
2024年4月21日 | 2024年5月21日 | 1 | 600 |
|
| |
2024年10月18日 | 2024年11月18日 | 1 | 600 |
|
| |
2024年10月19日 | 2024年11月19日 | 1 | 600 |
|
| |
2024年11月15日 | 2024年12月15日 | 1 | 600 |
|
| |
2024年11月16日 | 2024年12月16日 |
|
| 1 | 200 | |
江西信息应用职院普通话培训测试站 | 2024年3月-12月(不含8月) | 3月9、10、30、31日 | 20 | 4000 | 5 | 1000 |
江西旅游商贸职院普通话培训测试站 | 2023年3-6月 | 2023年8月 | 4 | 2500 | 1 | 100 |
2023年9-12月 | 2024年1月 | 4 | 2500 | 1 | 100 | |
豫章师范学院普通话培训测试站 | 2024 展开全文
|