2023年陕西专升本录取分数线(2024考试资讯)
来源:网络整理时间:2024-04-08 11:30:58
摘要:2023年陕西专升本录取分数线(2024考试资讯)
2023年陕西专升本录取分数线,以下是小编整理的详细信息
2023年陕西省各院校专升本录取最低分
2023年陕西省普通高等学校专升本第一阶段录取各专业分校录取最低分(普通本科及职教本科) | ||||
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 录取最低分 |
01 | 电子商务(文) | 015 | 西安航空学院 | 206.117 |
021 | 渭南师范学院 | 204.113 | ||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | 157.110 | ||
040 | 西安翻译学院 | 177.109 | ||
041 | 西安培华学院 | 194.121 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 169.102 | ||
043 | 西安外事学院 | 170.110 | ||
044 | 西京学院 | 168.108 | ||
045 | 西安思源学院 | 176.109 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 175.106 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 155.092 | ||
052 | 西安信息职业大学 | 129.076 | ||
02 | 工程管理(文) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 124.091 |
035 | 西安科技大学高新学院 | 117.090 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 128.095 | ||
044 | 西京学院 | 146.088 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | 115.068 | ||
03 | 工程造价(文) | 033 | 西安工商学院 | 117.061 |
035 | 西安科技大学高新学院 | 152.086 | ||
040 | 西安翻译学院 | 141.090 | ||
041 | 西安培华学院 | 174.112 | ||
044 | 西京学院 | 163.106 | ||
045 | 西安思源学院 | 142.095 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 132.080 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 134.099 | ||
04 | 人力资源管理(文) | 033 | 西安工商学院 | 116.073 |
034 | 西安财经大学行知学院 | 155.104 | ||
040 | 西安翻译学院 | 185.117 | ||
045 | 西安思源学院 | 166.120 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 160.105 | ||
05 | 新闻学(文) | 021 | 渭南师范学院 | 208.114 |
022 | 榆林学院 | 202.113 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 155.088 | ||
043 | 西安外事学院 | 184.105 | ||
044 | 西京学院 | 164.098 | ||
06 | 英语(文) | 012 | 西安文理学院 | 249.122 |
017 | 陕西理工大学 | 245.122 | ||
019 | 咸阳师范学院 | 228.111 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 243.120 | ||
021 | 渭南师范学院 | 227.124 | ||
022 | 榆林学院 | 224.121 | ||
023 | 商洛学院 | 222.107 | ||
024 | 安康学院 | 224.109 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 225.116 | ||
031 | 西安明德理工学院 | 189.115 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 194.116 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | 138.072 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | 170.097 | ||
040 | 西安翻译学院 | 204.118 | ||
041 | 西安培华学院 | 213.121 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 171.099 | ||
043 | 西安外事学院 | 192.111 | ||
044 | 西京学院 | 193.109 | ||
045 | 西安思源学院 | 157.080 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 152.093 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | 139.091 | ||
07 | 汉语言文学(文) | 019 | 咸阳师范学院 | 208.113 |
021 | 渭南师范学院 | 199.128 | ||
022 | 榆林学院 | 189.111 | ||
023 | 商洛学院 | 191.119 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 200.115 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 161.104 | ||
033 | 西安工商学院 | 143.080 | ||
040 | 西安翻译学院 | 170.105 | ||
041 | 西安培华学院 | 183.112 | ||
045 | 西安思源学院 | 165.110 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 145.094 | ||
050 | 西北大学现代学院 | 143.098 | ||
08 | 法学(文) | 020 | 宝鸡文理学院 | 217.120 |
022 | 榆林学院 | 205.122 | ||
041 | 西安培华学院 | 157.097 | ||
09 | 工商管理(文) | 030 | 西安交通大学城市学院 | 152.106 |
034 | 西安财经大学行知学院 | 100.064 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 140.107 | ||
043 | 西安外事学院 | 164.113 | ||
10 | 金融学(文) | 030 | 西安交通大学城市学院 | 190.112 |
031 | 西安明德理工学院 | 158.088 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | 113.076 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 140.100 | ||
11 | 旅游管理(文) | 012 | 西安文理学院 | 222.125 |
019 | 咸阳师范学院 | 188.111 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 211.121 | ||
024 | 安康学院 | 180.104 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | 114.077 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | 154.106 | ||
040 | 西安翻译学院 | 130.081 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 127.085 | ||
043 | 西安外事学院 | 139.095 | ||
112 | 西安文理学院教学点:陕西职业技术学院 | 175.104 | ||
12 | 大数据与财务管理(文) | 051 | 西安汽车职业大学 | 121.084 |
13 | 交通运输(文) | 047 | 西安交通工程学院 | 137.082 |
14 | 学前教育(文) | 012 | 西安文理学院 | 218.118 |
017 | 陕西理工大学 | 227.117 | ||
019 | 咸阳师范学院 | 207.112 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 210.121 | ||
021 | 渭南师范学院 | 204.120 | ||
022 | 榆林学院 | 200.117 | ||
023 | 商洛学院 | 199.108 | ||
024 | 安康学院 | 199.117 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 206.113 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | 171.118 | ||
036 | 延安大学西安创新学院 | 149.092 | ||
040 | 西安翻译学院 | 163.112 | ||
041 | 西安培华学院 | 189.103 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 149.089 | ||
043 | 西安外事学院 | 154.097 | ||
045 | 西安思源学院 | 166.112 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 150.098 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 149.092 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | 149.096 | ||
119 | 咸阳师范学院教学点:咸阳职业技术学院 | 202.120 | ||
15 | 应用心理学(文) | 012 | 西安文理学院 | 139.087 |
16 | 会计学(文) | 012 | 西安文理学院 | 231.123 |
017 | 陕西理工大学 | 238.121 | ||
021 | 渭南师范学院 | 218.121 | ||
022 | 榆林学院 | 214.118 | ||
023 | 商洛学院 | 202.116 | ||
024 | 安康学院 | 209.122 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 172.111 | ||
031 | 西安明德理工学院 | 120.081 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 165.100 | ||
033 | 西安工商学院 | 113.068 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | 143.110 | ||
036 | 延安大学西安创新学院 | 141.093 | ||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | 113.079 | ||
041 | 西安培华学院 | 182.115 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 153.107 | ||
043 | 西安外事学院 | 162.099 | ||
044 | 西京学院 | 172.104 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | 156.111 | ||
17 | 国际经济与贸易(文) | 031 | 西安明德理工学院 | 149.087 |
040 | 西安翻译学院 | 171.112 | ||
045 | 西安思源学院 | 164.097 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 127.077 | ||
18 | 市场营销(文) | 012 | 西安文理学院 | 229.107 |
020 | 宝鸡文理学院 | 212.121 | ||
021 | 渭南师范学院 | 197.111 | ||
031 | 西安明德理工学院 | 142.104 | ||
041 | 西安培华学院 | 182.099 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 133.086 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 145.099 | ||
051 | 西安汽车职业大学 | 88.062 | ||
19 | 财务管理(文) | 015 | 西安航空学院 | 218.117 |
017 | 陕西理工大学 | 240.127 | ||
019 | 咸阳师范学院 | 221.114 | ||
021 | 渭南师范学院 | 211.126 | ||
022 | 榆林学院 | 207.118 | ||
024 | 安康学院 | 205.120 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 209.118 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 192.112 | ||
031 | 西安明德理工学院 | 155.108 | ||
033 | 西安工商学院 | 133.078 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | 175.115 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | 165.099 | ||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | 133.089 | ||
040 | 西安翻译学院 | 158.113 | ||
041 | 西安培华学院 | 203.122 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 155.100 | ||
043 | 西安外事学院 | 172.106 | ||
044 | 西京学院 | 168.104 | ||
045 | 西安思源学院 | 178.108 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 146.093 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 152.103 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | 139.111 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | 144.103 | ||
050 | 西北大学现代学院 | 138.093 | ||
20 | 物流管理(文) | 015 | 西安航空学院 | 215.118 |
017 | 陕西理工大学 | 233.121 | ||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | 135.083 | ||
043 | 西安外事学院 | 179.105 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 169.097 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 149.103 | ||
22 | 德语(文) | 040 | 西安翻译学院 | 144.090 |
23 | 法语(文) | 040 | 西安翻译学院 | 155.095 |
25 | 日语(文) | 040 | 西安翻译学院 | 167.114 |
043 | 西安外事学院 | 159.116 | ||
26 | 小学教育(文) | 012 | 西安文理学院 | 231.126 |
019 | 咸阳师范学院 | 215.120 | ||
021 | 渭南师范学院 | 211.125 | ||
024 | 安康学院 | 208.114 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 210.118 | ||
036 | 延安大学西安创新学院 | 176.097 | ||
040 | 西安翻译学院 | 196.114 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 189.111 | ||
043 | 西安外事学院 | 182.108 | ||
045 | 西安思源学院 | 195.118 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | 180.114 | ||
27 | 网络与新媒体(文) | 035 | 西安科技大学高新学院 | 133.092 |
043 | 西安外事学院 | 159.096 | ||
044 | 西京学院 | 187.108 | ||
045 | 西安思源学院 | 133.103 | ||
28 | 体育经济与管理(文) | 042 | 西安欧亚学院 | 114.074 |
29 | 广告学(文) | 033 | 西安工商学院 | 132.092 |
045 | 西安思源学院 | 155.104 | ||
30 | 现代通信工程(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 82.058 |
31 | 网络工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 82.041 |
32 | 集成电路工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 88.041 |
34 | 信息安全与管理(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 85.061 |
41 | 视觉传达设计(艺) | 012 | 西安文理学院 | 219.125 |
019 | 咸阳师范学院 | 193.118 | ||
024 | 安康学院 | 187.107 | ||
031 | 西安明德理工学院 | 152.101 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 151.107 | ||
040 | 西安翻译学院 | 145.100 | ||
044 | 西京学院 | 153.107 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | 162.100 | ||
050 | 西北大学现代学院 | 143.088 | ||
051 | 西安汽车职业大学 | 112.073 | ||
42 | 服装与服饰设计(艺) | 046 | 陕西国际商贸学院 | 126.089 |
048 | 陕西服装工程学院 | 161.105 | ||
43 | 美术学(艺) | 012 | 西安文理学院 | 168.105 |
44 | 播音与主持艺术(艺) | 019 | 咸阳师范学院 | 174.116 |
031 | 西安明德理工学院 | 133.085 | ||
050 | 西北大学现代学院 | 140.102 | ||
45 | 环境设计(艺) | 019 | 咸阳师范学院 | 210.115 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 186.118 | ||
040 | 西安翻译学院 | 165.110 | ||
043 | 西安外事学院 | 165.105 | ||
044 | 西京学院 | 166.106 | ||
045 | 西安思源学院 | 163.111 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 159.093 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | 159.097 | ||
46 | 音乐学(艺) | 012 | 西安文理学院 | 186.113 |
019 | 咸阳师范学院 | 169.110 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 179.106 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 163.109 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 146.101 | ||
47 | 数字媒体艺术(艺) | 040 | 西安翻译学院 | 128.100 |
042 | 西安欧亚学院 | 104.078 | ||
045 | 西安思源学院 | 134.103 | ||
48 | 环境艺术设计(艺) | 051 | 西安汽车职业大学 | 117.088 |
49 | 计算机应用工程(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 83.051 |
50 | 软件工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 90.028 |
51 | 车辆工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 143.095 |
52 | 财务管理(理) | 015 | 西安航空学院 | 216.149 |
019 | 咸阳师范学院 | 205.141 | ||
021 | 渭南师范学院 | 203.145 | ||
033 | 西安工商学院 | 112.061 | ||
040 | 西安翻译学院 | 158.100 | ||
041 | 西安培华学院 | 195.149 | ||
043 | 西安外事学院 | 179.137 | ||
045 | 西安思源学院 | 198.137 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 160.107 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 150.116 | ||
050 | 西北大学现代学院 | 157.118 | ||
53 | 轨道交通信号与控制(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 143.104 |
54 | 电子信息工程(理) | 015 | 西安航空学院 | 231.150 |
019 | 咸阳师范学院 | 228.146 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 198.126 | ||
033 | 西安工商学院 | 117.082 | ||
043 | 西安外事学院 | 192.141 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 177.111 | ||
55 | 建筑学(理) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 104.045 |
56 | 交通运输(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 134.089 |
57 | 金融工程(理) | 024 | 安康学院 | 177.130 |
58 | 化学(理) | 021 | 渭南师范学院 | 153.111 |
022 | 榆林学院 | 194.137 | ||
59 | 物联网工程(理) | 025 | 陕西学前师范学院 | 223.132 |
047 | 西安交通工程学院 | 194.117 | ||
60 | 土木工程(理) | 017 | 陕西理工大学 | 251.141 |
022 | 榆林学院 | 247.150 | ||
023 | 商洛学院 | 236.144 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 176.135 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 200.135 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | 149.116 | ||
041 | 西安培华学院 | 170.132 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 127.090 | ||
044 | 西京学院 | 166.114 | ||
045 | 西安思源学院 | 125.087 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 125.071 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | 125.063 | ||
117 | 陕西理工大学教学点:陕西铁路工程职业技术学院 | 228.141 | ||
417 | 陕西理工大学教学点:陕西工业职业技术学院 | 228.143 | ||
517 | 陕西理工大学教学点:杨凌职业技术学院 | 226.150 | ||
61 | 自动化(理) | 012 | 西安文理学院 | 173.115 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 132.081 | ||
62 | 通信工程(理) | 017 | 陕西理工大学 | 233.150 |
031 | 西安明德理工学院 | 131.081 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 172.113 | ||
041 | 西安培华学院 | 168.133 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 101.060 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 107.034 | ||
63 | 计算机科学与技术(理) | 012 | 西安文理学院 | 263.140 |
015 | 西安航空学院 | 254.142 | ||
017 | 陕西理工大学 | 267.145 | ||
019 | 咸阳师范学院 | 245.142 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 258.150 | ||
021 | 渭南师范学院 | 238.150 | ||
023 | 商洛学院 | 234.143 | ||
024 | 安康学院 | 235.133 | ||
031 | 西安明德理工学院 | 171.078 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 214.124 | ||
033 | 西安工商学院 | 122.044 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | 190.145 | ||
041 | 西安培华学院 | 215.145 | ||
043 | 西安外事学院 | 174.142 | ||
044 | 西京学院 | 197.139 | ||
045 | 西安思源学院 | 180.124 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 169.107 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | 167.100 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | 137.093 | ||
121 | 渭南师范学院教学点:陕西工业职业技术学院 | 233.150 | ||
64 | 工程管理(理) | 017 | 陕西理工大学 | 250.138 |
023 | 商洛学院 | 232.150 | ||
024 | 安康学院 | 237.148 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 197.125 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 184.145 | ||
044 | 西京学院 | 177.136 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | 145.085 | ||
117 | 陕西理工大学教学点:陕西铁路工程职业技术学院 | 231.149 | ||
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 012 | 西安文理学院 | 242.150 |
015 | 西安航空学院 | 231.143 | ||
017 | 陕西理工大学 | 255.150 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 239.139 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 199.141 | ||
031 | 西安明德理工学院 | 174.088 | ||
033 | 西安工商学院 | 119.061 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | 189.134 | ||
044 | 西京学院 | 197.138 | ||
045 | 西安思源学院 | 189.139 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 170.126 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | 149.112 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | 132.084 | ||
217 | 陕西理工大学教学点:陕西国防工业职业技术学院 | 219.142 | ||
317 | 陕西理工大学教学点:西安航空职业技术学院 | 219.150 | ||
417 | 陕西理工大学教学点:陕西工业职业技术学院 | 220.143 | ||
66 | 电气工程及其自动化(理) | 015 | 西安航空学院 | 233.144 |
019 | 咸阳师范学院 | 238.148 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 254.150 | ||
021 | 渭南师范学院 | 230.141 | ||
022 | 榆林学院 | 230.133 | ||
023 | 商洛学院 | 227.146 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 204.149 | ||
031 | 西安明德理工学院 | 167.117 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 208.145 | ||
033 | 西安工商学院 | 117.049 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | 160.129 | ||
043 | 西安外事学院 | 163.114 | ||
044 | 西京学院 | 190.122 | ||
045 | 西安思源学院 | 163.107 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 178.128 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | 141.082 | ||
115 | 西安航空学院教学点:陕西能源职业技术学院 | 221.138 | ||
215 | 西安航空学院教学点:西安航空职业技术学院 | 222.141 | ||
67 | 数学与应用数学(理) | 019 | 咸阳师范学院 | 220.133 |
021 | 渭南师范学院 | 203.141 | ||
68 | 化学工程与工艺(理) | 012 | 西安文理学院 | 196.120 |
022 | 榆林学院 | 193.131 | ||
69 | 生物科学(理) | 012 | 西安文理学院 | 220.128 |
021 | 渭南师范学院 | 198.141 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 177.107 | ||
221 | 渭南师范学院教学点:杨凌职业技术学院 | 166.108 | ||
70 | 药学(理) | 041 | 西安培华学院 | 201.140 |
043 | 西安外事学院 | 153.100 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 138.083 | ||
71 | 园林(理) | 022 | 榆林学院 | 165.120 |
024 | 安康学院 | 197.126 | ||
72 | 会计学(理) | 012 | 西安文理学院 | 258.145 |
017 | 陕西理工大学 | 261.150 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 253.150 | ||
021 | 渭南师范学院 | 246.149 | ||
024 | 安康学院 | 241.149 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 221.140 | ||
031 | 西安明德理工学院 | 190.137 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 210.148 | ||
033 | 西安工商学院 | 137.046 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | 144.100 | ||
041 | 西安培华学院 | 220.149 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 206.135 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | 142.089 | ||
73 | 宝石及材料工艺学(理) | 046 | 陕西国际商贸学院 | 112.038 |
74 | 数字媒体技术(理) | 021 | 渭南师范学院 | 240.150 |
051 | 西安汽车职业大学 | 80.028 | ||
75 | 汽车服务工程(理) | 015 | 西安航空学院 | 121.079 |
76 | 交通工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 140.109 |
77 | 新能源汽车工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 80.035 |
78 | 汽车工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 100.059 |
79 | 软件工程(理) | 012 | 西安文理学院 | 220.143 |
033 | 西安工商学院 | 102.043 | ||
040 | 西安翻译学院 | 186.131 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 112.061 | ||
80 | 汽车服务工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 80.019 |
81 | 机器人工程(理) | 012 | 西安文理学院 | 104.061 |
83 | 智能制造工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 115.091 |
052 | 西安信息职业大学 | 93.041 | ||
84 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 80.044 |
052 | 西安信息职业大学 | 107.061 | ||
86 | 道路与桥梁工程(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 106.052 |
87 | 物联网工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 86.054 |
88 | 大数据工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 80.047 |
89 | 电子信息工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 85.030 |
91 | 中药学(医) | 046 | 陕西国际商贸学院 | 148.097 |
92 | 护理学(医) | 016 | 西安医学院 | 221.116 |
023 | 商洛学院 | 213.114 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 170.105 | ||
036 | 延安大学西安创新学院 | 136.077 | ||
040 | 西安翻译学院 | 138.098 | ||
041 | 西安培华学院 | 170.092 | ||
043 | 西安外事学院 | 136.097 | ||
044 | 西京学院 | 146.100 | ||
045 | 西安思源学院 | 140.081 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 138.103 | ||
93 | 临床医学(医) | 016 | 西安医学院 | 231.115 |
94 | 口腔医学(医) | 016 | 西安医学院 | 234.121 |
95 | 医学影像技术(医) | 044 | 西京学院 | 151.103 |
96 | 康复治疗学(医) | 036 | 延安大学西安创新学院 | 132.092 |
040 | 西安翻译学院 | 137.078 | ||
043 | 西安外事学院 | 167.115 | ||
045 | 西安思源学院 | 132.093 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 148.103 | ||
97 | 口腔医学技术(医) | 043 | 西安外事学院 | 147.091 |
98 | 医学检验技术(医) | 041 | 西安培华学院 | 169.102 |
【微语】没有一个成功的人是只挑容易的专业去学,只挑容易的工作去做,只想着做大事而不愿意从小事做起,就能成为成功的人的,那些每天挤着地铁公交的人,他们也有内心的爱好,心底的梦想,生来的些许天赋,但没有一个人是一开始就成功的。趁为时不晚,为自己的内心做点事,就从明天早晨上班不迟到开始吧!
展开全文
- 热门推荐
- 2024年春季学校火灾疏散逃生演练公开课直播时间+入口+内容03-18
- 2024湖北专升本学制几年?怎么培养?03-01
- 2024湖南学考外语有那几科科目03-14
- 2024中山火炬开发区积分入学政策意见稿03-02
- 广安高中学校排名前十一览表最新202404-05
- 赣州2024上半年教资笔试考试考点在哪?(附咨询电话)03-01
- 2024南通各区幼儿园招生报名汇总(持续更新)03-03
- 南通高中学校排名前十一览表最新202404-05
- 2024成都中考学籍和户籍最新解答03-21
- 贵州三支一扶-贵州三支一扶工资大概多少(2024报考参考)04-09