第二轮双一流建设高校名单(2024考试资讯)
来源:网络整理时间:2024-04-04 18:37:01
摘要:第二轮双一流建设高校名单(2024考试资讯)
第二轮“双一流”建设高校名单 |
序号 | 大学名称 | 地区 |
1 | 北京大学 | 北京 |
2 | 中国人民大学 | 北京 |
3 | 清华大学 | 北京 |
4 | 北京交通大学 | 北京 |
5 | 北京工业大学 | 北京 |
6 | 北京航空航天大学 | 北京 |
7 | 北京理工大学 | 北京 |
8 | 北京科技大学 | 北京 |
9 | 北京化工大学 | 北京 |
10 | 北京邮电大学 | 北京 |
11 | 中国农业大学 | 北京 |
12 | 北京林业大学 | 北京 |
13 | 北京协和医学院 | 北京 |
14 | 北京中医药大学 | 北京 |
15 | 北京师范大学 | 北京 |
16 | 首都师范大学 | 北京 |
17 | 北京外国语大学 | 北京 |
18 | 中国传媒大学 | 北京 |
19 | 中央财经大学 | 北京 |
20 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
21 | 外交学院 | 北京 |
22 | 中国人民公安大学 | 北京 |
23 | 北京体育大学 | 北京 |
24 | 中央音乐学院 | 北京 |
25 | 中国音乐学院 | 北京 |
26 | 中央美术学院 | 北京 |
27 | 中央戏剧学院 | 北京 |
28 | 中央民族大学 | 北京 |
29 | 中国政法大学 | 北京 |
30 | 南开大学 | 天津 |
31 | 天津大学 | 天津 |
32 | 天津工业大学 | 天津 |
33 | 天津医科大学 | 天津 |
34 | 天津中医药大学 | 天津 |
35 | 华北电力大学 | 北京 |
36 | 河北工业大学 | 河北 |
37 | 山西大学 | 山西 |
38 | 太原理工大学 | 山西 |
39 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
40 | 辽宁大学 | 辽宁 |
41 | 大连理工大学 | 辽宁 |
42 | 东北大学 | 辽宁 |
43 | 大连海事大学 | 辽宁 |
44 | 吉林大学 | 吉林 |
45 | 延边大学 | 吉林 |
46 | 东北师范大学 | 吉林 |
47 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
48 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
49 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
50 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
51 | 复旦大学 | 上海 |
52 | 同济大学 | 上海 |
53 | 上海交通大学 | 上海 |
54 | 华东理工大学 | 上海 |
55 | 东华大学 | 上海 |
56 | 上海海洋大学 | 上海 |
57 | 上海中医药大学 | 上海 |
58 | 华东师范大学 | 上海 |
59 | 上海外国语大学 | 上海 |
60 | 上海财经大学 | 上海 |
61 | 上海体育学院 | 上海 |
62 | 上海音乐学院 | 上海 |
63 | 上海大学 | 上海 |
64 | 南京大学 | 江苏 |
65 | 苏州大学 | 江苏 |
66 | 东南大学 | 江苏 |
67 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
68 | 南京理工大学 | 江苏 |
69 | 中国矿业大学 | 江苏 |
70 | 南京邮电大学 | 江苏 |
71 | 河海大学 | 江苏 |
72 | 江南大学 | 江苏 |
73 | 南京林业大学 | 江苏 |
74 | 南京信息工程大学 | 江苏 |
75 | 南京农业大学 | 江苏 |
76 | 南京医科大学 | 江苏 |
77 | 南京中医药大学 | 江苏 |
78 | 中国药科大学 | 江苏 |
79 | 南京师范大学 | 江苏 |
80 | 浙江大学 | 浙江 |
81 | 中国美术学院 | 浙江 |
82 | 安徽大学 | 安徽 |
83 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
84 | 合肥工业大学 | 安徽 |
85 | 厦门大学 | 福建 |
86 | 福州大学 | 福建 |
87 | 南昌大学 | 江西 |
88 | 山东大学 | 山东 |
89 | 中国海洋大学 | 山东 |
90 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
91 | 郑州大学 | 河南 |
92 | 河南大学 | 河南 |
93 | 武汉大学 | 湖北 |
94 | 华中科技大学 | 湖北 |
95 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
96 | 武汉理工大学 | 湖北 |
97 | 华中农业大学 | 湖北 |
98 | 华中师范大学 | 湖北 |
99 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
100 | 湘潭大学 | 湖南 |
101 | 湖南大学 | 湖南 |
102 | 中南大学 | 湖南 |
103 | 湖南师范大学 | 湖南 |
104 | 中山大学 | 广东 |
105 | 暨南大学 | 广东 |
106 | 华南理工大学 | 广东 |
107 | 华南农业大学 | 广东 |
108 | 广州医科大学 | 广东 |
109 | 广州中医药大学 | 广东 |
110 | 华南师范大学 | 广东 |
111 | 海南大学 | 海南 |
112 | 广西大学 | 广西 |
113 | 四川大学 | 四川 |
114 | 重庆大学 | 重庆 |
115 | 西南交通大学 | 四川 |
116 | 电子科技大学 | 四川 |
117 | 西南石油大学 | 四川 |
118 | 成都理工大学 | 四川 |
119 | 四川农业大学 | 四川 |
120 | 成都中医药大学 | 四川 |
121 | 西南大学 | 重庆 |
122 | 西南财经大学 | 四川 |
123 | 贵州大学 | 贵州 |
124 | 云南大学 | 云南 |
125 | 西藏大学 | 西藏 |
126 | 西北大学 | 陕西 |
127 | 西安交通大学 | 陕西 |
128 | 西北工业大学 | 陕西 |
129 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
130 | 长安大学 | 陕西 |
131 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
132 | 陕西师范大学 | 陕西 |
133 | 兰州大学 | 甘肃 |
134 | 青海大学 | 青海 |
135 | 宁夏大学 | 宁夏 |
136 | 新疆大学 | 新疆 |
137 | 石河子大学 | 新疆 |
138 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
139 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
140 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
141 | 宁波大学 | 浙江 |
142 | 南方科技大学 | 广东 |
143 | 上海科技大学 | 上海 |
144 | 中国科学院大学 | 北京 |
145 | 国防科技大学 | 湖南 |
146 | 海军军医大学 | 上海 |
147 | 空军军医大学 | 陕西 |
【微语】带上耳机,走在路上,世界的喧嚣与我无关。
展开全文
- 热门推荐
- 2024年鹤山市沙坪街道第三小学学区范围(2024考试资讯)04-08
- 2024湖北社会工作者资格考试多少钱(2024考试资讯)04-08
- 2024山东夏季高中学业水平考试多少钱?(2024考试资讯)04-03
- 咸阳普通高中学业水平合格性考试报考对象有哪些?03-02
- 2024咸阳茯茶春季茶艺培训班是免费的吗?03-21
- 2024泉州市公办幼儿园招生条件03-07
- 2024上半年四川自考报名时间、费用及流程03-03
- 2023岳阳临湘市初中学区划分图03-21
- 梅州中考总分多少分2024(各科目满分分值)04-06
- 2024陕西示范高职院校单独招生考试时间03-14