2024年北京高考多少分能上211大学?(2024参考)
来源:网络整理时间:2024-06-16 06:11:17
摘要:2024年北京高考多少分能上211大学?(2024参考)
2024年北京高考多少分能上211大学?(2024参考),以下是小编整理的详细信息
2024年北京高考多少分能上211大学?
根据往年的资料显示,211大学的最低录取分数线因省份、年份、文理科、以及具体院校而异,没有统一的标准。要想了解2024年北京高考多少分能上211大学,考生可以参考历年211大学的录取分数线,了解大致的分数范围。需要注意的是,历年的分数线只能作为参考,每年的实际分数线一般都会有所变化。
全国211大学在北京的录取分数线
大学名称 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 211 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 本科 | 684 | 272 | 211 |
北京大学 | 本科 | 683 | 304 | 211 |
清华大学 | 本科 | 683 | 304 | 211 |
北京大学 | 本科 | 681 | 350 | 211 |
清华大学 | 本科 | 681 | 350 | 211 |
北京大学 | 本科 | 679 | 427 | 211 |
北京大学 | 本科 | 678 | 461 | 211 |
复旦大学 | 本科 | 676 | 544 | 211 |
上海交通大学 | 本科 | 675 | 581 | 211 |
复旦大学 | 本科 | 673 | 672 | 211 |
上海交通大学 | 本科 | 672 | 725 | 211 |
复旦大学 | 本科 | 671 | 763 | 211 |
浙江大学 | 本科 | 670 | 810 | 211 |
上海交通大学 | 本科 | 669 | 863 | 211 |
中国人民大学 | 本科 | 668 | 908 | 211 |
中国人民大学 | 本科 | 667 | 972 | 211 |
中国人民大学 | 本科 | 666 | 1014 | 211 |
浙江大学 | 本科 | 665 | 1087 | 211 |
南京大学 | 本科 | 665 | 1087 | 211 |
中国科学技术大学 | 本科 | 665 | 1087 | 211 |
北京大学医学部 | 本科 | 664 | 1150 | 211 |
北京大学医学部 | 本科 | 664 | 1150 | 211 |
南京大学 | 本科 | 664 | 1150 | 211 |
北京理工大学 | 本科 | 664 | 1150 | 211 |
复旦大学医学院 | 本科 | 663 | 1215 | 211 |
南京大学 | 本科 | 663 | 1215 | 211 |
北京大学医学部 | 本科 | 662 | 1292 | 211 |
上海交通大学医学院 | 本科 | 662 | 1292 | 211 |
浙江大学医学院 | 本科 | 661 | 1352 | 211 |
北京师范大学 | 本科 | 660 | 1421 | 211 |
南开大学 | 本科 | 658 | 1557 | 211 |
北京航空航天大学 | 本科 | 658 | 1557 | 211 |
北京师范大学 | 本科 | 658 | 1557 | 211 |
南开大学 | 本科 | 657 | 1632 | 211 |
同济大学 | 本科 | 657 | 1632 | 211 |
北京师范大学 | 本科 | 657 | 1632 | 211 |
北京师范大学 | 本科 | 656 | 1729 | 211 |
南开大学 | 本科 | 655 | 1808 | 211 |
南开大学 | 本科 | 655 | 1808 | 211 |
南开大学 | 本科 | 654 | 1898 | 211 |
武汉大学 | 本科 | 653 | 1983 | 211 |
天津大学 | 本科 | 653 | 1983 | 211 |
北京理工大学 | 本科 | 653 | 1983 | 211 |
东南大学 | 本科 | 652 | 2054 | 211 |
北京师范大学 | 本科 | 652 | 2054 | 211 |
对外经济贸易大学 | 本科 | 651 | 2149 | 211 |
武汉大学 | 本科 | 650 | 2239 | 211 |
武汉大学 | 本科 | 650 | 2239 | 211 |
天津大学 | 本科 | 650 | 2239 | 211 |
同济大学 | 本科 | 649 | 2309 | 211 |
北京理工大学 | 本科 | 649 | 2309 | 211 |
天津大学 | 本科 | 647 | 2484 | 211 |
中山大学 | 本科 | 647 | 2484 | 211 |
北京航空航天大学 | 本科 | 646 | 2569 | 211 |
华东师范大学 | 本科 | 646 | 2569 | 211 |
对外经济贸易大学 | 本科 | 645 | 2665 | 211 |
中央财经大学 | 本科 | 645 | 2665 | 211 |
华中科技大学 | 本科 | 644 | 2761 | 211 |
武汉大学 | 本科 | 644 | 2761 | 211 |
华中科技大学 | 本科 | 643 | 2853 | 211 |
天津大学 | 本科 | 643 | 2853 | 211 |
华东师范大学 | 本科 | 643 | 2853 | 211 |
对外经济贸易大学 | 本科 | 643 | 2853 | 211 |
华中科技大学 | 本科 | 642 | 2945 | 211 |
中山大学 | 本科 | 641 | 3020 | 211 |
上海财经大学 | 本科 | 641 | 3020 | 211 |
天津大学 | 本科 | 640 | 3131 | 211 |
西安交通大学 | 本科 | 640 | 3131 | 211 |
厦门大学 | 本科 | 640 | 3131 | 211 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科 | 639 | 3244 | 211 |
哈尔滨工业大学 | 本科 | 639 | 3244 | 211 |
哈尔滨工业大学 | 本科 | 639 | 3244 | 211 |
四川大学 | 本科 | 639 | 3244 | 211 |
华东师范大学 | 本科 | 639 | 3244 | 211 |
中央财经大学 | 本科 | 639 | 3244 | 211 |
华中科技大学 | 本科 | 638 | 3365 | 211 |
中南大学 | 本科 | 638 | 3365 | 211 |
电子科技大学 | 本科 | 638 | 3365 | 211 |
北京邮电大学 | 本科 | 638 | 3365 | 211 |
东南大学 | 本科 | 637 | 3460 | 211 |
厦门大学 | 本科 | 637 | 3460 | 211 |
上海财经大学 | 本科 | 636 | 3556 | 211 |
中山大学 | 本科 | 635 | 3664 | 211 |
东南大学 | 本科 | 635 | 3664 | 211 |
电子科技大学(沙河校区) | 本科 | 635 | 3664 | 211 |
北京外国语大学 | 本科 | 635 | 3664 | 211 |
厦门大学 | 本科 | 634 | 3784 | 211 |
西北工业大学 | 本科 | 634 | 3784 | 211 |
北京理工大学 | 本科 | 634 | 3784 | 211 |
西安交通大学 | 本科 | 633 | 3881 | 211 |
哈尔滨工业大学 | 本科 | 633 | 3881 | 211 |
厦门大学 | 本科 | 633 | 3881 | 211 |
北京邮电大学 | 本科 | 633 | 3881 | 211 |
西安交通大学 | 本科 | 632 | 3977 | 211 |
中国农业大学 | 本科 | 632 | 3977 | 211 |
电子科技大学(沙河校区) | 本科 | 632 | 3977 | 211 |
中国政法大学 | 本科 | 632 | 3977 | 211 |
北京外国语大学 | 本科 | 632 | 3977 | 211 |
山东大学 | 本科 | 631 | 4074 | 211 |
北京外国语大学 | 本科 | 631 | 4074 | 211 |
中央财经大学 | 本科 | 631 | 4074 | 211 |
北京交通大学 | 本科 | 630 | 4190 | 211 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科 | 629 | 4310 | 211 |
华南理工大学 | 本科 | 629 | 4310 | 211 |
西北大学 | 本科 | 629 | 4310 | 211 |
武汉大学 | 本科 | 628 | 4415 | 211 |
211大学各省分布情况
截止目前全国一共有115所211大学,其分布情况为:北京26所、江苏11所、上海10所、陕西8所、湖北7所、四川5所、湖南4所、广东4所、辽宁4所、黑龙江4所、天津3所、山东3所、吉林3所、安徽3所、福建2所、重庆2所、新疆2所、河北1所、山西1所、内蒙古1所、浙江1所、江西1所、河南1所、广西1所、云南1所、贵州1所、甘肃1所、海南1所、宁夏1所、青海1所、西藏1所。
2024年高考录取相关:
高考分数线 | 高考人数统计 | 高考成绩查询 |
高考平行志愿 | 全国大学名单 | 211大学排名 |
2024年北京高考多少分能上211大学就为大家介绍到这里,想了解北京的高考录取分数线、高考志愿填报、高考录取结果查询等内容,请点击访问:北京高考栏目。
展开全文
- 热门推荐
- 2024年西藏高考作文题目及解读(附历年作文题目)(2024参考)06-16
- 许昌中考少数民族加10分还是5分(2024资讯)06-15
- 2024西安高陵区幼儿园招生咨询电话公示(2024资讯)06-14
- 白城职业技术学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-14
- 中国教育考试网教资面试成绩查询官网入口(2024资讯)06-15
- 吉利学院艺术类录取分数线是多少(2024参考)06-11
- 崇左市高中阶段学校招生网中考志愿填报入口官网(2024资讯)06-10
- 2024年安徽高考化学试卷真题及答案解析参考(2024参考)06-16
- 2024年绍兴小学暑假放假时间(2024资讯)06-15
- 2024年秋季沧州经济开发区公办幼儿园招生范围(2024资讯)06-13