2024西北农林科技大学录取分数线(东北地区)(2024资讯)
来源:网络整理时间:2024-09-22 00:10:02
摘要:2024西北农林科技大学录取分数线(东北地区)(2024资讯)
2024西北农林科技大学录取分数线(东北地区)(2024资讯),以下是小编整理的详细信息
2024西北农林科技大学录取分数线(东北地区)
1 辽宁
| 招生类型 | 专业 | 录取最低分 |
| 普通物理类 | 农学(农学类) | 616 |
| 智慧农业 | 603 | |
| 植物保护 | 599 | |
| 制药工程 | 608 | |
| 园艺(园艺类) | 596 | |
| 设施农业科学与工程 | 601 | |
| 动物科学 | 601 | |
| 草业科学 | 595 | |
| 动物医学类 | 608 | |
| 林学类 | 602 | |
| 林业工程类 | 596 | |
| 智慧林业 | 599 | |
| 园林 | 602 | |
| 风景园林 | 596 | |
| 城乡规划 | 600 | |
| 资源环境科学 | 597 | |
| 地理信息科学 | 608 | |
| 水土保持与荒漠化防治 | 596 | |
| 水利类 | 608 | |
| 土木工程 | 597 | |
| 电气工程及其自动化 | 628 | |
| 智慧水利 | 607 | |
| 机械类 | 619 | |
| 农业智能装备工程 | 609 | |
| 电子信息工程 | 629 | |
| 计算机类 | 625 | |
| 食品科学与工程类 | 608 | |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 596 | |
| 葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班) | 603 | |
| 生物科学类 | 611 | |
| 信息与计算科学 | 621 | |
| 光电信息科学与工程 | 624 | |
| 数学与应用数学 | 622 | |
| 化学类 | 612 | |
| 工商管理类 | 598 | |
| 经济学类 | 604 | |
| 经济学(基础拔尖培养班) | 610 | |
| 植物生产类(卓越班) | 610 | |
| 动物医学(卓越班) | 617 | |
| 普通历史类 | 工商管理类 | 601 |
| 法学 | 612 | |
| 社会学类 | 594 | |
| 公共管理类 | 599 | |
| 英语 | 598 | |
| 汉语国际教育 | 600 | |
| 俄语 | 593 | |
| 中外合作办学 | 植物保护 | 585 |
| 环境科学 | 589 | |
| 食品科学与工程 | 586 | |
| 高校专项 | 水产养殖学 | 541 |
| 辽宁 | 艺术类(综合分) | 物理类 | 75.6 |
| 艺术类(综合分) | 历史类 | 75.5 |
2 吉林
| 吉林 | 普通物理类 | 物理+不提科目要求 | 581 |
| 物理+化学 | 580 | ||
| 物理+化学+生物 | 581 | ||
| 普通历史类 | 历史+不提科目要求 | 576 | |
| 中外合作办学 | 物理+化学 | 552 | |
| 高校专项 | 物理类 | 544 |
3 黑龙江
| 黑龙江 | 普通历史类 | 历史+不提科目要求 | 593 |
| 物理+不提科目要求 | 598 | ||
| 普通物理类 | 物理+化学 | 599 | |
| 物理+化学+生物 | 607 | ||
| 国家专项 | 物理类 | 582 | |
| 高校专项 | 物理类 | 561 |
| 黑龙江 | 艺术类(综合分) | 不提科目要求 | 525 |
【微语】有些事不管我们愿意不愿意,都要发生,有些人不论我们喜欢不喜欢,都要面对。人生中遇到的所有的事,所有的人,都不是以我们的意志为转移。愿意也好,不喜欢也罢,该来的都会来,该到的都会到,没有选择,无法逃避。我们能做的就是接受,就是相处,默默地做好自己的一切,用善良感染生活,感染人生。
展开全文
- 热门推荐
- 天津西青区蓝印户籍2024级高一转学回津转学安排(2024资讯)09-11
- 2025研招统考网报系统填写考生信息指南(2024资讯)10-09
- 惠州中考科目及各科分数(惠州中考总分2025参考)12-17
- 郑州市往届生考研地点在哪(郑州考研学校排名)12-22
- 忻州中考科目及各科分数(忻州中考总分2025参考)12-17
- 2024年下半年江苏教资笔试需要什么证件(2024资讯)09-09
- 聊城中考科目及各科分数(聊城中考总分2025参考)12-17
- 广东省司法厅2024年国家统一法律职业资格考试报名攻略(2024资讯)10-11
- 2024年下半年全国大学英语四六级考试准考证打印时间+入口(2024资讯)09-21
- 安徽警官学院是几本(安徽三个警察学校哪个好)12-20
