辽宁职业学院录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)
来源:网络整理时间:2024-09-21 04:20:01
摘要:辽宁职业学院录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)
辽宁职业学院录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。
2023年辽宁职业学院录取分数线-录取人数和最低分
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 130 | 83635 |
山西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 185 | 69168 |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 268 | - |
内蒙古 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 292 | 28009 |
辽宁 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 162 | 51591 |
辽宁 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 292 | 133437 |
吉林 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 224 | 73546 |
吉林 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 238 | 30808 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 261 | 93427 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 317 | 30760 |
安徽 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 300 | 272924 |
安徽 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 244 | 142692 |
江西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 300 | 199104 |
江西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 281 | 148604 |
河南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
河南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
湖南 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | 311 | 129190 |
湖南 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 339 | 233838 |
广西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 182 | 235273 |
广西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 201 | 147487 |
重庆 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 298 | 64251 |
重庆 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 339 | 109912 |
四川 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 233 | 289728 |
四川 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 330 | 177059 |
贵州 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 218 | 213389 |
贵州 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 365 | 101763 |
云南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
云南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 331 | 126226 |
陕西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 295 | 149113 |
陕西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 336 | 74563 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 160 | 118095 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 160 | 76386 |
青海 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 221 | 30963 |
青海 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 286 | 14560 |
宁夏 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 231 | 42948 |
宁夏 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 343 | 19333 |
新疆 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 206 | - |
新疆 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 241 | - |
2022年辽宁职业学院录取分数线-录取人数和最低分
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 130 | 89470 |
山西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 130 | 71305 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 235 | 72620 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 165 | 28785 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 专科 | - | 165 | 50043 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 231 | 134094 |
吉林 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 242 | 75495 |
吉林 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 294 | 28941 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 270 | 96601 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 326 | 35031 |
安徽 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 278 | 266161 |
安徽 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 259 | 159940 |
江西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 225 | 242339 |
江西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 171 | 193432 |
河南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 204 | 499415 |
河南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 172 | 329036 |
湖南 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 315 | 145238 |
湖南 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 263 | 246710 |
广西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 200 | 222103 |
广西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 295 | 126452 |
重庆 | 历史 | 2022 | 专科 | - | 268 | 66892 |
重庆 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 259 | 111284 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 211 | 279904 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 196 | 213021 |
贵州 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 252 | 199993 |
贵州 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 347 | 108975 |
云南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 304 | 160607 |
云南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 330 | 129105 |
陕西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 285 | 152974 |
陕西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 449 | 28144 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 160 | 112687 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 276 | 71392 |
青海 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 182 | 30296 |
青海 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 221 | 15842 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 219 | 40662 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 328 | 19738 |
新疆 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 161 | 50456 |
新疆 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 187 | 25968 |
辽宁职业学院是一所致力于服务区域性现代三次产业的省属公办全日制高等职业院校。是国家骨干高职院校、全国乡村振兴人才培养优质校,辽宁省“兴辽卓越”高职院校、“兴辽卓越”高职专业群建设单位,始建于1956年,时名辽宁省蚕业学校,1980年更名为辽宁省铁岭农业学校,2003年独立晋升为铁岭农业职业技术学院,2005年铁岭农业职业技术学院与辽宁省农业机械化学校实行教育资源整合,2006年更为现名。一、办学
【微语】我没有觉得永远很远,一个白天就已把你我拆散。
展开全文
- 热门推荐
- 苏州幼儿师范高等专科学校录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)09-17
- 贵州体育职业学院在重庆录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-15
- 辽宁职业学院在海南录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-20
- 台州科技职业学院录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)09-15
- 南阳理工学院在安徽录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-23
- 苏州幼儿师范高等专科学校在吉林录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-17
- 贵州体育职业学院在上海录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-15
- 台州科技职业学院在河南录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-14
- 扬州市职业大学在陕西录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-23
- 大连装备制造职业技术学院在新疆录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-17