上海工商职业技术学院录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)
来源:网络整理时间:2024-10-02 05:10:01
摘要:上海工商职业技术学院录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)
上海工商职业技术学院录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。
2023年上海工商职业技术学院录取分数线-录取人数和最低分
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 236 | 216047 |
河北 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 209 | 332497 |
山西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 242 | 72643 |
山西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 257 | 55284 |
辽宁 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 289 | 48558 |
辽宁 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 171 | 141269 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 224 | 103712 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 235 | 53917 |
上海 | 综合 | 2023 | 专科 | - | 107 | 5962 |
江苏 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | 320 | 39683 |
江苏 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 378 | 40411 |
浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 488 | 175424 |
浙江 | 综合 | 2023 | 2段 | - | 337 | 267146 |
安徽 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 245 | 290854 |
安徽 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 204 | 149171 |
福建 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限选考科目 | 320 | 55940 |
福建 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限选考科目 | 343 | 147509 |
江西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 206 | 258333 |
江西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 201 | 198577 |
山东 | 综合 | 2023 | 2段 | - | 252 | 636582 |
河南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 242 | 508538 |
河南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 245 | 329247 |
湖北 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | 246 | 126532 |
湖北 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 278 | 205433 |
湖南 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | 231 | 154192 |
湖南 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 330 | 239385 |
广东 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | 321 | 222335 |
广东 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 389 | 303472 |
广西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 225 | 224882 |
广西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 271 | 135324 |
海南 | 综合 | 2023 | 专科 | 不限 | 331 | 60313 |
重庆 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 321 | 59599 |
重庆 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 275 | 118793 |
四川 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 318 | 270359 |
四川 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 312 | 186633 |
贵州 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 223 | 212868 |
贵州 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 242 | 117498 |
云南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 233 | 169766 |
云南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 349 | 120104 |
新疆 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 214 | - |
新疆 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 226 | - |
2022年上海工商职业技术学院录取分数线-录取人数和最低分
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 2022 | 专科 | - | 201 | 192018 |
河北 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 204 | 296512 |
山西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 253 | 79288 |
山西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 236 | 63350 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科 | - | - | - |
辽宁 | 历史 | 2022 | 专科 | - | 276 | 48019 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 328 | 118278 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 242 | 103869 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 204 | 58848 |
上海 | 综合 | 2022 | 专科 | - | 109 | 4900 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 242 | 48852 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 337 | 34950 |
浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2022 | 2段 | - | 380 | 250044 |
安徽 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 204 | 276990 |
安徽 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 229 | 163436 |
福建 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限选考科目 | 257 | 75154 |
江西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 170 | 251617 |
江西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 154 | 196628 |
山东 | 综合 | 2022 | 2段 | - | 154 | 594642 |
河南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 200 | 500384 |
河南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 191 | 325829 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 219 | 128200 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 268 | 194656 |
湖南 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 216 | 171507 |
湖南 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 289 | 239904 |
广东 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 227 | 267189 |
广东 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 390 | 306591 |
广西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 198 | 222585 |
广西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 214 | 146461 |
海南 | 综合 | 2022 | 专科 | 不限 | 288 | 55554 |
重庆 | 历史 | 2022 | 专科 | - | 267 | 66971 |
重庆 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 267 | 110973 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 261 | 272101 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 280 | 195622 |
贵州 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 204 | 209495 |
贵州 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 348 | 108850 |
云南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 236 | 171421 |
云南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 282 | 133114 |
陕西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | - | - |
陕西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 292 | 80200 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 299 | 99664 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 160 | 80842 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 211 | 79514 |
青海 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 292 | 22957 |
青海 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 223 | 15780 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 201 | 41291 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 243 | 22607 |
新疆 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 150 | 50578 |
新疆 | 理科 | 2022 | 专科(单列类民族语文) | - | 163 | 22989 |
新疆 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 171 | 26225 |
新疆 | 文科 | 2022 | 专科(单列类民族语文) | - | 158 | 3785 |
上海工商职业技术学院(原:上海新侨职业技术学院)创建于1993年,是市首批教育部批准独立设置、面向全国招生的全日制民办非营利高职院校之一(1999年),市首批依法自主招生的高校之一(2005年)。2014年7月,经上海市人民政府批复更改为现名。现由上海海外联谊会、上海市海外交流协会、上海市归国华侨联合会、上海中华职业教育社、上海市工商业联合会、中国民主建国会上海市委员会等统战系统的社会团体及民主党
【微语】浪子回头,不是因你,而是他心已倦。就像瞌睡碰到了枕头,出门遇上了晴天。但加上因为有你几个字,足以令她充满成就感。
展开全文
- 热门推荐
- 内蒙古北方职业技术学院在云南录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-30
- 四川铁道职业学院在北京录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-27
- 无锡职业技术学院在重庆录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-30
- 山西省政法管理干部学院在山西录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-26
- 黑龙江旅游职业技术学院在山西录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)10-01
- 台州科技职业学院在黑龙江录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-15
- 江门职业技术学院在湖南录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-26
- 宁夏幼儿师范高等专科学校在四川录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)10-01
- 无锡职业技术学院在山东录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-30
- 北京青年政治学院在辽宁录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-25