江苏第二师范学院2023年各省录取分数线汇总(2024高考参考)
来源:网络整理时间:2024-06-01 20:27:27
摘要:江苏第二师范学院2023年各省录取分数线汇总(2024高考参考)
江苏第二师范学院2023年各省录取分数线汇总(2024高考参考),以下是小编整理的详细信息
2024年高考在即,整理了江苏第二师范学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.江苏第二师范学院在江苏录取分数线:历史类511分、物理类486分。
2.江苏第二师范学院在江西录取分数线:文科541分、理科514分。
3.江苏第二师范学院在河南录取分数线:文科538分、理科511分。
4.江苏第二师范学院在河北录取分数线:历史类534分、物理类526分。
5.江苏第二师范学院在四川录取分数线:文科526分、理科506分。
以下是2023年江苏第二师范学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年江苏第二师范学院各专业录取分数线(在本省)
2023年江苏第二师范学院在江苏各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (07) | 普通类 | 554 | 16579 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (17) | 普通类 | 553 | 74111 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (18) | 普通类 | 552 | 75102 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (06) | 普通类 | 548 | 18775 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 539 | 22444 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (16) | 普通类 | 539 | 87985 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (15) | 普通类 | 529 | 98179 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (13) | 普通类 | 516 | 111339 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (05) | 普通类 | 511 | 35365 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (14) | 普通类 | 486 | 141124 |
二、江苏第二师范学院2023年录取分数线(在各省)
以下是江苏第二师范学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 541 | 11990 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 514 | 56728 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 538 | 29932 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 511 | 130500 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 526 | 21377 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 506 | 99677 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 505 | 19050 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 449 | 65957 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 499 | 23246 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 486 | 97221 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 488 | 7852 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 481 | 35806 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 431 | 83527 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 479 | 40960 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 413 | 90949 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 421 | 76821 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 511 | 144298 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (07) | 普通类 | 554 | 16579 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (17) | 普通类 | 553 | 74111 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (18) | 普通类 | 552 | 75102 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (06) | 普通类 | 548 | 18775 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 539 | 22444 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (16) | 普通类 | 539 | 87985 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (15) | 普通类 | 529 | 98179 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (13) | 普通类 | 516 | 111339 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (05) | 普通类 | 511 | 35365 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (14) | 普通类 | 486 | 141124 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 534 | 15633 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 526 | 70625 | |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2801(W999) | 普通类 | 512 | 48455 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 504 | 18901 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 486 | 47359 |
以上就是江苏第二师范学院2023年在各省录取分数线情况。
【微语】孤单不是与生俱来,而是由你爱上一个人的那一刻开始。
展开全文
- 热门推荐
- 固原300分左右能上什么高中(2024参考)05-30
- 张家口学院2023年各省录取分数线一览表(2024高考参考)06-01
- 临沧200分左右能上什么高中(2024参考)05-30
- 威海250分左右能上什么高中(2024参考)05-31
- 宁德500分左右能上什么高中(2024参考)05-31
- 平凉200分左右能上什么高中(2024参考)05-31
- 2024长沙高考爱心送考助残行动车主报名指南(时间+报名入口)(2024资讯)06-01
- 天津东丽区2024年小学招生入学方案(2024资讯)06-01
- 2024年上半年河北高中学业水平合格性考试时间05-31
- 2024重庆酉阳中小学入学报名时间安排(2024资讯)06-01
