天津外国语大学滨海外事学院2023年各省录取分数线(2024高考参考)
来源:网络整理时间:2024-06-01 19:34:27
摘要:天津外国语大学滨海外事学院2023年各省录取分数线(2024高考参考)
天津外国语大学滨海外事学院2023年各省录取分数线(2024高考参考),以下是小编整理的详细信息
2024年高考在即,整理了天津外国语大学滨海外事学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.天津外国语大学滨海外事学院在海南录取分数线:综合533分。
2.天津外国语大学滨海外事学院在浙江录取分数线:综合526分。
3.天津外国语大学滨海外事学院在天津录取分数线:综合492分。
4.天津外国语大学滨海外事学院在江西录取分数线:文科489分、理科468分。
5.天津外国语大学滨海外事学院在广东录取分数线:历史类484分。
以下是2023年天津外国语大学滨海外事学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年天津外国语大学滨海外事学院各专业录取分数线(在本省)
2023年天津外国语大学滨海外事学院在天津各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 492 | 39414 |
二、天津外国语大学滨海外事学院2023年录取分数线(在各省)
以下是天津外国语大学滨海外事学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 489 | 39480 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 468 | 104580 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 485 | 36888 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 373 | 132369 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 480 | 36336 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 409 | 99725 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 479 | 83482 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 449 | 245035 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 478 | 58591 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 434 | 188698 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 456 | 43870 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 444 | 145480 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 453 | 42044 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 365 | 135133 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 447 | 6941 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 437 | 33878 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 356 | 120913 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 433 | 22077 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 346 | 79675 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 397 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 380 | -- |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 382 | 18266 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 367 | 49156 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 363 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 298 | -- |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 362 | 19583 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 298 | 80452 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 533 | 26390 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 526 | 133645 | |
| 天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 492 | 39414 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 477 | 224489 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 471 | 38122 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 487 | 48728 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 484 | 50844 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 474 | 29279 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3216(W999) | 普通类 | 464 | 78571 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3216(L999) | 普通类 | 455 | 23415 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 461 | 152362 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 458 | 51707 | |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 458 | 165876 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 450 | 44199 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 448 | 23022 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 421 | 80262 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 437 | 23081 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 429 | 77425 |
以上就是天津外国语大学滨海外事学院2023年在各省录取分数线情况。
【微语】决心走一条路的时候,就不要左顾右盼,风景再美也别流连,你应当清楚自己的目的,你应当清楚你心如钢铁地追求的东西是什么,在哪里,时不时给自己提个醒。
展开全文
- 热门推荐
- 2024南通中考网上填报志愿入口(2024资讯)06-01
- 哈密300分左右能上什么高中(2024参考)05-30
- 乌兰察布650分左右能上什么高中(2024参考)05-30
- 定向培养军士热点问题(2024资讯)05-31
- 2024南通张謇一小一年级招生入学需要什么材料?(2024资讯)06-01
- 2024江苏泗阳中考志愿填报网站入口:http://sqzk.jyj.suqian.gov.cn/05-31
- 中卫250分左右能上什么高中(2024参考)05-30
- 西南石油大学2024年本科招生政策_招生简章(2024高考参考)06-01
- 莆田550分左右能上什么高中(2024参考)05-31
- 果洛500分左右能上什么高中(2024参考)05-30
