广东科技学院2023年各省录取分数线一览表(2024高考参考)
来源:网络整理时间:2024-06-01 19:32:27
摘要:广东科技学院2023年各省录取分数线一览表(2024高考参考)
广东科技学院2023年各省录取分数线一览表(2024高考参考),以下是小编整理的详细信息
2024年高考在即,整理了广东科技学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.广东科技学院在海南录取分数线:综合501分。
2.广东科技学院在江西录取分数线:文科478分、理科458分。
3.广东科技学院在河南录取分数线:文科465分、理科435分。
4.广东科技学院在四川录取分数线:文科464分、理科433分。
5.广东科技学院在湖北录取分数线:物理类454分、历史类426分。
以下是2023年广东科技学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年广东科技学院各专业录取分数线(在本省)
2023年广东科技学院在广东各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 448 | 222218 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (213) | 普通类 | 441 | 232514 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (208) | 普通类 | 434 | 94994 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 433 | 96998 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 389 | 303298 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 360 | 180093 |
二、广东科技学院2023年录取分数线(在各省)
以下是广东科技学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 478 | 47444 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 458 | 116053 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 465 | 99108 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 435 | 271868 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 464 | 71555 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 433 | 189872 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 443 | 50056 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 442 | 147669 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 428 | 56144 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 353 | 146022 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 420 | 26139 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 338 | 83885 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 375 | 130454 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 369 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 347 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 355 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 292 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 504 | 34220 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 501 | 35025 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 454 | 109879 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 426 | 48599 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 448 | 222218 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (213) | 普通类 | 441 | 232514 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (208) | 普通类 | 434 | 94994 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 433 | 96998 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 389 | 303298 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 360 | 180093 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 448 | 133990 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 435 | 53073 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 441 | 180738 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 430 | 70593 | |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2498(W999) | 普通类 | 441 | 94278 |
以上就是广东科技学院2023年在各省录取分数线情况.
【微语】我们都受到欲望的驱使,欲望控制着我们。每个人都有欲望,想吃好、穿好,希望过得快乐,看起来好像没有不对,但并不究竟。外表的这种快乐,代表内心不知足,终将永远痛苦。所以我们要有一种觉醒,学习独立,不需要别人的爱,不需要别人关心的眼光,自己要活得自在,不要作欲望的奴隶。
展开全文
- 热门推荐
- 大连300分左右能上什么高中(2024参考)05-30
- 葫芦岛200分左右能上什么高中(2024参考)05-30
- 昆明350分左右能上什么高中(2024参考)05-30
- 2024年温州龙港市民办中小学报名安排(2024资讯)06-01
- 2024泉州小升初民办学校志愿填报技巧(2024资讯)06-01
- 吉安500分左右能上什么高中(2024参考)05-31
- 湘潭发布2024年中小学招生工作方案05-31
- 白银400分左右能上什么高中(2024参考)05-31
- 2024梁山中考志愿填报时间方法05-31
- 海北550分左右能上什么高中(2024参考)05-30
