双一流大学在内蒙古录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考)
来源:网络整理时间:2024-06-16 07:26:17
摘要:双一流大学在内蒙古录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考)
双一流大学在内蒙古录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考),以下是小编整理的详细信息
双一流大学在内蒙古录取分数线
2023年高考双一流大学在内蒙古(文科)招生录取最低分(普通类) | |||
序号 | 学校名称 | 投档线 | 投档线位次 |
1 | 清华大学 | 648 |
638-750该分段 累计11人 |
2 | 北京大学 | 637 | 12 |
3 | 复旦大学 | 621 | 40 |
4 | 二海交通大学 | 621 | 40 |
5 | 浙江大学 | 614 | 66 |
6 | 南京大学 | 613 | 72 |
7 | 中国人民大学 | 609 | 93 |
8 | 南开大学 | 604 | 121 |
9 | 同济大学 | 592 | 213 |
10 | 西安交通大学 | 589 | 247 |
11 | 夏门大学 | 586 | 288 |
12 | 对外经济贸易大学 | 584 | 318 |
13 | 北京理工大学 | 584 | 318 |
14 | 中山大学 | 583 |
336 336 |
15 | 天津大学 | 583 | |
16 | 北京师范大学 | 579 | 403 |
17 | 北京航空航天大学 | 578 | 420 |
18 | 东南大学 | 578 | 420 |
19 | 武汉大学 | 578 |
420 451 |
20 | 重庆大学 | 576 | |
21 | 西北工业大学 | 570 | 570 |
22 | 中国政法大学 | 567 | 634 |
23 | 上海大学 | 567 | 634 |
24 | 东北师范大学 | 563 | 737 |
25 | 北京外国语大学 | 562 | 771 |
26 | 四川大学 | 557 | 924 |
27 | 中国农业大学 | 551 | 1095 |
28 | 中央财经大学 | 549 | 1162 |
29 | 吉林大学 | 549 | 1162 |
30 | 山东大学 | 549 | 1162 |
31 | 中央民族大学 | 548 | 1193 |
32 | 北京交通大学 | 548 | 1193 |
33 | 上海外国语大学 | 548 | 1193 |
34 | 华北电力大学 | 547 | 1216 |
35 | 中国地质大学(武汉) | 546 | 1254 |
36 | 中南大学 | 546 | 1254 |
37 | 河北工业大学 | 543 | 1358 |
38 | 河海大学 | 542 | 1399 |
39 | 西南大学 | 541 | 1432 |
40 | 中国传媒大学 | 541 | 1432 |
41 | 长安大学 | 541 | 1432 |
42 | 华中师范大学 | 540 | 1465 |
43 | 北京科技大学 | 539 | 1502 |
44 | 西南交通大学 | 539 | 1502 |
45 | 东北大学 | 539 | 1502 |
46 | 广州中医药大学 | 539 | 1502 |
47 | 西南财经大学 | 538 | 1540 |
48 | 江南大学 | 538 | 1540 |
49 | 湖南大学 | 538 | 1540 |
50 | 郑州大学 | 537 | 1592 |
51 | 华南师范大学 | 534 | 1728 |
52 | 北京化工大学 | 533 | 1777 |
53 | 中国药科大学 | 531 | 1864 |
54 | 兰州大学 | 529 | 1963 |
55 | 中国石油大学(华东) | 528 | 2023 |
56 | 首都师范大学 | 527 | 2073 |
57 | 暨南大学 | 526 | 2140 |
58 | 北京中医药大学 | 526 | 2140 |
59 | 湖南师范大学 | 526 | 2140 |
60 | 西北大学 | 525 | 2184 |
61 | 西北农林科技大学 | 522 | 2367 |
62 | 中国矿业大学 | 522 | 2367 |
63 | 中国海洋大学 | 521 | 2426 |
64 | 北京林业大学 | 519 | 2539 |
65 | 东北林业大学 | 519 | 2539 |
66 | 电子科技大学 | 519 | 2539 |
67 | 南京师范大学 | 519 | 2539 |
68 | 苏州大学 | 519 | 2539 |
69 | 中国石油大学(北京) | 519 | 2539 |
70 71 |
华中农业大学 | 518 |
2604 2604 |
大连海事大学 | 518 | ||
72 | 哈尔滨工程大学 | 518 | 2604 |
73 | 武汉理工大学 | 516 | 2726 |
74 | 东北农业大学 | 516 | 2726 |
75 | 安徽大学 | 515 | 2798 |
76 | 贵州大学 | 514 | 2857 |
77 | 中国地质大学(北京) | 513 | 2918 |
78 | 宁波大学 | 512 | 2994 |
79 | 湘潭大学 | 511 | 3043 |
80 | 山西大学 | 510 | 3112 |
81 | 海南大学 | 509 | 3183 |
82 | 上海海洋大学 | 508 | 3251 |
83 | 石河子大学 | 503 | 3612 |
84 | 宁夏大学 | 503 | 3612 |
85 | 南京林业大学 | 502 | 3698 |
86 | 广州医科大学 | 499 | 3913 |
87 | 天津中医药大学 | 494 | 4305 |
88 | 南昌大学 | 493 | 4384 |
89 | 辽宁大学 | 492 | 4471 |
90 | 中南财经政法大学 | 489 | 4718 |
91 | 北京体育大学 | 489 | 4718 |
92 | 云南大学 | 489 | 4718 |
93 | 新疆大学 | 489 | 4718 |
94 | 南京信息工程大学 | 488 | 4799 |
95 | 河南大学 | 487 | 4902 |
96 | 内蒙古大学 | 482 | 5380 |
97 | 天津工业大学 | 478 | 5780 |
98 | 延边大学 | 472 | 6374 |
99 | 延边大学 | 427 | 12009 |
2023年高考双一流大学在内蒙古(理科)招生录取最低分(普通类) | |||
序号 | 学校名称 | 投档线 | 投档线位次 |
1 | 北京大学 | 678 | 40 |
2 | 清华大学 | 674 | 54 |
3 | 浙江大学 | 659 | 143 |
4 | 南京大学 | 653 | 202 |
5 | 中国科学技术大学 | 653 | 202 |
6 | 西安交通大学 | 640 | 416 |
7 | 复旦大学 | 639 | 435 |
8 | 中国人民大学 | 638 | 453 |
9 | 北京航空航天大学 | 636 | 497 |
10 | 上海交通大学 | 636 | 497 |
11 12 |
哈尔滨工业大学 |
635 632 |
521 586 |
北京理工大学 | |||
13 | 同济大学 | 631 | 612 |
14 | 南开大学 | 621 | 879 |
15 16 |
武汉大学 |
617 616 |
1008 1041 |
东南大学 | |||
17 | 天津大学 | 612 | 1197 |
18 | 西北工业大学 | 610 | 1277 |
19 | 北京师范大学 | 599 | 1779 |
20 21 |
华中科技大学 | 596 | 1957 |
北京邮电大学 | 591 | 2250 | |
22 | 大连理工大学 | 589 | 2370 |
23 | 重庆大学 | 585 | 2643 |
24 | 中山大学 | 584 | 2715 |
25 | 厦门大学 | 583 | 2793 |
26 | 电子科技大学 | 582 | 2862 |
27 | 西安电子科技大学 | 579 | 3129 |
28 | 四川大学 | 579 | 3129 |
29 | 对外经济贸易大学 | 578 | 3213 |
30 | 华南理工大学 | 573 | 3609 |
31 | 上海财经大学 | 570 | 3883 |
32 | 中国农业大学 | 570 | 3883 |
33 | 北京外国语大学 | 569 | 3965 |
34 | 中央财经大学 | 561 | 4764 |
35 | 中南大学 | 561 | 4764 |
36 | 中央民族大学 | 556 | 5321 |
37 | 北京科技大学 | 549 | 6181 |
38 | 南京邮电大学 | 549 | 6181 |
39 | 中国传媒大学 | 549 | 6181 |
40 | 东北大学 | 549 | 6181 |
41 42 |
湖南大学 | 549 |
6181 6181 |
华东理工大学 | 549 | ||
43 | 东北师范大学 | 549 | 6181 |
44 | 华中师范大学 | 549 | 6181 |
45 | 哈尔滨工程大学 | 549 | 6181 |
46 | 华南师范大学 | 549 | 6181 |
47 | 中国政法大学 | 547 | 6427 |
48 | 华北电力大学 | 546 | 6565 |
49 | 上海大学 | 546 | 6565 |
50 | 中国海洋大学 | 545 | 6692 |
51 | 北京交通大学 | 544 | 6828 |
52 | 中国药科大学 | 544 | 6828 |
53 | 南京理工大学 | 543 | 6993 |
54 | 北京化工大学 | 543 | 6993 |
55 56 |
山东大学 | 539 |
7536 8797 |
西南交通大学 | 530 | ||
57 | 南京航空航天大学 | 529 | 8958 |
58 | 武汉理工大学 | 528 | 9081 |
59 | 中国地质大学(武汉) | 527 | 9222 |
60 | 福州大学 | 527 | 9222 |
61 | 首都师范大学 | 525 | 9522 |
62 | 河海大学 | 524 | 9686 |
63 | 西南财经大学 | 519 | 10442 |
64 | 西北农林科技大学 | 519 | 10442 |
65 | 长安大学 | 519 |
10442 10442 |
66 | 519 | ||
67 | 兰州大学 | 519 | 10442 |
68 | 吉林大学 | 519 | 10442 |
69 | 苏州大学 | 519 | 10442 |
70 | 北京中医药大学 | 519 | 10442 |
71 | 北京工业大学 | 518 | 10600 |
72 | 西北大学 | 518 | 10600 |
73 | 上海外国语大学 | 517 | 10758 |
74 | 北京林业大学 | 516 | 10915 |
75 | 中南财经政法大学 | 514 | 11259 |
76 | 南京农业大学 | 514 | 11259 |
77 | 大连海事大学 | 514 | 11259 |
78 | 成都中医药大学 | 513 | 11404 |
79 | 合肥工业大学 | 512 | 11556 |
80 81 |
中国矿业大学 中国石油大学(北京) |
512 511 |
11556 11735 |
82 | 中国矿业大学(北京) | 511 | 11735 |
83 | 天津医科大学 | 511 | 11735 |
84 | 南京信息工程大学 | 508 | 12271 |
85 | 江南大学 | 506 | 12614 |
86 87 |
华南农业大学 暨南大学 |
503 |
13146 13906 |
499 | |||
88 | 安徽大学 | 499 | 13906 |
89 | 广州医科大学 | 497 | 14323 |
90 | 上海海洋大学 | 495 | 14714 |
91 92 |
中国石油大学(华东) | 492 | 15281 |
华中农业大学 | 489 | 15879 | |
93 | 中国地质大学(北京) | 489 | 15879 |
94 95 96 |
南京师范大学 | 489 |
15879 15879 15879 |
太原理工大学 | 489 | ||
广西大学 | 489 | ||
97 | 云南大学 | 488 | 16049 |
98 | 北京体育大学 | 487 | 16260 |
99 | 西南石油大学 | 487 | 16260 |
100 | 郑州大学 | 486 | 16455 |
101 | 河北工业大学 | 486 | 16455 |
102 | 成都理工大学 | 485 | 16660 |
103 | 东北林业大学 | 483 | 17058 |
104 | 天津工业大学 | 483 |
17058 17058 17268 |
105 | 辽宁大学 | 483 | |
106 | 湖南师范大学 | 482 | |
107 | 湘潭大学 | 480 | 17694 |
108 | 海南大学 | 479 | 17915 |
109 | 贵州大学 | 475 | 18825 |
110 | 四川农业大学 | 473 |
19279 19942 |
111 | 广州中医药大学 | 470 | |
112 | 西南大学 | 468 | 20373 |
113 | 南京林业大学 | 466 | 20873 |
114 | 宁波大学 | 466 | 20873 |
115 | 南昌大学 | 462 | 21823 |
116 117 |
河南大学 石河子大学 |
461 459 |
22055 22507 |
118 | 天津中医药大学 | 459 | 22507 |
119 | 内蒙古大学 | 459 | 22507 |
120 | 东北农业大学 | 459 | 22507 |
121 | 新疆大学 | 459 | 22507 |
122 | 延边大学 | 457 | 23010 |
123 | 宁夏大学 | 457 | 23010 |
124 | 山西大学 | 456 | 23253 |
125 | 北京中医药大学 | 438 | 27899 |
值得注意的是,双一流大学在内蒙古的录取分数线并不是唯一决定考生能否被录取的因素。高校还会考虑考生的综合素质、面试表现等因素。考生要多切关注相关高校和官方发布的最新信息,以便及时调整备考策略。
历年内蒙古高考录取分数线
2023年:
2023内蒙古高考理科一本录取控制分数线:434分,高考文科一本录取控制分数线:468分;
2023内蒙古高考理科二本录取控制分数线:333分,高考文科二本录取控制分数线:379分;
2022年:
2022内蒙古高考理科一本录取控制分数线:427分,高考文科一本录取控制分数线:459分;
2022内蒙古高考理科二本录取控制分数线:323分,高考文科二本录取控制分数线:366分;
内蒙古有哪些双一流大学及专业
内蒙古总计有1所双一流大学
内蒙古大学:生物学
双一流大学在内蒙古录取分数线是多少分就为大家介绍到这里,想了解内蒙古的高考录取分数线、高考志愿填报、高考录取结果查询等内容,请点击访问:内蒙古高考栏目。
展开全文
- 热门推荐
- 中山市2024年中考英语听说考试成绩查询方式(附入口)(2024资讯)06-15
- 2024台州中本一体化志愿填报时间+入口(2024资讯)06-15
- 2024成都中考时间表(语数外+物理化学)(2024资讯)06-14
- 2024年丽江中考录取分数线是多少分06-11
- 哈尔滨传媒职业学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-14
- 云南农业大学艺术类录取分数线是多少(2024参考)06-11
- 2024年鸡西中考各高中录取分数线是多少分06-11
- 清华大学艺术类录取分数线是多少(2024参考)06-11
- 合肥信息技术职业学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-14
- 2024年绍兴中考成绩公布时间_中考成绩查询入口06-12