厦门南洋职业学院录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)
来源:网络整理时间:2024-10-02 02:30:01
摘要:厦门南洋职业学院录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)
厦门南洋职业学院录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。
2023年厦门南洋职业学院录取分数线-录取人数和最低分
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2023 | 专科 | - | 180 | 18253 |
河北 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 239 | 214456 |
河北 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 304 | 312530 |
山西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 130 | 83635 |
山西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 180 | 69677 |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 263 | - |
内蒙古 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 269 | - |
辽宁 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 150 | - |
辽宁 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 265 | 137553 |
吉林 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 183 | 75847 |
吉林 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 179 | 31879 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 218 | 105070 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 225 | 56073 |
江苏 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | 220 | 45998 |
江苏 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 220 | 54064 |
浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2023 | 2段 | - | 308 | 272230 |
安徽 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 236 | 292962 |
安徽 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 205 | 149074 |
福建 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限选考科目 | - | - |
福建 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限选考科目 | - | - |
江西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 200 | 259202 |
江西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 206 | 196659 |
山东 | 综合 | 2023 | 2段 | - | 253 | 635627 |
河南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
河南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
湖北 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | 200 | 131233 |
湖北 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | 200 | 131233 |
湖北 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 200 | 217907 |
湖北 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 245 | 213615 |
湖南 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | - | - |
湖南 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 283 | 260972 |
广东 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | 327 | 216074 |
广东 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 367 | 327191 |
广西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 235 | 221560 |
广西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 279 | 133166 |
海南 | 综合 | 2023 | 专科 | 不限 | 320 | 60678 |
重庆 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 180 | 71221 |
重庆 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 180 | - |
四川 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 221 | 291258 |
四川 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 191 | 215428 |
贵州 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 191 | 215417 |
贵州 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 206 | 118172 |
云南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
云南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
陕西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 254 | 158394 |
陕西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 242 | 83620 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 160 | 118095 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 160 | 76386 |
青海 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 241 | 29350 |
青海 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 222 | 16708 |
宁夏 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 229 | 43126 |
宁夏 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 275 | 23712 |
2022年厦门南洋职业学院录取分数线-录取人数和最低分
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 2022 | 专科 | - | 205 | 191612 |
河北 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 201 | 296638 |
山西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 130 | 89470 |
山西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 130 | 71305 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 223 | 73509 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 262 | 27054 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 专科 | - | 150 | - |
辽宁 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 298 | 125831 |
吉林 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 181 | 78101 |
吉林 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 161 | 31461 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 165 | 114536 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 166 | 60940 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 399 | 27688 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 278 | 38601 |
浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 综合 | 2022 | 2段 | - | 371 | 253014 |
安徽 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 320 | 252582 |
安徽 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 234 | 162839 |
福建 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限选考科目 | 200 | 76094 |
福建 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限选考科目 | 213 | 138725 |
江西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 159 | 252532 |
江西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 156 | 196417 |
山东 | 综合 | 2022 | 2段 | - | 223 | 587537 |
河南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 231 | 490751 |
河南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 208 | 321867 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 200 | 129138 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 200 | 129138 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 200 | 129138 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 200 | 129138 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 200 | 129138 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 200 | 129138 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 219 | 128200 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 222 | 128001 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 235 | 126913 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 242 | 126203 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 256 | 124294 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 267 | 122239 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 278 | 119791 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 316 | 107646 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 336 | 99226 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 200 | 201846 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 200 | 201846 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 200 | 201846 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 200 | 201846 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 200 | 201846 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 200 | 201846 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 200 | 201846 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 200 | 201846 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 200 | 201846 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 200 | 201846 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 200 | 201846 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 231 | 200176 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 233 | 200001 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 233 | 200001 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 276 | 192746 |
湖南 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 220 | 171140 |
湖南 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 237 | 251125 |
广东 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 239 | 264983 |
广东 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 342 | 348046 |
广西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 207 | 220309 |
广西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 212 | 146637 |
海南 | 综合 | 2022 | 专科 | 不限 | 250 | 55880 |
重庆 | 历史 | 2022 | 专科 | - | 242 | 68554 |
重庆 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 253 | 111505 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 178 | 282849 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 227 | 209053 |
贵州 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 187 | 211094 |
贵州 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 276 | 120311 |
云南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 264 | 168522 |
云南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 266 | 133567 |
陕西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 257 | 158467 |
陕西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 251 | 83025 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 200 | 111805 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 213 | 79397 |
青海 | 理科 | 2022 | 专科 | - | - | - |
青海 | 文科 | 2022 | 专科 | - | - | - |
宁夏 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 269 | 37062 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 275 | 22001 |
厦门南洋职业学院由鲁加升等15位海内外中青年学者和企业家联合发起,创办于2000年,校园占地587亩,现有师生员工1.5万人。办学24年来,在上级领导部门的关心和支持下,学校坚持“以人为本、特色办学、全面育人”的办学理念,着力打造创新型、创业型、开放型办学特色。近年来,学校被列为“十三五”期间省、市重点支持升本院校,成为全国“黄炎培职业教育杰出校长奖”学校、“黄炎培职业教育优秀学校”、中国高职教育
【微语】人生最幸福的三件事有人信你有人陪你有人等你。
展开全文
- 热门推荐
- 洛阳一拖职业教育中心在云南录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-26
- 贵阳职业技术学院在上海录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-25
- 内蒙古北方职业技术学院在湖南录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-30
- 内蒙古北方职业技术学院在北京录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-30
- 安徽汽车职业技术学院在广西录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-27
- 湖南铁路科技职业技术学院在湖北录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-24
- 鄂尔多斯职业学院在辽宁录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-14
- 湖南电子科技职业学院在吉林录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-26
- 广州番禺职业技术学院在海南录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-28
- 盘锦职业技术学院在宁夏录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-21