全国各所大学在吉林的录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考)
来源:网络整理时间:2024-06-16 06:41:17
摘要:全国各所大学在吉林的录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考)
全国各所大学在吉林的录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考),以下是小编整理的详细信息
各所大学在吉林录取分数线
文科
学校名 | 科目 |
2023 分数 |
2023 位次 |
清华大学 | 文科 | 626 | 21 |
北京大学 | 文科 | 619 | 31 |
复旦大学 | 文科 | 600 | 89 |
中国人民大学 | 文科 | 599 | 102 |
南京大学 | 文科 | 593 | 140 |
浙江大学 | 文科 | 591 | 150 |
中国政法大学 | 文科 | 584 | 223 |
同济大学 | 文科 | 583 | 237 |
北京师范大学 | 文科 | 578 | 286 |
南开大学 | 文科 | 576 | 311 |
北京师范大学(珠海校区) | 文科 | 576 | 311 |
武汉大学 | 文科 | 574 | 340 |
北京航空航天大学 | 文科 | 573 | 356 |
对外经济贸易大学 | 文科 | 569 | 412 |
厦门大学 | 文科 | 569 | 412 |
华中科技大学 | 文科 | 568 | 431 |
中山大学 | 文科 | 567 | 449 |
北京理工大学 | 文科 | 560 | 559 |
上海财经大学 | 文科 | 560 | 559 |
中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 557 | 610 |
西安交通大学 | 文科 | 557 | 610 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 文科 | 556 | 627 |
天津大学 | 文科 | 555 | 648 |
华东师范大学 | 文科 | 555 | 648 |
湖南大学 | 文科 | 555 | 648 |
中央财经大学 | 文科 | 551 | 736 |
山东大学 | 文科 | 551 | 736 |
重庆大学 | 文科 | 551 | 736 |
北京外国语大学 | 文科 | 550 | 756 |
中南大学 | 文科 | 544 | 912 |
中国社会科学院大学 | 文科 | 543 | 934 |
苏州大学 | 文科 | 542 | 963 |
山东大学(威海) | 文科 | 540 | 1027 |
西北政法大学 | 文科 | 540 | 1027 |
东北师范大学 | 文科 | 538 | 1100 |
吉林大学 | 文科 | 537 | 1132 |
中国海洋大学 | 文科 | 537 | 1132 |
中央民族大学 | 文科 | 536 | 1167 |
南京审计大学 | 文科 | 536 | 1167 |
华南理工大学 | 文科 | 535 | 1210 |
电子科技大学 | 文科 | 535 | 1210 |
中国传媒大学 | 文科 | 534 | 1249 |
大连海事大学 | 文科 | 533 | 1282 |
华南师范大学 | 文科 | 533 | 1282 |
北京交通大学 | 文科 | 532 | 1318 |
上海大学 | 文科 | 532 | 1318 |
江南大学 | 文科 | 532 | 1318 |
兰州大学 | 文科 | 532 | 1318 |
河海大学 | 文科 | 531 | 1360 |
西南大学 | 文科 | 531 | 1360 |
深圳大学 | 文科 | 530 | 1390 |
西北工业大学 | 文科 | 530 | 1390 |
上海外国语大学 | 文科 | 529 | 1437 |
中国石油大学(北京) | 文科 | 527 | 1508 |
吉林大学(艺术类) | 文科 | 527 | 1508 |
福州大学 | 文科 | 527 | 1508 |
上海政法学院 | 文科 | 525 | 1577 |
宁波大学 | 文科 | 525 | 1577 |
华中师范大学 | 文科 | 525 | 1577 |
北京林业大学 | 文科 | 524 | 1627 |
东北大学 | 文科 | 524 | 1627 |
山东师范大学 | 文科 | 524 | 1627 |
中南财经政法大学 | 文科 | 524 | 1627 |
中央民族大学 | 文科 | 524 | 1627 |
北京科技大学 | 文科 | 523 | 1663 |
西南交通大学 | 文科 | 523 | 1663 |
哈尔滨工程大学 | 文科 | 522 | 1695 |
武汉理工大学 | 文科 | 522 | 1695 |
北京化工大学 | 文科 | 520 | 1790 |
华东政法大学 | 文科 | 520 | 1790 |
扬州大学 | 文科 | 520 | 1790 |
华中农业大学 | 文科 | 520 | 1790 |
北京工商大学 | 文科 | 519 | 1841 |
大连理工大学(盘锦校区) | 文科 | 519 | 1841 |
中国药科大学 | 文科 | 519 | 1841 |
重庆师范大学 | 文科 | 519 | 1841 |
四川大学 | 文科 | 519 | 1841 |
首都经济贸易大学 | 文科 | 518 | 1892 |
中央戏剧学院 | 文科 | 518 | 1892 |
上海立信会计金融学院 | 文科 | 518 | 1892 |
南京理工大学 | 文科 | 518 | 1892 |
哈尔滨工业大学(威海) | 文科 | 518 | 1892 |
西南财经大学 | 文科 | 518 | 1892 |
长安大学 | 文科 | 517 | 1941 |
北京中医药大学 | 文科 | 516 | 2002 |
大连理工大学 | 文科 | 516 | 2002 |
中国地质大学(武汉) | 文科 | 516 | 2002 |
中国地质大学(北京) | 文科 | 515 | 2046 |
山西大学 | 文科 | 515 | 2046 |
江西师范大学 | 文科 | 515 | 2046 |
首都师范大学 | 文科 | 514 | 2101 |
海南师范大学 | 文科 | 514 | 2101 |
西南政法大学 | 文科 | 514 | 2101 |
北京体育大学 | 文科 | 513 | 2159 |
华北电力大学 | 文科 | 513 | 2159 |
江苏大学 | 文科 | 513 | 2159 |
中国石油大学(华东) | 文科 | 513 | 2159 |
西北大学 | 文科 | 513 | 2159 |
东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 512 | 2202 |
理科
学校名 |
2023 分数 |
2023 位次 |
清华大学 | 676 | 36 |
北京大学 | 674 | 47 |
上海交通大学 | 671 | 63 |
复旦大学上海医学院 | 665 | 126 |
上海交通大学医学院 | 664 | 135 |
复旦大学 | 661 | 174 |
北京大学医学部 | 658 | 214 |
浙江大学 | 655 | 256 |
中国科学技术大学 | 650 | 341 |
浙江大学医学院 | 646 | 420 |
南京大学 | 645 | 440 |
中国人民大学 | 643 | 490 |
哈尔滨工业大学 | 641 | 546 |
北京航空航天大学 | 635 | 729 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 635 | 729 |
西安交通大学 | 634 | 764 |
北京理工大学 | 633 | 789 |
电子科技大学 | 626 | 1028 |
东南大学 | 625 | 1063 |
武汉大学 | 624 | 1089 |
南开大学 | 621 | 1231 |
同济大学 | 617 | 1404 |
电子科技大学(沙河校区) | 617 | 1404 |
西北工业大学 | 614 | 1535 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 613 | 1596 |
北京邮电大学 | 612 | 1657 |
中山大学 | 609 | 1816 |
中国人民大学(苏州校区) | 606 | 1978 |
厦门大学 | 605 | 2039 |
哈尔滨工业大学(威海) | 605 | 2039 |
天津大学 | 602 | 2236 |
西安电子科技大学 | 601 | 2301 |
华中科技大学 | 599 | 2420 |
上海财经大学 | 588 | 3120 |
中国社会科学院大学 | 587 | 3196 |
华南理工大学 | 587 | 3196 |
华东师范大学 | 583 | 3491 |
北京师范大学(珠海校区) | 583 | 3491 |
河北医科大学 | 581 | 3628 |
四川大学 | 581 | 3628 |
对外经济贸易大学 | 578 | 3862 |
大连理工大学 | 578 | 3862 |
东北大学 | 576 | 4021 |
北京交通大学 | 574 | 4180 |
南京航空航天大学 | 574 | 4180 |
中国人民解放军 空军军医大学 |
570 | 4503 |
中国人民公安大学 | 566 | 4867 |
华东政法大学 | 566 | 4867 |
北京师范大学 | 565 | 4955 |
新疆医科大学 | 564 | 5040 |
北京科技大学 | 563 | 5134 |
重庆大学 | 563 | 5134 |
北京邮电大学(宏福校区) | 562 | 5223 |
南昌大学(中外合作) | 562 | 5223 |
哈尔滨工程大学 | 561 | 5323 |
中国农业大学 | 558 | 5619 |
中央财经大学 | 558 | 5619 |
上海大学 | 555 | 5890 |
南京理工大学 | 555 | 5890 |
山东大学 | 555 | 5890 |
中南大学 | 555 | 5890 |
温州医科大学 | 554 | 6003 |
福建医科大学 | 554 | 6003 |
中国政法大学 | 551 | 6337 |
南京邮电大学 | 551 | 6337 |
华东理工大学 | 549 | 6528 |
遵义医科大学(珠海校区) | 542 | 7367 |
西南交通大学 | 541 | 7485 |
上海电力大学 | 540 | 7598 |
中国石油大学(北京) | 539 | 7708 |
江南大学 | 539 | 7708 |
中国药科大学 | 539 | 7708 |
重庆邮电大学 | 539 | 7708 |
上海外国语大学 | 538 | 7835 |
深圳大学 | 538 | 7835 |
中国海洋大学 | 537 | 7947 |
北京化工大学 | 536 | 8060 |
东北师范大学 | 535 | 8177 |
河北工业大学 | 533 | 8408 |
辽宁大学 | 533 | 8408 |
华中师范大学 | 533 | 8408 |
首都医科大学 | 532 | 8527 |
北京协和医学院 | 532 | 8527 |
苏州大学 | 532 | 8527 |
南京信息工程大学 | 531 | 8653 |
杭州电子科技大学 | 531 | 8653 |
合肥工业大学 | 531 | 8653 |
北京邮电大学 (宏福校区) (海南校区) |
530 | 8803 |
河北师范大学 | 530 | 8803 |
山东师范大学 | 530 | 8803 |
西南医科大学 | 530 | 8803 |
遵义医科大学 | 529 | 8924 |
南京审计大学 | 528 | 9051 |
黑龙江中医药大学 | 527 | 9195 |
北京中医药大学 | 525 | 9468 |
华北电力大学(保定) | 524 | 9597 |
成都医学院 | 523 | 9737 |
南京航空航天大学 | 523 | 9737 |
沈阳药科大学 | 522 | 9881 |
值得注意的是,各所大学在吉林的录取分数线并不是唯一决定考生能否被录取的因素。高校还会考虑考生的综合素质、面试表现等因素。考生要多切关注相关高校和官方发布的最新信息,以便及时调整备考策略。
吉林录取结果查询入口
查询入口▶吉林省教育考试院
查询网址▶http://www.jleea.edu.cn/
2024年高考一分一段表
广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 河北 | 四川 |
湖北 | 湖南 | 河南 |
山西 | 陕西 | 安徽 |
福建 | 江西 | 云南 |
广西 | 辽宁 | 黑龙江 |
吉林 | 贵州 | 甘肃 |
青海 | 海南 | 宁夏 |
内蒙古 | 新疆 | 西藏 |
北京 | 上海 | 天津 |
重庆 |
各所大学在吉林录取分数线是多少分就为大家介绍到这里,想了解吉林的高考录取分数线、高考志愿填报、高考录取结果查询等内容,请点击访问:吉林高考栏目。
展开全文
- 热门推荐
- 2024年拉萨中考成绩公布时间_中考成绩查询入口06-11
- 山东高考一分一段表(附查分入口)(2024资讯)06-14
- 云南农业大学艺术类录取分数线是多少(2024参考)06-11
- 北京林业大学艺术类录取分数线是多少(2024参考)06-11
- 2024福州市鼓楼区秋季幼儿园招生报名程序(2024资讯)06-11
- 2024杭州小升初网上报名时间及入口(2024资讯)06-13
- 西安理工大学艺术类录取分数线是多少(2024参考)06-15
- 2024沈阳中考志愿什么时候开始填?(2024资讯)06-11
- 绵阳师范学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-12
- 宁夏工商职业技术学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-13