各211大学在广东录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考)
来源:网络整理时间:2024-06-16 07:29:18
摘要:各211大学在广东录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考)
各211大学在广东录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考),以下是小编整理的详细信息
各211大学在广东录取分数线
招生省份 | 院校名称 | 科目类型 | 分数 | 对应位次 |
广东 | 上海财经大学 | 物理类 | 637 | 7755 |
广东 | 北京邮电大学 | 物理类 | 636 | 7885 |
广东 | 对外经济贸易大学 | 物理类 | 623 | 13448 |
广东 | 中国政法大学 | 物理类 | 621 | 14271 |
广东 | 北京科技大学 | 物理类 | 619 | 15364 |
广东 | 北京外国语大学 | 物理类 | 618 | 15964 |
广东 | 南京航空航天大学 | 物理类 | 618 | 15808 |
广东 | 中央财经大学 | 物理类 | 616 | 16917 |
广东 | 北京邮电大学(宏福校区) | 物理类 | 615 | 17510 |
广东 | 北京工业大学 | 物理类 | 614 | 17633 |
广东 | 上海外国语大学 | 物理类 | 614 | 17981 |
广东 | 南京理工大学 | 物理类 | 614 | 17700 |
广东 | 北京交通大学 | 物理类 | 614 | 17929 |
广东 | 西安电子科技大学 | 物理类 | 613 | 18375 |
广东 | 上海大学 | 物理类 | 611 | 19414 |
广东 | 华北电力大学 | 物理类 | 607 | 22047 |
广东 | 中国石油大学(北京) | 物理类 | 607 | 22349 |
广东 | 中国药科大学 | 物理类 | 606 | 22665 |
广东 | 华东理工大学 | 物理类 | 604 | 24406 |
广东 | 河北工业大学 | 物理类 | 602 | 25646 |
广东 | 东华大学 | 物理类 | 602 | 25657 |
广东 | 合肥工业大学(宣城校区) | 物理类 | 601 | 26101 |
广东 | 苏州大学 | 物理类 | 600 | 26994 |
广东 | 华中师范大学 | 物理类 | 600 | 26504 |
广东 | 南京师范大学 | 物理类 | 596 | 29477 |
广东 | 西南财经大学 | 物理类 | 596 | 29738 |
广东 | 中国石油大学(华东) | 物理类 | 594 | 31556 |
广东 | 郑州大学 | 物理类 | 594 | 30989 |
广东 | 福州大学 | 物理类 | 593 | 32233 |
广东 | 中国地质大学(武汉) | 物理类 | 593 | 32187 |
广东 | 华中农业大学 | 物理类 | 593 | 31876 |
广东 | 中国矿业大学(北京) | 物理类 | 593 | 31686 |
广东 | 北京中医药大学 | 物理类 | 592 | 33109 |
广东 | 中南财经政法大学 | 物理类 | 592 | 32974 |
广东 | 中国传媒大学 | 物理类 | 592 | 32475 |
广东 | 武汉理工大学 | 物理类 | 592 | 32651 |
广东 | 华北电力大学(保定) | 物理类 | 591 | 33433 |
广东 | 中国地质大学(北京) | 物理类 | 591 | 33781 |
广东 | 北京化工大学 | 物理类 | 591 | 33232 |
广东 | 湖南师范大学 | 物理类 | 590 | 34224 |
广东 | 江南大学 | 物理类 | 590 | 34751 |
广东 | 太原理工大学 | 物理类 | 589 | 35222 |
广东 | 南京农业大学 | 物理类 | 588 | 35892 |
广东 | 安徽大学 | 物理类 | 587 | 36807 |
广东 | 暨南大学 | 物理类 | 586 | 37583 |
广东 | 北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 585 | 38872 |
广东 | 西北大学 | 物理类 | 585 | 39094 |
广东 | 华南师范大学(汕尾校区) | 物理类 | 585 | 38747 |
广东 | 东北师范大学 | 物理类 | 583 | 40226 |
广东 | 北京林业大学 | 物理类 | 581 | 41967 |
广东 | 广西大学 | 物理类 | 581 | 42310 |
广东 | 河海大学 | 物理类 | 580 | 42907 |
广东 | 西南交通大学 | 物理类 | 580 | 42900 |
广东 | 哈尔滨工程大学 | 物理类 | 579 | 43727 |
广东 | 西南大学 | 物理类 | 578 | 45396 |
广东 | 华南师范大学 | 物理类 | 578 | 44927 |
广东 | 中国矿业大学 | 物理类 | 576 | 46885 |
广东 | 长安大学 | 物理类 | 576 | 46451 |
广东 | 大连海事大学 | 物理类 | 574 | 49120 |
广东 | 合肥工业大学 | 物理类 | 573 | 49349 |
广东 | 南昌大学 | 物理类 | 571 | 52174 |
广东 | 西南大学(荣昌校区) | 物理类 | 571 | 51555 |
广东 | 延边大学 | 物理类 | 569 | 53607 |
广东 | 东北林业大学 | 物理类 | 565 | 57780 |
广东 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理类 | 562 | 60986 |
广东 | 海南大学 | 物理类 | 562 | 60678 |
广东 | 云南大学 | 物理类 | 560 | 63475 |
广东 | 四川农业大学 | 物理类 | 555 | 69190 |
广东 | 新疆大学 | 物理类 | 552 | 72784 |
广东 | 贵州大学 | 物理类 | 549 | 75504 |
广东 | 内蒙古大学 | 物理类 | 548 | 76607 |
广东 | 青海大学 | 物理类 | 548 | 76634 |
广东 | 东北农业大学 | 物理类 | 547 | 78560 |
广东 | 石河子大学 | 物理类 | 542 | 84171 |
广东 | 辽宁大学 | 物理类 | 542 | 84886 |
广东 | 西藏大学 | 物理类 | 538 | 89428 |
广东 | 陕西师范大学 | 物理类 | 537 | 90865 |
广东 | 宁夏大学 | 物理类 | 530 | 100111 |
广东 | 北京体育大学 | 物理类 | 529 | 101188 |
广东 | 上海财经大学 | 历史类 | 622 | 1218 |
广东 | 中央财经大学 | 历史类 | 614 | 1806 |
广东 | 对外经济贸易大学 | 历史类 | 613 | 1904 |
广东 | 北京外国语大学 | 历史类 | 608 | 2441 |
广东 | 中国政法大学 | 历史类 | 608 | 2416 |
广东 | 上海外国语大学 | 历史类 | 607 | 2546 |
广东 | 中国传媒大学 | 历史类 | 603 | 2913 |
广东 | 华东理工大学 | 历史类 | 602 | 3060 |
广东 | 华中师范大学 | 历史类 | 599 | 3482 |
广东 | 北京交通大学 | 历史类 | 598 | 3640 |
广东 | 苏州大学 | 历史类 | 598 | 3597 |
广东 | 南京师范大学 | 历史类 | 595 | 3989 |
广东 | 东华大学 | 历史类 | 594 | 4229 |
广东 | 中国地质大学(北京) | 历史类 | 594 | 4126 |
广东 | 东北师范大学 | 历史类 | 593 | 4335 |
广东 | 暨南大学 | 历史类 | 592 | 4551 |
广东 | 中南财经政法大学 | 历史类 | 590 | 4779 |
广东 | 西南交通大学 | 历史类 | 590 | 4843 |
广东 | 西北大学 | 历史类 | 589 | 5078 |
广东 | 西南财经大学 | 历史类 | 587 | 5364 |
广东 | 河海大学 | 历史类 | 586 | 5526 |
广东 | 华北电力大学 | 历史类 | 585 | 5821 |
广东 | 北京化工大学 | 历史类 | 584 | 5950 |
广东 | 中国石油大学(北京) | 历史类 | 584 | 5986 |
广东 | 郑州大学 | 历史类 | 583 | 6189 |
广东 | 中国地质大学(武汉) | 历史类 | 583 | 6083 |
广东 | 武汉理工大学 | 历史类 | 582 | 6408 |
广东 | 陕西师范大学 | 历史类 | 582 | 6235 |
广东 | 北京中医药大学 | 历史类 | 581 | 6509 |
广东 | 福州大学 | 历史类 | 581 | 6438 |
广东 | 南京农业大学 | 历史类 | 580 | 6771 |
广东 | 华中农业大学 | 历史类 | 580 | 6822 |
广东 | 西南大学 | 历史类 | 580 | 6666 |
广东 | 江南大学 | 历史类 | 579 | 7039 |
广东 | 中国药科大学 | 历史类 | 579 | 6827 |
广东 | 湖南师范大学 | 历史类 | 579 | 6830 |
广东 | 云南大学 | 历史类 | 579 | 6861 |
广东 | 北京林业大学 | 历史类 | 577 | 7400 |
广东 | 中国矿业大学 | 历史类 | 576 | 7611 |
广东 | 长安大学 | 历史类 | 576 | 7517 |
广东 | 安徽大学 | 历史类 | 575 | 7815 |
广东 | 南昌大学 | 历史类 | 575 | 7931 |
广东 | 合肥工业大学 | 历史类 | 574 | 8163 |
广东 | 北京交通大学(威海校区) | 历史类 | 574 | 8051 |
广东 | 西南大学(荣昌校区) | 历史类 | 574 | 8188 |
广东 | 华南师范大学(汕尾校区) | 历史类 | 573 | 8310 |
广东 | 贵州大学 | 历史类 | 573 | 8254 |
广东 | 合肥工业大学(宣城校区) | 历史类 | 572 | 8635 |
广东 | 华北电力大学(保定) | 历史类 | 571 | 8727 |
广东 | 哈尔滨工程大学 | 历史类 | 571 | 8714 |
广东 | 大连海事大学 | 历史类 | 567 | 9988 |
广东 | 宁夏大学 | 历史类 | 565 | 10463 |
广东 | 东北林业大学 | 历史类 | 564 | 10803 |
广东 | 东北农业大学 | 历史类 | 558 | 12556 |
广东 | 华南师范大学 | 历史类 | 555 | 13455 |
广东 | 延边大学 | 历史类 | 548 | 15760 |
广东 | 内蒙古大学 | 历史类 | 543 | 18005 |
广东 | 新疆大学 | 历史类 | 539 | 19363 |
广东 | 海南大学 | 历史类 | 533 | 22308 |
广东 | 西藏大学 | 历史类 | 533 | 22077 |
广东 | 辽宁大学 | 历史类 | 531 | 23083 |
广东 | 北京体育大学 | 历史类 | 501 | 39343 |
值得注意的是,各211大学在广东的录取分数线并不是唯一决定考生能否被录取的因素。高校还会考虑考生的综合素质、面试表现等因素。考生要多切关注相关高校和官方发布的最新信息,以便及时调整备考策略。
历年广东高考录取分数线
2023年广东高考分数线 | ||
历史类 | 物理类 | |
本科 | 433 | 439 |
专科 | 180 | 180 |
2022年广东高考分数线 | ||
历史类 | 物理类 | |
本科 | 437 | 445 |
专科 | 180 | 180 |
广东有哪些大学是985和211?
广东有2所985大学,有4所211大学。
广东985大学名单:中山大学、华南理工大学
广东211大学名单:中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南师范大学
各211大学在广东录取分数线是多少分就为大家介绍到这里,想了解广东的高考录取分数线、高考志愿填报、高考录取结果查询等内容,请点击访问:广东高考栏目。
展开全文
- 热门推荐
- 2024哈尔滨重点高中统招志愿报考条件(2024资讯)06-14
- 南京工程学院艺术类录取分数线是多少(2024参考)06-11
- 2024年武威中考成绩公布时间_中考成绩查询入口06-11
- 2024苏州吴江区公办幼儿园招生咨询电话(2024资讯)06-11
- 济南职业学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-14
- 阜阳职业技术学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-14
- 2024南京幼升小电脑派位计划表(2024资讯)06-15
- 2024年安徽一级建造师考试科目时间(2024资讯)06-14
- 广东信息工程职业学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-14
- 内蒙古商贸职业学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-15