全国各所大学在河北的录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考)
来源:网络整理时间:2024-06-16 06:29:18
摘要:全国各所大学在河北的录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考)
全国各所大学在河北的录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考),以下是小编整理的详细信息
各所大学在河北录取分数线
历史类
学校名 | 城市 |
办学 性质 |
学校 类型 |
2023 分数 |
清华大学 | 北京 | 公办 | 综合 | 670 |
北京大学 | 北京 | 公办 | 综合 | 664 |
上海交通大学 | 上海 | 公办 | 综合 | 659 |
复旦大学 | 上海 | 公办 | 综合 | 656 |
中国人民大学 | 北京 | 公办 | 综合 | 655 |
北京大学医学部 | 北京 | 公办 | 医药 | 651 |
南京大学 | 南京 | 公办 | 综合 | 651 |
浙江大学 | 杭州 | 公办 | 综合 | 648 |
同济大学 | 上海 | 公办 | 综合 | 640 |
武汉大学 | 武汉 | 公办 | 综合 | 639 |
南开大学 | 天津 | 公办 | 综合 | 637 |
北京航空航天大学 | 北京 | 公办 | 理工 | 636 |
中山大学 | 广州 | 公办 | 综合 | 633 |
东南大学 | 南京 | 公办 | 综合 | 631 |
华东师范大学 | 上海 | 公办 | 师范 | 631 |
西安交通大学 | 西安 | 公办 | 综合 | 629 |
北京理工大学 | 北京 | 公办 | 理工 | 628 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 公办 | 财经 | 627 |
天津大学 | 天津 | 公办 | 理工 | 626 |
厦门大学 | 厦门 | 公办 | 综合 | 626 |
北京师范大学 | 北京 | 公办 | 师范 | 625 |
中国人民大学 (苏州校区) |
苏州 |
中外 合作 办学 |
综合 | 623 |
上海财经大学 | 上海 | 公办 | 财经 | 621 |
中国人民公安大学 | 北京 | 公办 | 政法 | 621 |
中央财经大学 | 北京 | 公办 | 财经 | 621 |
华中科技大学 | 武汉 | 公办 | 综合 | 620 |
北京外国语大学 | 北京 | 公办 | 语言 | 619 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 深圳 | 公办 | 理工 | 618 |
上海外国语大学 | 上海 | 公办 | 语言 | 615 |
西南财经大学 | 成都 | 公办 | 财经 | 615 |
中国政法大学 | 北京 | 公办 | 政法 | 615 |
哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 公办 | 理工 | 614 |
山东大学(威海) | 威海 | 公办 | 综合 | 614 |
重庆大学 | 重庆 | 公办 | 综合 | 613 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 公办 | 综合 | 613 |
中南大学 | 长沙 | 公办 | 综合 | 612 |
哈尔滨工业大学(威海) | 威海 | 公办 | 理工 | 610 |
四川大学 | 成都 | 公办 | 综合 | 610 |
西北工业大学 | 西安 | 公办 | 理工 | 608 |
中国石油大学(华东) | 青岛 | 公办 | 理工 | 608 |
华南理工大学 | 广州 | 公办 | 理工 | 607 |
北京交通大学 | 北京 | 公办 | 理工 | 606 |
北京邮电大学 | 北京 | 公办 | 理工 | 605 |
上海大学 | 上海 | 公办 | 综合 | 605 |
苏州大学 | 苏州 | 公办 | 综合 | 605 |
电子科技大学 | 成都 | 公办 | 理工 | 604 |
中央民族大学 | 北京 | 公办 | 民族 | 604 |
兰州大学 | 兰州 | 公办 | 综合 | 603 |
华北电力大学 | 北京 | 公办 | 理工 | 602 |
西南政法大学 | 重庆 | 公办 | 政法 | 602 |
湖南大学 | 长沙 | 公办 | 综合 | 601 |
吉林大学 | 长春 | 公办 | 综合 | 601 |
中国美术学院 | 杭州 | 公办 | 艺术 | 601 |
北京化工大学 | 北京 | 公办 | 理工 | 600 |
广东财经大学 | 广州 | 公办 | 财经 | 600 |
中南财经政法大学 | 武汉 | 公办 | 财经 | 600 |
东北大学 | 沈阳 | 公办 | 理工 | 599 |
山东大学 | 济南 | 公办 | 综合 | 599 |
北京中医药大学 | 北京 | 公办 | 医药 | 598 |
东北师范大学 | 长春 | 公办 | 师范 | 598 |
华东政法大学 | 上海 | 公办 | 政法 | 598 |
江南大学 | 无锡 | 公办 | 综合 | 598 |
南京审计大学 | 南京 | 公办 | 财经 | 598 |
中国农业大学 | 北京 | 公办 | 农林 | 598 |
安徽大学 | 合肥 | 公办 | 综合 | 597 |
北京科技大学 | 北京 | 公办 | 理工 | 597 |
大连理工大学 (盘锦校区) |
盘锦 | 公办 | 理工 | 597 |
华中师范大学 | 武汉 | 公办 | 师范 | 597 |
南京航空航天大学 | 南京 | 公办 | 理工 | 597 |
长安大学 | 西安 | 公办 | 理工 | 596 |
东北大学秦皇岛分校 | 秦皇岛 | 公办 | 理工 | 596 |
深圳大学 | 深圳 | 公办 | 综合 | 596 |
西北大学 | 西安 | 公办 | 综合 | 596 |
河海大学 | 南京 | 公办 | 理工 | 595 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 公办 | 理工 | 595 |
华东理工大学 | 上海 | 公办 | 理工 | 594 |
暨南大学 | 广州 | 公办 | 综合 | 594 |
南京师范大学 | 南京 | 公办 | 师范 | 594 |
西南交通大学 | 成都 | 公办 | 理工 | 594 |
中国传媒大学 | 北京 | 公办 | 艺术 | 593 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 公办 | 理工 | 593 |
中国药科大学 | 南京 | 公办 | 医药 | 593 |
中央美术学院 | 北京 | 公办 | 艺术 | 593 |
北京林业大学 | 北京 | 公办 | 农林 | 592 |
陕西师范大学 | 西安 | 公办 | 师范 | 592 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 公办 | 财经 | 592 |
天津医科大学 | 天津 | 公办 | 医药 | 592 |
大连理工大学 | 大连 | 公办 | 理工 | 591 |
武汉理工大学 | 武汉 | 公办 | 理工 | 591 |
西安电子科技大学 | 西安 | 公办 | 理工 | 591 |
中国海洋大学 | 青岛 | 公办 | 综合 | 591 |
哈尔滨工程大学 | 哈尔滨 | 公办 | 理工 | 590 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 公办 | 理工 | 590 |
东华大学 | 上海 | 公办 | 综合 | 589 |
中国地质大学(武汉) | 武汉 | 公办 | 理工 | 589 |
北京交通大学 (威海校区) |
威海 | 公办 | 理工 | 588 |
东北农业大学 | 哈尔滨 | 公办 | 农林 | 588 |
福州大学 | 福州 | 公办 | 理工 | 588 |
华北电力大学(保定) | 保定 | 公办 | 理工 | 588 |
大连海事大学 | 大连 | 公办 | 理工 | 587 |
物理类
学校名 | 城市 |
办学 性质 |
学校 类型 |
2023 分数 |
北京大学 | 北京 | 公办 | 综合 | 688 |
清华大学 | 北京 | 公办 | 综合 | 687 |
上海交通大学 | 上海 | 公办 | 综合 | 677 |
浙江大学 | 杭州 | 公办 | 综合 | 676 |
复旦大学 | 上海 | 公办 | 综合 | 675 |
北京大学医学部 | 北京 | 公办 | 医药 | 674 |
中国科学技术大学 | 合肥 | 公办 | 理工 | 673 |
南京大学 | 南京 | 公办 | 综合 | 668 |
中国人民大学 | 北京 | 公办 | 综合 | 667 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 公办 | 医药 | 666 |
北京航空航天大学 | 北京 | 公办 | 理工 | 664 |
浙江大学医学院 | 杭州 | 公办 | 医药 | 661 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 公办 | 医药 | 660 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 深圳 | 公办 | 理工 | 658 |
同济大学 (医学试验班) |
上海 | 公办 | 综合 | 655 |
西安交通大学 | 西安 | 公办 | 综合 | 648 |
北京师范大学 | 北京 | 公办 | 师范 | 644 |
武汉大学 | 武汉 | 公办 | 综合 | 644 |
同济大学 | 上海 | 公办 | 综合 | 643 |
北京邮电大学 | 北京 | 公办 | 理工 | 642 |
电子科技大学 | 成都 | 公办 | 理工 | 641 |
南京医科大学 | 南京 | 公办 | 医药 | 639 |
南开大学 | 天津 | 公办 | 综合 | 639 |
同济大学(中外合作) | 上海 | 公办 | 综合 | 638 |
中国人民大学 (苏州校区) |
苏州 |
中外 合作 办学 |
综合 | 637 |
浙江大学(中外合作) | 杭州 | 公办 | 综合 | 636 |
华东师范大学 | 上海 | 公办 | 师范 | 634 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 公办 | 财经 | 633 |
哈尔滨工业大学(威海) | 威海 | 公办 | 理工 | 633 |
东南大学 | 南京 | 公办 | 综合 | 632 |
天津大学 | 天津 | 公办 | 理工 | 631 |
北京航空航天大学 (国际合作专项) |
北京 | 公办 | 理工 | 628 |
厦门大学 | 厦门 | 公办 | 综合 | 628 |
中山大学 | 广州 | 公办 | 综合 | 625 |
北京理工大学 | 北京 | 公办 | 理工 | 624 |
上海财经大学 | 上海 | 公办 | 财经 | 624 |
中央财经大学 | 北京 | 公办 | 财经 | 621 |
西南政法大学 | 重庆 | 公办 | 政法 | 619 |
南京理工大学 | 南京 | 公办 | 理工 | 618 |
南京航空航天大学 | 南京 | 公办 | 理工 | 617 |
中国政法大学 | 北京 | 公办 | 政法 | 617 |
北京协和医学院 | 北京 | 公办 | 医药 | 616 |
浙江大学医学院 (中外合作) |
杭州 | 公办 | 医药 | 616 |
北京外国语大学 | 北京 | 公办 | 语言 | 615 |
南京邮电大学 | 南京 | 公办 | 理工 | 615 |
华中科技大学 | 武汉 | 公办 | 综合 | 614 |
重庆大学 | 重庆 | 公办 | 综合 | 612 |
北京科技大学 | 北京 | 公办 | 理工 | 610 |
四川大学 | 成都 | 公办 | 综合 | 607 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 公办 | 综合 | 606 |
哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 公办 | 理工 | 605 |
深圳大学 | 深圳 | 公办 | 综合 | 605 |
东北大学 | 沈阳 | 公办 | 理工 | 604 |
华北电力大学 | 北京 | 公办 | 理工 | 602 |
上海外国语大学 | 上海 | 公办 | 语言 | 602 |
北京邮电大学(宏福校区) | 北京 |
中外 合作 办学 |
理工 | 600 |
中国人民解放军 空军军医大学 |
西安 | 公办 | 军事 | 600 |
华东理工大学 | 上海 | 公办 | 理工 | 598 |
西安交通大学 (中外合作) |
西安 | 公办 | 综合 | 598 |
西北工业大学 | 西安 | 公办 | 理工 | 598 |
首都医科大学 | 北京 | 公办 | 医药 | 596 |
东华大学 | 上海 | 公办 | 综合 | 595 |
中国人民解放军 海军军医大学 |
上海 | 公办 | 军事 | 595 |
西北政法大学 | 西安 | 公办 | 政法 | 595 |
山东大学 | 济南 | 公办 | 综合 | 593 |
华南师范大学 | 广州 | 公办 | 师范 | 592 |
大连理工大学 | 大连 | 公办 | 理工 | 591 |
中南财经政法大学 | 武汉 | 公办 | 财经 | 591 |
中南大学 | 长沙 | 公办 | 综合 | 591 |
湖南大学 | 长沙 | 公办 | 综合 | 590 |
华北电力大学(保定) | 保定 | 公办 | 理工 | 590 |
陕西师范大学 | 西安 | 公办 | 师范 | 590 |
苏州大学 | 苏州 | 公办 | 综合 | 590 |
兰州大学 | 兰州 | 公办 | 综合 | 589 |
山东大学(威海) | 威海 | 公办 | 综合 | 589 |
首都师范大学 | 北京 | 公办 | 师范 | 589 |
天津医科大学 | 天津 | 公办 | 医药 | 589 |
中国农业大学 | 北京 | 公办 | 农林 | 589 |
中国药科大学 | 南京 | 公办 | 医药 | 589 |
电子科技大学(沙河校区) | 成都 | 公办 | 理工 | 588 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 公办 | 理工 | 588 |
西安电子科技大学 | 西安 | 公办 | 理工 | 587 |
北京工业大学 | 北京 | 公办 | 理工 | 586 |
吉林大学 | 长春 | 公办 | 综合 | 586 |
南京审计大学 | 南京 | 公办 | 财经 | 586 |
华东政法大学 | 上海 | 公办 | 政法 | 585 |
上海大学 | 上海 | 公办 | 综合 | 585 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 公办 | 理工 | 585 |
海南比勒费尔德 应用科学大学 |
陵水 黎族 自治县 |
民办 | 理工 | 584 |
中国海洋大学 | 青岛 | 公办 | 综合 | 584 |
南京中医药大学 | 南京 | 公办 | 医药 | 583 |
北京信息科技大学 | 北京 | 公办 | 理工 | 582 |
大连医科大学 | 大连 | 公办 | 医药 | 582 |
北京交通大学 | 北京 | 公办 | 理工 | 581 |
厦门大学 (马来西亚分校) |
马来 西亚 |
中外 合作 办学 |
综合 | 581 |
福州大学 | 福州 | 公办 | 理工 | 580 |
华中师范大学 | 武汉 | 公办 | 师范 | 580 |
暨南大学 | 广州 | 公办 | 综合 | 580 |
东北师范大学 | 长春 | 公办 | 师范 | 579 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 公办 | 理工 | 579 |
值得注意的是,各所大学在河北的录取分数线并不是唯一决定考生能否被录取的因素。高校还会考虑考生的综合素质、面试表现等因素。考生要多切关注相关高校和官方发布的最新信息,以便及时调整备考策略。
河北录取结果查询入口
查询入口▶河北省教育考试院
查询网址▶http://www.hebeea.edu.cn/
2024年高考一分一段表
广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 河北 | 四川 |
湖北 | 湖南 | 河南 |
山西 | 陕西 | 安徽 |
福建 | 江西 | 云南 |
广西 | 辽宁 | 黑龙江 |
吉林 | 贵州 | 甘肃 |
青海 | 海南 | 宁夏 |
内蒙古 | 新疆 | 西藏 |
北京 | 上海 | 天津 |
重庆 |
各所大学在河北录取分数线是多少分就为大家介绍到这里,想了解河北的高考录取分数线、高考志愿填报、高考录取结果查询等内容,请点击访问:河北高考栏目。
展开全文
- 热门推荐
- 2024年江苏高考地理试卷真题及答案解析参考(2024参考)06-16
- 2024年绍兴中考志愿填报系统入口(2024资讯)06-15
- 2024年福州市马尾区小学招生日程安排表(2024资讯)06-14
- 广东农工商职业技术学院艺术类录取分数线是多少(2024参考)06-10
- 福州工商学院艺术类录取分数线是多少(2024参考)06-15
- 2024年西藏高考英语试卷真题及答案解析参考(完整版)(2024参考)06-16
- 河南机电职业学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-14
- 长春中医药大学学费多少钱一年(2024收费参考)06-13
- 福州软件职业技术学院艺术类录取分数线是多少(2024参考)06-11
- 乐山师范学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-12