贵州理工学院2023年各省录取分数线一览表(2024高考参考)
来源:网络整理时间:2024-06-01 20:23:28
摘要:贵州理工学院2023年各省录取分数线一览表(2024高考参考)
贵州理工学院2023年各省录取分数线一览表(2024高考参考),以下是小编整理的详细信息
2024年高考在即,整理了贵州理工学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.贵州理工学院在海南录取分数线:综合537分。
2.贵州理工学院在浙江录取分数线:综合530分。
3.贵州理工学院在贵州录取分数线:文科516分、理科424分。
4.贵州理工学院在广东录取分数线:物理类510分。
5.贵州理工学院在湖北录取分数线:物理类493分。
以下是2023年贵州理工学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年贵州理工学院各专业录取分数线(在本省)
2023年贵州理工学院在贵州各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 516 | 20534 |
| 贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 479 | 39913 |
| 贵州 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 470 | 44948 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 469 | 45634 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 424 | 80018 |
二、贵州理工学院2023年录取分数线(在各省)
以下是贵州理工学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 516 | 20534 |
| 贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 479 | 39913 |
| 贵州 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 470 | 44948 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 469 | 45634 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 424 | 80018 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 500 | 106622 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 496 | 74267 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 496 | 156724 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 467 | 58739 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 461 | 124709 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 426 | 82721 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 417 | 79884 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 411 | 44137 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 404 | 89127 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 384 | 46910 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 377 | 17934 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 353 | 53703 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 334 | 15326 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 560 | 19618 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 553 | 21291 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 537 | 25323 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 530 | 128801 | |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 477 | 222733 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 510 | 127895 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 507 | 74812 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 493 | 84010 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 499 | 128535 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 494 | 133441 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 482 | 144814 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2556(W999) | 普通类 | 494 | 59027 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2556(W500) | 普通类 | 471 | 73813 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 491 | 111822 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 478 | 102695 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 474 | 106692 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 461 | 120145 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 460 | 60611 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 434 | 74850 |
以上就是贵州理工学院2023年在各省录取分数线情况。
【微语】每个人,都是孤独的。从而,我们学会了坚强,学会了独立。
展开全文
- 热门推荐
- 2024湖南公费定向乡村教师户籍信息确认流程(2024资讯)06-01
- 山西500分左右能上什么高中(2024参考)05-31
- 宜宾400分左右能上什么高中(2024参考)05-30
- 2024贵安新区小升初学区划片范围(2024资讯)05-31
- 西昌550分左右能上什么高中(2024参考)05-30
- 华中师范大学2024年全日制普通本科招生章程(2024高考参考)06-01
- 阿拉善500分左右能上什么高中(2024参考)05-30
- 葫芦岛450分左右能上什么高中(2024参考)05-30
- 德州550分左右能上什么高中(2024参考)05-31
- 泰安300分左右能上什么高中(2024参考)05-31
