石家庄幼儿师范高等专科学校录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)
来源:网络整理时间:2024-10-14 00:55:02
摘要:石家庄幼儿师范高等专科学校录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)
石家庄幼儿师范高等专科学校录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。
2023年石家庄幼儿师范高等专科学校录取分数线-录取人数和最低分
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 专科 | - | 238 | 3635 |
天津 | 综合 | 2023 | 专科 | - | 243 | 9236 |
河北 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 336 | 150824 |
河北 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 386 | 251325 |
山西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 322 | 45324 |
山西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 355 | 19865 |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 287 | 73460 |
内蒙古 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 349 | 22616 |
辽宁 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 389 | 32872 |
辽宁 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 373 | 105321 |
吉林 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 198 | 75222 |
吉林 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 289 | 28260 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 286 | 85041 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 330 | 27300 |
安徽 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 376 | 221943 |
安徽 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 396 | 74772 |
江西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 352 | 99812 |
江西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 351 | 65913 |
山东 | 综合 | 2023 | 2段 | - | 415 | 373299 |
河南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 333 | 433940 |
河南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 372 | 215832 |
湖北 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | 347 | 88453 |
湖北 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 353 | 172429 |
湖南 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | 392 | 80195 |
湖南 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 388 | 195619 |
广东 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | 364 | 175334 |
广东 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 375 | 319043 |
广西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 295 | 192011 |
广西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 368 | 93492 |
重庆 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 315 | 60870 |
重庆 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 354 | 106189 |
四川 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 297 | 276906 |
四川 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 354 | 161239 |
贵州 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 330 | 170927 |
贵州 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 432 | 69216 |
云南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 241 | 169164 |
云南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 381 | 103563 |
陕西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 241 | 160172 |
陕西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 294 | 81161 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 312 | 95905 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 389 | 35813 |
青海 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 270 | 25891 |
青海 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 324 | 12176 |
宁夏 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 272 | 38417 |
宁夏 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 281 | 23504 |
2022年石家庄幼儿师范高等专科学校录取分数线-录取人数和最低分
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 专科 | - | 158 | 4232 |
天津 | 综合 | 2022 | 专科 | - | 238 | 6559 |
河北 | 历史 | 2022 | 专科 | - | 412 | 88466 |
河北 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 411 | 199614 |
山西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 364 | 39814 |
山西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 404 | 15917 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 302 | 63179 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 349 | 20857 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 专科 | - | 398 | 33011 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 387 | 97224 |
吉林 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 313 | 66530 |
吉林 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 358 | 23856 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 317 | 81050 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 363 | 26247 |
安徽 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 376 | 220593 |
安徽 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 447 | 73788 |
江西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 317 | 141051 |
江西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 333 | 71704 |
山东 | 综合 | 2022 | 2段 | - | 417 | 344238 |
河南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 393 | 335333 |
河南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 417 | 133019 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 367 | 84148 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 334 | 171258 |
湖南 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 436 | 68762 |
湖南 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 397 | 177628 |
广东 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 335 | 206769 |
广东 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 391 | 304706 |
广西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 280 | 189104 |
广西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 341 | 102011 |
重庆 | 历史 | 2022 | 专科 | - | 317 | 60348 |
重庆 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 361 | 99510 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 274 | 269294 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 335 | 169282 |
贵州 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 304 | 176291 |
贵州 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 410 | 80754 |
云南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 390 | 124014 |
云南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 468 | 66526 |
陕西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 310 | 145408 |
陕西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 351 | 67888 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 298 | 99956 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 384 | 40219 |
青海 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 272 | 25358 |
青海 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 274 | 14065 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 282 | 35682 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 340 | 18923 |
石家庄幼儿师范高等专科学校是2011年教育部批准设立的河北省第一所国办幼儿师范高等专科学校,是河北省“省域高水平高职学校”培育单位、河北省深化新时代教育评价改革试点单位、全国托育产教融合共同体副理事长单位、京津冀学前教育联盟理事长单位、京津冀托幼一体化产教融合共同体常务副理事长单位、河北省托育职业教育集团理事长单位。学校位于省会西部高教区,占地500.73亩,建筑面积18.02万平方米,全日制在校
【微语】钱对你真的那么重要好吗?讲了个多小时了,一分钱都不降!
展开全文
- 热门推荐
- 天津艺术职业学院在四川录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-27
- 湖南理工职业技术学院在陕西录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-26
- 黔西南民族职业技术学院在青海录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)10-12
- 娄底幼儿师范高等专科学校在内蒙古录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)10-03
- 湖南科技职业学院在内蒙古录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)10-13
- 江西师范高等专科学校在黑龙江录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-25
- 上海工商职业技术学院在湖南录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)10-02
- 湖南电子科技职业学院在广西录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-25
- 四川航天职业技术学院在黑龙江录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)10-12
- 泉州工艺美术职业学院在辽宁录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)10-01