2024年贵州省成人高校招生专业目录(2024资讯)
来源:网络整理时间:2024-09-21 12:55:01
摘要:2024年贵州省成人高校招生专业目录(2024资讯)
2024年贵州省成人高校招生专业目录(2024资讯),以下是小编整理的详细信息
| 2024年贵州省成人高校招生专业目录 | |||||||
| 院校专业代码 | 院校专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 备注 |
| 0 | 中央民族大学 地址:北京市海淀区中关村南大街27号中央民族大学继续教育学院北智楼705室 联系电话:010-68932479 | ||||||
| 1 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 中央民族大学贵州电子科技职业学院教学点;收费标准:学费标准按北京市相关部门当年审批的标准执行 |
| 2 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 中央民族大学贵州电子科技职业学院教学点;收费标准:学费标准按北京市相关部门当年审批的标准执行 |
| 3 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 中央民族大学贵阳幼儿师范高等专科学校教学点;收费标准:学费标准按北京市相关部门当年审批的标准执行 |
| 2 | 北京化工大学 联系电话:010-64439188 | ||||||
| 201 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 北京化工大学贵州工业职业技术学院校外教学点;收费标准:1500元/年 |
| 202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 北京化工大学贵州工业职业技术学院校外教学点;收费标准:1500元/年 |
| 203 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 北京化工大学贵州工业职业技术学院校外教学点;收费标准:1250元/年 |
| 3 | 中央财经大学 地址:北京市海淀区学院南路39号中央财经大学继续教育学院学历教育部 联系电话:010-62289074 | ||||||
| 301 | 财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 中央财经大学贵州工业职业技术学院校外教学点;收费标准:总学费6384元 |
| 302 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 中央财经大学贵州工业职业技术学院校外教学点;收费标准:总学费6384元 |
| 303 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 中央财经大学贵州工业职业技术学院校外教学点;收费标准:总学费6384元 |
| 304 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 中央财经大学贵州工业职业技术学院校外教学点;收费标准:总学费6384元 |
| 305 | 财务管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 中央财经大学贵州工业职业技术学院校外教学点;收费标准:总学费10752元 |
| 306 | 工商管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 中央财经大学贵州工业职业技术学院校外教学点;收费标准:总学费10752元 |
| 307 | 会计学 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 中央财经大学贵州工业职业技术学院校外教学点;收费标准:总学费10752元 |
| 308 | 财务管理 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 中央财经大学贵州工业职业技术学院校外教学点;收费标准:总学费10752元 |
| 309 | 工商管理 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 中央财经大学贵州工业职业技术学院校外教学点;收费标准:总学费10752元 |
| 310 | 会计学 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 中央财经大学贵州工业职业技术学院校外教学点;收费标准:总学费10752元 |
| 4 | 河海大学 地址:南京市西康路一号 联系电话:025-83786250 | ||||||
| 401 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 河海大学贵州水利水电职业技术学院校外教学点;收费标准:2420 元/年 |
| 5 | 中国药科大学 地址:南京市鼓楼区童家巷24号 联系电话:025-83271519 | ||||||
| 501 | 中药学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 中国药科大学贵州健康职业学院校外教学点;收费标准:2420元/年 |
| 502 | 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 中国药科大学贵州健康职业学院校外教学点;收费标准:2420元/年 |
| 6 | 中国地质大学(武汉) 地址:湖北省武汉市洪山区鲁磨路388号中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院招生与站点管理部 联系电话:027-67885174 | ||||||
| 601 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 中国地质大学(武汉)贵阳职业技术学院校外教学点;收费标准:总学费7200元,按学年收费 |
| 602 | 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 中国地质大学(武汉)贵阳职业技术学院校外教学点;收费标准:总学费7200元,按学年收费 |
| 603 | 地质工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 中国地质大学(武汉)贵阳职业技术学院校外教学点;收费标准:总学费7200元,按学年收费 |
| 604 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 中国地质大学(武汉)贵阳职业技术学院校外教学点;收费标准:总学费7200元,按学年收费 |
| 605 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 中国地质大学(武汉)贵阳职业技术学院校外教学点;收费标准:总学费7200元,按学年收费 |
| 606 | 水文与水资源工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 中国地质大学(武汉)贵阳职业技术学院校外教学点;收费标准:总学费7200元,按学年收费 |
| 607 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 中国地质大学(武汉)贵阳职业技术学院校外教学点;收费标准:总学费7200元,按学年收费 |
| 608 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 中国地质大学(武汉)贵阳职业技术学院校外教学点;收费标准:总学费7200元,按学年收费 |
| 609 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 中国地质大学(武汉)贵阳职业技术学院校外教学点;收费标准:总学费7200元,按学年收费 |
| 610 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 中国地质大学(武汉)贵阳职业技术学院校外教学点;收费标准:总学费7200元,按学年收费 |
| 611 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 中国地质大学(武汉)贵阳职业技术学院校外教学点;收费标准:总学费7200元,按学年收费 |
| 7 | 西南交通大学 地址:四川省成都市金牛区二环路北一段111号西南交通大学继续教育学院 联系电话:028-87601889 | ||||||
| 701 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西南交通大学中国铁路成都局集团有限公司干部培训中心贵阳培训部;收费标准:3120元/年;以上专业限招中国铁路成都局集团有限公司职工 |
| 702 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西南交通大学中国铁路成都局集团有限公司干部培训中心贵阳培训部;收费标准:3120元/年;以上专业限招中国铁路成都局集团有限公司职工 |
| 703 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西南交通大学中国铁路成都局集团有限公司干部培训中心贵阳培训部;收费标准:3120元/年;以上专业限招收中国铁路成都局集团有限公司职工 |
| 704 | 铁道工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西南交通大学中国铁路成都局集团有限公司干部培训中心贵阳培训部;收费标准:3120元/年;以上专业限招收中国铁路成都局集团有限公司职工 |
| 705 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西南交通大学中国铁路成都局集团有限公司干部培训中心贵阳培训部;收费标准:3120元/年;以上专业限招收中国铁路成都局集团有限公司职工 |
| 706 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西南交通大学中国铁路成都局集团有限公司干部培训中心贵阳培训部;收费标准:3120元/年;以上专业限招中国铁路成都局集团有限公司职工 |
| 8 | 西南大学 地址:重庆市北碚区天生路2号 联系电话:023-68366061 | ||||||
| 801 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西南大学贵州科技学校校外教学点;收费标准:2800(元/生.年) |
| 802 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西南大学贵州科技学校校外教学点;收费标准:2800(元/生.年) |
| 803 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西南大学贵州科技学校校外教学点;收费标准:3000(元/生.年) |
| 804 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西南大学贵州科技学校校外教学点;收费标准:2800(元/生.年) |
| 805 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西南大学贵州科技学校校外教学点;收费标准:2800(元/生.年) |
| 806 | 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西南大学贵州科技学校校外教学点;收费标准:3000(元/生.年) |
| 807 | 应用心理学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西南大学贵州科技学校校外教学点;收费标准:2800(元/生.年) |
| 808 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西南大学贵州科技学校校外教学点;收费标准:2800(元/生.年) |
| 809 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西南大学贵州科技学校校外教学点;收费标准:2800(元/生.年) |
| 810 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西南大学贵州科技学校校外教学点;收费标准:2800(元/生.年) |
| 811 | 动物医学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西南大学贵州科技学校校外教学点;收费标准:2590(元/生.年) |
| 9 | 西安电子科技大学 地址:西安市雁塔区科技路9号西科大厦西安电子科技大学网络与继续教育学院 联系电话:029-88201995 | ||||||
| 901 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西安电子科技大学贵州电子信息职业技术学院校外教学点;收费标准:3200元/年 |
| 902 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西安电子科技大学贵州电子信息职业技术学院校外教学点;收费标准:3200元/年 |
| 903 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西安电子科技大学贵州电子信息职业技术学院校外教学点;收费标准:3200元/年 |
| 904 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西安电子科技大学贵州电子信息职业技术学院校外教学点;收费标准:3200元/年 |
| 905 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西安电子科技大学贵州电子信息职业技术学院校外教学点;收费标准:3200元/年 |
| 906 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西安电子科技大学贵州电子信息职业技术学院校外教学点;收费标准:3200元/年 |
| 10 | 长安大学 联系电话:029-62630341 | ||||||
| 1001 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 长安大学贵州交通技师学院校外教学点;收费标准:2400 |
| 1002 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 长安大学贵州交通技师学院校外教学点;收费标准:2400 |
| 1003 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 长安大学贵州交通技师学院校外教学点;收费标准:2400 |
| 1004 | 汽车服务工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 长安大学贵州交通技师学院校外教学点;收费标准:2400 |
| 1005 | 道路桥梁与渡河工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 长安大学贵州交通技师学院校外教学点;收费标准:2400 |
| 1006 | 交通运输 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 长安大学贵州交通技师学院校外教学点;收费标准:2400 |
| 11 | 西北农林科技大学 地址:陕西省咸阳市杨陵区西北农林科技大学南校区3号教学楼成人教育学院 联系电话:029-87080225 | ||||||
| 1101 | 动物医学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西北农林科技大学贵州农业职业学院校外教学点;收费标准:3500元/年 |
| 1102 | 农学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西北农林科技大学贵州农业职业学院校外教学点;收费标准:3500元/年 |
| 12 | 中国地质大学(北京) 地址:北京市海淀区学院路29号中国地质大学(北京)海业楼2层继续教育学院招办 联系电话:010-82382116 | ||||||
| 1201 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 中国地质大学(北京)遵义市红花岗区经济职业技术学校校外教学点;收费标准:2880元/年 |
| 1202 | 地质工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 中国地质大学(北京)遵义市红花岗区经济职业技术学校校外教学点;收费标准:2880元/年 |
| 1203 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 中国地质大学(北京)遵义市红花岗区经济职业技术学校校外教学点;收费标准:2880元/年 |
| 1204 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 中国地质大学(北京)遵义市红花岗区经济职业技术学校校外教学点;收费标准:2880元/年 |
| 1205 | 资源勘查工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 中国地质大学(北京)遵义市红花岗区经济职业技术学校校外教学点;收费标准:2880元/年 |
| 1206 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 中国地质大学(北京)遵义市红花岗区经济职业技术学校校外教学点;收费标准:2436元/年 |
| 13 | 北京理工大学 地址:北京市海淀区中关村南大街7号北京理工大学继续教育学院101室招生办公室 联系电话:010-68913146 | ||||||
| 1301 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 北京理工大学贵州民族大学人文科技学院校外教学点;收费标准:3536元/学年 |
| 1302 | 机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 北京理工大学贵州民族大学人文科技学院校外教学点;收费标准:3536元/学年 |
| 1303 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 北京理工大学贵州民族大学人文科技学院校外教学点;收费标准:3536元/学年 |
| 1304 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 北京理工大学贵州民族大学人文科技学院校外教学点;收费标准:3472元/学年 |
| 1305 | 公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 北京理工大学贵州民族大学人文科技学院校外教学点;收费标准:3472元/学年 |
| 1306 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 北京理工大学贵州民族大学人文科技学院校外教学点;收费标准:3472元/学年 |
| 1307 | 工商管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 北京理工大学贵州民族大学人文科技学院校外教学点;收费标准:3234元/学年 |
| 1308 | 工商管理 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 北京理工大学贵州民族大学人文科技学院校外教学点;收费标准:3234元/学年 |
| 1309 | 计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 北京理工大学贵州民族大学人文科技学院校外教学点;收费标准:3280元/学年 |
| 14 | 南京航空航天大学 地址:江苏省南京市秦淮区御道街29号396信箱 联系电话:025-84895863 | ||||||
| 1401 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 南京航空航天大学贵州航天职业技术学院校外教学点;收费标准:2420元/年 |
| 1402 | 机械工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 南京航空航天大学贵州航天职业技术学院校外教学点;收费标准:2420元/年 |
| 1403 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 南京航空航天大学贵州航天职业技术学院校外教学点;收费标准:2420元/年 |
| 1404 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 南京航空航天大学贵州航天职业技术学院校外教学点;收费标准:2200元/年 |
| 1405 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 南京航空航天大学贵州航天职业技术学院校外教学点;收费标准:2200元/年 |
| 15 | 西北工业大学 地址:陕西省西安市莲湖区南二环西段西工大西苑继续教育学院309室 联系电话:029-88495941 | ||||||
| 1501 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西北工业大学贵州航空职业技术学院校外教学点;收费标准:3710元/年 |
| 1502 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西北工业大学贵州航空职业技术学院校外教学点;收费标准:3710元/年 |
| 1503 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西北工业大学贵州航空职业技术学院校外教学点;收费标准:2880元/年 |
| 1504 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西北工业大学贵州航空职业技术学院校外教学点;收费标准:2880元/年 |
| 1505 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西北工业大学贵州航空职业技术学院校外教学点;收费标准:2880元/年 |
| 16 | 中国消防救援学院 地址:北京市昌平区南雁路4号中国消防救援学院继续教育处 联系电话: 010-68797042 | ||||||
| 1601 | 抢险救援指挥与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 直属单位 | 二年半 | 中国消防救援学院贵州省消防救援总队训练与战勤保障支队校外教学点;收费标准:2720元/学年;只招收经总队级单位批准报考的在职消防救援人员 |
| 1602 | 消防工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 直属单位 | 二年半 | 中国消防救援学院贵州省消防救援总队训练与战勤保障支队校外教学点;收费标准:2880元/学年;只招收经总队级单位批准报考的在职消防救援人员 |
| 1603 | 消防指挥 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 直属单位 | 二年半 | 中国消防救援学院贵州省消防救援总队训练与战勤保障支队校外教学点;收费标准:2520元/学年;只招收经总队级单位批准报考的在职消防救援人员 |
| 1604 | 消防指挥 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 直属单位 | 五年 | 中国消防救援学院贵州省消防救援总队训练与战勤保障支队校外教学点;收费标准:2100元/学年;只招收经总队级单位批准报考的在职消防救援人员 |
| 1605 | 抢险救援指挥与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 直属单位 | 五年 | 中国消防救援学院贵州省消防救援总队训练与战勤保障支队校外教学点;收费标准:2200元/学年;只招收经总队级单位批准报考的在职消防救援人员 |
| 1606 | 消防工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 直属单位 | 五年 | 中国消防救援学院贵州省消防救援总队训练与战勤保障支队校外教学点;收费标准:2400元/学年;只招收经总队级单位批准报考的在职消防救援人员 |
| 17 | 沈阳航空航天大学 地址:沈阳市沈北新区道义南大街37号 联系电话:024-89734329 | ||||||
| 1701 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 沈阳航空航天大学贵州校外教学点;收费标准:1800元/生/年 |
| 1702 | 消防工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 沈阳航空航天大学贵州校外教学点;收费标准:1800元/生/年 |
| 1703 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 沈阳航空航天大学贵州校外教学点;收费标准:1800元/生/年 |
| 18 | 延边大学 地址:吉林省延吉市公园路977号延边大学继续教育学院招生办 联系电话:0433-2733306 | ||||||
| 1801 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 延边大学贵州省校外教学点;收费标准:按物价部门核定标准 |
| 1802 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 延边大学贵州省校外教学点;收费标准:按物价部门核定标准 |
| 1803 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 延边大学贵州省校外教学点;收费标准:按物价部门核定标准 |
| 1804 | 食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 延边大学贵州省校外教学点;收费标准:按物价部门核定标准 |
| 1805 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 延边大学贵州省校外教学点;收费标准:按物价部门核定标准 |
| 1806 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 延边大学贵州省校外教学点;收费标准:按物价部门核定标准 |
| 1807 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 延边大学贵州省校外教学点;收费标准:按物价部门核定标准 |
| 1808 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 延边大学贵州省校外教学点;收费标准:按物价部门核定标准 |
| 1809 | 心理学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 延边大学贵州省校外教学点;收费标准:按物价部门核定标准 |
| 1810 | 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 延边大学贵州省校外教学点;收费标准:按物价部门核定标准 |
| 1811 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 延边大学贵州省校外教学点;收费标准:按物价部门核定标准 |
| 1812 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 延边大学贵州省校外教学点;收费标准:按物价部门核定标准 |
| 1813 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 延边大学贵州省校外教学点;收费标准:按物价部门核定标准 |
| 1814 | 动物医学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 延边大学贵州省校外教学点;收费标准:按物价部门核定标准 |
| 1815 | 农学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 延边大学贵州省校外教学点;收费标准:按物价部门核定标准 |
| 1816 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 延边大学贵州省校外教学点;收费标准:按物价部门核定标准 |
| 1817 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 延边大学贵州省校外教学点;收费标准:按物价部门核定标准 |
| 1818 | 法学 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 延边大学贵州省校外教学点;收费标准:按物价部门核定标准 |
| 1819 | 工商管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 延边大学贵州省校外教学点;收费标准:按物价部门核定标准 |
| 1820 | 汉语言文学 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 延边大学贵州省校外教学点;收费标准:按物价部门核定标准 |
| 1821 | 会计学 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 延边大学贵州省校外教学点;收费标准:按物价部门核定标准 |
| 1822 | 法学 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 延边大学贵州省校外教学点;收费标准:按物价部门核定标准 |
| 1823 | 工商管理 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 延边大学贵州省校外教学点;收费标准:按物价部门核定标准 |
| 1824 | 会计学 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 延边大学贵州省校外教学点;收费标准:按物价部门核定标准 |
| 1825 | 计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 五年 | 延边大学贵州省校外教学点;收费标准:按物价部门核定标准 |
| 1826 | 小学教育 | 高职 (专科) | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 延边大学贵州省校外教学点;收费标准:按物价部门核定标准 |
| 1827 | 学前教育 | 高职 (专科) | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 延边大学贵州省校外教学点;收费标准:按物价部门核定标准 |
| 1828 | 护理 | 高职 (专科) | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 延边大学贵州省校外教学点;收费标准:按物价部门核定标准 |
| 1829 | 计算机应用技术 | 高职 (专科) | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 延边大学贵州省校外教学点;收费标准:按物价部门核定标准 |
| 1830 | 小学教育 | 高职 (专科) | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 延边大学贵州省校外教学点;收费标准:按物价部门核定标准 |
| 1831 | 学前教育 | 高职 (专科) | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 延边大学贵州省校外教学点;收费标准:按物价部门核定标准 |
| 19 | 吉林职工医科大学 联系电话:0432-63301025 | ||||||
| 1901 | 护理 | 高职 (专科) | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 收费标准:4000元/年 |
| 1902 | 口腔医学 | 高职 (专科) | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 收费标准:4000元/年 |
| 1903 | 临床医学 | 高职 (专科) | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 收费标准:4000元/年 |
| 1904 | 中医学 | 高职 (专科) | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 收费标准:4000元/年 |
| 20 | 四平农村成人高等专科学校 地址:吉林省四平市铁西区中央西路3538号 联系电话:0434-3099938 | ||||||
| 2001 | 大数据与会计 | 高职 (专科) | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 收费标准:1800元/年 |
| 2002 | 法律事务 | 高职 (专科) | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 收费标准:1800元/年 |
| 2003 | 工商企业管理 | 高职 (专科) | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 收费标准:1800元/年 |
| 2004 | 畜牧兽医 | 高职 (专科) | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 收费标准:1800元/年 |
| 2005 | 大数据与会计 | 高职 (专科) | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 收费标准:1800元/年 |
| 2006 | 法律事务 | 高职 (专科) | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 收费标准:1800元/年 |
| 2007 | 工商企业管理 | 高职 (专科) | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 收费标准:1800元/年 |
| 2008 | 供用电技术 | 高职 (专科) | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 收费标准:1800元/年 |
| 2009 | 机电一体化技术 | 高职 (专科) | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 收费标准:1800元/年 |
| 2010 | 计算机应用技术 | 高职 (专科) | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 收费标准:1800元/年 |
| 2011 | 林业技术 | 高职 (专科) | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 收费标准:1800元/年 |
| 2012 | 水利工程 | 高职 (专科) | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 收费标准:1800元/年 |
| 2013 | 园林技术 | 高职 (专科) | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 收费标准:1800元/年 |
| 21 | 南昌航空大学 地址:江西省南昌市上海路173号南昌航空大学继续教育学院 联系电话:0791-88226732 | ||||||
| 2101 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 南昌航空大学贵州航空职业技术学院校外教学点;收费标准:物价部门核定标准收费 |
| 2102 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 南昌航空大学贵州航空职业技术学院校外教学点;收费标准:物价部门核定标准收费 |
| 2103 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 南昌航空大学贵州航空职业技术学院校外教学点;收费标准:物价部门核定标准收费 |
| 2104 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 南昌航空大学贵州航空职业技术学院校外教学点;收费标准:物价部门核定标准收费 |
| 2105 | 大数据与会计 | 高职 (专科) | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 南昌航空大学贵州航空职业技术学院校外教学点;收费标准:物价部门核定标准收费 |
| 2106 | 工商企业管理 | 高职 (专科) | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 南昌航空大学贵州航空职业技术学院校外教学点;收费标准:物价部门核定标准收费 |
| 2107 | 大数据与会计 | 高职 (专科) | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 南昌航空大学贵州航空职业技术学院校外教学点;收费标准:物价部门核定标准收费 |
| 2108 | 工商企业管理 | 高职 (专科) | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 南昌航空大学贵州航空职业技术学院校外教学点;收费标准:物价部门核定标准收费 |
