2024西安市高新区幼儿园招生咨询电话(2024资讯)
来源:网络整理时间:2024-06-14 20:21:19
摘要:2024西安市高新区幼儿园招生咨询电话(2024资讯)
2024西安市高新区幼儿园招生咨询电话(2024资讯),以下是小编整理的详细信息
西安高新区教育体育局学前教育信息公告
现将高新区取得合法办园资质的学前教育机构信息公布如下:
街办 | 幼儿园名称 | 幼儿园详细地址 | 幼儿园性质 | 咨询电话 |
丈八 | 西安高新第一幼儿园 | 西安市雁塔区科技一路1号 | 民办 | 029-88810066 |
西安高新区第二幼儿园 | 西安高新区高新路76号丹轩坊小区 | 公办 | 029-88851322 | |
西安高新第五幼儿园 | 西安高新区锦业路与丈八七路十字东南角锦业公寓 | 公办 | 029-68226633 | |
西安高新区第十三幼儿园 | 西安高新区经五路以东、丈八北路以西、科技五路以南、科技六路以北 | 公办 | 17792239716 | |
西安高新区第十四幼儿园 | 西安高新区科技七路以北、科技六路以南 | 公办 | 029-89582908 | |
西安高新区第二十三幼儿园 | 西安高新区丈八北路以东、科技六路以南 | 公办 | 029-89852896 | |
西安高新区第四十五幼儿园 | 西安高新区科技二路西段 | 公办 | 17792236986 | |
西安高新区第四十六幼儿园 | 西安高新区科技七路以南唐延路以东万达天玺小区内 | 公办 | 029-89193091 | |
029-89193503 | ||||
西安高新区第五十四幼儿园 | 西安高新区科技路82号 | 公办 | 029-84509925 | |
西安高新区第五十五幼儿园 | 西安高新区科技二路78号 | 公办 | 029-88749892 | |
西安高新区第五十六幼儿园 | 西安市雁塔区科技七路28号 | 公办 | 029-81100536(8017) | |
西安高新区第五十八幼儿园 | 西安高新区鱼化一路以东、邵文路以北 | 公办 | 13309206612 | |
西安高新区第五十九幼儿园 | 西安高新区太白南路以西、永阳一巷以南 | 公办 | 029-89283920 | |
西安高新区第六十幼儿园 | 西安高新区科技八路以北、化龙三路以东 | 公办 | 17795916797 | |
西安高新区优颂幼儿园 | 西安高新区瞪羚路罗马景福城小区 | 民办 | 029-81142035 | |
西安高新区建邦华庭幼儿园 | 西安高新区太白南路108号建邦华庭小区 | 民办 | 17791835928 | |
丈八 | 西安高新区枫林绿洲幼儿园 | 西安市雁塔区科技四路2号枫林绿洲小区 | 民办 | 029-68907107 |
西安高新区子悦优家尚品幼儿园 | 西安高新区锦业路西口尚品美地城小区 | 民办 | 17792651791 | |
西安高新区学新幼儿园 | 西安高新区木塔寺路709号 | 民办 | 18166662136 | |
西安高新区伊顿幼儿园 | 西安高新区丈八四路6号 | 民办 | 13572086006 | |
西安高新区第二十七幼儿园 | 西安市雁塔区丈八西路西段 | 公办 | 029-88862365 | |
西安高新区第二十八幼儿园 | 西安市雁塔区丈八西路西段 | 公办 | 029-88862365 | |
西安高新区第二十九幼儿园 | 西安高新区锦业二路与丈八五路交汇处南段 | 公办 | 18092162968 | |
西安市雁塔区天骄家庭幼儿园 | 西安市雁塔区陈家庄小区16排4单元 | 民办 | 029-88384379 | |
西安市雁塔区高新文理幼儿园 | 西安高新区科技二路文理学院内 | 民办 | 029—88221983 | |
西安市雁塔区阳光宝贝家庭幼儿园 | 西安市雁塔区丈八六路铺尚村6排2、3号 | 民办 | 029-88580049 | |
西安市雁塔区高科尚都幼儿园 | 西安市雁塔区丈八西路12号 | 民办 | 17791381185 | |
西安市雁塔区利君明天幼儿园 | 西安高新区唐兴路20号 | 民办 | 029-88896512 | |
18792613132 | ||||
西安市雁塔区甘家寨社区幼儿园 | 西安市雁塔区科技二路中段甘家寨社区东三排28、29号楼 | 民办 | 029-89108147 | |
西安市雁塔区贝诺幼儿园 | 西安市雁塔区甘家寨新村东一排一号楼1单元、2单元 | 民办 | 029-88993911 | |
西安市雁塔区品格枫林意树幼儿园 | 西安高新区科技六路200号枫林意树小区内 | 民办 | 029-87308086 | |
西安市雁塔区艾伦玫瑰公馆幼儿园 | 西安高新区丈八北路238号玫瑰公馆小区 | 民办 | 029-89196993 | |
18092772521 | ||||
西安市雁塔区绿地幼儿园 | 西安高新区丈八二路 | 民办 | 029-68910328 | |
西安市雁塔区东尚蜂鸟幼儿园 | 西安高新区丈八六路与锦业二路十字西南角东尚蜂鸟小区 | 民办 | 029—81112130 | |
18049091219 | ||||
西安市雁塔区吉的堡望庭幼儿园 | 西安市雁塔区高新路80号 | 民办 | 029-87305496 | |
西安市雁塔区启源缤纷南郡幼儿园 | 西安高新区丈八四路六号中铁缤纷南郡小区 | 民办 | 18729204801 | |
西安市雁塔区贝诺幼儿园 | 西安高新区科技二路中段甘家寨东一排一号楼一单元 | 民办 | 029-88993911 | |
西安高新技术产业开发区第三幼儿园 | 西安高新区沣惠南路枫叶新都市小区内 | 民办 | 029-88390394(8001)029-88390395 | |
鱼化 | 西安高新区第十五幼儿园 | 西安高新区西三环以西、天谷五路以北、云水一路以东苏宁云著小区 | 公办 | 17778938396 |
西安高新区第四十九幼儿园 | 西安高新区科技二路西段10号 | 公办 | 029-81325986 | |
西安高新区第五十幼儿园 | 西安高新区科技四路鸿基新城沁园 | 公办 | 029-89566420 | |
西安高新区第五十七幼儿园 | 西安高新区西三环以西、天谷一路以北 | 公办 | 15929842060 | |
029-81102618 | ||||
西安高新区袋鼠蓝湖树幼儿园 | 西安高新区科技路西口天朗蓝湖树小区三期内 | 民办 | 18710909216 | |
西安高新区第二十四幼儿园 | 西安市雁塔区丈八北路206号鸿基新城祥园小区 | 公办 | 029-87304226(8002) | |
西安高新区第二十五幼儿园 | 西安市雁塔区周宋小学西北角 | 公办 | 029-84364331 | |
13002909988 | ||||
西安市雁塔区卡布优尚幼儿园 | 西安市雁塔区鱼斗路158号 | 民办 | 029-88699817 | |
细柳 | 西安高新第六幼儿园 | 西安高新区西太路2号 | 公办 | 029-81143406 |
西安高新第七幼儿园 | 西安市长安区创汇社区A区 | 公办 | 029-81020533 | |
西安高新第八幼儿园 | 西安市长安区创汇社区F区 | 公办 | 029-81118382 | |
西安高新区第九幼儿园 | 西安高新区创汇社区E区 | 公办 | 029-81159602 | |
西安高新区第十幼儿园 | 西安高新区创汇社区D区 | 公办 | 029-81166881 | |
西安高新区第十一幼儿园 | 西安高新区紫薇田园都市A区 | 公办 | 029-81133031 | |
西安高新区第十七幼儿园 | 西安高新区西太路以东、韦斗路以南天琴湾小区 | 公办 | 029-81166851 | |
西安高新区第二十六幼儿园 | 西安高新区西部大道长里村 | 公办 | 029-81166912 | |
西安高新区第五十一幼儿园 | 西安高新区紫薇田园都市J区 | 公办 | 029-81140016 | |
18066856182 | ||||
西安高新区第五十二幼儿园 | 西安高新区紫薇田园都市E区 | 公办 | 029-85691180(0) | |
西安高新区第三十幼儿园 | 西安市长安区细柳街道大羊村甲字一号 | 公办 | 18392066619 | |
西安市长安区郭杜街道莱蒽幼儿园 | 西安高新区长安科技园西部大道2号企业壹号公园21栋 | 民办 | 029-81130300 | |
15319715607 | ||||
西安市长安区郭杜街道艾贝乐幼儿园 | 西安市长安区细柳街道长里村三队 | 民办 | 029-81130876 | |
(西区) | ||||
西安市长安区郭杜街道艾贝乐幼儿园 | 西安市长安区细柳街道长里村四队 | 民办 | 029-81889728 | |
18966942887 | ||||
西安市长安区郭杜街道博雅幼儿园 | 西安市长安区细柳街道长里村二队 | 民办 | 13572285904 | |
18792858511 | ||||
西安市长安区郭杜街道百灵幼儿园 | 西安市长安区细柳街道长里村三队 | 民办 | 19891071888 | |
西安市长安区郭杜街道林隐天下幼儿园 | 西安高新区创业大道9号 | 民办 | 029-81028795 | |
029-81028895 | ||||
兴隆 | 西安高新区第十二幼儿园 | 西安高新区兴隆社区五区 | 公办 | 19929968797 |
西安高新区第二十幼儿园 | 西安高新区林薇路与云上路十字东南角 | 公办 | 029-81166920 | |
15502986876 | ||||
西安高新区第二十一幼儿园 | 西安高新区纬二十六路以南、西太路以东 | 公办 | 029-89051589 | |
029-89052306 | ||||
西安高新区第二十二幼儿园 | 西安高新区纬二十六路以南、规划十三路以西 | 公办 | 029-89251761 | |
西安高新区第五十三幼儿园 | 西安高新区云上路以北、西太路以东、林薇路以西 | 公办 | 13700222192 | |
西安高新区第六十一幼儿园 | 西安高新区韦斗路西沣路十字西南角 | 公办 | 17792483732 | |
西安高新区第三十一幼儿园 | 西安市长安区兴隆街道兴隆社区二区2-41# | 公办 | 029-81154700 | |
西安高新区第三十二幼儿园 | 西安市长安区兴隆街道兴隆社区一区1-23# | 公办 | 029-81108339 | |
西安高新区第三十三幼儿园 | 西安市长安区兴隆街道兴隆社区三区3-18# | 公办 | 029-81021255 | |
西安市长安区郭杜街道早安林庄幼儿园 | 西安市长安区兴隆街道西沣路南段198号早安林庄小区内 | 民办 | 029-89255163 | |
西安市长安区郭杜街道菩乐幼儿园 | 西安市长安区兴隆街道沣惠村 | 民办 | 029-85960090 | |
18991267668 | ||||
西安市长安区郭杜街道春苗幼儿园 | 西安市长安区兴隆街道邓店新村 | 民办 | 13474008854 | |
西安市长安区郭杜街道明日之星幼儿园 | 西安市长安区兴隆街道贺家村 | 民办 | 029-85866631 | |
15339125867 | ||||
西安市长安区郭杜街道秦乐童幼儿园 | 西安市长安区郭杜街道金堆城小区东侧 | 民办 | 13572986637 | |
五星 | 西安高新区第三十四幼儿园 | 西安市长安区五星街道 | 公办 | 13363907791 |
18729510698 | ||||
西安高新区第三十五幼儿园 | 西安市长安区五星街道南留村甲字1号 | 公办 | 18182639817 | |
029-85916416 | ||||
西安市长安区五星街道启智幼儿园 | 西安市长安区五星街道太原庄村 | 民办 | 18149064403 | |
灵沼 | 西安高新区第三十八幼儿园 | 西安市长安区灵沼街道小丰村 | 公办 | 15289310757 |
西安高新区第十八幼儿园 | 西安市长安区灵沼街道苗驾村 | 公办 | 18792469909 | |
西安高新区第三十七幼儿园 | 西安市长安区灵沼街道里兆渠村 | 公办 | 029-85857009 | |
东大 | 西安高新区第三十六幼儿园 | 西安市长安区东大街道落庄村 | 公办 | 029-84150898 |
西安市长安区东大街道彩色童年幼儿园 | 西安市长安区东大街道东大村 | 集体 | 029-84190398 | |
西安市长安区东大街道小飞象幼儿园 | 西安市长安区东大街道北大村北一街 | 民办 | 18209256690 | |
西安市长安区东大街道启航幼儿园 | 西安市长安区东大街道东大村八街 | 民办 | 029-85867988 | |
西安市长安区东大街道龙腾幼儿园 | 西安市长安区东大街道郭南村 | 民办 | 18292167919 | |
029-63611607 | ||||
西北工业大学南山幼儿园 | 西安市长安区东祥路1号西北工业大学长安校区内 | 公办 | 029-88430353 | |
庞光 | 西安高新区第四十二幼儿园 | 西安市鄠邑区庞光街办西侧 | 公办 | 029-84989216 |
西安高新区第四十二幼儿园新寨分园 | 西安市鄠邑区庞光街道新寨村 | 公办 | 029-84919840 | |
西安高新区第四十二幼儿园孙姑分园 | 西安市鄠邑区庞光街道孙姑村工贸路16号 | 公办 | 029-81489978 | |
草堂 | 西安高新区第十九幼儿园 | 西安市鄠邑区草堂街办泰和社区 | 公办 | 029-84842375 |
西安高新区第四十一幼儿园 | 西安市鄠邑区草堂街办草堂营村中心街 | 公办 | 029-89028355 | |
西安高新区第四十幼儿园 | 西安市鄠邑区草堂街道黄堆村 | 公办 | 029-84955702 | |
西安高新区第四十幼儿园大良分园 | 西安市鄠邑区草堂街办大良村中心街 | 公办 | 18049498476 | |
029-84955429 | ||||
西安高新区第四十幼儿园草下分园 | 西安市鄠邑区草堂街道团结路东段 | 公办 | 029-84953601 | |
西安市鄠邑区草堂镇梦开始幼儿园 | 西安市鄠邑区草堂镇宋东村 | 民办 | 029-84841062 | |
17791870106 | ||||
西安市鄠邑区草堂镇新星幼儿园 | 西安市鄠邑区草堂街道宋东村 | 民办 | 15809215793 | |
秦渡 | 西安高新区第三十九幼儿园 | 西安市鄠邑区秦渡街办千王村 | 公办 | 029-84940183 |
13363954320 | ||||
17791230181 | ||||
西安高新区第三十九幼儿园禹王庙分园 | 西安市鄠邑区秦渡街道禹王庙村 | 公办 | 15129269870 | |
17782851032 | ||||
西安高新区第三十九幼儿园白羊寨分园 | 西安市鄠邑区秦渡街道白羊寨村 | 公办 | 18049579750 | |
西安高新区第三十九幼儿园父慈分园 | 西安市鄠邑区秦渡街道父慈村 | 公办 | 029-89010036 | |
15339278612 | ||||
西安高新区第三十九幼儿园花园分园 | 西安市鄠邑区秦渡街道西花园村东 | 公办 | 18009291857 | |
西安市鄠邑区秦渡镇欢乐童年幼儿园 | 西安市鄠邑区秦渡街道派出所对面 | 民办 | 15934837078 | |
西安市鄠邑区秦渡镇1+1幼儿园 | 西安市鄠邑区秦渡街办秦四村 | 民办 | 15934837078 | |
西安市鄠邑区秦渡镇金太阳幼儿园 | 西安市鄠邑区秦渡街道西丰盛村 | 民办 | 18821776918 | |
029-89012486 | ||||
西安市鄠邑区秦渡镇秦风幼儿园 | 西安市鄠邑区秦渡街道新丰十字西 | 民办 | 029-81465082 |
推荐阅读:2024西安各区幼儿园招生入学政策咨询电话
>>>2024西安幼儿园招生入学政策查询指南(附学校名单)
【微语】总有一天你会发现任何关系到最后只是相识一场,大家也都是阶段性的陪伴,那些曾经日思夜想的人,和始终都没有答案的问题,到最后,岁月都会替你去轻描淡写。
展开全文
- 热门推荐
- 云南三鑫职业技术学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-13
- 辽宁法考放宽地区名单2024(2024资讯)06-13
- 湖南工程学院应用技术学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-12
- 湖南高速铁路职业技术学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-14
- 武汉工程大学学费多少钱一年(2024收费参考)06-12
- http://jyj.xianyang.gov.cn咸阳中考志愿填报入口(2024资讯)06-09
- 湖北生物科技职业学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-14
- 2024湛江君临小学一年级新生入学意向登记公告(2024资讯)06-09
- 2024年威海中考成绩公布时间_中考成绩查询入口06-12
- 塔城职业技术学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-13