重庆电力高等专科学校录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)
来源:网络整理时间:2024-10-13 14:35:01
摘要:重庆电力高等专科学校录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)
重庆电力高等专科学校录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。
2023年重庆电力高等专科学校录取分数线-录取人数和最低分
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2023 | 专科 | - | 256 | 5720 |
河北 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 419 | 78710 |
河北 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 429 | 197374 |
山西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 343 | 35518 |
山西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 373 | 14601 |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 313 | 66390 |
内蒙古 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 359 | 21351 |
辽宁 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 456 | 19318 |
辽宁 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 415 | 84449 |
吉林 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 288 | 63913 |
吉林 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 377 | 17372 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 292 | 82776 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 360 | 20041 |
江苏 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | 434 | 14491 |
江苏 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 426 | 20786 |
浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 488 | 175424 |
浙江 | 综合 | 2023 | 2段 | - | 503 | 159065 |
安徽 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 420 | 175729 |
安徽 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 404 | 70617 |
福建 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限选考科目 | 408 | 35856 |
福建 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限选考科目 | 417 | 110648 |
江西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 394 | 29880 |
江西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 402 | 17451 |
山东 | 综合 | 2023 | 2段 | - | 447 | 297869 |
河南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 413 | 312965 |
河南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 447 | 119898 |
湖北 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | 366 | 78311 |
湖北 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 414 | 136411 |
湖南 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | 405 | 71732 |
湖南 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 409 | 175333 |
广东 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | 414 | 117293 |
广东 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | 421 | 109663 |
广东 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 424 | 257172 |
广东 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 444 | 228315 |
广西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 368 | 132249 |
广西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 413 | 65329 |
海南 | 综合 | 2023 | 专科 | 不限 | 479 | 40780 |
重庆 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 339 | 55077 |
重庆 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 380 | 98024 |
四川 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 418 | 206183 |
四川 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 452 | 82343 |
贵州 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 370 | 135822 |
贵州 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 469 | 47210 |
云南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 392 | 111939 |
云南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 454 | 52509 |
陕西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 337 | 131553 |
陕西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 412 | 45152 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 334 | 85858 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 419 | 26457 |
青海 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 297 | 21662 |
青海 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 365 | 8650 |
宁夏 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 330 | 28258 |
宁夏 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 418 | 10337 |
新疆 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 279 | 40601 |
新疆 | 理科 | 2023 | 专科(单列类外语) | - | 263 | 22994 |
新疆 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 340 | 15345 |
新疆 | 文科 | 2023 | 专科(单列类外语) | - | 295 | 8110 |
2022年重庆电力高等专科学校录取分数线-录取人数和最低分
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 2022 | 专科 | - | 429 | 77418 |
河北 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 421 | 187937 |
山西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 361 | 41379 |
山西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 400 | 17114 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 279 | 67310 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 361 | 19591 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 专科 | - | 473 | 18609 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 433 | 76174 |
吉林 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 326 | 63941 |
吉林 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 388 | 19989 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 311 | 83209 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 354 | 28322 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 424 | 21780 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 396 | 22848 |
浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 498 | 168876 |
安徽 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 407 | 194651 |
安徽 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 434 | 82035 |
福建 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限选考科目 | 429 | 43939 |
福建 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限选考科目 | 402 | 107794 |
江西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 374 | 41727 |
江西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 383 | 26774 |
山东 | 综合 | 2022 | 2段 | - | 429 | 318467 |
河南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 389 | 341992 |
河南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 405 | 147350 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 352 | 91628 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 392 | 138502 |
湖南 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 410 | 86990 |
湖南 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 390 | 183557 |
广东 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 407 | 131480 |
广东 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 422 | 115589 |
广东 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 422 | 266652 |
广东 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 430 | 255523 |
广西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 332 | 152932 |
广西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 389 | 72867 |
海南 | 综合 | 2022 | 专科 | 不限 | 428 | 46862 |
重庆 | 历史 | 2022 | 专科 | - | 329 | 57985 |
重庆 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 387 | 92703 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 390 | 219327 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 443 | 93434 |
贵州 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 349 | 142482 |
贵州 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 444 | 60776 |
云南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 404 | 115358 |
云南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 474 | 62864 |
陕西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 332 | 136616 |
陕西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 411 | 44923 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 307 | 97499 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 408 | 32287 |
青海 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 305 | 21210 |
青海 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 374 | 7911 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 314 | 31521 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 392 | 13708 |
新疆 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 274 | 41678 |
新疆 | 理科 | 2022 | 专科(单列类外语) | - | 240 | 23911 |
新疆 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 316 | 15905 |
新疆 | 文科 | 2022 | 专科(单列类外语) | - | 225 | 11153 |
重庆电力高等专科学校是经教育部批准设立,由重庆市人民政府举办,重庆市教育委员会主管,重庆市教育委员会与国网重庆市电力公司共建的全日制普通高等专科学校。学校前身重庆电气工业学校于1953年5月经中央燃料工业部批准成立,后更名为重庆电力工业学校,是全国首批七所电力中等专业学校之一。1953年9月更名为重庆动力学校。1958年更名为重庆电力学校。1980年和1994年两次被确定为全国重点中等专业学校。
【微语】面对人生的得失盈亏,最大的智慧就是:得之淡然,失之坦然,争其必然,顺其自然。
展开全文
- 热门推荐
- 九江职业大学在广东录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)10-12
- 扬州市职业大学在上海录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-30
- 唐山科技职业技术学院在河南录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)10-08
- 广州番禺职业技术学院在湖南录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-28
- 江西机电职业技术学院在四川录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-30
- 广西电力职业技术学院在内蒙古录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-29
- 运城护理职业学院在广东录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-25
- 湖南食品药品职业学院在内蒙古录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-29
- 日照航海工程职业学院在陕西录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)10-06
- 浙江工商职业技术学院在新疆录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)10-07