双一流大学在江西录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考)
来源:网络整理时间:2024-06-16 07:08:17
摘要:双一流大学在江西录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考)
双一流大学在江西录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考),以下是小编整理的详细信息
双一流大学在江西录取分数线
理科
序号 | 学校名称 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 清华大学 | 689 | 40 |
2 | 北京大学 | 688 | 43 |
3 | 上海交通大学 | 685 | 69 |
4 | 复旦大学 | 679 | 143 |
5 | 浙江大学 | 668 | 367 |
6 | 南京大学 | 664 | 515 |
7 | 中国科学技术大学 | 664 | 497 |
8 | 中国人民大学 | 663 | 542 |
9 | 北京航空航天大学 | 661 | 638 |
10 | 西安交通大学 | 648 | 1407 |
11 | 北京理工大学 | 648 | 1397 |
12 | 同济大学 | 647 | 1463 |
13 | 东南大学 | 642 | 1905 |
14 | 武汉大学 | 641 | 2018 |
15 | 中山大学 | 638 | 2358 |
16 | 电子科技大学 | 637 | 2445 |
17 | 南开大学 | 634 | 2757 |
18 | 西北工业大学 | 634 | 2732 |
19 | 华中科技大学 | 633 | 2901 |
20 | 厦门大学 | 629 | 3364 |
21 | 北京师范大学 | 628 | 3493 |
22 | 北京邮电大学 | 627 | 3655 |
23 | 天津大学 | 626 | 3779 |
24 | 华南理工大学 | 626 | 3769 |
25 | 华东师范大学 | 624 | 4185 |
26 | 西安电子科技大学 | 624 | 4181 |
27 | 上海财经大学 | 623 | 4248 |
28 | 四川大学 | 622 | 4431 |
29 | 中央财经大学 | 619 | 4965 |
30 | 大连理工大学 | 619 | 4937 |
31 | 重庆大学 | 618 | 5178 |
32 | 湖南大学 | 617 | 5407 |
33 | 南京航空航天大学 | 616 | 5547 |
34 | 山东大学 | 616 | 5532 |
35 | 中南大学 | 616 | 5486 |
36 | 对外经济贸易大学 | 615 | 5686 |
37 | 东北大学 | 614 | 5981 |
38 | 北京交通大学 | 614 | 5954 |
39 | 中国农业大学 | 613 | 6144 |
40 | 南京理工大学 | 612 | 6424 |
41 | 北京工业大学 | 612 | 6283 |
42 | 北京科技大学 | 611 | 6505 |
43 | 中国海洋大学 | 609 | 7010 |
44 | 吉林大学 | 608 | 7336 |
45 | 苏州大学 | 608 | 7236 |
46 | 华北电力大学 | 608 | 7233 |
47 | 西南交通大学 | 607 | 7566 |
48 | 华东理工大学 | 606 | 7761 |
49 | 上海大学 | 606 | 7692 |
50 | 天津医科大学 | 603 | 8566 |
51 | 武汉理工大学 | 603 | 8557 |
52 | 中国政法大学 | 603 | 8552 |
53 | 哈尔滨工程大学 | 603 | 8503 |
54 | 兰州大学 | 602 | 8818 |
55 | 南京中医药大学 | 602 | 8785 |
56 | 暨南大学 | 602 | 8716 |
57 | 南京邮电大学 | 601 | 9050 |
58 | 河海大学 | 600 | 9457 |
59 | 中央民族大学 | 600 | 9395 |
60 | 福州大学 | 600 | 9170 |
61 | 北京化工大学 | 599 | 9668 |
62 | 东华大学 | 599 | 9659 |
63 | 江南大学 | 599 | 9627 |
64 | 合肥工业大学 | 598 | 10056 |
65 | 北京外国语大学 | 598 | 10051 |
66 | 西南财经大学 | 598 | 9925 |
67 | 上海外国语大学 | 597 | 10118 |
68 | 中国石油大学(北京) | 596 | 10479 |
69 | 华中师范大学 | 595 | 10656 |
70 | 中国地质大学(武汉) | 595 | 10655 |
71 | 中国药科大学 | 594 | 11234 |
72 | 中国传媒大学 | 594 | 10959 |
73 | 南京师范大学 | 593 | 11494 |
74 | 华南师范大学 | 593 | 11277 |
75 | 中国矿业大学 | 593 | 11244 |
76 | 东北师范大学 | 592 | 11783 |
77 | 安徽大学 | 592 | 11761 |
78 | 西南大学 | 590 | 12480 |
79 | 河北工业大学 | 590 | 12318 |
80 | 中南财经政法大学 | 590 | 12264 |
81 | 北京中医药大学 | 589 | 12706 |
82 | 陕西师范大学 | 589 | 12546 |
83 | 郑州大学 | 588 | 13026 |
84 | 长安大学 | 588 | 12969 |
85 | 中国石油大学(华东) | 588 | 12940 |
86 | 西北大学 | 588 | 12881 |
87 | 南京信息工程大学 | 587 | 13424 |
88 | 华中农业大学 | 586 | 13747 |
89 | 西北农林科技大学 | 586 | 13689 |
90 | 中国地质大学(北京) | 586 | 13585 |
91 | 首都师范大学 | 586 | 13581 |
92 | 大连海事大学 | 584 | 14549 |
93 | 中国矿业大学(北京) | 584 | 14490 |
94 | 云南大学 | 584 | 14276 |
95 | 南京农业大学 | 582 | 15279 |
96 | 宁波大学 | 581 | 15690 |
97 | 太原理工大学 | 581 | 15503 |
98 | 湖南师范大学 | 581 | 15417 |
99 | 贵州大学 | 578 | 17008 |
100 | 湘潭大学 | 577 | 17238 |
101 | 南昌大学 | 576 | 17769 |
102 | 海南大学 | 575 | 18185 |
103 | 广西大学 | 574 | 18747 |
104 | 北京林业大学 | 574 | 18706 |
105 | 天津工业大学 | 574 | 18659 |
106 | 辽宁大学 | 573 | 18998 |
107 | 西南石油大学 | 573 | 18892 |
108 | 四川农业大学 | 572 | 19256 |
109 | 东北林业大学 | 571 | 20032 |
110 | 广州医科大学 | 571 | 19997 |
111 | 成都理工大学 | 571 | 19699 |
112 | 南京林业大学 | 569 | 21026 |
113 | 成都中医药大学 | 569 | 20985 |
114 | 上海海洋大学 | 569 | 20595 |
115 | 延边大学 | 568 | 21508 |
116 | 北京体育大学 | 568 | 21380 |
117 | 河南大学 | 568 | 21184 |
118 | 东北农业大学 | 567 | 21822 |
119 | 南京医科大学 | 567 | 21605 |
120 | 华南农业大学 | 566 | 22302 |
121 | 青海大学 | 564 | 23225 |
122 | 广州中医药大学 | 563 | 23952 |
123 | 山西大学 | 562 | 24396 |
124 | 宁夏大学 | 562 | 24105 |
125 | 新疆大学 | 557 | 27106 |
126 | 天津中医药大学 | 552 | 30034 |
127 | 石河子大学 | 541 | 36699 |
128 | 成都理工大学 | 524 | 49026 |
129 | 北京中医药大学 | 517 | 54645 |
130 | 南昌大学 | 505 | 65685 |
文科
序号 | 学校名称 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 清华大学 | 659 | 17 |
2 | 北京大学 | 658 | 23 |
3 | 复旦大学 | 647 | 77 |
4 | 中国人民大学 | 643 | 97 |
5 | 南京大学 | 639 | 142 |
6 | 浙江大学 | 638 | 146 |
7 | 北京师范大学 | 628 | 318 |
8 | 中国政法大学 | 626 | 371 |
9 | 武汉大学 | 626 | 358 |
10 | 南开大学 | 625 | 411 |
11 | 同济大学 | 624 | 427 |
12 | 中山大学 | 624 | 425 |
13 | 东南大学 | 621 | 516 |
14 | 厦门大学 | 621 | 502 |
15 | 北京航空航天大学 | 620 | 538 |
16 | 华东师范大学 | 618 | 619 |
17 | 华中科技大学 | 617 | 627 |
18 | 西安交通大学 | 616 | 699 |
19 | 北京理工大学 | 616 | 692 |
20 | 四川大学 | 616 | 675 |
21 | 对外经济贸易大学 | 615 | 731 |
22 | 中南大学 | 613 | 804 |
23 | 山东大学 | 613 | 796 |
24 | 天津大学 | 612 | 851 |
25 | 上海财经大学 | 611 | 899 |
26 | 重庆大学 | 611 | 893 |
27 | 湖南大学 | 610 | 939 |
28 | 中央财经大学 | 610 | 933 |
29 | 华南理工大学 | 608 | 1036 |
30 | 吉林大学 | 608 | 1032 |
31 | 哈尔滨工业大学 | 607 | 1083 |
32 | 上海外国语大学 | 607 | 1078 |
33 | 北京外国语大学 | 606 | 1120 |
34 | 苏州大学 | 606 | 1119 |
35 | 中南财经政法大学 | 605 | 1208 |
36 | 电子科技大学 | 605 | 1184 |
37 | 中国传媒大学 | 604 | 1262 |
38 | 中央民族大学 | 603 | 1304 |
39 | 西南财经大学 | 602 | 1400 |
40 | 暨南大学 | 602 | 1396 |
41 | 西北工业大学 | 602 | 1389 |
42 | 中国海洋大学 | 601 | 1411 |
43 | 北京邮电大学 | 600 | 1506 |
44 | 北京交通大学 | 600 | 1464 |
45 | 兰州大学 | 599 | 1568 |
46 | 东北大学 | 599 | 1558 |
47 | 中国人民公安大学 | 599 | 1548 |
48 | 北京科技大学 | 598 | 1636 |
49 | 华中师范大学 | 598 | 1605 |
50 | 福州大学 | 597 | 1714 |
51 | 南京航空航天大学 | 597 | 1712 |
52 | 西南大学 | 597 | 1678 |
53 | 上海大学 | 597 | 1671 |
54 | 华东理工大学 | 596 | 1759 |
55 | 南京师范大学 | 596 | 1754 |
56 | 江南大学 | 595 | 1831 |
57 | 河海大学 | 594 | 1950 |
58 | 东北师范大学 | 594 | 1911 |
59 | 华北电力大学 | 594 | 1908 |
60 | 西南交通大学 | 594 | 1880 |
61 | 华南师范大学 | 593 | 2002 |
62 | 武汉理工大学 | 593 | 1994 |
63 | 西北大学 | 592 | 2100 |
64 | 西北农林科技大学 | 592 | 2091 |
65 | 南京理工大学 | 591 | 2232 |
66 | 中国石油大学(北京) | 591 | 2223 |
67 | 郑州大学 | 591 | 2173 |
68 | 湖南师范大学 | 591 | 2171 |
69 | 宁波大学 | 591 | 2170 |
70 | 中国地质大学(武汉) | 591 | 2129 |
71 | 北京林业大学 | 590 | 2314 |
72 | 大连海事大学 | 590 | 2299 |
73 | 陕西师范大学 | 590 | 2286 |
74 | 北京中医药大学 | 590 | 2253 |
75 | 首都师范大学 | 590 | 2248 |
76 | 中国矿业大学 | 589 | 2381 |
77 | 华中农业大学 | 589 | 2324 |
78 | 云南大学 | 588 | 2465 |
79 | 北京化工大学 | 588 | 2423 |
80 | 中国矿业大学(北京) | 587 | 2523 |
81 | 长安大学 | 586 | 2690 |
82 | 安徽大学 | 586 | 2626 |
83 | 中国药科大学 | 584 | 2829 |
84 | 合肥工业大学 | 582 | 3090 |
85 | 辽宁大学 | 579 | 3449 |
86 | 南昌大学 | 579 | 3445 |
87 | 北京体育大学 | 579 | 3422 |
88 | 海南大学 | 578 | 3556 |
89 | 哈尔滨工程大学 | 577 | 3664 |
90 | 成都中医药大学 | 576 | 3823 |
91 | 中国美术学院 | 576 | 3783 |
92 | 贵州大学 | 575 | 4025 |
93 | 广西大学 | 575 | 4023 |
94 | 南京林业大学 | 574 | 4187 |
95 | 湘潭大学 | 574 | 4186 |
96 | 广州中医药大学 | 573 | 4357 |
97 | 广州医科大学 | 572 | 4544 |
98 | 东北林业大学 | 572 | 4438 |
99 | 河南大学 | 571 | 4699 |
100 | 东北农业大学 | 570 | 4888 |
101 | 南京信息工程大学 | 570 | 4866 |
102 | 天津工业大学 | 569 | 5016 |
103 | 山西大学 | 567 | 5393 |
104 | 南京医科大学 | 567 | 5339 |
105 | 成都理工大学 | 567 | 5313 |
106 | 宁夏大学 | 567 | 5291 |
107 | 上海海洋大学 | 566 | 5557 |
108 | 新疆大学 | 563 | 6231 |
109 | 延边大学 | 563 | 6134 |
110 | 天津中医药大学 | 560 | 6704 |
111 | 石河子大学 | 557 | 7524 |
112 | 成都理工大学 | 541 | 12110 |
113 | 南昌大学 | 504 | 29254 |
值得注意的是,双一流大学在江西的录取分数线并不是唯一决定考生能否被录取的因素。高校还会考虑考生的综合素质、面试表现等因素。考生要多切关注相关高校和官方发布的最新信息,以便及时调整备考策略。
历年江西高考录取分数线
2023年:
2023江西高考理科一本录取控制分数线:518分,高考文科一本录取控制分数线:533分;
2023江西高考理科二本录取控制分数线:445分,高考文科二本录取控制分数线:472分;
2022年:
2022江西高考理科一本录取控制分数线:509分,高考文科一本录取控制分数线:529分;
2022江西高考理科二本录取控制分数线:440分,高考文科二本录取控制分数线:472分;
江西有哪些双一流大学及专业
江西总计有1所双一流大学
南昌大学:材料科学与工程
双一流大学在江西录取分数线是多少分就为大家介绍到这里,想了解江西的高考录取分数线、高考志愿填报、高考录取结果查询等内容,请点击访问:江西高考栏目。
展开全文
- 热门推荐
- 武汉市洪山区实验幼儿园香雅园2024年秋季学期招生公告(2024资讯)06-09
- 2024年安徽高考志愿填报系统官网网址入口(https://www.ahzsks.cn/)(2024参考)06-15
- 江西制造职业技术学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-14
- 2024年高考全国乙卷理科综合试卷真题及答案解析参考(完整版)(2024参考)06-16
- 山西林业职业技术学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-12
- 哈尔滨广厦学院艺术类录取分数线是多少(2024参考)06-11
- 2024宁波高考志愿填报登陆密码是多少?(2024资讯)06-13
- 2024河南注册测绘师职业资格考试报名入口(附流程)(2024资讯)06-15
- 武汉商贸职业学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-14
- 河南省普通高校招生考生服务平台官网入口(2024资讯)06-13