各211大学在贵州录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考)
来源:网络整理时间:2024-06-16 07:39:18
摘要:各211大学在贵州录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考)
各211大学在贵州录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考),以下是小编整理的详细信息
各211大学在贵州录取分数线
招生省份 | 院校名称 | 科目类型 | 2023分数 | 对应位次 |
贵州 | 北京大学 | 理科 | 684 | 51以内 |
贵州 | 清华大学 | 理科 | 684 | 51以内 |
贵州 | 上海交通大学 | 理科 | 681 | 74 |
贵州 | 复旦大学上海医学院 | 理科 | 676 | 109 |
贵州 | 北京大学医学部 | 理科 | 675 | 117 |
贵州 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 673 | 140 |
贵州 | 浙江大学 | 理科 | 668 | 225 |
贵州 | 中国科学技术大学 | 理科 | 667 | 243 |
贵州 | 复旦大学 | 理科 | 662 | 329 |
贵州 | 中国人民大学 | 理科 | 658 | 432 |
贵州 | 南京大学 | 理科 | 655 | 531 |
贵州 | 北京航空航天大学 | 理科 | 651 | 630 |
贵州 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 648 | 722 |
贵州 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 648 | 722 |
贵州 | 西安交通大学 | 理科 | 645 | 821 |
贵州 | 北京理工大学 | 理科 | 642 | 944 |
贵州 | 南开大学 | 理科 | 634 | 1303 |
贵州 | 东南大学 | 理科 | 632 | 1409 |
贵州 | 电子科技大学 | 理科 | 630 | 1536 |
贵州 | 华中科技大学 | 理科 | 630 | 1536 |
贵州 | 中山大学 | 理科 | 627 | 1724 |
贵州 | 同济大学 | 理科 | 626 | 1779 |
贵州 | 武汉大学 | 理科 | 624 | 1914 |
贵州 | 西北工业大学 | 理科 | 624 | 1914 |
贵州 | 厦门大学 | 理科 | 622 | 2061 |
贵州 | 北京邮电大学 | 理科 | 622 | 2061 |
贵州 | 天津大学 | 理科 | 618 | 2374 |
贵州 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 617 | 2457 |
贵州 | 北京师范大学 | 理科 | 614 | 2699 |
贵州 | 华南理工大学 | 理科 | 613 | 2783 |
贵州 | 大连理工大学 | 理科 | 609 | 3153 |
贵州 | 中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 609 | 3153 |
贵州 | 上海财经大学 | 理科 | 608 | 3254 |
贵州 | 西安电子科技大学 | 理科 | 608 | 3254 |
贵州 | 重庆大学 | 理科 | 604 | 3662 |
贵州 | 四川大学 | 理科 | 598 | 4345 |
贵州 | 中国人民解放军海军军医大学 | 理科 | 598 | 4345 |
贵州 | 湖南大学 | 理科 | 597 | 4482 |
贵州 | 中央财经大学 | 理科 | 597 | 4482 |
贵州 | 南京航空航天大学 | 理科 | 596 | 4615 |
贵州 | 中国农业大学 | 理科 | 594 | 4876 |
贵州 | 北京交通大学 | 理科 | 594 | 4876 |
贵州 | 山东大学 | 理科 | 593 | 5008 |
贵州 | 山东大学(威海) | 理科 | 593 | 5008 |
贵州 | 中南大学 | 理科 | 593 | 5008 |
贵州 | 对外经济贸易大学 | 理科 | 592 | 5139 |
贵州 | 中国政法大学 | 理科 | 592 | 5139 |
贵州 | 南京理工大学 | 理科 | 591 | 5275 |
贵州 | 北京科技大学 | 理科 | 590 | 5420 |
贵州 | 华东理工大学 | 理科 | 587 | 5863 |
贵州 | 东北大学 | 理科 | 586 | 6011 |
贵州 | 北京邮电大学(宏福校区) | 理科 | 586 | 6011 |
贵州 | 中国海洋大学 | 理科 | 584 | 6294 |
贵州 | 哈尔滨工程大学 | 理科 | 584 | 6294 |
贵州 | 华北电力大学 | 理科 | 584 | 6294 |
贵州 | 吉林大学 | 理科 | 583 | 6442 |
贵州 | 华东师范大学 | 理科 | 578 | 7237 |
贵州 | 西南交通大学 | 理科 | 578 | 7237 |
贵州 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 576 | 7554 |
贵州 | 中央民族大学 | 理科 | 574 | 7874 |
贵州 | 华北电力大学(保定) | 理科 | 574 | 7874 |
贵州 | 苏州大学 | 理科 | 574 | 7874 |
贵州 | 西南财经大学 | 理科 | 574 | 7874 |
贵州 | 上海大学 | 理科 | 572 | 8224 |
贵州 | 武汉理工大学 | 理科 | 572 | 8224 |
贵州 | 江南大学 | 理科 | 571 | 8400 |
贵州 | 北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 理科 | 569 | 8760 |
贵州 | 上海外国语大学 | 理科 | 569 | 8760 |
贵州 | 河海大学 | 理科 | 568 | 8939 |
贵州 | 中南财经政法大学 | 理科 | 568 | 8939 |
贵州 | 暨南大学 | 理科 | 567 | 9130 |
贵州 | 中国药科大学 | 理科 | 566 | 9338 |
贵州 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 565 | 9532 |
贵州 | 西北农林科技大学 | 理科 | 565 | 9532 |
贵州 | 北京化工大学 | 理科 | 565 | 9532 |
贵州 | 东华大学 | 理科 | 565 | 9532 |
贵州 | 兰州大学 | 理科 | 564 | 9737 |
贵州 | 中国地质大学(武汉) | 理科 | 563 | 9952 |
贵州 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 563 | 9952 |
贵州 | 郑州大学 | 理科 | 561 | 10393 |
贵州 | 中国矿业大学 | 理科 | 561 | 10393 |
贵州 | 长安大学 | 理科 | 560 | 10592 |
贵州 | 中国石油大学(华东) | 理科 | 560 | 10592 |
贵州 | 西北大学 | 理科 | 557 | 11230 |
贵州 | 安徽大学 | 理科 | 556 | 11443 |
贵州 | 北京工业大学 | 理科 | 556 | 11443 |
贵州 | 北京外国语大学 | 理科 | 556 | 11443 |
贵州 | 大连海事大学 | 理科 | 556 | 11443 |
贵州 | 河北工业大学 | 理科 | 555 | 11678 |
贵州 | 湖南师范大学 | 理科 | 555 | 11678 |
贵州 | 中国地质大学(北京) | 理科 | 553 | 12113 |
贵州 | 厦门大学(马来西亚分校) | 理科 | 552 | 12333 |
贵州 | 东北师范大学 | 理科 | 552 | 12333 |
贵州 | 福州大学 | 理科 | 552 | 12333 |
贵州 | 华南师范大学 | 理科 | 552 | 12333 |
贵州 | 中国矿业大学(北京) | 理科 | 551 | 12583 |
贵州 | 华中农业大学 | 理科 | 550 | 12839 |
贵州 | 中国传媒大学 | 理科 | 550 | 12839 |
贵州 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理科 | 547 | 13561 |
贵州 | 西南大学 | 理科 | 545 | 14080 |
贵州 | 北京林业大学 | 理科 | 544 | 14376 |
贵州 | 南昌大学 | 理科 | 543 | 14665 |
贵州 | 太原理工大学 | 理科 | 543 | 14665 |
贵州 | 南京师范大学 | 理科 | 542 | 14943 |
贵州 | 辽宁大学 | 理科 | 538 | 16061 |
贵州 | 天津医科大学 | 理科 | 538 | 16061 |
贵州 | 云南大学 | 理科 | 535 | 16962 |
贵州 | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 532 | 17916 |
贵州 | 北京体育大学 | 理科 | 528 | 19161 |
贵州 | 广西大学 | 理科 | 519 | 22157 |
贵州 | 南京农业大学 | 理科 | 515 | 23689 |
贵州 | 四川农业大学 | 理科 | 511 | 25264 |
贵州 | 贵州大学 | 理科 | 506 | 27237 |
贵州 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 506 | 27237 |
贵州 | 青海大学 | 理科 | 503 | 28521 |
贵州 | 海南大学 | 理科 | 501 | 29349 |
贵州 | 宁夏大学 | 理科 | 501 | 29349 |
贵州 | 东北林业大学 | 理科 | 499 | 30235 |
贵州 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 492 | 33490 |
贵州 | 东北农业大学 | 理科 | 490 | 34508 |
贵州 | 延边大学 | 理科 | 487 | 35976 |
贵州 | 北京中医药大学 | 理科 | 484 | 37570 |
贵州 | 贵州大学(人武校区) | 理科 | 481 | 39147 |
贵州 | 合肥工业大学 | 理科 | 477 | 41302 |
贵州 | 石河子大学 | 理科 | 477 | 41302 |
贵州 | 新疆大学 | 理科 | 464 | 49075 |
贵州 | 内蒙古大学 | 理科 | 459 | 52363 |
贵州 | 西藏大学 | 理科 | 453 | 56618 |
招生省份 | 院校名称 | 科目类型 | 2023分数 | 对应位次 |
贵州 | 清华大学 | 文科 | 679 | 31以内 |
贵州 | 北京大学 | 文科 | 667 | 37 |
贵州 | 上海交通大学 | 文科 | 667 | 37 |
贵州 | 复旦大学 | 文科 | 663 | 57 |
贵州 | 浙江大学 | 文科 | 660 | 74 |
贵州 | 中国人民大学 | 文科 | 659 | 81 |
贵州 | 南京大学 | 文科 | 657 | 97 |
贵州 | 武汉大学 | 文科 | 650 | 161 |
贵州 | 北京师范大学 | 文科 | 649 | 173 |
贵州 | 南开大学 | 文科 | 646 | 220 |
贵州 | 同济大学 | 文科 | 644 | 263 |
贵州 | 中国政法大学 | 文科 | 644 | 263 |
贵州 | 厦门大学 | 文科 | 643 | 289 |
贵州 | 东南大学 | 文科 | 639 | 369 |
贵州 | 中山大学 | 文科 | 639 | 369 |
贵州 | 上海财经大学 | 文科 | 639 | 369 |
贵州 | 西安交通大学 | 文科 | 637 | 418 |
贵州 | 华东师范大学 | 文科 | 636 | 442 |
贵州 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 文科 | 632 | 548 |
贵州 | 中央财经大学 | 文科 | 632 | 548 |
贵州 | 中南大学 | 文科 | 630 | 602 |
贵州 | 重庆大学 | 文科 | 629 | 623 |
贵州 | 对外经济贸易大学 | 文科 | 629 | 623 |
贵州 | 山东大学 | 文科 | 628 | 655 |
贵州 | 四川大学 | 文科 | 625 | 741 |
贵州 | 湖南大学 | 文科 | 623 | 826 |
贵州 | 北京中医药大学 | 文科 | 623 | 826 |
贵州 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 621 | 923 |
贵州 | 山东大学(威海) | 文科 | 620 | 958 |
贵州 | 电子科技大学 | 文科 | 618 | 1038 |
贵州 | 北京外国语大学 | 文科 | 617 | 1083 |
贵州 | 中国传媒大学 | 文科 | 617 | 1083 |
贵州 | 复旦大学上海医学院 | 文科 | 616 | 1124 |
贵州 | 西北工业大学 | 文科 | 616 | 1124 |
贵州 | 西南财经大学 | 文科 | 614 | 1235 |
贵州 | 东北师范大学 | 文科 | 612 | 1346 |
贵州 | 暨南大学 | 文科 | 612 | 1346 |
贵州 | 上海大学 | 文科 | 612 | 1346 |
贵州 | 西南大学 | 文科 | 611 | 1411 |
贵州 | 中央民族大学 | 文科 | 609 | 1547 |
贵州 | 大连理工大学 | 文科 | 608 | 1597 |
贵州 | 吉林大学 | 文科 | 608 | 1597 |
贵州 | 上海外国语大学 | 文科 | 608 | 1597 |
贵州 | 西北农林科技大学 | 文科 | 607 | 1669 |
贵州 | 北京交通大学 | 文科 | 607 | 1669 |
贵州 | 华南师范大学 | 文科 | 607 | 1669 |
贵州 | 江南大学 | 文科 | 607 | 1669 |
贵州 | 华南理工大学 | 文科 | 606 | 1735 |
贵州 | 河海大学 | 文科 | 606 | 1735 |
贵州 | 兰州大学 | 文科 | 605 | 1807 |
贵州 | 苏州大学 | 文科 | 605 | 1807 |
贵州 | 西南交通大学 | 文科 | 605 | 1807 |
贵州 | 厦门大学(马来西亚分校) | 文科 | 604 | 1871 |
贵州 | 郑州大学 | 文科 | 604 | 1871 |
贵州 | 中国药科大学 | 文科 | 603 | 1942 |
贵州 | 中南财经政法大学 | 文科 | 603 | 1942 |
贵州 | 武汉理工大学 | 文科 | 602 | 2013 |
贵州 | 北京化工大学 | 文科 | 601 | 2083 |
贵州 | 安徽大学 | 文科 | 600 | 2144 |
贵州 | 华北电力大学 | 文科 | 600 | 2144 |
贵州 | 中国海洋大学 | 文科 | 599 | 2212 |
贵州 | 福州大学 | 文科 | 599 | 2212 |
贵州 | 中国矿业大学 | 文科 | 599 | 2212 |
贵州 | 长安大学 | 文科 | 598 | 2297 |
贵州 | 湖南师范大学 | 文科 | 598 | 2297 |
贵州 | 合肥工业大学 | 文科 | 597 | 2372 |
贵州 | 云南大学 | 文科 | 596 | 2450 |
贵州 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文科 | 595 | 2529 |
贵州 | 西北大学 | 文科 | 595 | 2529 |
贵州 | 北京林业大学 | 文科 | 593 | 2710 |
贵州 | 南京师范大学 | 文科 | 593 | 2710 |
贵州 | 华北电力大学(保定) | 文科 | 591 | 2918 |
贵州 | 北京体育大学 | 文科 | 590 | 3021 |
贵州 | 华中农业大学 | 文科 | 586 | 3433 |
贵州 | 西南大学(荣昌校区) | 文科 | 585 | 3544 |
贵州 | 南昌大学 | 文科 | 582 | 3866 |
贵州 | 中国石油大学(华东) | 文科 | 582 | 3866 |
贵州 | 东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 580 | 4101 |
贵州 | 中国地质大学(武汉) | 文科 | 575 | 4771 |
贵州 | 辽宁大学 | 文科 | 573 | 5053 |
贵州 | 海南大学 | 文科 | 570 | 5529 |
贵州 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文科 | 568 | 5805 |
贵州 | 新疆大学 | 文科 | 567 | 5944 |
贵州 | 贵州大学 | 文科 | 566 | 6122 |
贵州 | 延边大学 | 文科 | 562 | 6819 |
贵州 | 广西大学 | 文科 | 557 | 7838 |
贵州 | 宁夏大学 | 文科 | 557 | 7838 |
贵州 | 石河子大学 | 文科 | 554 | 8458 |
贵州 | 贵州大学(人武校区) | 文科 | 550 | 9287 |
贵州 | 东北林业大学 | 文科 | 549 | 9522 |
贵州 | 大连海事大学 | 文科 | 548 | 9769 |
贵州 | 内蒙古大学 | 文科 | 548 | 9769 |
贵州 | 东北农业大学 | 文科 | 547 | 10023 |
贵州 | 西藏大学 | 文科 | 544 | 10801 |
值得注意的是,各211大学在贵州的录取分数线并不是唯一决定考生能否被录取的因素。高校还会考虑考生的综合素质、面试表现等因素。考生要多切关注相关高校和官方发布的最新信息,以便及时调整备考策略。
历年贵州高考录取分数线
2023年贵州高考分数线 | ||
文史类 | 理工类 | |
本科一批 | 545分 | 459分 |
本科二批 | 477分 | 371分 |
专科(高职) | 180分 | 180分 |
2022年贵州高考分数线 | ||
文史类 | 理工类 | |
本科一批 | 549分 | 451分 |
本科二批 | 471分 | 360分 |
专科(高职) | 180分 | 180分 |
贵州有哪些211大学?
贵州211大学名单:贵州大学
各211大学在贵州录取分数线是多少分就为大家介绍到这里,想了解贵州的高考录取分数线、高考志愿填报、高考录取结果查询等内容,请点击访问:贵州高考栏目。
展开全文
- 热门推荐
- 武汉大学学费多少钱一年(2024收费参考)06-12
- 北京财贸职业学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-12
- 吉林动画学院艺术类录取分数线是多少(2024参考)06-12
- 2024年高考全国乙卷语文试卷真题及答案解析参考(完整版)(2024参考)06-16
- 西藏职业技术学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-13
- 沈阳中考志愿填报流程步骤2024(2024资讯)06-11
- 香港中文大学(深圳)学费多少钱一年(2024收费参考)06-12
- 青海交通职业技术学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-13
- 西咸新区2024年秋季幼儿园招生咨询电话公布(2024资讯)06-11
- 2024晋江公办小学怎么报名?(2024资讯)06-12