广西外国语学院2023年各省录取分数线汇总(2024高考参考)
来源:网络整理时间:2024-06-01 19:36:27
摘要:广西外国语学院2023年各省录取分数线汇总(2024高考参考)
广西外国语学院2023年各省录取分数线汇总(2024高考参考),以下是小编整理的详细信息
2024年高考在即,整理了广西外国语学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.广西外国语学院在浙江录取分数线:综合490分。
2.广西外国语学院在海南录取分数线:综合512分。
3.广西外国语学院在江西录取分数线:文科350分、理科271分。
4.广西外国语学院在广东录取分数线:历史类480分、物理类479分。
5.广西外国语学院在贵州录取分数线:文科480分、理科371分。
以下是2023年广西外国语学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年广西外国语学院各专业录取分数线(在本省)
2023年广西外国语学院在广西各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 428 | 56144 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 347 | 151448 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 181 | 148890 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 180 | 235631 |
二、广西外国语学院2023年录取分数线(在各省)
以下是广西外国语学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 482 | 44228 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 445 | 131118 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 350 | 66922 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 271 | 235014 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 480 | 39826 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 371 | 134358 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 472 | 64186 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 433 | 189872 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 470 | 93542 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 423 | 294589 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 466 | 44796 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 407 | 101137 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 440 | 51845 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 428 | 165905 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 428 | 56144 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 347 | 151448 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 181 | 148890 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 180 | 235631 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 424 | 39635 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 344 | 127633 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 369 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 344 | -- |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 343 | 24058 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 293 | 82371 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 524 | 136440 | |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 490 | 173256 | |
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 516 | 30927 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 512 | 32041 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 461 | 263826 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 480 | 54027 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 479 | 173929 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 457 | 166664 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2518(L999) | 普通类 | 455 | 23415 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2518(W999) | 普通类 | 431 | 101225 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 441 | 180738 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 430 | 70593 | |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 435 | 53073 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 427 | 156526 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 416 | 82685 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 413 | 33118 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 405 | 29605 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 380 | 101985 |
以上就是广西外国语学院2023年在各省录取分数线情况。
【微语】一个女人成熟的标志,是学会狠心,学会独立,学会微笑,学会丢弃不值得的感情。
展开全文
- 热门推荐
- 大连200分左右能上什么高中(2024参考)05-30
- 晋城450分左右能上什么高中(2024参考)05-31
- 赤峰650分左右能上什么高中(2024参考)05-30
- 西昌300分左右能上什么高中(2024参考)05-30
- 2024常州民办小学入学材料清单(2024资讯)06-01
- 四平350分左右能上什么高中(2024参考)05-30
- 云岩区幼升小学区划片2024(2024资讯)05-31
- 瓦房店500分左右能上什么高中(2024参考)05-30
- 武汉入学入托疫苗查验证明在哪里查(2024资讯)06-01
- 山东550分左右能上什么高中(2024参考)05-31
