南阳医学高等专科学校录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)
来源:网络整理时间:2024-09-25 20:00:02
摘要:南阳医学高等专科学校录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)
南阳医学高等专科学校录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。
2023年南阳医学高等专科学校录取分数线-录取人数和最低分
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 421 | 77217 |
河北 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 427 | 200041 |
山西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 343 | 35518 |
山西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 361 | 18114 |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 274 | - |
内蒙古 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 359 | 21351 |
吉林 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 287 | 64125 |
吉林 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 352 | 21099 |
安徽 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 424 | 170122 |
安徽 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 325 | 114977 |
江西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 397 | 26669 |
江西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 395 | 22542 |
山东 | 综合 | 2023 | 2段 | - | 456 | 275869 |
河南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
河南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
河南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
河南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
河南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
河南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
湖南 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+化学 | 275 | 143634 |
湖南 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+(化学或生物) | 402 | 73668 |
湖南 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | 412 | 67275 |
湖南 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 398 | 186092 |
湖南 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+(化学或生物) | 414 | 170307 |
广西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 358 | 141287 |
广西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 432 | 53649 |
海南 | 综合 | 2023 | 专科 | 物 或 化 或 生 | 472 | 42458 |
海南 | 综合 | 2023 | 专科 | 政 或 化 或 生 | 478 | 40995 |
海南 | 综合 | 2023 | 专科 | 化 和 生 | 483 | 39772 |
陕西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 318 | 140425 |
陕西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 394 | 53365 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 329 | 88279 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 417 | 27081 |
青海 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 280 | 24451 |
青海 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 370 | 8164 |
宁夏 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 328 | 28672 |
宁夏 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 418 | 10337 |
2022年南阳医学高等专科学校录取分数线-录取人数和最低分
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 2022 | 专科 | - | 434 | 74178 |
河北 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 421 | 187937 |
山西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 367 | 38233 |
山西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 395 | 18574 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 319 | 59555 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 348 | 20955 |
吉林 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 335 | 62017 |
吉林 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 384 | 20522 |
安徽 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 432 | 167329 |
安徽 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 478 | 53837 |
江西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 389 | 26121 |
江西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 389 | 22594 |
山东 | 综合 | 2022 | 2段 | - | 451 | 267446 |
河南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 352 | 394939 |
河南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 381 | 354629 |
河南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 392 | 337031 |
河南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 333 | 237232 |
河南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 405 | 147350 |
河南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 414 | 136619 |
湖南 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 448 | 60572 |
湖南 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 407 | 168749 |
湖南 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+(化学或生物) | 414 | 162067 |
广西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 343 | 144057 |
广西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 412 | 59570 |
海南 | 综合 | 2022 | 专科 | 物 或 化 或 生 | 468 | 39698 |
海南 | 综合 | 2022 | 专科 | 政 或 化 或 生 | 471 | 39079 |
海南 | 综合 | 2022 | 专科 | 化 和 生 | 490 | 34718 |
陕西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 343 | 131150 |
陕西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 392 | 52934 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 317 | 94521 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 425 | 26367 |
青海 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 305 | 21210 |
青海 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 361 | 9041 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 312 | 31794 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 402 | 12603 |
南阳医学高等专科学校是一所全日制公办医学类普通高等专科学校,位于医圣张仲景故里、全国历史文化名城河南省南阳市,与著名的武侯祠景区毗邻。南阳历史悠久、文化灿烂,造就了智圣诸葛亮、医圣张仲景、科圣张衡、商圣范蠡等众多历史先贤和哲学家冯友兰、作家二月河等现当代名人,为南阳医学高等教育提供了丰腴的文化沃土。南阳医专经过70余载不断发展壮大,现已成为中西医兼优、医药护技管门类齐全、质量领先的综合性医学高等院
【微语】我想一座城市如香槟泡沫般璀璨的灯火里,一定有一盏应该属于文学。文学是灯,或许它的光亮并不耀眼,但即使灯光如豆,若能照亮人心,照亮思想的表情,它就永远具备着打不倒的价值。而人心的诸多幽暗之处,是需要文学去点亮的。
展开全文
- 热门推荐
- 河南工业职业技术学院在福建录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-24
- 盘锦职业技术学院在湖南录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-24
- 山西管理职业学院在辽宁录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-25
- 上海旅游高等专科学校在湖南录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-25
- 广东创新科技职业学院在广西录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-24
- 无锡城市职业技术学院在湖北录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-19
- 运城护理职业学院在湖南录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-25
- 上海旅游高等专科学校在贵州录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-25
- 盘锦职业技术学院在广东录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-24
- 无锡科技职业学院在青海录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)09-24