双一流大学在吉林录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考)
来源:网络整理时间:2024-06-16 07:12:17
摘要:双一流大学在吉林录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考)
双一流大学在吉林录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考),以下是小编整理的详细信息
双一流大学在吉林录取分数线
学校名称 | 所在省份 | 科类 | 2023最低分 | 科类 | 2023最低分 |
合肥工业大学 | 安徽 | 理科 | 531 | 文科 | 未招生 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 理科 | 650 | 文科 | 未招生 |
安徽大学 | 安徽 | 理科 | 501 | 文科 | 503 |
合肥工业大学宣城校区 | 安徽 | 理科 | 466 | 文科 | 512 |
北京工业大学 | 北京 | 理科 | 487 | 文科 | 未招生 |
北京大学 | 北京 | 理科 | 674 | 文科 | 619 |
北京交通大学 | 北京 | 理科 | 574 | 文科 | 532 |
北京外国语大学 | 北京 | 理科 | 506 | 文科 | 550 |
北京林业大学 | 北京 | 理科 | 499 | 文科 | 524 |
中央民族大学 | 北京 | 理科 | 472 | 文科 | 536 |
中国人民大学 | 北京 | 理科 | 643 | 文科 | 599 |
北京航空航天大学 | 北京 | 理科 | 635 | 文科 | 573 |
北京邮电大学 | 北京 | 理科 | 612 | 文科 | 未招生 |
北京中医药大学 | 北京 | 理科 | 525 | 文科 | 515 |
北京师范大学 | 北京 | 理科 | 565 | 文科 | 578 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 理科 | 578 | 文科 | 569 |
清华大学 | 北京 | 理科 | 676 | 文科 | 626 |
北京理工大学 | 北京 | 理科 | 633 | 文科 | 560 |
北京科技大学 | 北京 | 理科 | 563 | 文科 | 523 |
北京化工大学 | 北京 | 理科 | 536 | 文科 | 520 |
中国农业大学 | 北京 | 理科 | 558 | 文科 | 未招生 |
中国传媒大学 | 北京 | 理科 | 469 | 文科 | 534 |
中央美术学院 | 北京 | 理科 | 未招生 | 文科 | 未招生 |
中央财经大学 | 北京 | 理科 | 558 | 文科 | 551 |
中国政法大学 | 北京 | 理科 | 551 | 文科 | 584 |
北京协和医学院 | 北京 | 理科 | 532 | 文科 | 暂无 |
首都师范大学 | 北京 | 理科 | 499 | 文科 | 514 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 理科 | 488 | 文科 | 515 |
华北电力大学 | 北京 | 理科 | 504 | 文科 | 513 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 理科 | 539 | 文科 | 527 |
北京体育大学 | 北京 | 理科 | 496 | 文科 | 513 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 理科 | 463 | 文科 | 506 |
北京大学医学部 | 北京 | 理科 | 658 | 文科 | 未招生 |
中国科学院大学 | 北京 | 理科 | 未招生 | 文科 | 未招生 |
厦门大学 | 福建 | 理科 | 605 | 文科 | 569 |
福州大学 | 福建 | 理科 | 495 | 文科 | 527 |
兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 520 | 文科 | 532 |
华南师范大学 | 广东 | 理科 | 522 | 文科 | 533 |
中山大学 | 广东 | 理科 | 609 | 文科 | 567 |
华南理工大学 | 广东 | 理科 | 587 | 文科 | 535 |
暨南大学 | 广东 | 理科 | 469 | 文科 | 492 |
华南农业大学 | 广东 | 理科 | 489 | 文科 | 未招生 |
广州中医药大学 | 广东 | 理科 | 491 | 文科 | 492 |
广州医科大学 | 广东 | 理科 | 未招生 | 文科 | 未招生 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 理科 | 635 | 文科 | 556 |
广西大学 | 广西 | 理 科 | 463 | 文科 | 未招生 |
贵州大学 | 贵州 | 理科 | 465 | 文科 | 498 |
海南大学 | 海南 | 理科 | 494 | 文科 | 518 |
华北电力大学保定校区 | 河北 | 理科 | 524 | 文科 | 489 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 理科 | 521 | 文科 | 512 |
郑州大学 | 河南 | 理科 | 463 | 文科 | 506 |
河南大学 | 河南 | 理科 | 464 | 文科 | 494 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 588 | 文科 | 未招生 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 561 | 文科 | 522 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 465 | 文科 | 511 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 理科 | 487 | 文科 | 508 |
武汉大学 | 湖北 | 理科 | 624 | 文科 | 574 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理科 | 517 | 文科 | 516 |
华中科技大学 | 湖北 | 理科 | 599 | 文科 | 568 |
武汉理工大学 | 湖北 | 理科 | 470 | 文科 | 522 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 理科 | 508 | 文科 | 524 |
华中农业大学 | 湖北 | 理科 | 480 | 文科 | 520 |
华中师范大学 | 湖北 | 理科 | 533 | 文科 | 525 |
湖南大学 | 湖南 | 理科 | 522 | 文科 | 555 |
湖南师范大学 | 湖南 | 理科 | 465 | 文科 | 497 |
中南大学 | 湖南 | 理 科 | 553 | 文 科 | 544 |
湘潭大学 | 湖南 | 理科 | 467 | 文科 | 505 |
中国人民解放军国防科技大学 | 湖南 | 理科 | 未招生 | 文科 | 未招生 |
吉林大学 | 吉林 | 理科 | 503 | 文科 | 537 |
延边大学 | 吉林 | 理科 | 421 | 文科 | 366 |
东北师范大学 | 吉林 | 理科 | 535 | 文科 | 538 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 理科 | 574 | 文科 | 未招生 |
江南大学 | 江苏 | 理科 | 539 | 文科 | 532 |
东南大学 | 江苏 | 理科 | 625 | 文科 | 未招生 |
中国矿业大学 | 江苏 | 理科 | 506 | 文科 | 504 |
南京大学 | 江苏 | 理科 | 645 | 文科 | 593 |
南京理工大学 | 江苏 | 理科 | 518 | 文科 | 555 |
南京农业大学 | 江苏 | 理科 | 464 | 文科 | 未招生 |
南京师范大学 | 江苏 | 理科 | 473 | 文科 | 508 |
河海大学 | 江苏 | 理科 | 508 | 文科 | 531 |
中国药科大学 | 江苏 | 理科 | 539 | 文科 | 519 |
苏州大学 | 江苏 | 理科 | 532 | 文科 | 542 |
南京邮电大学 | 江苏 | 理科 | 551 | 文科 | 未招生 |
南京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 未招生 | 文科 | 未招生 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 理科 | 531 | 文科 | 未招生 |
南京医科大学 | 江苏 | 理科 | 未招生 | 文科 | 未招生 |
南京林业大学 | 江苏 | 理科 | 484 | 文科 | 未招生 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 理科 | 606 | 文科 | 557 |
南昌大学 | 江西 | 理科 | 519 | 文科 | 494 |
大连海事大学 | 辽宁 | 理科 | 500 | 文科 | 533 |
辽宁大学 | 辽宁 | 理科 | 533 | 文科 | 486 |
东北大学 | 辽宁 | 理科 | 576 | 文科 | 524 |
大连理工大学 | 辽宁 | 理科 | 576 | 文科 | 516 |
大连理工大学盘锦校区 | 辽宁 | 理科 | 514 | 文科 | 519 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 理科 | 469 | 文科 | 500 |
宁夏大学 | 宁夏 | 理科 | 472 | 文科 | 507 |
青海大学 | 青海 | 理科 | 468 | 文科 | 未招生 |
中国海洋大学 | 山东 | 理科 | 537 | 文科 | 537 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 理科 | 510 | 文科 | 513 |
山东大学 | 山东 | 理科 | 555 | 文科 | 551 |
山东大学(威海) | 山东 | 理科 | 476 | 文科 | 540 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 理科 | 605 | 文科 | 518 |
太原理工大学 | 山西 | 理科 | 468 | 文科 | 未招生 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 494 | 文科 | 515 |
长安大学 | 陕西 | 理科 | 496 | 文科 | 517 |
西北大学 | 陕西 | 理科 | 514 | 文科 | 513 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 理科 | 601 | 文科 | 未招生 |
西北工业大学 | 陕西 | 理科 | 614 | 文科 | 530 |
西安交通大学 | 陕西 | 理科 | 634 | 文科 | 557 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 理科 | 504 | 文科 | 492 |
陕西师范大学 | 陕西 | 理科 | 501 | 文科 | 504 |
中国人民解放军空军军医大学 | 陕西 | 理科 | 570 | 文科 | 未招生 |
同济大学 | 上海 | 理科 | 617 | 文科 | 583 |
上海大学 | 上海 | 理科 | 555 | 文科 | 532 |
上海交通大学 | 上海 | 理科 | 662 | 文科 | 609 |
上海财经大学 | 上海 | 理科 | 588 | 文科 | 560 |
华东师范大学 | 上海 | 理科 | 583 | 文科 | 未招生 |
复旦大学 | 上海 | 理科 | 661 | 文科 | 600 |
华东理工大学 | 上海 | 理科 | 549 | 文科 | 未招生 |
东华大学 | 上海 | 理科 | 509 | 文科 | 未招生 |
上海外国语大学 | 上海 | 理科 | 538 | 文科 | 529 |
上海海洋大学 | 上海 | 理科 | 492 | 文科 | 未招生 |
西南交通大学 | 四川 | 理科 | 541 | 文科 | 523 |
四川大学 | 四川 | 理科 | 581 | 文科 | 519 |
四川农业大学 | 四川 | 理科 | 471 | 文科 | 未招生 |
西南财经大学 | 四川 | 理科 | 478 | 文科 | 518 |
成都理工大学 | 四川 | 理科 | 463 | 文科 | 493 |
成都中医药大学 | 四川 | 理科 | 520 | 文科 | 531 |
西南石油大学 | 四川 | 理科 | 495 | 文科 | 未招生 |
电子科技大学 | 四川 | 理科 | 626 | 文科 | 535 |
河北工业大学 | 天津 | 理科 | 533 | 文科 | 未招生 |
南开大学 | 天津 | 理科 | 612 | 文科 | 576 |
天津大学 | 天津 | 理 科 | 611 | 文科 | 555 |
天津医科大学 | 天津 | 理科 | 508 | 文科 | 未招生 |
天津工业大学 | 天津 | 理科 | 486 | 文科 | 未招生 |
天津中医药大学 | 天津 | 理科 | 494 | 文科 | 未招生 |
西藏大学 | 西藏 | 理科 | 390 | 文科 | 458 |
新疆大学 | 新疆 | 理科 | 468 | 文科 | 503 |
石河子大学 | 新疆 | 理科 | 474 | 文科 | 未招生 |
中国石油大学(北京)克拉玛依 | 新疆 | 理科 | 476 | 文科 | 未招生 |
云南大学 | 云南 | 理科 | 502 | 文科 | 488 |
浙江大学 | 浙江 | 理科 | 655 | 文科 | 591 |
宁波大学 | 浙江 | 理科 | 502 | 文科 | 525 |
浙江大学医学院 | 浙江 | 理科 | 646 | 文科 | 未招生 |
重庆大学 | 重庆 | 理科 | 563 | 文科 | 551 |
西南大学 | 重庆 | 理科 | 505 | 文科 | 531 |
值得注意的是,双一流大学在吉林的录取分数线并不是唯一决定考生能否被录取的因素。高校还会考虑考生的综合素质、面试表现等因素。考生要多切关注相关高校和官方发布的最新信息,以便及时调整备考策略。
历年吉林高考录取分数线
2023年:
2023吉林高考理科一本录取控制分数线:463分,高考文科一本录取控制分数线:485分;
2023吉林高考理科二本录取控制分数线:292分,高考文科二本录取控制分数线:341分;
2022年:
2022吉林高考理科一本录取控制分数线:488分,高考文科一本录取控制分数线:511分;
2022吉林高考理科二本录取控制分数线:327分,高考文科二本录取控制分数线:364分;
吉林有哪些双一流大学及专业
吉林大学:考古学、数学、物理学、化学、生物学、材料科学与工程
延边大学:外国语言文学
东北师范大学:马克思主义理论、教育学、世界史、化学、统计学、材料科学与工程
双一流大学在吉林录取分数线是多少分就为大家介绍到这里,想了解吉林的高考录取分数线、高考志愿填报、高考录取结果查询等内容,请点击访问:吉林高考栏目。
展开全文
- 热门推荐
- 2024重庆北碚区公办小学入学条件(2024资讯)06-13
- 芜湖湾沚区公办幼儿园报名审核时间安排2024年秋季(2024资讯)06-14
- 菏泽职业学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-14
- 北京理工大学艺术类录取分数线是多少(2024参考)06-11
- 2024年黄冈中考录取分数线是多少分06-11
- 中山市2024年义务教育招生能不填报志愿吗?(2024资讯)06-13
- 武汉华夏理工学院艺术类录取分数线是多少(2024参考)06-11
- 2024年芒市回贤古寨景区高考免门票时间+内容(2024资讯)06-12
- 扬州大学广陵学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-13
- 郴州思科职业学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-14