2024年宁夏高考多少分能上211大学?(2024参考)
来源:网络整理时间:2024-06-16 06:02:17
摘要:2024年宁夏高考多少分能上211大学?(2024参考)
2024年宁夏高考多少分能上211大学?(2024参考),以下是小编整理的详细信息
2024年宁夏高考多少分能上211大学?
根据往年的资料显示,211大学的最低录取分数线因省份、年份、文理科、以及具体院校而异,没有统一的标准。要想了解2024年宁夏高考多少分能上211大学,考生可以参考历年211大学的录取分数线,了解大致的分数范围。需要注意的是,历年的分数线只能作为参考,每年的实际分数线一般都会有所变化。
全国211大学在宁夏的录取分数线
序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 最低分及位次 |
1 | 北京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/- |
2 | 清华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/- |
3 | 清华大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 626/- |
4 | 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622/- |
5 | 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618/- |
6 | 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 617/- |
7 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614/- |
8 | 浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 612/- |
9 | 中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 606/- |
10 | 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 核专业 | 605/- |
11 | 清华大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 605/- |
12 | 北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602/- |
13 | 北京大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 602/- |
14 | 南京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601/- |
15 | 中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601/- |
16 | 北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599/144 |
17 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589/210 |
18 | 浙江大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 584/267 |
19 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 584/267 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 582/285 |
21 | 北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 580/303 |
22 | 北京大学医学部 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 580/303 |
23 | 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 医学班 | 579/318 |
24 | 中国人民大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 577/354 |
25 | 华东师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 577/354 |
26 | 华东师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 577/354 |
27 | 北京航空航天大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 575/375 |
28 | 华东师范大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 573/410 |
29 | 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570/446 |
30 | 北京师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 570/446 |
31 | 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 568/484 |
32 | 东南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565/523 |
33 | 东南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565/523 |
34 | 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558/647 |
35 | 天津大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557/670 |
36 | 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557/670 |
37 | 电子科技大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 557/670 |
38 | 南开大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556/687 |
39 | 中国科学技术大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 555/709 |
40 | 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 554/738 |
41 | 中山大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553/759 |
42 | 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552/794 |
43 | 厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550/847 |
44 | 四川大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 546/969 |
45 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545/1001 |
46 | 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 544/1046 |
47 | 天津大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 539/1201 |
48 | 华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 537/1275 |
49 | 北京理工大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 536/1315 |
50 | 武汉大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 535/1348 |
51 | 重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 534/1387 |
52 | 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533/1423 |
53 | 厦门大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 533/1423 |
54 | 湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531/1486 |
55 | 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528/1604 |
56 | 中山大学 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 528/1604 |
57 | 西北工业大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 528/1604 |
58 | 南开大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 528/1604 |
59 | 东南大学 | 理科 | 本科一批 | 医学院 | 527/1648 |
60 | 北京师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 527/1648 |
61 | 兰州大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 524/1778 |
62 | 华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 522/1867 |
63 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 522/1867 |
64 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 522/1867 |
65 | 中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 521/1923 |
66 | 山东大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 521/1923 |
67 | 山东大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 519/2022 |
68 | 北京师范大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 519/2022 |
69 | 吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 513/2322 |
70 | 华中科技大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 513/2322 |
71 | 重庆大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 512/2375 |
72 | 湖南大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 510/2475 |
73 | 山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 509/2520 |
74 | 兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 509/2520 |
75 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 507/2639 |
76 | 中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 506/2692 |
77 | 东北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 503/2861 |
78 | 中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 503/2861 |
79 | 大连理工大学盘锦校区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 499/3123 |
80 | 四川大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 497/3253 |
81 | 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 494/3444 |
82 | 中南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 494/3444 |
83 | 兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 492/3599 |
84 | 东北大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 490/3731 |
85 | 华东师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项 | 486/4046 |
86 | 华南理工大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 483/4302 |
87 | 中国海洋大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 477/4830 |
88 | 中南大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 477/4830 |
89 | 吉林大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 476/4917 |
90 | 北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 472/5279 |
91 | 西北农林科技大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 472/5279 |
92 | 大连理工大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 467/5743 |
93 | 中山大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 463/6172 |
94 | 西安交通大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 460/6522 |
95 | 山东大学(威海) | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 457/6833 |
96 | 中国农业大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 456/6948 |
97 | 东南大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批医学院 | 451/7581 |
98 | 上海交通大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 433/10144 |
99 | 同济大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 430/10641 |
100 | 中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 425/11472 |
101 | 北京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 620/- |
102 | 北京大学 | 文科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 604/- |
103 | 北京大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 618/- |
104 | 北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578/141 |
105 | 北京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 567/235 |
106 | 北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/- |
107 | 北京师范大学 | 文科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 575/157 |
108 | 北京师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 546/563 |
109 | 北京师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 504/2150 |
110 | 东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 525/1149 |
111 | 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 610/- |
112 | 复旦大学 | 文科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 581/- |
113 | 湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 534/863 |
114 | 华东师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 584/- |
115 | 华东师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 579/129 |
116 | 华东师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 541/680 |
117 | 华中科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 572/187 |
118 | 吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552/456 |
119 | 兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/580 |
120 | 兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 541/680 |
121 | 南京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 597/- |
122 | 南开大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/- |
123 | 南开大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 571/201 |
124 | 清华大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 619/- |
125 | 清华大学 | 文科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 588/- |
126 | 厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563/282 |
127 | 山东大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 487/3316 |
128 | 山东大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/474 |
129 | 山东大学(威海) | 文科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 552/456 |
130 | 上海交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 606/- |
131 | 四川大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 562/298 |
132 | 四川大学 | 文科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 574/168 |
133 | 武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/- |
134 | 西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580/- |
135 | 西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/474 |
136 | 西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 534/863 |
137 | 浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/- |
138 | 中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 489/3168 |
139 | 中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 605/- |
140 | 中国人民大学 | 文科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 586/- |
141 | 中国人民解放军国防科技大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 552/456 |
142 | 中南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553/440 |
143 | 中南大学 | 文科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 543/624 |
144 | 中山大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573/177 |
145 | 中央民族大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549/507 |
146 | 重庆大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/343 |
211大学各省分布情况
截止目前全国一共有115所211大学,其分布情况为:北京26所、江苏11所、上海10所、陕西8所、湖北7所、四川5所、湖南4所、广东4所、辽宁4所、黑龙江4所、天津3所、山东3所、吉林3所、安徽3所、福建2所、重庆2所、新疆2所、河北1所、山西1所、内蒙古1所、浙江1所、江西1所、河南1所、广西1所、云南1所、贵州1所、甘肃1所、海南1所、宁夏1所、青海1所、西藏1所。
2024年高考录取相关:
高考分数线 | 高考人数统计 | 高考成绩查询 |
高考平行志愿 | 全国大学名单 | 211大学排名 |
2024年宁夏高考多少分能上211大学就为大家介绍到这里,想了解宁夏的高考录取分数线、高考志愿填报、高考录取结果查询等内容,请点击访问:宁夏高考栏目。
展开全文
- 热门推荐
- 南昌市致全市初中学业水平考试考生和家长的一封信(2024资讯)06-15
- 2024年湖北高考数学试卷真题及答案解析参考(完整版)(2024参考)06-16
- 重庆幼儿师范高等专科学校学费多少钱一年(2024收费参考)06-14
- 2024年运城中考成绩公布时间_中考成绩查询入口06-12
- 2024杭州幼升小现场信息核验时间+需要的材料(2024资讯)06-15
- 盘锦职业技术学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-14
- 2024年四川天府新区香山中学专项招生简章(2024资讯)06-14
- 2024年江西高考理科综合试卷真题及答案解析参考(完整版)(2024参考)06-16
- 长沙市教育局官网中考志愿填报系统入口(2024资讯)06-10
- 2024年铜陵中考录取分数线是多少分06-11