2024年仲恺公办学校积分入学志愿申报说明(2024资讯)
来源:网络整理时间:2024-06-05 03:04:25
摘要:2024年仲恺公办学校积分入学志愿申报说明(2024资讯)
2024年仲恺公办学校积分入学志愿申报说明(2024资讯),以下是小编整理的详细信息
| 2024年仲恺高新区义务教育阶段公办学校积分入学志愿申报说明 | |||||||
| 序号 | 学段 | 区域 | 学区名称 | 联系电话 | 是否参加积分入学 | 学区内地址可申报志愿数 | 可申报学校 |
| 1 | 初中 | 陈江街道 | 仲恺中学附属初级中学 | 0752-5976928 0752-5780307 | 参加 | 1 | 仲恺中学附属初级中学 |
| 2 | 初中 | 陈江街道 | 仲恺第七学校初中部 | 0752-3221386 | 不参加 | 1 | 仲恺中学附属初级中学 |
| 3 | 初中 | 陈江街道 | 仲恺第九学校初中部 | 0752-3329905 | 不参加 | 1 | 仲恺中学附属初级中学 |
| 4 | 小学 | 陈江街道 | 仲恺第一小学 | 0752-3173731 0752-3225532 | 不参加 | 1 | 第十小学 |
| 5 | 小学 | 陈江街道 | 仲恺第十小学 | 0752-3229950 | 参加 | 1 | 第十小学 |
| 6 | 小学 | 陈江街道 | 仲恺第一小学东升校区 | 0752-3321699 | 参加 | 1 | 仲恺第一小学东升校区 |
| 7 | 小学 | 陈江街道 | 仲恺第九学校小学部 | 0752-3329905 | 参加 | 1 | 仲恺第九学校小学部 |
| 8 | 小学 | 陈江街道 | 陈江小学 | 0752-3320609 | 参加 | 1 | 陈江小学 |
| 9 | 小学 | 陈江街道 | 廖承志红军小学 | 0752-3288901 | 不参加 | 1 | 陈江小学 |
| 10 | 小学 | 陈江街道 | 仲恺第七学校小学部 | 0752-3221386 | 不参加 | 2 | 五一小学、石圳小学 |
| 11 | 小学 | 陈江街道 | 五一小学 | 0752-3327311 | 参加 | 2 | 五一小学、石圳小学 |
| 12 | 小学 | 陈江街道 | 石圳小学 | 0752-3327325 | 参加 | 2 | 五一小学、石圳小学 |
| 13 | 小学 | 陈江街道 | 仲恺中学附属小学 | 0752-5809166 | 参加 | 1 | 仲恺中学附属小学 |
| 14 | 小学 | 陈江街道 | 东阁小学 | 0752-3328474 | 参加 | 1 | 东阁小学 |
| 15 | 小学 | 陈江街道 | 山下小学 | 0752-3790563 | 参加 | 1 | 山下小学 |
| 16 | 小学 | 陈江街道 | 青春小学 | 0752-3892628 | 参加 | 1 | 青春小学 |
| 17 | 小学 | 陈江街道 | 东江小学 | 0752-3328954 | 参加 | 1 | 东江小学 |
| 18 | 小学 | 陈江街道 | 东楼小学 | 0752-3328197 | 参加 | 1 | 东楼小学 |
| 19 | 小学 | 陈江街道 | 社溪小学 | 0752-3791799 | 参加 | 1 | 社溪小学 |
| 20 | 初中 | 惠环街道 | 仲恺第二中学 | 0752-5888008 0752-5886121 | 参加 | 1 | 仲恺第二中学 |
| 21 | 初中 | 惠环街道 | 仲恺第六中学 | 0752-2653303 | 不参加 | 1 | 仲恺第二中学 |
| 22 | 初中 | 惠环街道 | 惠州市第一中学 仲恺校区初中部 | 0752-3199783 | 参加 | 1 | 惠州市第一中学 仲恺校区初中部 |
| 23 | 小学 | 惠环街道 | 惠州市第一中学 仲恺校区小学部 | 0752-3199783 | 不参加 | 2 | 惠和小学、星辉小学 |
| 24 | 小学 | 惠环街道 | 惠和小学 | 15976232653 | 参加 | 2 | 惠和小学、星辉小学 |
| 29 | 小学 | 惠环街道 | 星辉小学 | 0752-5880369 | 参加 | 2 | 惠和小学、星辉小学 |
| 25 | 小学 | 惠环街道 | 仲恺第二小学 | 0752-2146219 0752-2146169 | 不参加 | 1 | 红旗小学 |
| 26 | 小学 | 惠环街道 | 红旗小学 | 0752-2600439 0752-2775133 | 参加 | 1 | 红旗小学 |
| 27 | 小学 | 惠环街道 | 平南小学 | 0752-2600212 | 不参加 | 1 | 仲恺第六小学 |
| 28 | 小学 | 惠环街道 | 仲恺第六小学 | 0752-5795950 0752-5795902 | 参加 | 1 | 仲恺第六小学 |
| 30 | 小学 | 惠环街道 | 西坑小学 | 0752-2600621 | 参加 | 1 | 西坑小学 |
| 31 | 小学 | 惠环街道 | 古塘坳小学 | 0752-2382919 | 参加 | 1 | 古塘坳小学 |
| 32 | 初中 | 潼侨镇 | 仲恺第三中学 | 0752-3218884 0752-3790647 | 参加 | 1 | 第三中学 |
| 33 | 小学 | 潼侨镇 | 仲恺第三小学 | 0752-3790968 0752-3790005 | 参加 | 2 | 仲恺第三小学、宏村小学 |
| 34 | 小学 | 潼侨镇 | 宏村小学 | 0752-3791046 | 参加 | 2 | 仲恺第三小学、宏村小学 |
| 35 | 小学 | 潼侨镇 | 侨冠小学 | 0752-3791043 | 不参加 | 2 | 新华小学、金星小学 |
| 36 | 小学 | 潼侨镇 | 新华小学 | 0752-3792333 | 参加 | 2 | 新华小学、金星小学 |
| 37 | 小学 | 潼侨镇 | 金星小学 | 0752-3205283 | 参加 | 2 | 新华小学、金星小学 |
| 38 | 初中 | 沥林镇 | 仲恺第四中学 | 0752-3865163 0752-3865653 | 参加 | 1 | 仲恺第四中学 |
| 39 | 初中 | 沥林镇 | 英光学校初中部 | 0752-3851228 | 参加 | 1 | 英光学校初中部 |
| 40 | 小学 | 沥林镇 | 英光学校小学部 | 0752-3851228 | 参加 | 1 | 英光学校小学部 |
| 41 | 小学 | 沥林镇 | 仲恺第四小学 | 0752-3162329 0752-3162818 | 参加 | 1 | 仲恺第四小学 |
| 42 | 小学 | 沥林镇 | 泮沥小学 | 0752-3855568 | 参加 | 1 | 泮沥小学 |
| 43 | 小学 | 沥林镇 | 迭石龙小学 | 0752-3860238 | 参加 | 1 | 迭石龙小学 |
| 44 | 小学 | 沥林镇 | 君子营明宗小学 | 0752-3869333 | 参加 | 1 | 君子营明宗小学 |
| 45 | 小学 | 沥林镇 | 埔心小学 | 0752-3858802 | 参加 | 1 | 埔心小学 |
| 46 | 小学 | 沥林镇 | 企岭小学 | 0752-3885826 | 参加 | 1 | 企岭小学 |
| 47 | 初中 | 潼湖镇 | 仲恺第五中学 | 0752-3880808 | 参加 | 1 | 仲恺第五中学 |
| 48 | 初中 | 潼湖镇 | 仲恺高级中学附属 学校初中部 | 0752-3897791转31 | 参加 | 1 | 仲恺高级中学附属 学校初中部 |
| 49 | 小学 | 潼湖镇 | 仲恺高级中学附属 学校小学部 | 0752-3897791转31 | 参加 | 1 | 仲恺高级中学附属 学校小学部 |
| 50 | 小学 | 潼湖镇 | 仲恺第五小学 | 0752-3887003 | 参加 | 1 | 仲恺第五小学 |
| 51 | 小学 | 潼湖镇 | 永平小学 | 0752-3890332 | 参加 | 1 | 永平小学 |
| 52 | 小学 | 潼湖镇 | 赤岗小学 | 0752-3882306 | 参加 | 1 | 赤岗小学 |
| 53 | 小学 | 潼湖镇 | 新光小学 | 0752-3880801 | 参加 | 1 | 新光小学 |
| 54 | 小学 | 潼湖镇 | 银垅小学 | 13610440161 | 参加 | 1 | 银垅小学 |
| 55 | 小学 | 潼湖镇 | 琥珀小学 | 13824274074 | 参加 | 1 | 琥珀小学 |
| 56 | 小学 | 潼湖镇 | 玳瑁小学 | 13542707194 | 参加 | 1 | 玳瑁小学 |
| 57 | 小学 | 潼湖镇 | 红光小学 | 13631957525 | 参加 | 1 | 红光小学 |
【微语】即使生活有一千个理由让你哭,你也要找到一个理由让自己笑,因为这就是人生,我们能做的只是让自己更加坚强。
展开全文
- 热门推荐
- 日喀则400分左右能上什么高中(2024参考)05-30
- 榆林300分左右能上什么高中(2024参考)05-31
- 瑞安400分左右能上什么高中(2024参考)06-02
- 四平650分左右能上什么高中(2024参考)05-30
- 大理500分左右能上什么高中(2024参考)05-30
- 2024东阳公办中小学招生学区划分(2024资讯)06-04
- 潜江500分左右能上什么高中(2024参考)06-02
- 镇江450分左右能上什么高中(2024参考)06-02
- 广元300分左右能上什么高中(2024参考)05-30
- 宜宾250分左右能上什么高中(2024参考)05-30
