各所大学在山西的录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考)
来源:网络整理时间:2024-06-16 06:55:19
摘要:各所大学在山西的录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考)
各所大学在山西的录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考),以下是小编整理的详细信息
各所大学在山西录取分数线
理科
大学名称 |
2023 分数 |
位次 排名 |
北京大学 | 679 | 55 |
清华大学 | 674 | 84 |
复旦大学上海医学院 | 666 | 169 |
上海交通大学医学院 | 665 | 181 |
上海交通大学 | 660 | 271 |
复旦大学 | 659 | 293 |
北京大学医学部 | 658 | 311 |
浙江大学 | 657 | 335 |
中国科学技术大学 | 654 | 414 |
南京大学 | 653 | 442 |
中国人民大学 | 651 | 504 |
北京航空航天大学 | 647 | 646 |
浙江大学医学院 | 639 | 996 |
北京理工大学 | 637 | 1102 |
哈尔滨工业大学 | 634 | 1282 |
西安交通大学 | 634 | 1282 |
东南大学 | 631 | 1484 |
南开大学 | 626 | 1846 |
华中科技大学 | 623 | 2102 |
电子科技大学 (沙河校区) |
623 | 2102 |
西北工业大学 | 623 | 2102 |
电子科技大学 | 620 | 2371 |
北京邮电大学 | 619 | 2465 |
中山大学 | 616 | 2754 |
北京师范大学 | 615 | 2864 |
天津大学 | 611 | 3316 |
中国人民大学 (苏州校区) |
611 | 3316 |
厦门大学 | 611 | 3316 |
重庆医科大学 | 611 | 3316 |
西安电子科技大学 | 611 | 3316 |
同济大学 | 610 | 3403 |
大连理工大学 | 607 | 3757 |
哈尔滨工业大学 (威海) |
607 | 3757 |
华东师范大学 | 604 | 4131 |
武汉大学 | 604 | 4131 |
华南理工大学 | 603 | 4299 |
北京师范大学 (珠海校区) |
603 | 4299 |
对外经济贸易大学 | 600 | 4707 |
大连医科大学 | 598 | 4993 |
河北医科大学 | 597 | 5122 |
中南大学 | 597 | 5122 |
南京航空航天大学 | 596 | 5288 |
中国农业大学 | 595 | 5441 |
北京交通大学 | 594 | 5609 |
山东大学 (威海) |
594 | 5609 |
北京科技大学 | 592 | 5926 |
重庆大学 | 592 | 5926 |
北京航空航天大学 (中外合作) |
591 | 6076 |
上海财经大学 | 591 | 6076 |
哈尔滨工程大学 | 589 | 6423 |
华东理工大学 | 589 | 6423 |
南京理工大学 | 589 | 6423 |
中国人民解放军 空军军医大学 |
588 | 6588 |
广州医科大学 | 587 | 6768 |
首都师范大学 | 586 | 6961 |
北京邮电大学 (宏福校区) |
586 | 6961 |
上海大学 | 586 | 6961 |
南京邮电大学 | 585 | 7166 |
山西医科大学 | 584 | 7372 |
苏州大学 | 583 | 7561 |
四川大学 | 583 | 7561 |
北京理工大学 (中外合作) |
582 | 7750 |
北京协和医学院 | 582 | 7750 |
中国医科大学 | 581 | 7951 |
中国石油大学 (北京) |
580 | 8162 |
山东大学 | 579 | 8356 |
北京工业大学 | 577 | 8769 |
首都医科大学 | 577 | 8769 |
吉林大学 | 577 | 8769 |
中国海洋大学 | 577 | 8769 |
西南财经大学 | 577 | 8769 |
东北大学 | 576 | 8981 |
上海中医药大学 | 576 | 8981 |
东北大学秦皇岛分校 | 575 | 9199 |
湖南大学 | 575 | 9199 |
新疆医科大学 | 575 | 9199 |
大连理工大学 (中外合作) |
573 | 9627 |
中南大学 (中外合作) |
573 | 9627 |
北京化工大学 | 573 | 9627 |
中央民族大学 | 573 | 9627 |
中国药科大学 | 573 | 9627 |
广州中医药大学 | 573 | 9627 |
深圳大学 | 573 | 9627 |
西南政法大学 | 573 | 9627 |
长安大学 | 573 | 9627 |
河海大学 | 572 | 9840 |
西安电子科技大学 (中外合作) |
571 | 10071 |
大连理工大学 (盘锦校区) |
571 | 10071 |
华东政法大学 | 570 | 10291 |
上海外国语大学 | 569 | 10521 |
西北大学 | 569 | 10521 |
中央财经大学 | 568 | 10768 |
合肥工业大学 | 568 | 10768 |
中国石油大学 (华东) |
567 | 11013 |
西南交通大学 | 567 | 11013 |
山东大学 (威海)(中外合作) |
566 | 11268 |
南方医科大学 | 566 | 11268 |
兰州大学 | 566 | 11268 |
华北电力大学 | 565 | 11485 |
中国政法大学 | 564 | 11735 |
文科
大学名称 |
2023 分数 |
位次 排名 |
清华大学 | 634 | 16以内 |
北京大学 | 624 | 26 |
上海交通大学 | 618 | 50 |
复旦大学 | 616 | 59 |
中国人民大学 | 610 | 81 |
浙江大学 | 602 | 138 |
南京大学 | 601 | 147 |
北京师范大学 | 590 | 248 |
武汉大学 | 588 | 289 |
南开大学 | 587 | 308 |
同济大学 | 586 | 323 |
北京航空航天大学 | 581 | 390 |
东南大学 | 578 | 452 |
中山大学 | 578 | 452 |
西安交通大学 | 578 | 452 |
北京师范大学 (珠海校区) |
577 | 480 |
厦门大学 | 576 | 512 |
北京理工大学 | 573 | 584 |
天津大学 | 573 | 584 |
华东师范大学 | 572 | 605 |
中央财经大学 | 570 | 668 |
华东政法大学 | 569 | 690 |
中国政法大学 | 566 | 781 |
对外经济贸易大学 | 565 | 821 |
中南大学 | 564 | 862 |
上海财经大学 | 563 | 895 |
中国人民大学 (苏州校区) |
563 | 895 |
南京中医药大学 | 562 | 938 |
哈尔滨工业大学 | 561 | 977 |
山东大学(威海) | 561 | 977 |
重庆大学 | 561 | 977 |
西北工业大学 | 561 | 977 |
中国农业大学 | 560 | 1010 |
苏州大学 | 560 | 1010 |
西南政法大学 | 560 | 1010 |
北京交通大学 | 557 | 1141 |
广州中医药大学 | 557 | 1141 |
西南大学 | 556 | 1181 |
上海大学 | 555 | 1228 |
北京邮电大学 | 554 | 1271 |
南京师范大学 | 554 | 1271 |
山东大学 | 554 | 1271 |
南京航空航天大学 | 553 | 1311 |
东北财经大学 | 551 | 1417 |
北京外国语大学 | 550 | 1467 |
中央民族大学 | 550 | 1467 |
上海外国语大学 | 550 | 1467 |
陕西师范大学 | 550 | 1467 |
华东理工大学 | 549 | 1525 |
中南财经政法大学 | 549 | 1525 |
江南大学 | 548 | 1580 |
电子科技大学 | 548 | 1580 |
西北政法大学 | 548 | 1580 |
北京化工大学 | 547 | 1639 |
中国海洋大学 (中外合作) |
546 | 1701 |
华北电力大学 | 546 | 1701 |
复旦大学 上海医学院 |
546 | 1701 |
河海大学 | 546 | 1701 |
华南师范大学 | 546 | 1701 |
西北大学 | 546 | 1701 |
北京中医药大学 | 545 | 1754 |
湖南师范大学 | 545 | 1754 |
北京林业大学 | 543 | 1861 |
上海交通大学 医学院 |
543 | 1861 |
西北农林科技大学 | 543 | 1861 |
南昌大学 | 542 | 1930 |
吉林大学 | 541 | 1971 |
东北师范大学 | 541 | 1971 |
哈尔滨工业大学 (威海) |
541 | 1971 |
中国地质大学 (武汉) |
540 | 2032 |
华中师范大学 | 540 | 2032 |
四川大学 | 540 | 2032 |
南京理工大学 | 539 | 2103 |
中国药科大学 | 539 | 2103 |
合肥工业大学 | 539 | 2103 |
武汉理工大学 | 539 | 2103 |
深圳大学 | 539 | 2103 |
西安电子科技大学 | 539 | 2103 |
北京科技大学 | 537 | 2215 |
湖南大学 | 537 | 2215 |
长安大学 | 537 | 2215 |
东北大学 | 536 | 2286 |
中国海洋大学 | 536 | 2286 |
河北工业大学 | 534 | 2412 |
哈尔滨工程大学 | 534 | 2412 |
合肥工业大学 (宣城校区) |
534 | 2412 |
中国地质大学 (北京) |
533 | 2488 |
福州大学 | 533 | 2488 |
暨南大学 | 533 | 2488 |
中国美术学院 | 533 | 2488 |
中国石油大学 (北京) |
532 | 2575 |
辽宁大学 | 532 | 2575 |
大连海事大学 | 532 | 2575 |
贵州大学 | 532 | 2575 |
北京语言大学 | 531 | 2667 |
郑州大学 | 531 | 2667 |
华中农业大学 | 531 | 2667 |
成都中医药大学 | 531 | 2667 |
南京信息工程大学 | 530 | 2732 |
华北电力大学 (保定) |
529 | 2814 |
值得注意的是,各所大学在山西的录取分数线并不是唯一决定考生能否被录取的因素。高校还会考虑考生的综合素质、面试表现等因素。考生要多切关注相关高校和官方发布的最新信息,以便及时调整备考策略。
山西录取结果查询入口
查询入口▶山西招生考试网
查询网址▶http://www.sxkszx.cn/
2024年高考一分一段表
广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 河北 | 四川 |
湖北 | 湖南 | 河南 |
山西 | 陕西 | 安徽 |
福建 | 江西 | 云南 |
广西 | 辽宁 | 黑龙江 |
吉林 | 贵州 | 甘肃 |
青海 | 海南 | 宁夏 |
内蒙古 | 新疆 | 西藏 |
北京 | 上海 | 天津 |
重庆 |
各所大学在山西录取分数线是多少分就为大家介绍到这里,想了解山西的高考录取分数线、高考志愿填报、高考录取结果查询等内容,请点击访问:山西高考栏目。
展开全文
- 热门推荐
- 贵州商学院艺术类录取分数线是多少(2024参考)06-11
- 鹤壁能源化工职业学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-14
- 南京理工大学学费多少钱一年(2024收费参考)06-13
- 伊春职业学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-14
- 新疆内初班入学考试考哪些科目(2024资讯)06-14
- 2024台州中考加分政策(最新)(2024资讯)06-13
- 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校学费多少钱一年(2024收费参考)06-14
- 周口职业技术学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-14
- 黑龙江财经学院艺术类录取分数线是多少(2024参考)06-11
- 江汉艺术职业学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-14