各211大学在湖北录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考)
来源:网络整理时间:2024-06-16 07:33:17
摘要:各211大学在湖北录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考)
各211大学在湖北录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考),以下是小编整理的详细信息
各211大学在湖北录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 考生类别 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 综合 | 物理 | 693 | 85 |
清华大学 | 综合 | 物理 | 693 | 85 |
清华大学 | 综合 | 物理 | 693 | 85 |
上海交通大学 | 综合 | 物理 | 690 | 119 |
复旦大学 | 综合 | 物理 | 689 | 136 |
复旦大学 | 综合 | 物理 | 689 | 136 |
清华大学 | 综合 | 物理 | 688 | 156 |
复旦大学 | 综合 | 物理 | 688 | 156 |
北京大学医学部 | 医药 | 物理 | 687 | 177 |
复旦大学医学院 | 医药 | 物理 | 685 | 216 |
复旦大学 | 综合 | 物理 | 684 | 240 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 物理 | 684 | 240 |
北京大学医学部 | 医药 | 物理 | 683 | 278 |
清华大学 | 综合 | 物理 | 683 | 278 |
复旦大学 | 综合 | 物理 | 683 | 278 |
复旦大学 | 综合 | 物理 | 682 | 305 |
上海交通大学 | 综合 | 物理 | 682 | 305 |
北京大学医学部 | 医药 | 物理 | 681 | 339 |
清华大学 | 综合 | 物理 | 678 | 459 |
浙江大学 | 综合 | 物理 | 678 | 459 |
北京大学 | 综合 | 物理 | 677 | 504 |
北京大学 | 综合 | 物理 | 676 | 547 |
中国科学技术大学 | 综合 | 物理 | 676 | 547 |
南京大学 | 综合 | 物理 | 675 | 598 |
中国科学技术大学 | 综合 | 物理 | 675 | 598 |
复旦大学医学院 | 医药 | 物理 | 674 | 658 |
上海交通大学 | 综合 | 物理 | 673 | 734 |
中国人民大学 | 综合 | 物理 | 673 | 734 |
南京大学 | 综合 | 物理 | 672 | 810 |
上海交通大学 | 综合 | 物理 | 672 | 810 |
复旦大学 | 综合 | 物理 | 671 | 903 |
复旦大学 | 综合 | 物理 | 670 | 979 |
浙江大学医学院 | 医药 | 物理 | 669 | 1063 |
上海交通大学 | 综合 | 物理 | 669 | 1063 |
清华大学 | 综合 | 历史 | 668 | 10 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 物理 | 667 | 1233 |
浙江大学 | 综合 | 物理 | 666 | 1310 |
中国科学技术大学 | 综合 | 物理 | 666 | 1310 |
北京航空航天大学 | 理工 | 物理 | 666 | 1310 |
浙江大学 | 综合 | 物理 | 665 | 1396 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 物理 | 662 | 1761 |
四川大学 | 综合 | 物理 | 661 | 1891 |
北京大学 | 综合 | 历史 | 661 | 32 |
中国科学技术大学 | 综合 | 物理 | 660 | 1996 |
南京大学 | 综合 | 物理 | 659 | 2108 |
复旦大学医学院 | 医药 | 物理 | 658 | 2243 |
北京大学医学部 | 医药 | 历史 | 658 | 46 |
复旦大学 | 综合 | 历史 | 658 | 46 |
中南大学 | 综合 | 物理 | 657 | 2377 |
上海交通大学 | 综合 | 历史 | 656 | 63 |
中国人民大学 | 综合 | 物理 | 655 | 2683 |
清华大学 | 综合 | 历史 | 655 | 70 |
华中科技大学 | 综合 | 物理 | 654 | 2854 |
华中科技大学 | 综合 | 物理 | 654 | 2854 |
同济大学 | 综合 | 物理 | 653 | 2984 |
北京航空航天大学 | 理工 | 物理 | 653 | 2984 |
南京大学 | 综合 | 物理 | 652 | 3160 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 物理 | 652 | 3160 |
四川大学 | 综合 | 物理 | 652 | 3160 |
北京理工大学 | 理工 | 物理 | 652 | 3160 |
北京大学 | 综合 | 历史 | 652 | 90 |
复旦大学 | 综合 | 历史 | 652 | 90 |
北京大学 | 综合 | 历史 | 651 | 102 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 物理 | 650 | 3528 |
同济大学 | 综合 | 物理 | 650 | 3528 |
北京邮电大学 | 理工 | 物理 | 650 | 3528 |
中国人民大学 | 综合 | 历史 | 650 | 116 |
浙江大学 | 综合 | 物理 | 649 | 3705 |
西安交通大学 | 综合 | 物理 | 649 | 3705 |
同济大学 | 综合 | 物理 | 649 | 3705 |
中国人民大学 | 综合 | 历史 | 649 | 122 |
武汉大学 | 综合 | 物理 | 648 | 3901 |
中山大学 | 综合 | 物理 | 648 | 3901 |
电子科技大学 | 理工 | 物理 | 648 | 3901 |
东南大学 | 综合 | 物理 | 647 | 4075 |
同济大学 | 综合 | 物理 | 647 | 4075 |
南开大学 | 综合 | 物理 | 646 | 4255 |
中山大学 | 综合 | 物理 | 646 | 4255 |
西安交通大学 | 综合 | 物理 | 646 | 4255 |
复旦大学 | 综合 | 历史 | 646 | 151 |
浙江大学 | 综合 | 历史 | 646 | 151 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 物理 | 645 | 4475 |
北京航空航天大学 | 理工 | 物理 | 645 | 4475 |
北京师范大学 | 师范 | 物理 | 645 | 4475 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 物理 | 645 | 4475 |
武汉大学 | 综合 | 物理 | 644 | 4682 |
内蒙古大学 | 综合 | 物理 | 590 | 23984 |
海南大学 | 综合 | 物理 | 590 | 23984 |
宁夏大学 | 综合 | 物理 | 590 | 23984 |
武汉大学 | 综合 | 历史 | 590 | 3022 |
大连理工大学 | 理工 | 历史 | 590 | 3022 |
中国海洋大学 | 综合 | 历史 | 590 | 3022 |
中国海洋大学 | 综合 | 历史 | 590 | 3022 |
北京科技大学 | 理工 | 历史 | 590 | 3022 |
暨南大学 | 综合 | 历史 | 590 | 3022 |
苏州大学 | 综合 | 历史 | 590 | 3022 |
南京师范大学 | 综合 | 历史 | 590 | 3022 |
中国传媒大学 | 语言 | 历史 | 590 | 3022 |
上海外国语大学 | 语言 | 历史 | 590 | 3022 |
西南交通大学 | 理工 | 物理 | 589 | 24431 |
河北工业大学 | 理工 | 物理 | 589 | 24431 |
东北林业大学 | 农林 | 物理 | 589 | 24431 |
天津医科大学 | 医药 | 物理 | 589 | 24431 |
大连海事大学 | 理工 | 物理 | 589 | 24431 |
延边大学 | 综合 | 物理 | 589 | 24431 |
华中师范大学 | 师范 | 历史 | 589 | 3124 |
南京航空航天大学 | 理工 | 历史 | 589 | 3124 |
武汉理工大学 | 理工 | 历史 | 589 | 3124 |
西南大学 | 综合 | 历史 | 589 | 3124 |
西北农林科技大学 | 农林 | 历史 | 589 | 3124 |
北京化工大学 | 理工 | 物理 | 588 | 24886 |
辽宁大学 | 综合 | 物理 | 588 | 24886 |
贵州大学 | 综合 | 物理 | 588 | 24886 |
海南大学 | 综合 | 物理 | 588 | 24886 |
延边大学 | 综合 | 物理 | 588 | 24886 |
山东大学威海分校 | 综合 | 历史 | 588 | 3225 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 历史 | 588 | 3225 |
河海大学 | 理工 | 历史 | 588 | 3225 |
华东理工大学 | 理工 | 历史 | 588 | 3225 |
华东理工大学 | 理工 | 历史 | 588 | 3225 |
西南交通大学 | 理工 | 历史 | 588 | 3225 |
东华大学 | 综合 | 历史 | 588 | 3225 |
北京林业大学 | 农林 | 历史 | 588 | 3225 |
合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 物理 | 587 | 25378 |
东北农业大学 | 农林 | 物理 | 587 | 25378 |
东北农业大学 | 农林 | 物理 | 587 | 25378 |
海南大学 | 综合 | 物理 | 587 | 25378 |
宁夏大学 | 综合 | 物理 | 587 | 25378 |
郑州大学 | 综合 | 历史 | 587 | 3329 |
暨南大学 | 综合 | 历史 | 587 | 3329 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 历史 | 587 | 3329 |
西南财经大学 | 财经 | 历史 | 587 | 3329 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 物理 | 586 | 25911 |
东北林业大学 | 农林 | 物理 | 586 | 25911 |
东北林业大学 | 农林 | 物理 | 586 | 25911 |
大连海事大学 | 理工 | 物理 | 586 | 25911 |
贵州大学 | 综合 | 物理 | 586 | 25911 |
青海大学 | 综合 | 物理 | 586 | 25911 |
西北农林科技大学 | 农林 | 历史 | 586 | 3447 |
东北师范大学 | 师范 | 历史 | 586 | 3447 |
江南大学 | 综合 | 历史 | 586 | 3447 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 历史 | 586 | 3447 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 物理 | 585 | 26407 |
东北农业大学 | 农林 | 物理 | 585 | 26407 |
北京体育大学 | 体育 | 物理 | 585 | 26407 |
西南交通大学 | 理工 | 历史 | 585 | 3561 |
西北大学 | 综合 | 历史 | 585 | 3561 |
湖南师范大学 | 师范 | 历史 | 585 | 3561 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 历史 | 585 | 3561 |
江南大学 | 综合 | 历史 | 585 | 3561 |
陕西师范大学 | 综合 | 历史 | 585 | 3561 |
陕西师范大学 | 综合 | 历史 | 585 | 3561 |
云南大学 | 综合 | 物理 | 584 | 26408 |
北京中医药大学 | 医药 | 物理 | 584 | 26935 |
云南大学 | 综合 | 历史 | 584 | 3562 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 历史 | 584 | 3658 |
东北农业大学 | 农林 | 物理 | 583 | 27480 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 历史 | 583 | 3758 |
武汉理工大学 | 理工 | 历史 | 583 | 3758 |
福州大学 | 理工 | 历史 | 583 | 3758 |
厦门大学 | 综合 | 历史 | 582 | 3878 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 历史 | 582 | 3878 |
河海大学 | 理工 | 历史 | 582 | 3878 |
郑州大学 | 综合 | 历史 | 582 | 3878 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 历史 | 582 | 3878 |
太原理工大学 | 理工 | 历史 | 582 | 3878 |
安徽大学 | 综合 | 历史 | 582 | 3878 |
海南大学 | 综合 | 历史 | 582 | 3878 |
值得注意的是,各211大学在湖北的录取分数线并不是唯一决定考生能否被录取的因素。高校还会考虑考生的综合素质、面试表现等因素。考生要多切关注相关高校和官方发布的最新信息,以便及时调整备考策略。
历年湖北高考录取分数线
2023年湖北高考分数线 | ||
首选物理 | 首选历史 | |
本科特殊招生线 | 525 | 527 |
本科 | 424 | 426 |
高职高专 | 200 | 200 |
2022年湖北高考分数线 | ||
首选物理 | 首选历史 | |
本科特殊招生线 | 504 | 527 |
本科 | 409 | 435 |
高职高专 | 200 | 200 |
湖北有哪些大学是985和211?
湖北有2所985大学,有7所211大学。
湖北985大学名单:华中科技大学、武汉大学
湖北211大学名单:华中科技大学、武汉大学、武汉理工大学、华中师范大学、华中农业大学、中南财经政法大学、中国地质大学(武汉)
各211大学在湖北录取分数线是多少分就为大家介绍到这里,想了解湖北的高考录取分数线、高考志愿填报、高考录取结果查询等内容,请点击访问:湖北高考栏目。
展开全文
- 热门推荐
- 四川民族学院艺术类录取分数线是多少(2024参考)06-11
- 湖南工程职业技术学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-14
- 吉林大学学费多少钱一年(2024收费参考)06-13
- 河北工业大学艺术类录取分数线是多少(2024参考)06-15
- 2024年通化中考录取分数线是多少分06-11
- 西安健康工程职业学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-13
- 无锡南洋职业技术学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-14
- 2024年温州中考成绩公布时间_中考成绩查询入口06-12
- 2024年武汉中考录取分数线是多少分06-11
- 菏泽职业学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-14