2024年达州市教育局关于公开补录度艺体特长生的通知(2024资讯)
来源:网络整理时间:2024-07-06 13:44:03
摘要:2024年达州市教育局关于公开补录度艺体特长生的通知(2024资讯)
2024年达州市教育局关于公开补录度艺体特长生的通知(2024资讯),以下是小编整理的详细信息
一、补录学校专业及名额NSr-教育招生考试综合信息服务平台
本次公开补录在全市艺体特长生核定计划空额内进行,计划公开补录艺体特长生276名,具体学校、专业、名额要求等详见《达州市2024年度艺体特长生补录计划表》。NSr-教育招生考试综合信息服务平台
二、补录范围及条件NSr-教育招生考试综合信息服务平台
(一)补录对象NSr-教育招生考试综合信息服务平台
有意愿就读艺体专业的应届初中毕业生均可报考。NSr-教育招生考试综合信息服务平台
(二)报考条件NSr-教育招生考试综合信息服务平台
报考考生应同时具备以下条件:NSr-教育招生考试综合信息服务平台
1.有一定艺体特长,能够在专业测试中成绩达到专业测试成绩总分的60%及以上分数。NSr-教育招生考试综合信息服务平台
2.未被任何学校录取的落榜学生,或已被学校录取但未到录取学校确认的考生。若为报考艺体特长生而不到录取学校报到的,造成落榜的责任自负。NSr-教育招生考试综合信息服务平台
3.考生报考的学校、专业需达到该学校及专业的对应文化等级要求。NSr-教育招生考试综合信息服务平台
三、补录方式NSr-教育招生考试综合信息服务平台
本次补录方式为艺体专业测试。NSr-教育招生考试综合信息服务平台
四、补录程序NSr-教育招生考试综合信息服务平台
(一)报名及资格审查NSr-教育招生考试综合信息服务平台
1.报名时间:2024年7月1日至2024年7月3日(9:00—12:00,14:00—17:00)。NSr-教育招生考试综合信息服务平台
2.报名地点:达州市通川区廖家湾巷1号(导航:达州市电化教育馆)。NSr-教育招生考试综合信息服务平台
3.报名方式:现场报名,每人限报1个学校,1个专业,一经报名,不得更改。NSr-教育招生考试综合信息服务平台
4.考生分类:分获奖考生和非获奖考生。NSr-教育招生考试综合信息服务平台
5.报名材料:本人二代身份证原件、《达州市2024年高中阶段招生考生信息卡》、获奖证明原件。NSr-教育招生考试综合信息服务平台
6.资格审查:报名即资格审查。资格审查贯穿补录全过程,在任何环节发现有弄虚作假或与补录学校专业所要求的条件不符者,将取消补录资格,所造成的一切后果由考生本人承担。NSr-教育招生考试综合信息服务平台
(二)测试NSr-教育招生考试综合信息服务平台
1.测试时间及地点:详见《2024年达州市艺体特长生补录测试准考证》。NSr-教育招生考试综合信息服务平台
2.测试内容及标准:详见《达州市体育美育特长生测试内容及标准》。NSr-教育招生考试综合信息服务平台
3.准考证打印:2024年7月4日(12:00—20:00),微信公众号“达州市学生体育艺术协会”。NSr-教育招生考试综合信息服务平台
五、其他事项NSr-教育招生考试综合信息服务平台
本次公开补录通知、测试等相关信息一律在“达州教育”微信公众号上对外公布,所有信息不再另行通知本人,请考生密切关注。未按要求参加和办理,一切责任自负。NSr-教育招生考试综合信息服务平台
政策咨询电话:NSr-教育招生考试综合信息服务平台
达州市教育局体卫艺科:0818—3090966,15984750800。NSr-教育招生考试综合信息服务平台
监督举报电话:NSr-教育招生考试综合信息服务平台
达州市教育局机关纪委:0818—3090957。NSr-教育招生考试综合信息服务平台
| 达州市2024年度艺体特长生补录计划表 | |||||
| 县(市NSr-教育招生考试综合信息服务平台、区) | 学校名称 | 专业 | 性别 | 人数 | 小计 |
| 市本级NSr-教育招生考试综合信息服务平台(20人NSr-教育招生考试综合信息服务平台) | 达州市第一中学校NSr-教育招生考试综合信息服务平台(20人) | 篮球(其他) | 女 | 3 | 20 |
| 田径3000米 | 男 | 1 | |||
| 铁饼 | 女 | 1 | |||
| 传媒 | 不限 | 15 | |||
| 通川区NSr-教育招生考试综合信息服务平台(15人) | 达州市高级中学NSr-教育招生考试综合信息服务平台(3人) | 篮球(其他) | 男 | 3 | 3 |
| 通川蒲家中学NSr-教育招生考试综合信息服务平台NSr-教育招生考试综合信息服务平台(12人) | 足球(其他) | 男 | 1 | 12 | |
| 足球(其他) | 女 | 1 | |||
| 田径800米 | 男 | 3 | |||
| 田径800米 | 女 | 1 | |||
| 田径400米 | 男 | 3 | |||
| 田径跳远 | 男 | 1 | |||
| 田径100米 | 男 | 2 | |||
| 达州中学NSr-教育招生考试综合信息服务平台(美育试点班35人) | 舞蹈 | 不限 | 5 | 35 | |
| 音乐 | 不限 | 7 | |||
| 书法 | 不限 | 3 | |||
| 美术 | 不限 | 5 | |||
| 传媒 | 不限 | 15 | |||
| NSr-教育招生考试综合信息服务平台NSr-教育招生考试综合信息服务平台NSr-教育招生考试综合信息服务平台NSr-教育招生考试综合信息服务平台NSr-教育招生考试综合信息服务平台NSr-教育招生考试综合信息服务平台NSr-教育招生考试综合信息服务平台达川区NSr-教育招生考试综合信息服务平台NSr-教育招生考试综合信息服务平台(68人NSr-教育招生考试综合信息服务平台) | 达川中学NSr-教育招生考试综合信息服务平台NSr-教育招生考试综合信息服务平台(18人) | 田径标枪 | 女 | 1 | 18 |
| 田径1500米 | 女 | 2 | |||
| 武术(散打) | 女 | 1 | |||
| 篮球(其他) | 女 | 2 | |||
| 足球 | 男 | 2 | |||
| 软笔书法 | 不限 | 4 | |||
| 音乐 | 不限 | 6 | |||
| 达川四中NSr-教育招生考试综合信息服务平台(5人) | 美术 | 不限 | 5 | 5 | |
| 达川区石桥中学NSr-教育招生考试综合信息服务平台NSr-教育招生考试综合信息服务平台(10人) | 篮球(其他) | 不限 | 5 | 10 | |
| 三级跳远 | 女 | 1 | |||
| 三级跳远 | 男 | 1 | |||
| 田径1500米 | 女 | 1 | |||
| 田径400米 | 男 | 1 | |||
| 田径400米 | 女 | 1 | |||
| 万源市NSr-教育招生考试综合信息服务平台/2A A | 万源市第三中学NSr-教育招生考试综合信息服务平台(12人) | 篮球(其他) | 不限 | 3 | 12 |
| 足球其他 | 不限 | 3 | |||
| 田径400米 | 男 | 1 | |||
| 田径400米 | 女 | 1 | |||
| 田径100米 | 男 | 2 | |||
| 田径200米 | 男 | 1 | |||
| 田径100米 | 女 | 1 |
| (24八NSr-教育招生考试综合信息服务平台) | 万源中学NSr-教育招生考试综合信息服务平台(12人) | 田径标枪 | 女 | 1 | 12 |
| 羽毛球 | 男 | 1 | |||
| 田径200米 | 男 | 3 | |||
| 田径铅球 | 女 | 1 | |||
| 篮球(其他) | 男 | 2 | |||
| 声乐 | 女 | 1 | |||
| 足球(其他) | 男 | 3 | |||
| 宣汉县NSr-教育招生考试综合信息服务平台(52人NSr-教育招生考试综合信息服务平台) | 宣汉中学NSr-教育招生考试综合信息服务平台(22人) | 篮球(其他) | 男 | 4 | 22 |
| 足球(其他) | 女 | 2 | |||
| 声乐 | 不限 | 16 | |||
| 宣汉县第二中学NSr-教育招生考试综合信息服务平台(4人) | 田径400米 | 女 | 2 | 4 | |
| 田径200米 | 男 | 2 | |||
| 宣汉县南坝中学NSr-教育招生考试综合信息服务平台(11人) | 田径跳远 | 男 | 1 | 11 | |
| 田径100米 | 男 | 1 | |||
| 田径100米 | 女 | 1 | |||
| 田径200米 | 男 | 1 | |||
| 田径200米 | 女 | 1 | |||
| 田径400米 | 男 | 2 | |||
| 田径800米 | 男 | 2 | |||
| 篮球(其他) | 不限 | 2 | |||
| 篮球(其他) | 男 | 1 | |||
| NSr-教育招生考试综合信息服务平台宣汉土黄中学NSr-教育招生考试综合信息服务平台(4人) | 田径400米 | 男 | 1 | 4 | |
| 田径100米 | 女 | 1 | |||
| 田径200米 | 女 | 1 | |||
| 宣汉县双河中学NSr-教育招生考试综合信息服务平台(11人) | 篮球(其他) | 男 | 3 | 11 | |
| 足球守门员 | 男 | 1 | |||
| 田径100米 | 男 | 3 | |||
| 田径100米 | 女 | 2 | |||
| 田径200米 | 男 | 1 | |||
| 田径200米 | 女 | 1 | |||
| 渠 县NSr-教育招生考试综合信息服务平台(20人) | 渠县中学NSr-教育招生考试综合信息服务平台NSr-教育招生考试综合信息服务平台(7人) | 篮球(其他) | 男 | 1 | 7 |
| 音乐 | 不限 | 6 | |||
| 渠县二中NSr-教育招生考试综合信息服务平台(10人) | 田径铅球 | 男 | 1 | 10 | |
| 田径200米 | 男 | 1 | |||
| 田径400米 | 男 | 1 | |||
| 跳高 | 男 | 1 | |||
| 舞蹈 | 不限 | 1 | |||
| 音乐 | 不限 | 2 | |||
| 美术 | 不限 | 3 | |||
| 渠县有庆中学NSr-教育招生考试综合信息服务平台NSr-教育招生考试综合信息服务平台(3人) | 美术 | 不限 | 1 | 3 | |
| 音乐 | 不限 | 2 | |||
| 篮球(其他) | 女 | 4 | |||
| 大竹县NSr-教育招生考试综合信息服务平台(42人NSr-教育招生考试综合信息服务平台) | 大竹县第二中学NSr-教育招生考试综合信息服务平台(20人) | 篮球(其他) | 男 | 2 | 20 |
| 足球其他 | 男 | 2 | |||
| 足球其他 | 女 | 2 | |||
| 羽毛球 | 男 | 2 | |||
| 羽毛球 | 女 | 2 | |||
| 田径1500米 | 男 | 1 | |||
| 田径1500米 | 女 | 1 | |||
| 田径400米 | 女 | 2 | |||
| 健美操 | 女 | 2 | |||
| 大竹中学NSr-教育招生考试综合信息服务平台(5人) | 田径1500米 | 男 | 1 | 5 | |
| 田径400米 | 女 | 2 | |||
| 篮球(其他) | 女 | 2 | |||
| 大竹县石河中学NSr-教育招生考试综合信息服务平台(17人) | 篮球(其他) | 男 | 5 | 17 | |
| 篮球(其他) | 女 | 3 | |||
| 田径100米 | 男 | 4 | |||
| 田径100米 | 女 | 2 | |||
| 田径200米 | 男 | 3 | |||
| 开江中学NSr-教育招生考试综合信息服务平台(4人) | 田径100米 | 男 | 1 | 4 | |
| 田径200米 | 男 | 1 | |||
| 田径铅球 | 男 | 1 | |||
| 田径800米 | 女 | 1 | |||
| NSr-教育招生考试综合信息服务平台开江县NSr-教育招生考试综合信息服务平台(22人NSr-教育招生考试综合信息服务平台NSr-教育招生考试综合信息服务平台) | 开江县第二中学NSr-教育招生考试综合信息服务平台(18人) | 舞蹈 | 女 | 4 | 18 |
| 足球(其他) | 男 | 4 | |||
| 田径1500米 | 女 | 2 | |||
| 篮球(中锋) | 男 | 2 | |||
| 篮球(其他) | 男 | 4 | |||
| 篮球(其他) | 女 | 2 | |||
| 经开区NSr-教育招生考试综合信息服务平台(8人) | 麻柳中学NSr-教育招生考试综合信息服务平台(8人) | 舞蹈 | 不限 | 3 | 8 |
| 武术散打 | 不限 | 2 | |||
| 田径400米 | 男 | 1 | |||
| 田径800米 | 男 | 1 | |||
| 田径800米 | 女 | 1 | |||
| 高新区NSr-教育招生考试综合信息服务平台(5人) | 高新中学NSr-教育招生考试综合信息服务平台(5人) | 田径200米 | 男 | 1 | 5 |
| 田径200米 | 女 | 1 | |||
| 跳高 | 男 | 1 | |||
| 跳高 | 女 | 1 | |||
| 美术 | 不限 | 1 | |||
| 合计 | 276 |
【微语】就在那一瞬间,臣妾好像闻声了全世界瓦解的声音。
- 热门推荐
- 锦州第一高级中学录取分数线2023是多少(2024参考)06-30
- 广州禺山高级中学录取分数线2023是多少(2024参考)07-01
- 南开大学附属中学录取分数线2023是多少(2024参考)06-30
- 乌鲁木齐第八十三中学录取分数线2023是多少(2024参考)07-02
- 唐山第十一中学录取分数线2023是多少(2024参考)06-30
- 西安自立中学录取分数线2023是多少(2024参考)07-02
- 上海奉贤中学录取分数线2023是多少(2024参考)06-30
- 厦门新店中学录取分数线2023是多少(2024参考)07-01
- 都兰县第一完全中学录取分数线2023是多少(2024参考)07-02
- 滕州英才学校录取分数线2023是多少(2024参考)06-30
