双一流大学在山西录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考)
来源:网络整理时间:2024-06-16 07:24:16
摘要:双一流大学在山西录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考)
双一流大学在山西录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考),以下是小编整理的详细信息
双一流大学在山西录取分数线
序号 | 学校名称 | 投档线 | 投档线位次 |
1 | 清华大学 | 634 | 633-750该分段累计10人 |
2 | 北京大学 | 624 | 26 |
3 | 上海交通大学 | 618 | 50 |
4 | 复旦大学 | 616 | 59 |
5 | 中国人民大学 | 610 | 81 |
6 | 浙江大学 | 602 | 138 |
7 | 南京大学 | 601 | 147 |
8 | 北京师范大学 | 590 | 248 |
9 | 武汉大学 | 588 | 289 |
10 | 南开大学 | 587 | 308 |
11 | 同济大学 | 586 | 323 |
12 | 北京航空航天大学 | 581 | 390 |
13 | 东南大学 | 578 | 452 |
14 | 中山大学 | 578 | 452 |
15 | 西安交通大学 | 578 | 452 |
16 | 厦门大学 | 576 | 512 |
17 | 北京理工大学 | 573 | 584 |
18 | 天津大学 | 573 | 584 |
19 | 华东师范大学 | 572 | 605 |
20 | 中央财经大学 | 570 | 668 |
21 | 中国政法大学 | 566 | 781 |
22 | 对外经济贸易大学 | 565 | 821 |
23 | 中南大学 | 564 | 862 |
24 | 上海财经大学 | 563 | 895 |
25 | 南京中医药大学 | 562 | 938 |
26 | 哈尔滨工业大学 | 561 | 977 |
27 | 重庆大学 | 561 | 977 |
28 | 西北工业大学 | 561 | 977 |
29 | 中国农业大学 | 560 | 1010 |
30 | 苏州大学 | 560 | 1010 |
31 | 北京交通大学 | 557 | 1141 |
32 | 广州中医药大学 | 557 | 1141 |
33 | 西南大学 | 556 | 1181 |
34 | 上海大学 | 555 | 1228 |
35 | 北京邮电大学 | 554 | 1271 |
36 | 南京师范大学 | 554 | 1271 |
37 | 山东大学 | 554 | 1271 |
38 | 南京航空航天大学 | 553 | 1311 |
39 | 北京外国语大学 | 550 | 1467 |
40 | 中央民族大学 | 550 | 1467 |
41 | 上海外国语大学 | 550 | 1467 |
42 | 陕西师范大学 | 550 | 1467 |
43 | 华东理工大学 | 549 | 1525 |
44 | 中南财经政法大学 | 549 | 1525 |
45 | 江南大学 | 548 | 1580 |
46 | 电子科技大学 | 548 | 1580 |
47 | 北京化工大学 | 547 | 1639 |
48 | 华北电力大学 | 546 | 1701 |
49 | 河海大学 | 546 | 1701 |
50 | 华南师范大学 | 546 | 1701 |
51 | 西北大学 | 546 | 1701 |
52 | 北京中医药大学 | 545 | 1754 |
53 | 湖南师范大学 | 545 | 1754 |
54 | 北京林业大学 | 543 | 1861 |
55 | 西北农林科技大学 | 543 | 1861 |
56 | 南昌大学 | 542 | 1930 |
57 | 吉林大学 | 541 | 1971 |
58 | 东北师范大学 | 541 | 1971 |
59 | 中国地质大学(武汉) | 540 | 2032 |
60 | 华中师范大学 | 540 | 2032 |
61 | 四川大学 | 540 | 2032 |
62 | 南京理工大学 | 539 | 2103 |
63 | 中国药科大学 | 539 | 2103 |
64 | 合肥工业大学 | 539 | 2103 |
65 | 武汉理工大学 | 539 | 2103 |
66 | 西安电子科技大学 | 539 | 2103 |
67 | 北京科技大学 | 537 | 2215 |
68 | 湖南大学 | 537 | 2215 |
69 | 长安大学 | 537 | 2215 |
70 | 东北大学 | 536 | 2286 |
71 | 中国海洋大学 | 536 | 2286 |
72 | 河北工业大学 | 534 | 2412 |
73 | 哈尔滨工程大学 | 534 | 2412 |
74 | 中国地质大学(北京) | 533 | 2488 |
75 | 福州大学 | 533 | 2488 |
76 | 暨南大学 | 533 | 2488 |
77 | 中国美术学院 | 533 | 2488 |
78 | 中国石油大学(北京) | 532 | 2575 |
79 | 辽宁大学 | 532 | 2575 |
80 | 大连海事大学 | 532 | 2575 |
81 | 贵州大学 | 532 | 2575 |
82 | 郑州大学 | 531 | 2667 |
83 | 华中农业大学 | 531 | 2667 |
84 | 成都中医药大学 | 531 | 2667 |
85 | 南京信息工程大学 | 530 | 2732 |
86 | 南京农业大学 | 529 | 2814 |
87 | 西南财经大学 | 529 | 2814 |
88 | 湘潭大学 | 526 | 3052 |
89 | 中国矿业大学 | 525 | 3142 |
90 | 海南大学 | 525 | 3142 |
91 | 云南大学 | 525 | 3142 |
92 | 兰州大学 | 525 | 3142 |
93 | 首都师范大学 | 524 | 3236 |
94 | 宁波大学 | 523 | 3328 |
95 | 中国矿业大学(北京) | 522 | 3435 |
96 | 东北农业大学 | 522 | 3435 |
97 | 宁夏大学 | 522 | 3435 |
98 | 中国传媒大学 | 520 | 3620 |
99 | 东北林业大学 | 520 | 3620 |
100 | 太原理工大学 | 516 | 3989 |
101 | 河南大学 | 515 | 4107 |
102 | 西南石油大学 | 514 | 4213 |
103 | 延边大学 | 512 | 4433 |
104 | 新疆大学 | 512 | 4433 |
105 | 西南交通大学 | 511 | 4565 |
106 | 南京林业大学 | 511 | 4565 |
107 | 山西大学 | 510 | 4696 |
108 | 石河子大学 | 509 | 4819 |
109 | 北京体育大学 | 508 | 4962 |
110 | 内蒙古大学 | 505 | 5317 |
111 | 广州中医药大学 | 501 | 5837 |
112 | 辽宁大学 | 495 | 6742 |
113 | 华南理工大学 | 494 | 6911 |
114 | 安徽大学 | 490 | 7529 |
115 | 天津中医药大学 | 490 | 7529 |
116 | 广州医科大学 | 490 | 7529 |
117 | 成都理工大学 | 490 | 7529 |
值得注意的是,双一流大学在山西的录取分数线并不是唯一决定考生能否被录取的因素。高校还会考虑考生的综合素质、面试表现等因素。考生要多切关注相关高校和官方发布的最新信息,以便及时调整备考策略。
历年山西高考录取分数线
1、山西高考近三年一本分数线
(1)文科:2023年的一本线为490分,2022年的一本线为517分,2021年的一本线为543分。
(2)理科:2023年的一本线为480分,2022年的一本线为498分,2021年的一本线为505分。
2、山西高考近三年二本分数线
(1)文科:2023年的二本线为418分,2022年的二本线为450分,2021年的二本线为458分。
(2)理科:2023年的二本线为396分,2022年的二本线为417分,2021年的二本线为410分。
山西有哪些双一流大学及专业
山西总计有2所双一流大学,分别是:
太原理工大学:化学工程与技术
山西大学:哲学、物理学
双一流大学在山西录取分数线是多少分就为大家介绍到这里,想了解山西的高考录取分数线、高考志愿填报、高考录取结果查询等内容,请点击访问:山西高考栏目。
展开全文
- 热门推荐
- 苏州工艺美术职业技术学院艺术类录取分数线是多少(2024参考)06-11
- 2024杭州小升初报名指南(附入口)(2024资讯)06-13
- 中国地质大学(北京)学费多少钱一年(2024收费参考)06-13
- 2024太原公办幼儿园秋季招生是只能在网上报名吗?(2024资讯)06-12
- 2024年安徽高考数学试卷真题及答案解析参考(2024参考)06-16
- 上海戏剧学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-13
- 潍坊环境工程职业学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-14
- 黑龙江交通职业技术学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-14
- 中国地质大学艺术类录取分数线是多少(2024参考)06-15
- 华中师范大学学费多少钱一年(2024收费参考)06-12