2024年山西高考多少分能上211大学?(2024参考)
来源:网络整理时间:2024-06-16 06:03:18
摘要:2024年山西高考多少分能上211大学?(2024参考)
2024年山西高考多少分能上211大学?(2024参考),以下是小编整理的详细信息
2024年山西高考多少分能上211大学?
根据往年的资料显示,211大学的最低录取分数线因省份、年份、文理科、以及具体院校而异,没有统一的标准。要想了解2024年山西高考多少分能上211大学,考生可以参考历年211大学的录取分数线,了解大致的分数范围。需要注意的是,历年的分数线只能作为参考,每年的实际分数线一般都会有所变化。
全国211大学在山西的录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 考生类别 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 综合 | 理科 | 679 | 55 |
清华大学 | 综合 | 理科 | 674 | 84 |
复旦大学医学院 | 医药 | 理科 | 666 | 169 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 理科 | 665 | 181 |
上海交通大学 | 综合 | 理科 | 660 | 271 |
复旦大学 | 综合 | 理科 | 659 | 293 |
北京大学医学部 | 医药 | 理科 | 658 | 311 |
浙江大学 | 综合 | 理科 | 657 | 335 |
中国科学技术大学 | 综合 | 理科 | 654 | 414 |
南京大学 | 综合 | 理科 | 653 | 442 |
中国人民大学 | 综合 | 理科 | 651 | 504 |
北京航空航天大学 | 理工 | 理科 | 647 | 646 |
浙江大学医学院 | 医药 | 理科 | 639 | 996 |
北京理工大学 | 理工 | 理科 | 637 | 1102 |
西安交通大学 | 综合 | 理科 | 634 | 1282 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 理科 | 634 | 1282 |
清华大学 | 综合 | 文科 | 634 | 16 |
东南大学 | 综合 | 理科 | 631 | 1484 |
南开大学 | 综合 | 理科 | 626 | 1846 |
北京大学 | 综合 | 文科 | 624 | 26 |
华中科技大学 | 综合 | 理科 | 623 | 2102 |
西北工业大学 | 理工 | 理科 | 623 | 2102 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 理科 | 623 | 2102 |
电子科技大学 | 理工 | 理科 | 620 | 2371 |
北京邮电大学 | 理工 | 理科 | 619 | 2465 |
上海交通大学 | 综合 | 文科 | 618 | 50 |
中山大学 | 综合 | 理科 | 616 | 2754 |
复旦大学 | 综合 | 文科 | 616 | 59 |
北京师范大学 | 师范 | 理科 | 615 | 2864 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 理科 | 611 | 3316 |
天津大学 | 综合 | 理科 | 611 | 3316 |
厦门大学 | 综合 | 理科 | 611 | 3316 |
西安电子科技大学 | 理工 | 理科 | 611 | 3316 |
同济大学 | 综合 | 理科 | 610 | 3403 |
中国人民大学 | 综合 | 文科 | 610 | 81 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 理科 | 607 | 3757 |
大连理工大学 | 理工 | 理科 | 607 | 3757 |
武汉大学 | 综合 | 理科 | 604 | 4131 |
华东师范大学 | 综合 | 理科 | 604 | 4131 |
北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 理科 | 603 | 4299 |
华南理工大学 | 综合 | 理科 | 603 | 4299 |
浙江大学 | 综合 | 文科 | 602 | 138 |
南京大学 | 综合 | 文科 | 601 | 147 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 理科 | 600 | 4707 |
中南大学 | 综合 | 理科 | 597 | 5122 |
南京航空航天大学 | 理工 | 理科 | 596 | 5288 |
中国农业大学 | 农林 | 理科 | 595 | 5441 |
山东大学威海分校 | 综合 | 理科 | 594 | 5609 |
北京交通大学 | 理工 | 理科 | 594 | 5609 |
重庆大学 | 综合 | 理科 | 592 | 5926 |
北京科技大学 | 理工 | 理科 | 592 | 5926 |
北京航空航天大学(A1) | 理工 | 理科 | 591 | 6076 |
上海财经大学 | 财经 | 理科 | 591 | 6076 |
北京师范大学 | 师范 | 文科 | 590 | 248 |
南京理工大学 | 理工 | 理科 | 589 | 6423 |
华东理工大学 | 理工 | 理科 | 589 | 6423 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 理科 | 589 | 6423 |
空军军医大学 | 军事 | 理科 | 588 | 6588 |
武汉大学 | 综合 | 文科 | 588 | 289 |
南开大学 | 综合 | 文科 | 587 | 308 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 理科 | 586 | 6961 |
上海大学 | 综合 | 理科 | 586 | 6961 |
同济大学 | 综合 | 文科 | 586 | 323 |
四川大学 | 综合 | 理科 | 583 | 7561 |
苏州大学 | 综合 | 理科 | 583 | 7561 |
北京理工大学(A1) | 理工 | 理科 | 582 | 7750 |
北京航空航天大学 | 理工 | 文科 | 581 | 390 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 理科 | 580 | 8162 |
山东大学 | 综合 | 理科 | 579 | 8356 |
中山大学 | 综合 | 文科 | 578 | 452 |
西安交通大学 | 综合 | 文科 | 578 | 452 |
东南大学 | 综合 | 文科 | 578 | 452 |
吉林大学 | 综合 | 理科 | 577 | 8769 |
中国海洋大学 | 综合 | 理科 | 577 | 8769 |
北京工业大学 | 理工 | 理科 | 577 | 8769 |
西南财经大学 | 财经 | 理科 | 577 | 8769 |
北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 文科 | 577 | 480 |
东北大学 | 理工 | 理科 | 576 | 8981 |
厦门大学 | 综合 | 文科 | 576 | 512 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 理科 | 575 | 9199 |
湖南大学 | 综合 | 理科 | 575 | 9199 |
中南大学(A1) | 综合 | 理科 | 573 | 9627 |
大连理工大学(A1) | 理工 | 理科 | 573 | 9627 |
北京化工大学 | 理工 | 理科 | 573 | 9627 |
中央民族大学 | 民族 | 理科 | 573 | 9627 |
长安大学 | 理工 | 理科 | 573 | 9627 |
中国药科大学 | 医药 | 理科 | 573 | 9627 |
天津大学 | 综合 | 文科 | 573 | 584 |
北京理工大学 | 理工 | 文科 | 573 | 584 |
河海大学 | 理工 | 理科 | 572 | 9840 |
华东师范大学 | 综合 | 文科 | 572 | 605 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 理科 | 571 | 10071 |
西安电子科技大学(A1) | 理工 | 理科 | 571 | 10071 |
中央财经大学 | 财经 | 文科 | 570 | 668 |
西北大学 | 综合 | 理科 | 569 | 10521 |
上海外国语大学 | 语言 | 理科 | 569 | 10521 |
合肥工业大学 | 理工 | 理科 | 568 | 10768 |
中央财经大学 | 财经 | 理科 | 568 | 10768 |
西南交通大学 | 理工 | 理科 | 567 | 11013 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 理科 | 567 | 11013 |
山东大学威海分校(A1) | 综合 | 理科 | 566 | 11268 |
兰州大学 | 综合 | 理科 | 566 | 11268 |
中国政法大学 | 政法 | 文科 | 566 | 781 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 理科 | 565 | 11485 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 文科 | 565 | 821 |
中国政法大学 | 政法 | 理科 | 564 | 11735 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 理科 | 564 | 11735 |
江南大学 | 综合 | 理科 | 564 | 11735 |
河北工业大学 | 理工 | 理科 | 564 | 11735 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 理科 | 564 | 11735 |
大连海事大学 | 理工 | 理科 | 564 | 11735 |
中南大学 | 综合 | 文科 | 564 | 862 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 文科 | 563 | 895 |
上海财经大学 | 财经 | 文科 | 563 | 895 |
辽宁大学 | 综合 | 理科 | 562 | 12240 |
西北农林科技大学 | 农林 | 理科 | 561 | 12487 |
中国传媒大学 | 语言 | 理科 | 561 | 12487 |
山东大学威海分校 | 综合 | 文科 | 561 | 977 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 文科 | 561 | 977 |
西北工业大学 | 理工 | 文科 | 561 | 977 |
重庆大学 | 综合 | 文科 | 561 | 977 |
东北大学秦皇岛分校(A1) | 理工 | 理科 | 560 | 12721 |
暨南大学 | 综合 | 理科 | 560 | 12721 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 理科 | 560 | 12721 |
中国农业大学 | 农林 | 文科 | 560 | 1010 |
苏州大学 | 综合 | 文科 | 560 | 1010 |
安徽大学 | 综合 | 理科 | 559 | 12970 |
武汉理工大学 | 理工 | 理科 | 558 | 13252 |
中国矿业大学(徐州) | 综合 | 理科 | 558 | 13252 |
北京中医药大学 | 医药 | 理科 | 558 | 13252 |
天津医科大学 | 医药 | 理科 | 558 | 13252 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 理科 | 557 | 13511 |
南昌大学(A1) | 综合 | 理科 | 557 | 13511 |
北京工业大学(A1) | 理工 | 理科 | 557 | 13511 |
北京交通大学 | 理工 | 文科 | 557 | 1141 |
哈尔滨工程大学(A1) | 理工 | 理科 | 556 | 13766 |
西南大学 | 综合 | 文科 | 556 | 1181 |
东华大学 | 综合 | 理科 | 555 | 14031 |
湖南师范大学 | 师范 | 理科 | 555 | 14031 |
上海大学 | 综合 | 文科 | 555 | 1228 |
郑州大学 | 综合 | 理科 | 554 | 14332 |
山东大学 | 综合 | 文科 | 554 | 1271 |
北京邮电大学 | 理工 | 文科 | 554 | 1271 |
南京师范大学 | 综合 | 文科 | 554 | 1271 |
西南大学 | 综合 | 理科 | 553 | 14608 |
福州大学 | 理工 | 理科 | 553 | 14608 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 理科 | 553 | 14608 |
南京航空航天大学 | 理工 | 文科 | 553 | 1311 |
吉林大学(A1) | 综合 | 理科 | 552 | 14898 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 理科 | 552 | 14898 |
南京师范大学 | 综合 | 理科 | 552 | 14898 |
华南师范大学 | 师范 | 理科 | 552 | 14898 |
南昌大学 | 综合 | 理科 | 551 | 15192 |
西北大学(A1) | 综合 | 理科 | 551 | 14899 |
陕西师范大学 | 综合 | 理科 | 551 | 15192 |
南京农业大学 | 农林 | 理科 | 550 | 15459 |
云南大学 | 综合 | 理科 | 550 | 15193 |
陕西师范大学 | 综合 | 文科 | 550 | 1467 |
北京外国语大学 | 语言 | 文科 | 550 | 1467 |
中央民族大学 | 民族 | 文科 | 550 | 1467 |
上海外国语大学 | 语言 | 文科 | 550 | 1467 |
上海大学(A1) | 综合 | 理科 | 549 | 15751 |
华东理工大学 | 理工 | 文科 | 549 | 1525 |
中南财经政法大学 | 财经 | 文科 | 549 | 1525 |
电子科技大学 | 理工 | 文科 | 548 | 1580 |
江南大学 | 综合 | 文科 | 548 | 1580 |
北京化工大学 | 理工 | 文科 | 547 | 1639 |
复旦大学医学院 | 医药 | 文科 | 546 | 1701 |
河海大学 | 理工 | 文科 | 546 | 1701 |
中国海洋大学(A1) | 综合 | 文科 | 546 | 1701 |
西北大学 | 综合 | 文科 | 546 | 1701 |
华南师范大学 | 师范 | 文科 | 546 | 1701 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 文科 | 546 | 1701 |
福州大学(A1) | 理工 | 理科 | 545 | 16951 |
湖南师范大学 | 师范 | 文科 | 545 | 1754 |
北京中医药大学 | 医药 | 文科 | 545 | 1754 |
华东理工大学(A1) | 理工 | 理科 | 544 | 17284 |
中央民族大学(A1) | 民族 | 理科 | 544 | 17284 |
中国农业大学(A1) | 农林 | 理科 | 543 | 17615 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 文科 | 543 | 1861 |
西北农林科技大学 | 农林 | 文科 | 543 | 1861 |
北京林业大学 | 农林 | 文科 | 543 | 1861 |
北京林业大学 | 农林 | 理科 | 542 | 17900 |
南昌大学 | 综合 | 文科 | 542 | 1930 |
中国海洋大学(A1) | 综合 | 理科 | 541 | 18179 |
中国地质大学(武汉)(A1) | 理工 | 理科 | 541 | 18179 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 文科 | 541 | 1971 |
吉林大学 | 综合 | 文科 | 541 | 1971 |
东北师范大学 | 师范 | 文科 | 541 | 1971 |
西南交通大学(A1) | 理工 | 理科 | 540 | 18480 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 理科 | 540 | 18480 |
四川大学 | 综合 | 文科 | 540 | 2032 |
华中师范大学 | 师范 | 文科 | 540 | 2032 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 文科 | 540 | 2032 |
东北大学(A1) | 理工 | 理科 | 539 | 18800 |
江南大学(A1) | 综合 | 理科 | 539 | 18800 |
东北林业大学 | 农林 | 理科 | 539 | 18800 |
西安电子科技大学 | 理工 | 文科 | 539 | 2103 |
南京理工大学 | 理工 | 文科 | 539 | 2103 |
合肥工业大学 | 理工 | 文科 | 539 | 2103 |
武汉理工大学 | 理工 | 文科 | 539 | 2103 |
中国药科大学 | 医药 | 文科 | 539 | 2103 |
海南大学 | 综合 | 理科 | 537 | 19443 |
湖南大学 | 综合 | 文科 | 537 | 2215 |
北京科技大学 | 理工 | 文科 | 537 | 2215 |
长安大学 | 理工 | 文科 | 537 | 2215 |
211大学各省分布情况
截止目前全国一共有115所211大学,其分布情况为:北京26所、江苏11所、上海10所、陕西8所、湖北7所、四川5所、湖南4所、广东4所、辽宁4所、黑龙江4所、天津3所、山东3所、吉林3所、安徽3所、福建2所、重庆2所、新疆2所、河北1所、山西1所、内蒙古1所、浙江1所、江西1所、河南1所、广西1所、云南1所、贵州1所、甘肃1所、海南1所、宁夏1所、青海1所、西藏1所。
2024年高考录取相关:
高考分数线 | 高考人数统计 | 高考成绩查询 |
高考平行志愿 | 全国大学名单 | 211大学排名 |
2024年山西高考多少分能上211大学就为大家介绍到这里,想了解山西的高考录取分数线、高考志愿填报、高考录取结果查询等内容,请点击访问:山西高考栏目。
展开全文
- 热门推荐
- 应天职业技术学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-14
- 咸阳市教育局官网中考志愿填报系统入口(2024资讯)06-09
- 西安工业大学艺术类录取分数线是多少(2024参考)06-15
- 2024宁夏高考成绩查分时间及入口_什么时候出成绩(2024参考)06-15
- 2024年广西高考化学试卷真题及答案解析参考(2024参考)06-16
- 2024年绍兴市一中分配生志愿填报时间及入口(2024资讯)06-15
- 中南大学艺术类录取分数线是多少(2024参考)06-10
- 2024年江西省三支一扶招募考试准考证打印入口(2024资讯)06-12
- 安徽财经大学学费多少钱一年(2024收费参考)06-13
- 2024山东省9月计算机等级考试报考通知(2024资讯)06-13