各所大学在云南的录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考)
来源:网络整理时间:2024-06-16 06:50:17
摘要:各所大学在云南的录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考)
各所大学在云南的录取分数线是多少分(2024年参考)(2024参考),以下是小编整理的详细信息
各所大学在云南录取分数线 2023年各高校在云南录取分数线及位次一览(文科)
学校名称 |
2023年 最低分 |
2022年 最低分 |
2023年 最低位次 |
2022年 最低位次 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 678分以上 | 697分以上 | 51位以内 | 51位以内 |
北京大学 | 667分以上 | 692分以上 | 51位以内 | 51位以内 |
上海交通大学 | 660分以上 | 681分以上 | 51位以内 | 51位以内 |
中国人民大学 | 650 | 673 | 74 | 79 |
浙江大学 | 648 | 671 | 86 | 92 |
复旦大学 | 648 | 672 | 86 | 82 |
南京大学 | 645 | 670 | 111 | 100 |
浙江大学(民族班) | 640 | 663 | 154 | 184 |
武汉大学 | 635 | 665 | 219 | 158 |
北京师范大学 | 632 | 663 | 259 | 184 |
南开大学 | 630 | 659 | 292 | 262 |
中山大学 | 630 | 652 | 292 | 445 |
厦门大学 | 627 | 653 | 347 | 417 |
南开大学(民族班) | 627 | 655 | 347 | 357 |
同济大学 | 626 | 654 | 379 | 381 |
中国人民大学(苏州校区) | 626 | 653 | 379 | 417 |
中国政法大学 | 625 | 654 | 414 | 381 |
对外经济贸易大学 | 624 | 650 | 442 | 510 |
天津大学 | 624 | 649 | 442 | 549 |
北京理工大学 | 623 | 646 | 468 | 649 |
中山大学(民族班) | 623 | 650 | 468 | 510 |
东南大学 | 622 | 648 | 494 | 573 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 621 | - | 517 | - |
西安交通大学 | 619 | 647 | 576 | 612 |
上海财经大学 | 619 | 643 | 576 | 775 |
山东大学 | 618 | 644 | 603 | 734 |
华东师范大学 | 615 | 655 | 698 | 357 |
吉林大学 | 613 | 646 | 778 | 649 |
重庆大学 | 612 | 643 | 822 | 775 |
西南政法大学 | 612 | 638 | 822 | 1049 |
中南大学 | 610 | 640 | 912 | 925 |
湖南大学 | 608 | 643 | 988 | 775 |
华中科技大学 | 608 | 647 | 988 | 612 |
中央财经大学 | 608 | 648 | 988 | 573 |
中国人民公安大学 | 608 | 639 | 988 | 979 |
北京外国语大学 | 607 | 637 | 1041 | 1119 |
复旦大学上海医学院 | 606 | 640 | 1092 | 925 |
西南政法大学(中外合作) | 605 | 638 | 1145 | 1049 |
山东大学(威海) | 605 | 638 | 1145 | 1049 |
上海外国语大学 | 605 | 641 | 1145 | 876 |
苏州大学 | 604 | 635 | 1200 | 1254 |
四川大学 | 604 | 644 | 1200 | 734 |
上海大学 | 604 | 632 | 1200 | 1477 |
西北工业大学 | 603 | 635 | 1243 | 1254 |
中国社会科学院大学 | 603 | 640 | 1243 | 925 |
暨南大学 | 602 | 631 | 1310 | 1563 |
哈尔滨工业大学 | 601 | 627 | 1370 | 1929 |
中央民族大学 | 601 | 640 | 1370 | 925 |
北京交通大学 | 600 | 637 | 1420 | 1119 |
上海交通大学医学院 | 600 | 633 | 1420 | 1396 |
华东政法大学 | 599 | 633 | 1483 | 1396 |
西南财经大学 | 598 | 635 | 1551 | 1254 |
华中师范大学 | 598 | 638 | 1551 | 1049 |
北京中医药大学 | 598 | 630 | 1551 | 1650 |
东北师范大学 | 598 | 629 | 1551 | 1741 |
西南交通大学 | 597 | 632 | 1625 | 1477 |
兰州大学(民族班) | 597 | 625 | 1625 | 2148 |
东北大学 | 597 | 629 | 1625 | 1741 |
中国海洋大学 | 596 | 632 | 1690 | 1477 |
山西中医药大学 | 595 | 626 | 1756 | 2029 |
兰州大学 | 595 | 630 | 1756 | 1650 |
四川大学(艺术类) | 594 | 617 | 1848 | 3091 |
华南师范大学 | 594 | 631 | 1848 | 1563 |
华东理工大学(民族班) | 594 | 626 | 1848 | 2029 |
北京科技大学 | 594 | 631 | 1848 | 1563 |
中国美术学院 | 594 | 627 | 1848 | 1929 |
上海大学(中外合作) | 594 | 632 | 1848 | 1477 |
中国药科大学 | 593 | 625 | 1914 | 2148 |
中国传媒大学 | 593 | 643 | 1914 | 775 |
深圳大学 | 592 | 625 | 1997 | 2148 |
江南大学 | 592 | 625 | 1997 | 2148 |
中国海洋大学(中外合作) | 592 | 626 | 1997 | 2029 |
陕西师范大学 | 591 | - | 2083 | - |
西南大学 | 591 | 632 | 2083 | 1477 |
西北大学 | 591 | 628 | 2083 | 1832 |
福州大学 | 591 | 628 | 2083 | 1832 |
武汉理工大学 | 591 | 625 | 2083 | 2148 |
华北电力大学 | 591 | 628 | 2083 | 1832 |
郑州大学 | 590 | 627 | 2171 | 1929 |
中国矿业大学 | 590 | 622 | 2171 | 2473 |
首都师范大学 | 589 | 628 | 2255 | 1832 |
长安大学 | 589 | 623 | 2255 | 2364 |
西北农林科技大学 | 589 | 626 | 2255 | 2029 |
广州中医药大学 | 588 | 624 | 2364 | 2268 |
东北大学秦皇岛分校 | 588 | 619 | 2364 | 2845 |
贵州大学 | 587 | 622 | 2445 | 2473 |
成都中医药大学 | 587 | 592 | 2445 | 7384 |
厦门大学(马来西亚分校) | 587 | 624 | 2445 | 2268 |
中国地质大学(武汉) | 587 | 625 | 2445 | 2148 |
河海大学 | 586 | 626 | 2546 | 2029 |
安徽大学 | 586 | 617 | 2546 | 3091 |
南昌大学 | 585 | 624 | 2627 | 2268 |
北京化工大学 | 585 | 625 | 2627 | 2148 |
华中农业大学 | 584 | 622 | 2740 | 2473 |
北京工商大学 | 584 | 617 | 2740 | 3091 |
东北财经大学 | 584 | 613 | 2740 | 3595 |
首都经济贸易大学 | 583 | 624 | 2848 | 2268 |
哈尔滨工程大学 | 583 | 611 | 2848 | 3874 |
南京农业大学 | 583 | 620 | 2848 | 2712 |
上海立信会计金融学院 | 583 | 624 | 2848 | 2268 |
2023年各高校在云南录取分数线及位次一览(理科)
学校名称 |
2023年 最低分 |
2022年 最低分 |
2023年 最低位次 |
2022年 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 701分以上 | 711分以上 | 50位以内 | 55位以内 |
清华大学 | 698分以上 | 705分以上 | 50位以内 | 55位以内 |
上海交通大学医学院 | 683 | 690 | 104 | 125 |
上海交通大学 | 680 | 687 | 134 | 160 |
浙江大学 | 669 | 684 | 269 | 197 |
中国科学技术大学 | 669 | 683 | 269 | 217 |
复旦大学 | 668 | 678 | 287 | 310 |
中国科学院大学 | 668 | 680 | 287 | 272 |
南京大学 | 662 | 674 | 415 | 406 |
北京航空航天大学 | 658 | 672 | 516 | 465 |
中国人民大学 | 658 | 675 | 516 | 382 |
哈尔滨工业大学 | 657 | 653 | 554 | 1255 |
北京大学医学部 | 655 | 674 | 616 | 406 |
复旦大学上海医学院 | 654 | 669 | 648 | 569 |
华中科技大学 | 654 | 656 | 648 | 1087 |
浙江大学医学院 | 652 | 680 | 718 | 272 |
北京航空航天大学(民族班) | 651 | 664 | 762 | 740 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 649 | 660 | 837 | 912 |
同济大学(医学试验班) | 648 | 665 | 877 | 699 |
浙江大学(民族班) | 647 | 664 | 931 | 740 |
西安交通大学 | 646 | 650 | 987 | 1459 |
北京理工大学 | 645 | 653 | 1046 | 1255 |
中国人民大学(苏州校区) | 643 | 659 | 1148 | 953 |
南京医科大学 | 641 | 652 | 1261 | 1324 |
南开大学(民族班) | 638 | 652 | 1434 | 1324 |
南开大学 | 638 | 652 | 1434 | 1324 |
天津大学 | 637 | 648 | 1510 | 1612 |
武汉大学 | 635 | 655 | 1630 | 1137 |
同济大学 | 635 | 654 | 1630 | 1197 |
东南大学 | 635 | 646 | 1630 | 1753 |
电子科技大学 | 634 | 642 | 1707 | 2065 |
西北工业大学 | 631 | 641 | 1933 | 2155 |
天津大学(医学类) | 631 | 645 | 1933 | 1824 |
北京理工大学(工科试验班) | 631 | 644 | 1933 | 1908 |
中山大学 | 631 | 645 | 1933 | 1824 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 629 | 637 | 2104 | 2552 |
同济大学(中外合作) | 629 | 651 | 2104 | 1395 |
厦门大学 | 627 | 640 | 2290 | 2251 |
北京邮电大学 | 626 | 640 | 2376 | 2251 |
西安交通大学(医学类) | 625 | 645 | 2473 | 1824 |
哈尔滨工业大学(威海) | 625 | 635 | 2473 | 2740 |
北京理工大学(民族班) | 624 | 639 | 2577 | 2359 |
上海财经大学 | 622 | 639 | 2795 | 2359 |
华南理工大学(民族班) | 620 | - | 2992 | - |
西安电子科技大学 | 618 | 630 | 3233 | 3313 |
北京师范大学 | 618 | 644 | 3233 | 1908 |
大连理工大学 | 617 | 619 | 3331 | 4885 |
厦门大学(医学类) | 617 | 635 | 3331 | 2740 |
华中科技大学(医学领域基础学科) | 617 | 626 | 3331 | 3830 |
西安交通大学(定向) | 616 | - | 3452 | - |
华南理工大学 | 616 | 633 | 3452 | 2965 |
大连医科大学 | 615 | 629 | 3578 | 3448 |
华中科技大学(民族班) | 615 | 633 | 3578 | 2965 |
对外经济贸易大学 | 614 | 629 | 3686 | 3448 |
重庆大学 | 610 | 622 | 4199 | 4389 |
湖南大学 | 610 | 622 | 4199 | 4389 |
华东师范大学 | 610 | 643 | 4199 | 1976 |
武汉大学(民族班) | 609 | 646 | 4336 | 1753 |
中央财经大学 | 609 | 628 | 4336 | 3573 |
中南大学 | 609 | 616 | 4336 | 5400 |
北京协和医学院 | 608 | 622 | 4465 | 4389 |
南京航空航天大学 | 607 | 620 | 4606 | 4706 |
南京理工大学 | 607 | 612 | 4606 | 6082 |
北京交通大学 | 607 | 615 | 4606 | 5561 |
北京科技大学 | 606 | 614 | 4763 | 5756 |
中山大学(民族班) | 606 | 626 | 4763 | 3830 |
四川大学(中外合作) | 605 | 613 | 4933 | 5915 |
四川大学 | 604 | 626 | 5077 | 3830 |
华东理工大学 | 604 | 610 | 5077 | 6447 |
中国农业大学 | 604 | 615 | 5077 | 5561 |
吉林大学 | 603 | 613 | 5245 | 5915 |
山东大学(威海) | 602 | 615 | 5391 | 5561 |
华北电力大学 | 601 | 607 | 5547 | 7000 |
华东理工大学(民族班) | 600 | 606 | 5731 | 7211 |
北京交通大学(民族班) | 600 | 612 | 5731 | 6082 |
哈尔滨工程大学 | 599 | 605 | 5903 | 7397 |
南京信息工程大学(定向) | 599 | 584 | 5903 | 12411 |
华北电力大学(保定) | 599 | 581 | 5903 | 13224 |
北京外国语大学 | 599 | 613 | 5903 | 5915 |
厦门大学(定向) | 598 | 610 | 6079 | 6447 |
武汉大学(定向) | 597 | 619 | 6250 | 4885 |
安徽医科大学 | 597 | - | 6250 | - |
天津医科大学 | 597 | 557 | 6250 | 21035 |
中国人民解放军海军军医大学 | 597 | 610 | 6250 | 6447 |
中国政法大学 | 596 | 629 | 6421 | 3448 |
华中师范大学 | 595 | 608 | 6609 | 6827 |
中国药科大学 | 595 | 604 | 6609 | 7592 |
上海大学 | 595 | 603 | 6609 | 7815 |
上海外国语大学 | 595 | 607 | 6609 | 7000 |
西南财经大学 | 594 | 613 | 6780 | 5915 |
江南大学 | 594 | 605 | 6780 | 7397 |
山东大学 | 594 | 625 | 6780 | 3967 |
武汉理工大学 | 593 | 585 | 6942 | 12155 |
中国社会科学院大学 | 593 | 617 | 6942 | 5231 |
北京邮电大学(宏福校区) | 592 | 606 | 7157 | 7211 |
东北大学 | 592 | 603 | 7157 | 7815 |
苏州大学 | 591 | 580 | 7342 | 13491 |
中国海洋大学 | 591 | 604 | 7342 | 7592 |
首都师范大学 | 590 | 612 | 7515 | 6082 |
华东政法大学 | 590 | 595 | 7515 |
9542 |
值得注意的是,各所大学在云南的录取分数线并不是唯一决定考生能否被录取的因素。高校还会考虑考生的综合素质、面试表现等因素。考生要多切关注相关高校和官方发布的最新信息,以便及时调整备考策略。
云南录取结果查询入口
查询入口▶云南省招生考试院
查询网址▶https://www.ynzs.cn/
2024年高考一分一段表
广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 河北 | 四川 |
湖北 | 湖南 | 河南 |
山西 | 陕西 | 安徽 |
福建 | 江西 | 云南 |
广西 | 辽宁 | 黑龙江 |
吉林 | 贵州 | 甘肃 |
青海 | 海南 | 宁夏 |
内蒙古 | 新疆 | 西藏 |
北京 | 上海 | 天津 |
重庆 |
各所大学在云南录取分数线是多少分就为大家介绍到这里,想了解云南的高考录取分数线、高考志愿填报、高考录取结果查询等内容,请点击访问:云南高考栏目。
展开全文
- 热门推荐
- 湖北幼儿师范高等专科学校学费多少钱一年(2024收费参考)06-14
- http://222.87.37.70/ 铜仁中考志愿填报系统入口(2024资讯)06-09
- 中山市中考被外市普高录取,可以办理学籍转接手续吗?(2024资讯)06-15
- 2024合肥市自主招生志愿怎么填报(2024资讯)06-13
- 2024济南小学学区划分汇总(持续更新)(2024资讯)06-13
- 浙江宇翔职业技术学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-14
- 2024年梅州中考成绩公布时间_中考成绩查询入口06-12
- 江苏省高考志愿填报指南2024(2024资讯)06-15
- 2024年朝阳中考录取分数线是多少分06-11
- 山东现代学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-12