2024温江普惠民办幼儿园招生信息表(2024资讯)
来源:网络整理时间:2024-06-13 10:40:19
摘要:2024温江普惠民办幼儿园招生信息表(2024资讯)
2024温江普惠民办幼儿园招生信息表(2024资讯),以下是小编整理的详细信息
2024温江普惠民办幼儿园招生信息表
序号 | 幼儿园名称 | 所在镇街 | 性 质 | 地 址 | 招生咨询电话 | 招生计划数 |
1 | 成都市温江区乐乐幼儿园 | 柳城街道 | 普惠性民办 | 温江区德通桥路26号 | 028—82734272 | 小班50人 |
2 | 成都市温江区芳芳幼儿园 | 柳城街道 | 普惠性民办 | 温江区柳河南路双柳一街56号 | 028—82764496 | 小班40人 |
3 | 成都市温江区米奇幼儿园 | 柳城街道 | 普惠性民办 | 温江区来凤路158号 | 18081979228 | 小班25人 |
4 | 成都市温江区向阳幼儿园 | 柳城街道 | 普惠性民办 | 温江区航天路65号 | 028—82742174 | 小班25人 |
5 | 成都市温江区活力幼儿园 | 柳城街道 | 普惠性民办 | 温江区柳城街办云溪路230号 | 13684026355 | 小班25人 |
6 | 成都市温江区未来幼儿园 | 柳城街道 | 普惠性民办 | 温江区天府街永宁社区2号 | 028—82731957 | 小班25人 |
7 | 成都市温江区航天幼儿园 | 柳城街道 | 普惠性民办 | 温江区柳浪湾北二巷31—47号 | 028—61705390 | 小班50人 |
8 | 成都市温江区柳城美语幼儿园 | 柳城街道 | 普惠性民办 | 温江区德通桥南路39号 | 13348851947 | 小班50人 |
9 | 成都市温江区育才幼儿园 | 柳城街道 | 普惠性民办 | 温江区杨柳东路南段29号 | 15390440208 | 小班50人 |
10 | 成都市温江区燎原幼儿园 | 柳城街道 | 普惠性民办 | 温江区柳城街道政通西路158号6栋 | 13550377176 | 小班25人 |
11 | 成都市温江区蓝天幼儿园 | 柳城街道 | 普惠性民办 | 温江区南江路289号4栋42号 | 13683417889 | 小班30人 |
12 | 成都市温江区彩虹森林幼儿园 | 柳城街道 | 普惠性民办 | 温江区南熏大道四段601号 | 028—82680608 | 小班75人 |
13 | 成都市温江区红苹果幼儿园 | 柳城街道 | 普惠性民办 | 温江区柳城街道鱼凫路柳北二街 | 18215663673 | 小班25人 |
14 | 成都市温江区嘉懿英贝幼儿园 | 柳城街道 | 普惠性民办 | 温江区战备渠北路238号11栋 | 028—82783712 | 小班40人 |
15 | 成都市温江区爱立方幼儿园 | 柳城街道 | 普惠性民办 | 温江区鱼凫路469号 | 18382401632 | 小班50人 |
16 | 成都市温江区小天使幼儿园 | 柳城街道 | 普惠性民办 | 温江区白马庙街49号 | 18080442562 | 小班25人 |
17 | 成都市温江区金果果幼儿园 | 天府街道 | 普惠性民办 | 温江区天府街办游家渡社区15栋 | 028—61711573 | 小班50人 |
18 | 成都市温江区前进幼儿园 | 天府街道 | 普惠性民办 | 温江区青泰家园9栋附7号 | 028—82637295 | 小班50人 |
19 | 成都市温江区艾文特幼儿园 | 天府街道 | 普惠性民办 | 温江区学府芳邻5号3栋 | 13540008275 | 小班50人 |
20 | 成都市温江区天福幼儿园 | 天府街道 | 普惠性民办 | 温江区天府街中段359号附1号 | 17760538203 | 小班50人 |
21 | 成都市温江区金贝多幼儿园 | 天府街道 | 普惠性民办 | 温江区天府街道学府芳邻13号附2—6号 | 13668186680 | 小班25人 |
22 | 成都市温江区哆唻咪幼儿园 | 天府街道 | 普惠性民办 | 温江区天府街道青泰园7号附8—12号 | 13548166751 | 小班50人 |
23 | 成都市温江区童之星幼儿园 | 天府街道 | 普惠性民办 | 温江区天府游家渡小区11号附31—36号 | 028—61711932 | 小班25人 |
24 | 成都市温江区伟才幼儿园 | 公平街道 | 普惠性民办 | 温江区花都大道西段399号16栋 | 028—82676722 | 小班60人 |
25 | 成都市温江区爱迪阳光幼儿园 | 公平街道 | 普惠性民办 | 温江区公平镇天乡路一段751号 | 18908177157 | 小班75人 |
26 | 成都市温江区艺贝星幼儿园 | 公平街道 | 普惠性民办 | 温江区公平街道五江街2号 | 18980776676 | 小班50人 |
27 | 成都市温江区星星幼儿园 | 公平街道 | 普惠性民办 | 温江区合江路54号 | 13908224429 | 小班40人 |
28 | 成都市温江区安居幼儿园 | 公平街道 | 普惠性民办 | 温江区合江路97号 | 13618009097 | 小班25人 |
29 | 成都市温江区启智幼儿园 | 公平街道 | 普惠性民办 | 温江区公平街道长安路198号26栋 | 15008266685 | 小班50人 |
30 | 成都市温江区阳光森林幼儿园 | 公平街道 | 普惠性民办 | 温江区温泉大道一段558号 | 028-82770667 | 小班75人 |
31 | 成都市温江区雅稚幼儿园 | 公平街道 | 普惠性民办 | 温江区温泉大道一段398号 | 13398189638 | 小班100人 |
32 | 成都市温江区金太阳幼儿园 | 涌泉街道 | 普惠性民办 | 温江区涌泉花土路369号 | 028—82600239 | 小班125人 |
33 | 成都市温江区恒大吉的堡幼儿园 | 涌泉街道 | 普惠性民办 | 温江区涌泉街道明香路198号4栋恒大2期旁 | 19180676276 | 小班75人 |
34 | 成都市温江区泰尼格幼儿园 | 涌泉街道 | 普惠性民办 | 温江区同兴东路88号37栋1单位1楼101号 | 028-61703398 | 小班75人 |
35 | 成都市温江区爱迪尔幼儿园 | 永宁街道 | 普惠性民办 | 温江区芙蓉路118号 | 028—81020079 | 小班50人 |
36 | 成都市温江区爱华贝尔幼儿园 | 永宁街道 | 普惠性民办 | 温江区永宁街道永文路北段46号1栋 | 028—64257870 | 小班50人 |
37 | 成都市温江区雷蕾幼儿园 | 金马街道 | 普惠性民办 | 温江区永盛镇永通路502号附一号 | 13981795590 | 小班50人 |
38 | 成都市温江区金宝贝幼儿园 | 金马街道 | 普惠性民办 | 温江区金马镇六合街32号附8号 | 13550361487 | 小班36人 |
39 | 成都市温江区乐恩幼儿园 | 金马街道 | 普惠性民办 | 温江区金马街道金湖大道89号 | 028-89136882 | 小班25人 |
40 | 成都市温江区花乡民居幼儿园 | 万春镇 | 普惠性民办 | 温江区天乡路一段2366号 | 19212876786 | 小班25人 |
41 | 成都市温江区报恩幼儿园 | 万春镇 | 普惠性民办 | 温江区万春镇鱼凫村十五组32号 | 17723300697 | 小班50人 |
42 | 成都市温江区佩尔琦幼儿园 | 万春镇 | 普惠性民办 | 温江区万春镇天乡路一段天乡后街3号楼 | 18030707229 | 小班35人 |
43 | 成都市温江区碧水馨居育才幼儿园 | 万春镇 | 普惠性民办 | 温江区新南路228号 | 18280286354 | 小班50人 |
44 | 成都市温江区壹宝童星幼儿园 | 万春镇 | 普惠性民办 | 温江区万春镇春江南路10号 | 17711070977 | 小班75人 |
【微语】慢,是一种态度。而快,则是一种情绪。孰优孰劣?各有千秋。
- 热门推荐
- 佳木斯大学学费多少钱一年(2024收费参考)06-13
- http://zytb.mdjedu.org.cn牡丹江中考志愿填报网站入口(2024资讯)06-09
- 2024年阿拉善盟中考录取分数线是多少分06-11
- 江西科技学院艺术类录取分数线是多少(2024参考)06-11
- 太原幼儿园招生报名系统官网入口(直接进入)(2024资讯)06-12
- 长春工业大学人文信息学院艺术类录取分数线是多少(2024参考)06-11
- 2024常州市正衡中学摇号结果查询时间+录取方式(2024资讯)06-09
- 福建农林大学艺术类录取分数线是多少(2024参考)06-12
- 茂名市初中学业水平考试管理系统2024年茂名中考志愿填报入口(2024资讯)06-10
- 2024年荆州中考录取分数线是多少分06-11