2024年内蒙古高考多少分能上211大学?(2024参考)
来源:网络整理时间:2024-06-16 06:00:17
摘要:2024年内蒙古高考多少分能上211大学?(2024参考)
2024年内蒙古高考多少分能上211大学?(2024参考),以下是小编整理的详细信息
2024年内蒙古高考多少分能上211大学?
根据往年的资料显示,211大学的最低录取分数线因省份、年份、文理科、以及具体院校而异,没有统一的标准。要想了解2024年内蒙古高考多少分能上211大学,考生可以参考历年211大学的录取分数线,了解大致的分数范围。需要注意的是,历年的分数线只能作为参考,每年的实际分数线一般都会有所变化。
全国各所211大学在内蒙古的录取分数线
院校名称 | 科目类型 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 文科 | 624 | 12 |
北京大学 | 文科 | 621 | 13 |
复旦大学 | 文科 | 612 | 33 |
中国人民大学 | 文科 | 608 | 45 |
浙江大学 | 文科 | 606 | 57 |
南京大学 | 文科 | 605 | 63 |
上海交通大学 | 文科 | 602 | 80 |
南开大学 | 文科 | 590 | 146 |
同济大学 | 文科 | 586 | 197 |
西安交通大学 | 文科 | 584 | 221 |
东南大学 | 文科 | 582 | 244 |
北京航空航天大学 | 文科 | 581 | 254 |
中山大学 | 文科 | 580 | 268 |
武汉大学 | 文科 | 579 | 278 |
北京师范大学 | 文科 | 579 | 278 |
中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 577 | 307 |
厦门大学 | 文科 | 577 | 307 |
北京理工大学 | 文科 | 575 | 339 |
华中师范大学 | 文科 | 575 | 339 |
天津大学 | 文科 | 573 | 384 |
对外经济贸易大学 | 文科 | 573 | 384 |
重庆大学 | 文科 | 572 | 394 |
山东大学 | 文科 | 563 | 555 |
中国传媒大学 | 文科 | 561 | 622 |
中国农业大学 | 文科 | 558 | 696 |
电子科技大学 | 文科 | 558 | 696 |
北京外国语大学 | 文科 | 558 | 696 |
北京科技大学 | 文科 | 556 | 753 |
北京师范大学(B) | 文科 | 555 | 784 |
上海大学 | 文科 | 554 | 809 |
上海外国语大学 | 文科 | 553 | 839 |
厦门大学(B) | 文科 | 552 | 868 |
中央财经大学(B) | 文科 | 552 | 868 |
东北大学 | 文科 | 551 | 897 |
山东大学威海分校 | 文科 | 549 | 968 |
四川大学 | 文科 | 549 | 968 |
湖南大学 | 文科 | 549 | 968 |
湖南大学(B) | 文科 | 549 | 968 |
北京交通大学 | 文科 | 549 | 968 |
中央民族大学 | 文科 | 549 | 968 |
中央财经大学 | 文科 | 549 | 968 |
南开大学(中外合作) | 文科 | 548 | 1013 |
河北工业大学 | 文科 | 548 | 1013 |
西南财经大学 | 文科 | 548 | 1013 |
东北师范大学 | 文科 | 547 | 1054 |
中国海洋大学 | 文科 | 546 | 1077 |
北京林业大学 | 文科 | 546 | 1077 |
中国药科大学 | 文科 | 546 | 1077 |
上海交通大学医学院 | 文科 | 545 | 1115 |
吉林大学(艺术类) | 文科 | 545 | 1115 |
中南财经政法大学 | 文科 | 545 | 1115 |
苏州大学 | 文科 | 545 | 1115 |
中国政法大学 | 文科 | 545 | 1115 |
西北大学 | 文科 | 543 | 1195 |
中国地质大学(北京) | 文科 | 543 | 1195 |
东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 542 | 1237 |
辽宁大学 | 文科 | 540 | 1303 |
中国农业大学(中外合作) | 文科 | 539 | 1342 |
武汉理工大学 | 文科 | 539 | 1342 |
大连海事大学 | 文科 | 539 | 1342 |
兰州大学 | 文科 | 537 | 1431 |
中央民族大学(B) | 文科 | 537 | 1431 |
东北师范大学(其它) | 文科 | 536 | 1481 |
中国地质大学(武汉) | 文科 | 536 | 1481 |
湖南师范大学 | 文科 | 535 | 1526 |
中国传媒大学(B) | 文科 | 535 | 1526 |
华中农业大学 | 文科 | 534 | 1566 |
华北电力大学(北京) | 文科 | 533 | 1617 |
北京体育大学 | 文科 | 533 | 1617 |
对外经济贸易大学(B) | 文科 | 532 | 1662 |
西南财经大学(B) | 文科 | 532 | 1662 |
山东大学(B) | 文科 | 529 | 1836 |
华中师范大学(B) | 文科 | 529 | 1836 |
中南财经政法大学(B) | 文科 | 529 | 1836 |
上海外国语大学(B) | 文科 | 529 | 1836 |
中国石油大学(北京) | 文科 | 528 | 1886 |
东北师范大学(艺术类专业) | 文科 | 525 | 2048 |
西南大学(B) | 文科 | 524 | 2099 |
陕西师范大学(B) | 文科 | 521 | 2270 |
东北林业大学(B) | 文科 | 521 | 2270 |
华东理工大学(B) | 文科 | 520 | 2335 |
西南交通大学(B) | 文科 | 520 | 2335 |
吉林大学 | 文科 | 519 | 2400 |
西北工业大学 | 文科 | 519 | 2400 |
中南大学 | 文科 | 519 | 2400 |
河海大学 | 文科 | 519 | 2400 |
武汉理工大学(B) | 文科 | 519 | 2400 |
西南交通大学 | 文科 | 519 | 2400 |
暨南大学 | 文科 | 519 | 2400 |
西南大学 | 文科 | 519 | 2400 |
北京化工大学 | 文科 | 519 | 2400 |
南京师范大学 | 文科 | 519 | 2400 |
长安大学 | 文科 | 519 | 2400 |
西北农林科技大学 | 文科 | 518 | 2477 |
上海大学(中外合作) | 文科 | 518 | 2477 |
哈尔滨工程大学 | 文科 | 518 | 2477 |
江南大学 | 文科 | 518 | 2477 |
中国矿业大学 | 文科 | 518 | 2477 |
安徽大学 | 文科 | 517 | 2540 |
华北电力大学(保定) | 文科 | 517 | 2540 |
北京中医药大学(B) | 文科 | 515 | 2692 |
华北电力大学(保定)(B) | 文科 | 514 | 2764 |
兰州大学(B) | 文科 | 513 | 2834 |
东北师范大学(B) | 文科 | 513 | 2834 |
东北林业大学 | 文科 | 513 | 2834 |
郑州大学 | 文科 | 511 | 2965 |
合肥工业大学(宣城校区) | 文科 | 509 | 3106 |
宁夏大学(B) | 文科 | 509 | 3106 |
西北农林科技大学(B) | 文科 | 508 | 3168 |
贵州大学 | 文科 | 508 | 3168 |
海南大学 | 文科 | 508 | 3168 |
云南大学 | 文科 | 507 | 3213 |
延边大学(中外合作) | 文科 | 505 | 3352 |
宁夏大学 | 文科 | 501 | 3643 |
中国海洋大学(B) | 文科 | 499 | 3793 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文科 | 499 | 3793 |
华南师范大学 | 文科 | 497 | 3953 |
新疆大学 | 文科 | 494 | 4172 |
东北农业大学 | 文科 | 493 | 4247 |
北京中医药大学 | 文科 | 490 | 4506 |
南昌大学 | 文科 | 489 | 4593 |
延边大学 | 文科 | 489 | 4593 |
石河子大学 | 文科 | 486 | 4879 |
内蒙古大学 | 文科 | 484 | 5055 |
院校名称 | 科目类型 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 理科 | 668 | 42 |
上海交通大学 | 理科 | 660 | 73 |
复旦大学 | 理科 | 659 | 78 |
复旦大学医学院 | 理科 | 651 | 128 |
浙江大学 | 理科 | 648 | 150 |
中国科学技术大学 | 理科 | 645 | 180 |
北京大学医学部 | 理科 | 643 | 196 |
中国人民大学 | 理科 | 643 | 196 |
南京大学 | 理科 | 642 | 208 |
北京大学 | 理科 | 639 | 248 |
上海交通大学医学院 | 理科 | 639 | 248 |
浙江大学医学院 | 理科 | 638 | 261 |
西安交通大学 | 理科 | 627 | 468 |
同济大学(医学类专业) | 理科 | 623 | 549 |
北京理工大学 | 理科 | 623 | 549 |
同济大学 | 理科 | 618 | 670 |
中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 617 | 701 |
武汉大学 | 理科 | 613 | 860 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 610 | 958 |
北京航空航天大学 | 理科 | 609 | 994 |
北京外国语大学(联合培养) | 理科 | 605 | 1125 |
同济大学(中外合作) | 理科 | 603 | 1189 |
南开大学 | 理科 | 602 | 1230 |
东南大学 | 理科 | 595 | 1600 |
武汉大学(B) | 理科 | 591 | 1793 |
上海交通大学(B) | 理科 | 588 | 1997 |
西安交通大学(医学类专业) | 理科 | 587 | 2051 |
南开大学(B) | 理科 | 586 | 2120 |
北京理工大学(能源类中外合作) | 理科 | 582 | 2415 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 581 | 2490 |
北京理工大学(中外合作) | 理科 | 580 | 2563 |
北京外国语大学 | 理科 | 580 | 2563 |
华中科技大学 | 理科 | 579 | 2639 |
天津大学 | 理科 | 579 | 2639 |
同济大学(B) | 理科 | 579 | 2639 |
北京航空航天大学(B) | 理科 | 579 | 2639 |
西北工业大学 | 理科 | 579 | 2639 |
中山大学 | 理科 | 578 | 2705 |
四川大学 | 理科 | 578 | 2705 |
北京师范大学 | 理科 | 578 | 2705 |
西安交通大学(B) | 理科 | 577 | 2784 |
西安电子科技大学 | 理科 | 577 | 2784 |
上海财经大学 | 理科 | 577 | 2784 |
对外经济贸易大学 | 理科 | 575 | 2935 |
华南理工大学 | 理科 | 573 | 3103 |
重庆大学 | 理科 | 573 | 3103 |
哈尔滨工业大学(B) | 理科 | 571 | 3278 |
厦门大学 | 理科 | 571 | 3278 |
北京交通大学 | 理科 | 570 | 3359 |
大连理工大学 | 理科 | 569 | 3451 |
重庆大学(预科) | 理科 | 566 | 3720 |
中央财经大学 | 理科 | 566 | 3720 |
中南大学 | 理科 | 562 | 4110 |
大连理工大学(软件类)(中外合作) | 理科 | 560 | 4312 |
北京科技大学 | 理科 | 559 | 4426 |
上海大学 | 理科 | 555 | 4864 |
上海外国语大学 | 理科 | 555 | 4864 |
四川大学(B) | 理科 | 551 | 5306 |
电子科技大学 | 理科 | 551 | 5306 |
南昌大学(中外合作) | 理科 | 551 | 5306 |
山东大学 | 理科 | 549 | 5540 |
吉林大学 | 理科 | 549 | 5540 |
北京师范大学(B) | 理科 | 549 | 5540 |
厦门大学(B) | 理科 | 549 | 5540 |
中国农业大学 | 理科 | 549 | 5540 |
北京邮电大学 | 理科 | 549 | 5540 |
北京邮电大学(B) | 理科 | 548 | 5647 |
南京航空航天大学 | 理科 | 548 | 5647 |
山东大学威海分校 | 理科 | 547 | 5755 |
中山大学(B) | 理科 | 547 | 5755 |
东北大学 | 理科 | 547 | 5755 |
湖南大学 | 理科 | 547 | 5755 |
大连理工大学(中外合作) | 理科 | 547 | 5755 |
电子科技大学(B) | 理科 | 547 | 5755 |
中央民族大学 | 理科 | 547 | 5755 |
中国政法大学 | 理科 | 546 | 5875 |
中国海洋大学(中外合作) | 理科 | 545 | 5995 |
东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 544 | 6116 |
华东理工大学 | 理科 | 544 | 6116 |
华中科技大学(B) | 理科 | 542 | 6370 |
中南大学(中外合作) | 理科 | 541 | 6514 |
哈尔滨工程大学 | 理科 | 541 | 6514 |
东北师范大学 | 理科 | 541 | 6514 |
中国药科大学 | 理科 | 540 | 6657 |
东南大学(B) | 理科 | 538 | 6978 |
西南大学 | 理科 | 538 | 6978 |
南京航空航天大学(B) | 理科 | 537 | 7119 |
东华大学 | 理科 | 537 | 7119 |
北京中医药大学 | 理科 | 537 | 7119 |
大连理工大学(B) | 理科 | 536 | 7266 |
海南大学(软件类) | 理科 | 535 | 7420 |
华东师范大学(B) | 理科 | 533 | 7727 |
武汉理工大学(中外合作) | 理科 | 533 | 7727 |
中南财经政法大学 | 理科 | 533 | 7727 |
中国传媒大学 | 理科 | 533 | 7727 |
北京工业大学 | 理科 | 533 | 7727 |
中央财经大学(B) | 理科 | 533 | 7727 |
武汉理工大学 | 理科 | 532 | 7895 |
吉林大学(动植物类) | 理科 | 529 | 8377 |
中国地质大学(北京)(B) | 理科 | 529 | 8377 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 528 | 8527 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理科 | 528 | 8527 |
华中师范大学 | 理科 | 528 | 8527 |
上海大学(中外合作) | 理科 | 526 | 8809 |
北京林业大学 | 理科 | 526 | 8809 |
北京交通大学(威海校区) | 理科 | 525 | 8955 |
中国矿业大学(北京) | 理科 | 525 | 8955 |
北京交通大学(中外合作) | 理科 | 523 | 9262 |
西北大学 | 理科 | 523 | 9262 |
对外经济贸易大学(B) | 理科 | 523 | 9262 |
中国石油大学(北京) | 理科 | 522 | 9437 |
湖南大学(B) | 理科 | 521 | 9601 |
东北师范大学(中外合作) | 理科 | 521 | 9601 |
南京农业大学 | 理科 | 520 | 9763 |
华东理工大学(B) | 理科 | 520 | 9763 |
武汉理工大学(B) | 理科 | 520 | 9763 |
中央民族大学(B) | 理科 | 520 | 9763 |
中国农业大学(中外合作) | 理科 | 519 | 9913 |
河海大学 | 理科 | 519 | 9913 |
中国海洋大学 | 理科 | 519 | 9913 |
南京理工大学 | 理科 | 519 | 9913 |
西南交通大学 | 理科 | 519 | 9913 |
苏州大学 | 理科 | 519 | 9913 |
北京化工大学 | 理科 | 519 | 9913 |
北京化工大学(中外合作) | 理科 | 519 | 9913 |
华南师范大学 | 理科 | 519 | 9913 |
西南财经大学 | 理科 | 519 | 9913 |
中国地质大学(北京) | 理科 | 519 | 9913 |
华北电力大学(北京) | 理科 | 519 | 9913 |
大连海事大学 | 理科 | 519 | 9913 |
兰州大学 | 理科 | 518 | 10085 |
西北农林科技大学 | 理科 | 518 | 10085 |
东北师范大学(艺术类专业) | 理科 | 518 | 10085 |
北京工业大学(中外合作) | 理科 | 518 | 10085 |
长安大学 | 理科 | 518 | 10085 |
华北电力大学(保定) | 理科 | 518 | 10085 |
北京体育大学 | 理科 | 518 | 10085 |
华中师范大学(B) | 理科 | 517 | 10250 |
南京师范大学 | 理科 | 517 | 10250 |
江南大学 | 理科 | 517 | 10250 |
辽宁大学 | 理科 | 517 | 10250 |
湖南师范大学 | 理科 | 516 | 10409 |
合肥工业大学(宣城校区) | 理科 | 515 | 10576 |
西北农林科技大学(中外合作) | 理科 | 515 | 10576 |
中国地质大学(武汉) | 理科 | 514 | 10733 |
中国矿业大学 | 理科 | 514 | 10733 |
哈尔滨工程大学(B) | 理科 | 510 | 11428 |
中国石油大学(华东) | 理科 | 510 | 11428 |
北京科技大学(B) | 理科 | 509 | 11595 |
中国矿业大学(中外合作) | 理科 | 509 | 11595 |
兰州大学(B) | 理科 | 508 | 11805 |
华中农业大学 | 理科 | 505 | 12368 |
华北电力大学(保定)(B) | 理科 | 505 | 12368 |
西南交通大学(中外合作) | 理科 | 502 | 12968 |
福州大学 | 理科 | 501 | 13144 |
上海外国语大学(B) | 理科 | 500 | 13320 |
山东大学(B) | 理科 | 499 | 13511 |
西北工业大学(B) | 理科 | 499 | 13511 |
西安电子科技大学(B) | 理科 | 499 | 13511 |
西南交通大学(B) | 理科 | 499 | 13511 |
中南财经政法大学(B) | 理科 | 498 | 13718 |
中国海洋大学(B) | 理科 | 497 | 13933 |
南京理工大学(B) | 理科 | 497 | 13933 |
中国农业大学(B) | 理科 | 495 | 14349 |
天津医科大学 | 理科 | 495 | 14349 |
长安大学(中外合作) | 理科 | 494 | 14583 |
吉林大学(B) | 理科 | 493 | 14786 |
华南理工大学(B) | 理科 | 493 | 14786 |
南昌大学 | 理科 | 493 | 14786 |
陕西师范大学(B) | 理科 | 493 | 14786 |
北京交通大学(B) | 理科 | 491 | 15180 |
郑州大学 | 理科 | 489 | 15567 |
合肥工业大学 | 理科 | 489 | 15567 |
暨南大学 | 理科 | 489 | 15567 |
太原理工大学 | 理科 | 489 | 15567 |
河北工业大学 | 理科 | 489 | 15567 |
广西大学 | 理科 | 489 | 15567 |
贵州大学 | 理科 | 489 | 15567 |
东北农业大学 | 理科 | 488 | 15771 |
海南大学 | 理科 | 488 | 15771 |
西南大学(荣昌校区) | 理科 | 487 | 15996 |
长安大学(B) | 理科 | 487 | 15996 |
安徽大学 | 理科 | 487 | 15996 |
云南大学 | 理科 | 486 | 16215 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 |
理 展开全文
|