广东590分左右能上什么好的大学_高考590分可以报考哪些大学(2024参考)
来源:网络整理时间:2024-06-17 10:03:16
摘要:广东590分左右能上什么好的大学_高考590分可以报考哪些大学(2024参考)
广东590分左右能上什么好的大学_高考590分可以报考哪些大学(2024参考),以下是小编整理的详细信息
广东590分左右能上什么好的大学?
序号 | 大学名称 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京交通大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 2975 | 588 |
2 | 国际关系学院 | 本科提前批 | 男生 | 历史类 | 2849 | 589 |
3 | 东北师范大学 | 本科提前批 | 公费师范 | 历史类 | 2605 | 591 |
4 | 国际关系学院 | 本科提前批 | 女生 | 历史类 | 2608 | 591 |
5 | 苏州大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 2985 | 588 |
6 | 上海外国语大学 | 本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 2589 | 591 |
7 | 华中师范大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 2929 | 589 |
8 | 东北师范大学 | 本科提前批 | 公费师范 | 历史类 | 2980 | 588 |
9 | 华东政法大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 2983 | 588 |
10 | 中国社会科学院大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 2756 | 590 |
11 | 中国传媒大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 2741 | 590 |
12 | 武汉大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 2947 | 588 |
13 | 陕西师范大学 | 本科提前批 | 公费师范 | 历史类 | 2578 | 591 |
14 | 吉林大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 2511 | 592 |
15 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 本科提前批 | 女生 | 历史类 | 2950 | 588 |
16 | 陕西师范大学 | 本科提前批 | 公费师范 | 历史类 | 2577 | 591 |
17 | 山东大学(威海) | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 2659 | 591 |
18 | 中国传媒大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 2507 | 592 |
19 | 西南政法大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 2504 | 592 |
20 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 本科提前批 | 男生 | 历史类 | 2536 | 591 |
21 | 陕西师范大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 2532 | 591 |
22 | 中国刑事警察学院 | 本科提前批 | 女生 | 历史类 | 2513 | 592 |
23 | 陕西师范大学 | 本科提前批 | 公费师范 | 历史类 | 2648 | 591 |
24 | 山东大学(威海) | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 2583 | 591 |
25 | 上海外国语大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 2649 | 591 |
26 | 中国传媒大学 | 本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 2770 | 590 |
27 | 西南大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 2710 | 590 |
28 | 东北师范大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 2593 | 591 |
29 | 吉林大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 2736 | 590 |
30 | 对外经济贸易大学 | 本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 2394 | 592 |
31 | 中央民族大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 2716 | 590 |
32 | 华中师范大学 | 本科提前批 | 公费师范 | 历史类 | 2528 | 591 |
33 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 男生 | 历史类 | 2410 | 592 |
34 | 兰州大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 3016 | 588 |
35 | 西南大学 | 本科提前批 | 公费师范 | 历史类 | 2543 | 591 |
序号 | 大学名称 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
1 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 28220 | 591 |
2 | 北京林业大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 27746 | 592 |
3 | 深圳大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 28460 | 591 |
4 | 西南大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 27588 | 592 |
5 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 29499 | 590 |
6 | 北京体育大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 31115 | 588 |
7 | 华中农业大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 30685 | 588 |
8 | 中国医科大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 28490 | 591 |
9 | 合肥工业大学宣城校区 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 30927 | 588 |
10 | 长安大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 30102 | 589 |
11 | 南昌大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 31058 | 588 |
12 | 中国石油大学(北京) | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 27714 | 592 |
13 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 31231 | 588 |
14 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 27492 | 592 |
15 | 南昌大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 28427 | 591 |
16 | 北京化工大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 31175 | 588 |
17 | 华南师范大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 28095 | 591 |
18 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 29093 | 590 |
19 | 上海音乐学院 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 28964 | 590 |
20 | 首都师范大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 28114 | 591 |
21 | 郑州大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 27371 | 592 |
22 | 苏州大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 27297 | 592 |
23 | 香港城市大学 | 本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 29537 | 590 |
24 | 海南大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 30542 | 588 |
25 | 河北工业大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 30411 | 589 |
26 | 重庆医科大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 29085 | 590 |
27 | 中国刑事警察学院 | 本科提前批 | 男生 | 物理类 | 29268 | 590 |
28 | 汕头大学 | 本科提前批 | 医学院农村卫生专项 | 物理类 | 30085 | 589 |
29 | 中国矿业大学(北京) | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 28787 | 591 |
30 | 大连理工大学盘锦校区 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 27995 | 592 |
31 | 西南财经大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 29461 | 590 |
32 | 北京语言大学 | 本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 27869 | 592 |
33 | 天津师范大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 30237 | 589 |
34 | 深圳大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 29458 | 590 |
35 | 深圳大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 30613 | 588 |
36 | 华南师范大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 27760 | 592 |
37 | 广东警官学院 | 本科提前批 | 女生 | 物理类 | 29021 | 590 |
38 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 27604 | 592 |
39 | 华南师范大学 | 本科批 | 地方专项计划 | 物理类 | 30267 | 589 |
40 | 武警海警学院 | 本科提前批 | 女生 | 物理类 | 30218 | 589 |
41 | 合肥工业大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 30146 | 589 |
42 | 西南大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 29319 | 590 |
43 | 华南农业大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 28695 | 591 |
44 | 北京林业大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 28131 | 591 |
45 | 空军工程大学 | 本科提前批 | 男生 | 物理类 | 28741 | 591 |
46 | 湖南师范大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 28289 | 591 |
47 | 厦门大学 | 本科批 | 马来西亚分校 | 物理类 | 28943 | 590 |
48 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 28404 | 591 |
49 | 湖南师范大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 27543 | 592 |
50 | 广州中医药大学 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 物理类 | 31218 | 588 |
51 | 武汉理工大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 27522 | 592 |
52 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 30000 | 589 |
53 | 北京交通大学 | 本科批 | 威海校区中外合作 | 物理类 | 27739 | 592 |
54 | 上海海关学院 | 本科提前批 | 男生 | 物理类 | 27325 | 592 |
55 | 南昌大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 29335 | 590 |
56 | 广州大学 | 本科提前批 | 教师专项 | 物理类 | 27556 | 592 |
57 | 福州大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 29048 | 590 |
58 | 中国矿业大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 28949 | 590 |
59 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 28187 | 591 |
60 | 浙江师范大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 30394 | 589 |
61 | 西南交通大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 28229 | 591 |
62 | 云南大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 31246 | 588 |
63 | 温州医科大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 30205 | 589 |
64 | 上海理工大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 30387 | 589 |
65 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 31068 | 588 |
注:广东高考590分可以报考的大学名单参考的是往年的招生和录取数据均值,由于每年录取情况都是动态的,加上篇幅有限,我们列出部分内容,仅供参考。
广东211大学有哪些?
序号 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 中山大学 | 广东 |
2 | 华南理工大学 | 广东 |
3 | 暨南大学 | 广东 |
4 | 华南师范大学 | 广东 |
广东省有几个市?
广东省有44个市。
1、2个副省级市:广州市、深圳市。
2、19个地级市:珠海市、汕头市、佛山市、韶关市、湛江市、肇庆市、江门市、茂名市、惠州市、梅州市、汕尾市、河源市、阳江市、清远市、东莞市、中山市、潮州市、揭阳市、云浮市。
3、23个县级市:增城市、从化市、南雄市、乐昌市、英德市、连州市、台山市、开平市、鹤山市、恩平市、廉江市、雷州市、吴川市、高州市、化州市、信宜市、高要市、四会市、兴宁市、陆丰市、阳春市、普宁市、罗定市。
广东590分左右能上什么好的大学就为大家介绍到这里,想了解广东高考录取分数线、广东高考志愿填报、广东高考录取结果查询等内容,请点击访问:广东高考栏目。
展开全文
- 热门推荐
- 中山职业技术学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-14
- 2024年广东高考用的是什么卷_广东高考是全国几卷?(2024参考)06-16
- 武汉市洪山区实验幼儿园香雅园2024年秋季学期招生公告(2024资讯)06-09
- 武汉初二会考成绩查询入口官网网址(2024资讯)06-13
- 长春人文学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-13
- 沈阳城建设学院艺术类录取分数线是多少(2024参考)06-11
- 山西400分左右能上什么好的大学_高考400分可以报考哪些大学?(2024参考)06-17
- 云南二本要多少分_2024云南二本线预估(2024参考)06-16
- 绵阳师范学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-12
- 台州学院学费多少钱一年(2024收费参考)06-13