2017北京工业大学耿丹学院录取分数线_历年分数线2016-2013
高考填报志愿时,北京工业大学耿丹学院录取分数线和北京工业大学耿丹学院历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是
大学生教育网为大家整理2016-2013北京工业大学耿丹学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:北京),供大家参考:
北京工业大学耿丹学院历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|
2016 | 524 | 450 | 37 | 452 | 2 | |
2016 | - | - | 471 | 466 | 5 | 本科三批 |
2013 | 529 | - | 481 | 475 | 6 | 本科三批 |
2012 | 440 | - | 414 | 402 | 12 | 本科三批 |
2011 | 451 | - | 412 | 396 | 16 | 本科三批 |
2010 | 454 | - | 415 | 401 | 14 | 本科三批 |
2009 | 458 | - | 441 | 432 | 9 | 本科三批 |
2008 | 484 | - | 438 | 430 | 8 | 本科三批 |
2007 | 499 | - | 462 | 452 | 10 | 本科三批 |
2006 | 510 | - | 454 | 442 | 12 | 本科三批 |
北京工业大学耿丹学院历年录取分数线【文科】
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|
2016 | 525 | 477 | 24 | 477 | 0 | |
2016 | - | - | 477 | 458 | 19 | 本科三批 |
2013 | 516 | - | 466 | 454 | 12 | 本科三批 |
2012 | 457 | - | 427 | 416 | 11 | 本科三批 |
2011 | 477 | - | 458 | 443 | 15 | 本科三批 |
2010 | 486 | - | 452 | 439 | 13 | 本科三批 |
2009 | 495 | - | 469 | 458 | 11 | 本科三批 |
2008 | 475 | - | 450 | 439 | 11 | 本科三批 |
2007 | 485 | - | 468 | 458 | 10 | 本科三批 |
2006 | 478 | - | 454 | 442 | 12 | 本科三批 |
北京工业大学耿丹学院历年录取分数线