山东济南商河县卫生事业单位2023年招聘人员岗位表
来源:网络整理时间:2023-06-13 18:21:09
摘要:山东济南商河县卫生事业单位2023年招聘人员岗位表
| 2023年商河县卫生事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 用人单位 | 公益分类 | 招聘 人数 | 岗位 类别 | 岗位等级 | 岗位名称 | 学历 要求 | 学位 要求 | 大学本科专业要求 | 大学本科专业要求 | 研究生专业要求 | 其它资格条件 | 咨询电话 | 笔试类型 | 备注 |
| 1 | 商河县卫生健康局 | 商河县人民医院 | 公益二类 | 8 | 专业技术 | 初级 | 临床A | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 临床医学一级学科(不含护理学) | 应届毕业生 | 0531- 84877937 | A | 人员控制总量 | |
| 2 | 商河县卫生健康局 | 商河县人民医院 | 公益二类 | 8 | 专业技术 | 初级 | 临床B | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 临床医学一级学科(不含护理学) | 应届毕业生 | A | 人员控制总量 | ||
| 3 | 商河县卫生健康局 | 商河县人民医院 | 公益二类 | 8 | 专业技术 | 初级 | 临床C | 本科及以上 | 临床医学 | 临床医学一级学科(不含护理学) | 具有执业医师资格证书 | A | 人员控制总量 | |||
| 4 | 商河县卫生健康局 | 商河县人民医院 | 公益二类 | 9 | 专业技术 | 初级 | 临床D | 本科及以上 | 临床医学 | 临床医学一级学科(不含护理学) | 具有执业医师资格证书 | A | 人员控制总量 | |||
| 5 | 商河县卫生健康局 | 商河县人民医院 | 公益二类 | 3 | 专业技术 | 初级 | 中医 | 本科及以上 | 中医学、中西医临床医学 | 中医学一级学科中医内科学方向 | C | 人员控制总量 | ||||
| 6 | 商河县卫生健康局 | 商河县人民医院 | 公益二类 | 2 | 专业技术 | 初级 | 病理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 基础医学一级学科病理学与病理生理学方向 | A | 人员控制总量 | |||
| 7 | 商河县卫生健康局 | 商河县人民医院 | 公益二类 | 5 | 专业技术 | 初级 | 护理A | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理学 | 临床医学一级学科护理学方向 | 应届毕业生 | B | 人员控制总量 | ||
| 8 | 商河县卫生健康局 | 商河县人民医院 | 公益二类 | 15[!--empirenews.page--] | 专业技术 | 初级 | 护理B | 本科及以上 | 护理学 | 临床医学一级学科护理学方向 | 1.具有二级甲等及以上公立医院两年及以上本专业工作经历 2.具有护士执业资格证书 | B | 人员控制总量 | |||
| 9 | 商河县卫生健康局 | 商河县人民医院 | 公益二类 | 2 | 专业技术 | 初级 | 放射 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像学、临床医学 | 临床医学一级学科影像医学与核医学方向 | A | 人员控制总量 | |||
| 10 | 商河县卫生健康局 | 商河县人民医院 | 公益二类 | 2 | 专业技术 | 初级 | 超声 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | 临床医学一级学科影像医学与核医学方向 | A | 人员控制总量 | ||||
| 11 | 商河县卫生健康局 | 商河县人民医院 | 公益二类 | 2 | 专业技术 | 初级 | 麻醉A | 本科及以上 | 麻醉学 | 临床医学一级学科麻醉学方向 | 人员控制总量 | |||||
| 12 | 商河县卫生健康局 | 商河县人民医院 | 公益二类 | 2 | 专业技术 | 初级 | 麻醉B | 本科及以上 | 麻醉学 | 临床医学一级学科麻醉学方向 | 具有二级甲等及以上公立医院两年及以上本专业工作经历 | 人员控制总量 | ||||
| 13 | 商河县卫生健康局 | 商河县人民医院 | 公益二类 | 3 | 专业技术 | 初级 | 药剂A | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学、临床药学 | 药学一级学科药剂学方向 | 应届毕业生 | A | 人员控制总量 | ||
| 14 | 商河县卫生健康局 | 商河县人民医院 | 公益二类 | 2 | 专业技术 | 初级 | 药剂B | 本科及以上 | 药学、临床药学 | 药学一级学科药剂学方向 | A | 人员控制总量 | ||||
| 15 | 商河县卫生健康局 | 商河县人民医院 | 公益二类 | 2 | 专业技术 | 初级 | 公共卫生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 公共卫生与预防医学一级学科 | A | 人员控制总量 | |||
| 16 | 商河县卫生健康局 | 商河县人民医院 | 公益二类 | 2 | 专业技术 | 初级 | 院感 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 公共卫生与预防医学一级学科 | A | 人员控制总量 | ||||
| 17 | 商河县卫生健康局 | 商河县人民医院 | 公益二类 | 2[!--empirenews.page--] | 专业技术 | 初级 | 会计A | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | 工商管理一级学科会计学方向、财务管理方向、会计专业学位 | 应届毕业生 | D | 人员控制总量 | ||
| 18 | 商河县卫生健康局 | 商河县人民医院 | 公益二类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 会计B | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 工商管理一级学科会计学方向、财务管理方向、会计专业学位 | 具有会计专业初级及以上专业技术职务资格证书 | D | 人员控制总量 | |||
| 19 | 商河县卫生健康局 | 商河县人民医院 | 公益二类 | 2 | 专业技术 | 初级 | 医保 | 本科及以上 | 经济统计学、会计学 | 应用经济学一级学科统计学方向、工商管理一级学科会计学方向、会计专业学位 | D | 人员控制总量 | ||||
| 20 | 商河县卫生健康局 | 商河县人民医院 | 公益二类 | 2 | 专业技术 | 初级 | 病案 | 本科及以上 | 学士及以上 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程一级学科 | 具有二级甲等及以上公立医院两年及以上本专业工作经历 | D | 人员控制总量 | ||
| 21 | 商河县卫生健康局 | 商河县人民医院 | 公益二类 | 2 | 专业技术 | 初级 | 医疗器械 | 本科及以上 | 生物医学工程 | 生物医学工程一级学科 | D | 人员控制总量 | ||||
| 22 | 商河县卫生健康局 | 商河县中医医院 | 公益二类 | 3 | 专业技术 | 初级 | 中医A | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学、中西医临床医学、针灸推拿学、康复治疗学 | 中医学一级学科、中西医结合一级学科 | 应届毕业生 | C | 人员控制总量 | ||
| 23 | 商河县卫生健康局 | 商河县中医医院 | 公益二类 | 2 | 专业技术 | 初级 | 中医B | 本科及以上 | 中医学、中西医临床医学、康复治疗学 | 中医学一级学科、中西医结合一级学科 | 具有二级甲等及以上公立医院工作两年及以上本专业工作经历 | C | 人员控制总量 | |||
| 24 | 商河县卫生健康局 | 商河县中医医院 | 公益二类 | 1 | 专业技术 | 高级 | 中医C | 本科及以上 | 中医学、中西医临床医学、康复治疗学 | 中医学一级学科、中西医结合一级学科 | 具有副高级及以上专业技术职务资格证书 | 人员控制总量 | ||||
| 25 | 商河县卫生健康局 | 商河县中医医院 | 公益二类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 临床医学A | 本科及以上 | 学士及以上 | [!--empirenews.page--] | 临床医学 | 临床医学一级学科(不含护理学) | 应届毕业生 | A | 人员控制总量 | |
| 26 | 商河县卫生健康局 | 商河县中医医院 | 公益二类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 临床医学B | 本科及以上 | 临床医学 | 临床医学一级学科(不含护理学) | 具有二级甲等及以上公立医院两年及以上本专业工作经历 | A | 人员控制总量 | |||
| 27 | 商河县卫生健康局 | 商河县中医医院 | 公益二类 | 1 | 专业技术 | 高级 | 临床医学C | 本科及以上 | 临床医学 | 临床医学一级学科(不含护理学) | 具有副高级及以上专业技术职务资格证书 | 人员控制总量 | ||||
| 28 | 商河县卫生健康局 | 商河县中医医院 | 公益二类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 麻醉 | 本科及以上 | 麻醉学、临床医学 | 临床医学一级学科麻醉学方向 | 具有二级甲等及以上公立医院两年及以上本专业工作经历 | 人员控制总量 | ||||
| 29 | 商河县卫生健康局 | 商河县中医医院 | 公益二类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 影像 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | 临床医学一级学科影像医学与核医学方向 | A | 人员控制总量 | ||||
| 30 | 商河县卫生健康局 | 商河县中医医院 | 公益二类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 护理A | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理学 | 临床医学一级学科护理学方向 | 应届毕业生 | B | 人员控制总量 | ||
| 31 | 商河县卫生健康局 | 商河县中医医院 | 公益二类 | 4 | 专业技术 | 初级 | 护理B | 本科及以上 | 护理学 | 临床医学一级学科护理学方向 | 1、具有二级甲等及以上公立医院工作两年及以上本专业工作经历; 2、具有护士执业资格证书。 | B | 人员控制总量 | |||
| 32 | 商河县卫生健康局 | 商河县中医医院 | 公益二类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 病理 | 本科及以上 | 临床医学 | 基础医学一级学科病理学与病理生理学方向 | 应届毕业生 | A | 人员控制总量 | |||
| 33 | 商河县卫生健康局 | 商河县中医医院 | 公益二类 | 1 | 专业技术 | 高级 | 中药 | 本科及以上 | 中药学 | 中药学一级学科 | 具有副高及以上专业技术职务资格证书 | 人员控制总量 | ||||
| 34 | 商河县卫生健康局 | 商河县中医医院 | 公益二类 | 1[!--empirenews.page--] | 专业技术 | 初级 | 会计 | 本科及以上 | 会计学 | 工商管理一级学科会计学方向、会计专业学位 | D | 人员控制总量 | ||||
| 35 | 商河县卫生健康局 | 商河县中医医院 | 公益二类 | 1 | 专业技术 | 中级 | 统计 | 本科及以上 | 专业不限 | 专业不限 | 具有统计学专业中级及以上专业技术职务资格证书 | D | 人员控制总量 | |||
| 36 | 商河县卫生健康局 | 商河县疾病预防控制中心 | 公益一类 | 3 | 专业技术 | 初级 | 疾病预防 | 大专及以上 | 临床医学、预防医学、公共卫生 | 临床医学、预防医学 | 临床医学一级学科、公共卫生与预防医学一级学科 | A | 所学专业符合岗位要求且有一致性 | |||
| 37 | 商河县卫生健康局 | 商河县疾病预防控制中心 | 公益一类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 工商管理一级学科会计学方向、财务管理方向、审计专业学向、会计专业学位 | D | ||||
| 38 | 商河县卫生健康局 | 商河县妇幼保健计划生育服务中心 | 公益一类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 临床 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 临床医学一级学科 | A | ||||
| 39 | 商河县卫生健康局 | 商河县许商街道办事处社区卫生服务中心 | 公益一类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 检验 | 大专及以上 | 医学检验技术 | 医学检验、医学检验技术 | 临床医学一级学科临床检验诊断学 | A | ||||
| 40 | 商河县卫生健康局 | 商河县许商街道办事处社区卫生服务中心 | 公益一类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 临床 | 大专及以上 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学一级学科 | A | 所学专业符合岗位要求且有一致性 | |||
| 41 | 商河县卫生健康局 | 商河县许商街道办事处社区卫生服务中心 | 公益一类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 针灸推拿 | 大专及以上 | 针灸推拿 | 针灸推拿学 | 中医学一级学科针灸推拿学方向 | C | ||||
| 42 | 商河县卫生健康局 | 商河县玉皇庙镇中心卫生院 | 公益一类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 检验 | 大专及以上 | 医学检验技术 | 医学检验、医学检验技术 | 临床医学一级学科临床检验诊断学方向 | [!--empirenews.page--] | A | |||
| 43 | 商河县卫生健康局 | 商河县玉皇庙镇中心卫生院 | 公益一类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 康复 | 大专及以上 | 康复治疗技术 | 康复治疗学 | 临床医学一级学科康复医学与理疗学方向 | A | ||||
| 44 | 商河县卫生健康局 | 商河县玉皇庙镇中心卫生院 | 公益一类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 中医 | 大专及以上 | 中医学、中西医临床医学 | 中医学、中西医临床医学 | 中医学一级学科、中西医结合一级学科 | C | 所学专业符合岗位要求且有一致性 | |||
| 45 | 商河县卫生健康局 | 商河县龙桑寺镇卫生院 | 公益一类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 临床 | 大专及以上 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学一级学科 | A | 所学专业符合岗位要求且有一致性 | |||
| 46 | 商河县卫生健康局 | 商河县龙桑寺镇卫生院 | 公益一类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 影像 | 大专及以上 | 医学影像技术 | 医学影像技术、医学影像学 | 临床医学一级学科影像医学与核医学方向 | A | ||||
| 47 | 商河县卫生健康局 | 商河县殷巷镇卫生院 | 公益一类 | 3 | 专业技术 | 初级 | 临床 | 大专及以上 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学一级学科 | A | 所学专业符合岗位要求且有一致性 | |||
| 48 | 商河县卫生健康局 | 商河县殷巷镇卫生院 | 公益一类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 中医 | 大专及以上 | 中医学、中西医临床医学 | 中医学、中西医临床医学 | 中医学一级学科、中西医结合一级学科 | C | 所学专业符合岗位要求且有一致性 | |||
| 49 | 商河县卫生健康局 | 商河县怀仁镇中心卫生院 | 公益一类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 中医 | 大专及以上 | 中医学、中西医临床医学 | 中医学、中西医临床医学 | 中医学一级学科、中西医结合一级学科 | C | 所学专业符合岗位要求且有一致性 | |||
| 50 | 商河县卫生健康局 | 商河县怀仁镇中心卫生院 | 公益一类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 影像 | 大专及以上 | 医学影像技术 | 医学影像技术、医学影像学 | 临床医学一级学科影像医学与核医学方向 | A | ||||
| 51 | 商河县卫生健康局 | 商河县贾庄镇卫生院 | 公益一类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 临床 | 大专及以上 | [!--empirenews.page--] | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学一级学科 | A | 所学专业符合岗位要求且有一致性 | ||
| 52 | 商河县卫生健康局 | 商河县贾庄镇卫生院 | 公益一类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 药剂 | 大专及以上 | 药学 | 药学、临床药学 | 药学一级学科药剂学方向 | A | ||||
| 53 | 商河县卫生健康局 | 商河县贾庄镇卫生院 | 公益一类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 针灸推拿 | 大专及以上 | 针灸推拿 | 针灸推拿学 | 中医学一级学科针灸推拿学方向 | C | ||||
| 54 | 商河县卫生健康局 | 商河县贾庄镇卫生院 | 公益一类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 康复 | 大专及以上 | 康复治疗技术 | 康复治疗学 | 临床医学一级学科康复医学与理疗学方向 | A | ||||
| 55 | 商河县卫生健康局 | 商河县郑路镇中心卫生院 | 公益一类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 中医 | 大专及以上 | 中医学、中西医临床医学 | 中医学、中西医临床医学 | 中医学一级学科、中西医结合一级学科 | C | 所学专业符合岗位要求且有一致性 | |||
| 56 | 商河县卫生健康局 | 商河县郑路镇中心卫生院 | 公益一类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 口腔 | 大专及以上 | 口腔医学 | 口腔医学 | 口腔医学一级学科 | A | ||||
| 57 | 商河县卫生健康局 | 商河县郑路镇中心卫生院 | 公益一类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 中药 | 大专及以上 | 中药学 | 中药学 | 中药学一级学科 | C | ||||
| 58 | 商河县卫生健康局 | 商河县白桥镇卫生院 | 公益一类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 临床 | 大专及以上 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学一级学科 | A | 所学专业符合岗位要求且有一致性 | |||
| 59 | 商河县卫生健康局 | 商河县白桥镇卫生院 | 公益一类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 康复 | 大专及以上 | 康复治疗技术 | 康复治疗学 | 临床医学一级学科康复医学与理疗学方向 | A | ||||
| 60 | 商河县卫生健康局 | 商河县白桥镇卫生院 | 公益一类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 针灸推拿 | 大专及以上 | 针灸推拿 | 针灸推拿学 | 中医学一级学科针灸推拿学方向 | [!--empirenews.page--] | C | |||
| 61 | 商河县卫生健康局 | 商河县孙集镇卫生院 | 公益一类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 影像 | 大专及以上 | 医学影像技术 | 医学影像技术、医学影像学 | 临床医学一级学科影像医学与核医学方向 | A | ||||
| 62 | 商河县卫生健康局 | 商河县孙集镇卫生院 | 公益一类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 中医 | 大专及以上 | 中医学、中西医临床医学 | 中医学、中西医临床医学 | 中医学一级学科、中西医结合一级学科 | C | 所学专业符合岗位要求且有一致性 | |||
| 63 | 商河县卫生健康局 | 商河县孙集镇卫生院 | 公益一类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 药剂 | 大专及以上 | 药学 | 药学、临床药学 | 药学一级学科药剂学方向 | A | ||||
| 64 | 商河县卫生健康局 | 商河县韩庙镇卫生院 | 公益一类 | 2 | 专业技术 | 初级 | 临床 | 大专及以上 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学一级学科 | A | 所学专业符合岗位要求且有一致性 | |||
| 65 | 商河县卫生健康局 | 商河县韩庙镇卫生院 | 公益一类 | 2 | 专业技术 | 初级 | 中医 | 大专及以上 | 中医学、中西医临床医学 | 中医学、中西医临床医学 | 中医学一级学科、中西医结合一级学科 | C | 所学专业符合岗位要求且有一致性 | |||
| 66 | 商河县卫生健康局 | 商河县沙河镇卫生院 | 公益一类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 临床 | 大专及以上 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学一级学科 | A | 所学专业符合岗位要求且有一致性 | |||
| 67 | 商河县卫生健康局 | 商河县沙河镇卫生院 | 公益一类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 口腔 | 大专及以上 | 口腔医学 | 口腔医学 | 口腔医学一级学科 | A | ||||
| 68 | 商河县卫生健康局 | 商河县沙河镇卫生院 | 公益一类 | 1 | 专业技术 | 初级 | 影像 | 大专及以上 | 医学影像技术 | 医学影像技术、医学影像学 | 临床医学一级学科影像医学与核医学方向 | A | ||||
| 注:未标注“人员控制总量”的岗位性质为事业编制。 |
》山东济南商河县卫生事业单位2023年招聘143名人员
展开全文
- 中考科目及各科分数 中考总分是多少07-18
- 宜宾科普职业技术学校2023年地址在哪里07-18
- 南部县伏虎中学职高部2023年招生计划07-18
- 2023德阳中考录取分数线07-15
- 2023年重庆科技学院招生简章03-27
- 热门推荐
- 2023年江西中医药高等专科学校招生简章03-30
- 怎么查询高考成绩07-19
- 全国四六级成绩查询官网入口05-02
- 全国初中学校排名2023最新排名05-18
- 2023中考录取分数线公布 最低多少分升高中06-08
- 2023六安市小升初报名入口05-18

