2023年青岛市市南区教育系统公开招聘工作人员岗位计划表
来源:网络整理时间:2023-06-13 18:19:55
摘要:2023年青岛市市南区教育系统公开招聘工作人员岗位计划表
| 附件1: | |||||||||||||||||||||
| 2023年青岛市市南区教育系统公开招聘工作人员岗位计划表 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 招聘 单位 | 主管部门 | 招聘 计划 | 岗位 类别 | 岗位 等级 | 岗位 名称 | 岗位 说明 | 招聘 人数 | 学历 | 学位 | 专科专业要求 | 本科专业要求 | 研究生专业要求 | 其他资格条件 | 笔试类别 | 面试方式及比例 | 笔试和 面试成 绩比例 | 咨询 电话 | 监督 电话 | 信息公布 网站 | 备注 |
| 1 | 市南区教育和体育局局属小学 | 青岛市市南区教育和体育局 | 3 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学语文 | 小学语文 教师 | 3 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 中国语言文学一级学科(文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、现代汉语语言学、汉语国际教育、文学与语文教育、语文教育方向),教育学一级学科(语文教育、初等教育学语文、课程与教学论语文方向),教育专业学位学科教学(语文)专业,教育专业学位小学教育专业(小学语文教学方向),汉语国际教育专业学位 | 1.具有小学及以上层次教师资格证,任教学科须与报考学科一致; 2.具有普通话二级甲等及以上证书; 3.其他条件详见简章。 | 中小学类 | 说课+答辩 1:3 | 50%:50% | 政策咨询电话:0532-88729262 报名咨询电话:0532-82867969 (工作时间内) | 0532-51989570(工作时间内) | 市南区政务网(http://www.qdsn.gov.cn) | |||
| 2 | 青岛三江学校 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 特殊教育教师 | 特殊教育教师 | 1 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 教育学一级学科(特殊教育学方向),教育专业学位特殊教育专业 | 1.具有小学及以上层次教师资格证,任教学科须与报考学科一致; 2.具有普通话二级乙等及以上证书; 3.其他条件详见简章。 | 中小学类 | 说课+答辩 1:3 | 50%:50% | |||||||
| 3 | 市南区教育和体育局局属幼儿园 | 74 | 专业技术岗位 | 初级 | 幼儿教师A | 幼儿园教师 | 10 | 本科及以上学历 | 学前教育专业 | 教育学一级学科(学前教育学方向),教育专业学位学前教育专业 | 1.具有幼儿园及以上层次教师资格证; 2.其他条件详见简章。 | 学前类 | 说课+答辩+技能测试 1:2 | 50%:50% | 控制总量备案管理人员 | ||||||
| 4 | 专业技术岗位 | 初级 | 幼儿教师B | 幼儿园教师 | 10[!--empirenews.page--] | 本科及以上学历 | 学前教育专业 | 教育学一级学科(学前教育学方向),教育专业学位学前教育专业 | 1.具有幼儿园及以上层次教师资格证; 2.其他条件详见简章。 | 说课+答辩+技能测试 1:2 | 50%:50% | ||||||||||
| 5 | 专业技术岗位 | 初级 | 幼儿教师C | 幼儿园教师 | 10 | 专科及以上学历 | 学前教育专业 | 学前教育专业 | 教育学一级学科(学前教育学方向),教育专业学位学前教育专业 | 1.具有幼儿园及以上层次教师资格证; 2.其他条件详见简章。 | 说课+答辩+技能测试 1:2 | 50%:50% | |||||||||
| 6 | 专业技术岗位 | 初级 | 幼儿教师D | 幼儿园教师 | 12 | 本科及以上学历 | 不限 | 不限 | 1.具有两年及以上幼儿园专任教师工作经历(能提供相匹配的劳动合同和社保缴费记录); 2.具有中小学二级教师职称证书; 3.具有幼儿园及以上层次教师资格证; 4.其他条件详见简章。 | 说课+答辩+技能测试 1:2 | 50%:50% | ||||||||||
| 7 | 专业技术岗位 | 初级 | 幼儿教师E | 幼儿园教师 | 12 | 本科及以上学历 | 不限 | 不限 | 1.具有两年及以上幼儿园专任教师工作经历(能提供相匹配的劳动合同和社保缴费记录); 2.具有中小学二级教师职称证书; 3.具有幼儿园及以上层次教师资格证; 4.其他条件详见简章。 | 说课+答辩+技能测试 1:2 | 50%:50% | ||||||||||
| 8 | 专业技术岗位 | 初级 | 幼儿教师F | 幼儿园教师 | 10 | 专科及以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.具有两年及以上幼儿园专任教师工作经历(能提供相匹配的劳动合同和社保缴费记录); 2.具有中小学二级教师职称证书; 3.具有幼儿园及以上层次教师资格证; 4.其他条件详见简章。 | 说课+答辩+技能测试 1:2 | 50%:50% | |||||||||
| 9 | 专业技术岗位 | 初级 | 幼儿园财务报账员 | 从事幼儿园财务报账工作 | 5 | 本科及以上学历 | 会计学、财务管理、审计学、金融学专业 | 应用经济学一级学科(金融学方向),工商管理一级学科(会计学、财务管理(学)、审计学方向),会计专业学位,审计专业学位 | 其他条件详见简章。 | 财会类 | 答辩+技能测试 1:3 | 50%:50% | |||||||||
| 10 | 专业技术岗位 | 初级 | 幼儿园保健员 | 从事幼儿园卫生保健工作 | 5 | 专科及以上学历 | 护理专业 | 护理学、社区护理学专业 | 临床医学一级学科(护理学方向),护理学一级学科,护理专业学位 | 1.具有护士执业证书; 2.其他条件详见简章。 | 校医类 | 答辩+技能测试 1:3 | 50%:50% | ||||||||
| 11 | 青岛市市南区教育和体育局招生考试中心 | 1 | 管理岗位 | 七级及以下 | 信息管理 | 从事信息管理工作 | 1[!--empirenews.page--] | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 计算机科学与技术一级学科(计算机应用技术、网络与信息安全、智能信息系统、网络信息安全、计算机网络与信息安全、网络安全技术与工程、智能信息处理技术方向) | 其他条件详见简章。 | 综合类 | 结构化面试 1:3 | 50%:50% | |||||||
| 12 | 青岛市市南区教育和体育局群众团体工作中心 | 2 | 管理岗位 | 七级及以下 | 教育管理 | 从事教育管理工作 | 1 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 教育学一级学科,教育专业学位 | 其他条件详见简章。 | 综合类 | 结构化面试 1:3 | 50%:50% | |||||||
| 13 | 管理岗位 | 七级及以下 | 综合文字 | 从事综合文字工作 | 1 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 中国语言文学一级学科 | 结构化面试 1:3 | 50%:50% | |||||||||||
| 14 | 青岛市市南区教育保障中心 | 5 | 管理岗位 | 七级及以下 | 综合文字 | 从事综合文字工作 | 1 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 中国语言文学一级学科 | 其他条件详见简章。 | 综合类 | 结构化面试 1:3 | 50%:50% | |||||||
| 15 | 管理岗位 | 七级及以下 | 财会管理 | 从事财会管理工作 | 1 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 应用经济学一级学科(财政学、统计学、金融学方向),工商管理一级学科(会计学、财务管理(学)、审计学方向),会计专业学位,审计专业学位 | 结构化面试 1:3 | 50%:50% | |||||||||||
| 16 | 管理岗位 | 七级及以下 | 财务审计 | 从事财务审计工作 | 1 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 公共管理一级学科(财务审计与风险管理方向),理论经济学一级学科(财务审计与风险管理方向),法学一级学科(财务审计与风险管理方向),工商管理一级学科(审计学方向),审计专业学位 | 结构化面试 1:3 | 50%:50% | |||||||||||
| 17 | 管理岗位 | 七级及以下 | 档案管理 | 从事档案管理工作 | 1 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 图书情报与档案管理一级学科(图书馆学、档案学、信息资源管理方向),图书情报专业学位 | 结构化面试 1:3 | 50%:50% | |||||||||||
| 18 | 管理岗位 | 七级及以下 | 应急管理 | 从事应急管理工作 | 1 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 不限 | 结构化面试 1:3 | 50%:50% | 需参与24小时应急值守值班。 | ||||||||||
| 19 | 青岛市市南区教育研究中心 | 5[!--empirenews.page--] | 管理岗位 | 七级及以下 | 信息管理 | 从事信息管理工作 | 1 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 计算机科学与技术一级学科(计算机应用技术、网络与信息安全、智能信息系统、网络信息安全、计算机网络与信息安全、网络安全技术与工程、智能信息处理技术方向),教育学一级学科(教育技术学方向) | 其他条件详见简章。 | 综合类 | 结构化面试 1:3 | 50%:50% | |||||||
| 20 | 管理岗位 | 七级及以下 | 综合文字 | 从事综合文字工作 | 2 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 中国语言文学一级学科 | 结构化面试 1:3 | 50%:50% | |||||||||||
| 21 | 管理岗位 | 七级及以下 | 教育管理 | 从事教育管理工作 | 2 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 教育学一级学科,教育专业学位 | 结构化面试 1:3 | 50%:50% | |||||||||||
| 22 | 青岛市市南区少年儿童竞技体育运动学校 | 2 | 专业技术岗位 | 初级 | 田径教练 | 田径教练 | 2 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 体育学类 | 体育学一级学科,体育专业学位 | 1.具有国家一级运动员及以上证书(田径项目短跑、中跑、长跑、跨栏、接力跑); 2.其他条件详见简章。 | 综合类 | 答辩+技能测试 1:3 | 50%:50% | ||||||
| 23 | 青岛市市南区少年宫 | 2 | 专业技术岗位 | 初级 | 钢琴教师 | 钢琴教师 | 1 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 艺术专业学位音乐专业(钢琴演奏、钢琴方向) | 其他条件详见简章。 | 综合类 | 答辩+技能测试 1:3 | 50%:50% | |||||||
| 24 | 专业技术岗位 | 初级 | 声乐教师 | 声乐教师 | 1 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 艺术专业学位音乐专业(声乐演唱、指挥、合唱指挥、声乐方向) | 答辩+技能测试 1:3 | 50%:50% |
山东青岛市市南区教育系统2023年招聘95人
展开全文
- 中考科目及各科分数 中考总分是多少07-18
- 宜宾科普职业技术学校2023年地址在哪里07-18
- 南部县伏虎中学职高部2023年招生计划07-18
- 2023德阳中考录取分数线07-15
- 2023年重庆科技学院招生简章03-27
- 热门推荐
- 2023年江西中医药高等专科学校招生简章03-30
- 怎么查询高考成绩07-19
- 全国四六级成绩查询官网入口05-02
- 全国初中学校排名2023最新排名05-18
- 2023中考录取分数线公布 最低多少分升高中06-08
- 2023六安市小升初报名入口05-18

