济南市钢城区部分事业单位2023年招聘人员岗位表
来源:网络整理时间:2023-06-13 18:10:17
摘要:济南市钢城区部分事业单位2023年招聘人员岗位表
| 附件 | |||||||||||||||||
| 2023年度济南市钢城区事业单位综合类岗位公开招聘工作人员岗位汇总表 | |||||||||||||||||
| 招聘岗位由招聘单位编报,专业、学历等与岗位资格条件相关的问题,由招聘单位负责解释。 | |||||||||||||||||
| 序号 | 事业单位 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位 性质 | 岗位名称 | 招聘 人数 | 学历 要求 | 学位 要求 | 大学专科专业要求 | 大学本科专业要求 | 研究生专业要求 | 其它条件要求 | 开考 比例 | 咨询电话 | 电子邮箱 | 备注 |
| 1 | 济南市钢城区产业发展促进中心 | 济南市钢城区发展改革局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 工程技术A | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 机械类,电气类 | 机械工程一级学科,电气工程一级学科 | 面向2023年应届毕业生(含择业期未落实过工作单位的高校毕业生) | 1:3 | 0531-76881321 | jngcfgj@jn.shandong.cn | ||
| 2 | 济南市钢城区能源服务中心 | 济南市钢城区发展改革局 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 工程管理A | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 土木类 | 土木工程一级学科 | 1:3 | 0531-76881321 | jngcfgj@jn.shandong.cn | |||
| 3 | 济南市钢城区能源服务中心 | 济南市钢城区发展改革局 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 工程管理B | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 电气工程一级学科,土木工程一级学科,矿业工程一级学科,石油与天然气工程一级学科,安全科学与工程一级学科 | 1:3 | 0531-76881321 | jngcfgj@jn.shandong.cn | ||||
| 4 | 济南市钢城区教育教学研究中心 | 济南市钢城区教育和体育局 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 教学管理 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 中国语言文学一级学科 | 1:3 | 0531-75875721 | gcjtjrsk@jn.shandong.cn | ||||
| 5 | 济南市钢城区教育事业发展中心 | 济南市钢城区教育和体育局 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 教育管理 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 汉语言文学专业,汉语言专业,应用语言学专业,秘书学专业 | 中国语言文学一级学科 | 面向2023年应届毕业生(含择业期未落实过工作单位的高校毕业生) | 1:3 | 0531-75875721 | gcjtjrsk@jn.shandong.cn | [!--empirenews.page--] | |
| 6 | 济南市钢城区体育事业发展中心 | 济南市钢城区教育和体育局 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 社会体育 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 体育教育专业,社会体育指导与管理专业,休闲体育专业,体育旅游专业 | 体育学一级学科 | 1:3 | 0531-75875721 | gcjtjrsk@jn.shandong.cn | |||
| 7 | 济南市钢城区商务和物流发展中心 | 济南市钢城区工业和信息化局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合技术 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 不限 | 1:3 | 0531-76881230 | gcgxjadmin@jn.shandong.cn | ||||
| 8 | 济南市钢城区商务和物流发展中心 | 济南市钢城区工业和信息化局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 市场分析 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 商务经济学专业,国际经济与贸易专业,市场营销专业 | 国际商务专业,国际经济与国际贸易专业,市场营销管理专业 | 1:3 | 0531-76881230 | gcgxjadmin@jn.shandong.cn | |||
| 9 | 济南市钢城区民政综合服务中心 | 济南市钢城区民政局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 文秘 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 汉语言文字学专业,法学一级学科,社会学一级学科,工商管理一级学科,公共管理一级学科,法律专业学位,社会工作专业学位,工商管理专业学位,公共管理专业学位 | 1:3 | 0531-76680121 | jnmzgcbgs@jn.shandong.cn | ||||
| 10 | 济南市钢城区民政局婚姻登记处 | 济南市钢城区民政局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 社会工作 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 社会学专业,社会工作专业,国际经济与贸易专业,财务管理专业,会计学专业,审计学专业,汉语言文学专业,汉语言专业,秘书学专业,新闻传播学类,法学类 | 法学一级学科,社会学一级学科,工商管理一级学科,新闻传播学一级学科,中国语言文学一级学科,理论经济学一级学科,应用经济学一级学科,法律专业学位,社会工作专业学位,工商管理专业学位,新闻与传播专业学位 | 面向具有济南市钢城区户籍的2023年应届毕业生(含择业期未落实过工作单位的高校毕业生) | 1:3 | 0531-76680121 | jnmzgcbgs@jn.shandong.cn | ||
| 11 | 济南市钢城区财政综合服务中心 | 济南市钢城区财政局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合文秘 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 不限 | 面向2023年应届毕业生(含择业期未落实过工作单位的高校毕业生);本科需为汉语言文学专业,汉语言学专业,秘书学专业,中国语言与文化专业,新闻学专业,新闻传播学专业,政治学与行政学专业,应用语言学专业,中国共产党历史专业,思想政治教育专业,马克思主义理论专业 | 1:3 | 0531-76880202 | gcqczj@jn.shandong.cn | [!--empirenews.page--] | ||
| 12 | 济南市钢城区财政综合服务中心 | 济南市钢城区财政局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 信息技术 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术专业,软件工程专业,网络工程专业,信息安全专业,物联网工程专业,数字媒体技术专业,智能科学与技术专业,空间信息与数字技术专业,电子与计算机工程专业,数据科学与大数据技术专业,网络空间安全专业,新媒体技术专业 | 计算机科学与技术一级学科,软件工程一级学科 | 1:3 | 0531-76880202 | gcqczj@jn.shandong.cn | |||
| 13 | 济南市钢城区国土空间综合服务中心 | 济南市钢城区自然资源局 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 土地资源管理 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 土地资源管理专业,建筑学一级学科,城乡规划学一级学科,机械工程一级学科,建筑学专业学位,城市规划专业学位,机械专业学位 | 面向2023年应届毕业生(含择业期未落实过工作单位的高校毕业生) | 1:3 | 0531-76885258 | jngczrzyj@jn.shandong.cn | 须值夜班 | ||
| 14 | 济南市钢城区国土空间综合服务中心 | 济南市钢城区自然资源局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 工程技术 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 土地资源管理专业,建筑类,机械类,计算机类,测绘类,地质类,环境科学与工程类 | 不限 | 面向具有济南市钢城区户籍人员 | 1:3 | 0531-76885258 | jngczrzyj@jn.shandong.cn | 须值夜班 | |
| 15 | 济南市钢城区林业保护和发展服务中心 | 济南市钢城区自然资源局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 自然资源保护发展 | 1 | 大学本科以上 | 无 | 环境设计专业,计算机类,林业工程类,林学类,植物生产类,自然保护与环境生态类 | 不限 | 1:3 | 0531-76885258 | jngczrzyj@jn.shandong.cn | 须从事野外工作,须值夜班 | ||
| 16 | 济南市钢城区国有寄母山林场 | 济南市钢城区自然资源局 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 林业保护发展 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 林学类 | 林业工程一级学科,林学一级学科,植物保护一级学科 | 面向具有济南市钢城区户籍人员 | 1:3 | 0531-76885258 | jngczrzyj@jn.shandong.cn | 须从事野外工作,须值夜班 | |
| 17 | 济南市钢城区城乡建设综合服务中心 | 济南市钢城区住房城乡建设局 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 项目管理 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 给排水科学与工程专业,建筑电气与智能化专业,智能建造专业,建筑学专业,智慧建筑与建造专业 | 建筑学一级学科(建筑技术科学方向、数字建筑方向),土木工程一级学科(消防工程方向、建筑工程技术与管理方向、土木工程建造与管理方向、智能建筑环境技术方向、建筑安全工程方向),建筑学专业学位,土木水利学位 | 面向2023年应届毕业生(含择业期未落实过工作单位的高校毕业生) | 1:3 | 0531-76896033 | jngczjjrsk@jn.shandong.cn | [!--empirenews.page--] | |
| 18 | 济南市钢城区房地产管理服务中心 | 济南市钢城区住房城乡建设局 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 房地产 管理 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 土木工程一级学科,管理科学与工程一级学科,应用经济学一级学科,建筑学一级学科,公共管理一级学科,城乡规划学一级学科,计算机科学与技术一级学科,法学一级学科,工程管理专业学位 | 1:3 | 0531-76978008 | jngczjjrsk@jn.shandong.cn | 须经常性加班或者野外作业 | |||
| 19 | 济南市钢城区综合行政执法大队 | 济南市钢城区城市管理局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务审计 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学专业,财务管理专业,审计学专业,资产评估专业,工程管理专业,工程造价专业,工程审计专业,财政学类,金融学类 | 不限 | 面向2023年应届毕业生(含择业期未落实过工作单位的高校毕业生) | 1:3 | 0531-76890890 | cgjrszg@jn.shandong.cn | 需值夜班 | |
| 20 | 济南市钢城区城市管理服务中心 | 济南市钢城区城市管理局 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合文秘 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 不限 | 1:3 | 0531-76890890 | cgjrszg@jn.shandong.cn | ||||
| 21 | 济南市钢城区市政道路桥梁服务中心 | 济南市钢城区交通运输局 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 市政管理A | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学专业,审计学专业,资产评估专业,汉语言文学专业,汉语言专业,秘书学专业 | 会计学专业,审计学专业,秘书学专业,秘书学与应用写作学专业,财务审计与风险管理专业 | 面向2023年应届毕业生(含择业期未落实过工作单位的高校毕业生) | 1:3 | 0531-75879606 | jngcjtjzgk@jn.shandong.cn | ||
| 22 | 济南市钢城区市政道路桥梁服务中心 | 济南市钢城区交通运输局 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 市政管理B | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 道路桥梁与渡河工程专业,土木、水利与交通工程专业,智能建造与智慧交通专业,交通工程专业,智慧交通专业,工程造价专业,工程审计专业 | 道路与交通工程专业,市政工程专业,智慧交通与运载工程专业,交通工程专业 | 1:3 | 0531-75879606 | jngcjtjzgk@jn.shandong.cn | 须经常户外作业与24小时值班 | ||
| 23 | 济南市钢城区交通运输综合行政执法大队 | 济南市钢城区交通运输局 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合执法 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 法律专业学位,诉讼法学专业,宪法学与行政法学专业,通信与信息系统专业,信号与信息处理专业 | 1:3 | 0531-75879606 | jngcjtjzgk@jn.shandong.cn | 须经常户外作业与24小时值班 | |||
| 24[!--empirenews.page--] | 济南市钢城区供排水事业发展中心 | 济南市钢城区城乡水务局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 工程技术 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 土木工程专业,给排水科学与工程专业,水利水电工程专业,水务工程专业,水文与水资源工程专业,农业水利工程专业,工程造价专业 | 水利工程一级学科 | 1:3 | 0531-76898105 | jngccxswj@jn.shandong.cn | 须值夜班 | ||
| 25 | 济南市钢城区农业农村发展服务中心 | 济南市钢城区农业农村局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合文字 | 1 | 大学专科以上 | 无 | 汉语专业,汉语言文学专业,文秘专业,文秘速录专业 | 汉语言文学专业,汉语言专业,应用语言学专业,秘书学专业 | 中国语言文学一级学科(汉语言文字学方向、语言学及应用语言学方向、文学语言学方向、秘书学方向、秘书学与应用写作学方向) | 面向2023年应届毕业生(含择业期未落实过工作单位的高校毕业生) | 1:3 | 0531-76881826 | jngcnyncj@jn.shandon.cn | |
| 26 | 济南市钢城区旅游发展服务中心 | 济南市钢城区文化和旅游局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 旅游服务 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 汉语言文学专业,汉语言专业,摄影专业,旅游管理类 | 汉语言文字学专业,旅游管理专业,文化与旅游产业专业,旅游管理专业学位 | 1:3 | 0531-76892008 | jngcwlj@jn.shandong.cn | |||
| 27 | 济南市钢城区疾病预防控制中心 | 济南市钢城区卫生健康局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务管理 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学专业,财务管理专业,审计学专业 | 会计学专业,财务管理专业,审计学专业 | 面向2023年应届毕业生(含择业期未落实过工作单位的高校毕业生) | 1:3 | 0531-77916711 | gcwjrsk@jn.shandong.cn | ||
| 28 | 济南市钢城区疾病预防控制中心 | 济南市钢城区卫生健康局 | 专业技术岗位 | 初级 | 医学类 | 影像诊断 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 放射医学专业,医学影像学专业 | 影像医学与核医学专业 | 1:3 | 0531-77916711 | gcwjrsk@jn.shandong.cn | |||
| 29 | 济南市钢城区妇幼保健计划生育服务中心 | 济南市钢城区卫生健康局 | 专业技术岗位 | 初级 | 医学类 | 医学检验 | 1 | 大学专科以上 | 无 | 医学检验技术专业 | 医学检验技术专业 | 医学检验学专业,医学检验技术专业 | 面向2023年应届毕业生(含择业期未落实过工作单位的高校毕业生) | 1:3 | 0531-77916711 | gcwjrsk@jn.shandong.cn | |
| 30 | 济南市钢城区汶源街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市钢城区卫生健康局 | 专业技术岗位 | 初级 | 医学类 | 口腔医学 | 1[!--empirenews.page--] | 大学专科以上 | 无 | 口腔医学专业 | 口腔医学专业 | 口腔医学一级学科 | 面向具有济南市钢城区户籍人员;具备执业助理医师及以上资格 | 1:3 | 0531-77916711 | gcwjrsk@jn.shandong.cn | |
| 31 | 济南市钢城区颜庄街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市钢城区卫生健康局 | 专业技术岗位 | 初级 | 医学类 | 临床医学 | 1 | 大学专科以上 | 无 | 临床医学专业 | 临床医学专业 | 临床医学一级学科 | 三年以上所学专业工作经历,具备执业助理医师及以上资格 | 1:3 | 0531-77916711 | gcwjrsk@jn.shandong.cn | |
| 32 | 济南市钢城区里辛街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市钢城区卫生健康局 | 专业技术岗位 | 初级 | 中医类 | 中医 | 1 | 大学专科以上 | 无 | 中医学 | 中医学 | 中医学一级学科 | 具备执业助理医师及以上资格 | 1:3 | 0531-77916711 | gcwjrsk@jn.shandong.cn | |
| 33 | 济南市钢城区辛庄街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市钢城区卫生健康局 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理类 | 护理 | 1 | 大学本科以上 | 无 | 护理学 | 护理学一级学科 | 面向具有济南市钢城区户籍人员;具备护师及以上卫生专业技术资格;五年及以上二级及以上医疗机构工作经历 | 1:3 | 0531-77916711 | gcwjrsk@jn.shandong.cn | ||
| 34 | 济南市钢城区区经济责任审计服务中心 | 济南市钢城区审计局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学专业,财政学专业,审计学专业 | 财政学(含:税收学)专业,工商管理一级学科(会计学方向、审计学方向) | 面向2023年应届毕业生(含择业期未落实过工作单位的高校毕业生) | 1:3 | 0531-76967008 | jngcsjj@jn.shandong.cn | ||
| 35 | 济南市钢城区消费者权益保护服务中心 | 济南市钢城区市场监管局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合文秘 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 法学专业,食品科学与工程专业,汉语言文学专业,农业工程专业 | 不限 | 1:3 | 0531-76979008 | jngcscjgj@jn.shandong.cn | |||
| 36 | 济南市钢城区社会经济调查中心 | 济南市钢城区统计局 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 经济统计A | 1 | 大学本科以上 | 无 | 统计学专业,应用统计学专业,经济学专业,经济统计学专业,财政学专业,会计学专业,汉语言文学专业,计算机科学与技术专业,数学与应用数学专业,工商管理专业 | 不限 | 1:3 | 0531-76881248 | jngctjj@jn.shandong.cn | |||
| 37[!--empirenews.page--] | 济南市钢城区社会经济调查中心 | 济南市钢城区统计局 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 经济统计B | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 统计学专业,应用统计学专业,经济学专业,经济统计学专业,财政学专业,会计学专业,汉语言专业 ,汉语言文学专业,计算机科学与技术专业,数学与应用数学专业 | 不限 | 面向2023年应届毕业生(含择业期未落实过工作单位的高校毕业生) | 1:3 | 0531-76881248 | jngctjj@jn.shandong.cn | ||
| 38 | 济南市钢城区社会经济调查中心 | 济南市钢城区统计局 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 经济统计C | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 统计学一级学科,数学一级学科,应用经济学一级学科,理论经济学一级学科,计算机科学与技术一级学科,中国语言文学一级学科,工商管理一级学科,工商管理专业学位,公共管理专业学位,会计专业学位,金融专业学位,应用统计专业学位,税务专业学位,审计专业学位 | 1:3 | 0531-76881248 | jngctjj@jn.shandong.cn | ||||
| 39 | 济南市钢城区政务服务中心 | 济南市钢城区行政审批服务局 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合文字A | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 不限 | 1:3 | 0531-77916706 | jngcxzspj@jn.shandong.cn | ||||
| 40 | 济南市钢城区政务服务中心 | 济南市钢城区行政审批服务局 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合文字B | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 法学专业,汉语言文学专业,新闻学专业 | 不限 | 面向2023年应届毕业生(含择业期未落实过工作单位的高校毕业生) | 1:3 | 0531-77916706 | jngcxzspj@jn.shandong.cn | ||
| 41 | 济南市钢城区信访分析研究中心 | 济南市钢城区信访局 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合文秘 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 不限 | 1:3 | 0531-76896967 | gcqxfjbgs@jn.shandong.cn | ||||
| 42 | 济南市钢城区信访分析研究中心 | 济南市钢城区信访局 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 来访接待与调处 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 面向2023年应届毕业生(含择业期未落实过工作单位的高校毕业生) | 1:3 | 0531-76896967 | gcqxfjbgs@jn.shandong.cn | 有较好的群众工作能力,能适应经常性加班、夜间值班、外出值班等工作。 | |
| 43 | 济南市钢城区南部新城建设服务中心 | 济南市钢城区人民政府 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 企业服务 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 机械工程专业,机械设计制造及其自动化专业,材料成型及控制工程专业,过程装备与控制工程专业,智能制造工程专业 | 机械制造及其自动化专业,机械电子工程专业,机械装备及控制专业,过程设备与机械专业,工业工程与管理专业 | [!--empirenews.page--] | 1:3 | 0531-75879533 | gcgxqzzrs@jn.shandong.cn | 须值夜班 | |
| 44 | 济南市钢城区南部新城建设服务中心 | 济南市钢城区人民政府 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 工程技术A | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 冶金工程专业,金属材料工程专业,粉体材料科学与工程专业,功能材料专业,纳米材料与技术专业,新能源材料与器件专业 | 材料学专业,材料测量与检测技术专业,纳米材料与技术专业,粉体材料科学与工程专业,金属材料工程专业,新能源材料与器件专业,功能材料专业 | 面向2023年应届毕业生(含择业期未落实过工作单位的高校毕业生) | 1:3 | 0531-75879533 | gcgxqzzrs@jn.shandong.cn | 须值夜班 | |
| 45 | 济南市钢城区南部新城建设服务中心 | 济南市钢城区人民政府 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 工程技术B | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 土木工程专业,建筑环境与能源应用工程专业,城市地下空间工程专业,水务工程专业,测绘工程专业 | 土木工程管理专业,工程环境控制专业,土木工程建造与管理专业,城市地下空间工程专业,水务工程及管理专业,大地测量学与测量工程专业 | 面向具有济南市钢城区户籍人员 | 1:3 | 0531-75879533 | gcgxqzzrs@jn.shandong.cn | 须值夜班 | |
| 46 | 济南市钢城区棋山国家森林公园发展服务中心 | 济南市钢城区人民政府 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合文秘 | 1 | 大学专科以上 | 无 | 文秘专业,旅游管理专业,会计专业,法学专业 | 秘书学专业,旅游管理专业,会计学专业,法学专业 | 秘书学与应用写作学专业,旅游管理工程专业,会计学专业,基层司法实务专业 | 面向具有济南市钢城区户籍人员 | 1:3 | 0531-76903818 | qszzbgs@jn.shandong.cn | |
| 47 | 济南市钢城区机关事务服务中心 | 济南市钢城区人民政府 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 党务管理 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 1:3 | 0531-76891972 | jngcjgswglj@jn.shandong.cn | ||
| 48 | 济南市钢城区金融发展服务中心 | 济南市钢城区 人民政府 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 金融管理A | 1 | 大学本科以上 | 无 | 金融学专业,互联网金融专业,财务管理专业 | 金融经济学专业,互联网金融学专业,财务管理专业 | 面向具有济南市钢城区户籍人员 | 1:3 | 0531-76896388 | jngcqjrb@jn.shandong.cn | ||
| 49 | 济南市钢城区金融发展服务中心 | 济南市钢城区 人民政府 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 金融管理B | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 金融学专业,金融经济学专业,互联网金融学专业,组织经济学专业,经济哲学专业 | 面向2023年应届毕业生(含择业期未落实过工作单位的高校毕业生) | 1:3 | 0531-76896388 | jngcqjrb@jn.shandong.cn | [!--empirenews.page--] | ||
| 50 | 济南市钢城区科技创新发展服务中心 | 济南市钢城区人民政府 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 科创服务 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 面向2023年应届毕业生(含择业期未落实过工作单位的高校毕业生) | 1:3 | 0531-76881230 | gcgxjadmin@jn.shandong.cn | ||
| 51 | 济南市钢城区城市更新服务中心 | 济南市钢城区人民政府 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 工程管理 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 建筑学专业,城乡规划专业,城市设计专业,土木工程专业,工程管理专业 | 建筑学一级学科(建筑设计及其理论、城市设计及其理论、城市规划与设计、城乡规划与设计),建筑学专业学位,城市规划专业学位 | 1:3 | 0531-76896033 | jngczjjrsk@jn.shandong.cn | |||
| 52 | 济南市钢城区文联机关 | 中共济南市钢城区委 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 行政管理 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 马克思主义理论专业,汉语言文学专业,汉语言专业,秘书学专业,新闻学专业,行政管理专业 | 不限 | 1:3 | 0531-76897677 | gcwlhjg@jn.shandong.cn | |||
| 53 | 济南市钢城区法学会机关 | 中共济南市钢城区委 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合法务 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 法学类,政治学类 | 不限 | 以研究生学历报考的,本科须为所列专业 | 1:3 | 0531-76895926 | jnsgcqfxh@jn.shandong.cn | ||
| 54 | 济南市钢城区计划生育协会机关 | 中共济南市钢城区委 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 行政管理 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 面向具有济南市钢城区户籍的2023年应届毕业生(含择业期未落实过工作单位的高校毕业生) | 1:3 | 0531-75786326 | jngcjsx@jn.shandong.cn | ||
| 55 | 济南市钢城区司法科学技术鉴定中心 | 济南市钢城区人民法院 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 档案管理 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 图书馆学专业,档案学专业,信息资源管理专业 | 无 | 1:3 | 0531-76881971 | jngcqfyzzb@jn.shandong.cn | |||
| 56 | 济南市钢城区艾山街道办事处综合治理服务中心 | 济南市钢城区艾山街道办事处 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 信访处置 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 面向具有济南市钢城区户籍人员 | 1:3 | 0531-75879349 | asjdzzb@jn.sh 展开全文
|
