山西运城市绛县2023年招聘教师岗位表
来源:网络整理时间:2023-06-13 18:06:40
摘要:山西运城市绛县2023年招聘教师岗位表
| 附件1: | ||||||||
| 绛县2023年公开招聘教师岗位一览表 | ||||||||
| 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位数 | 经费来源 | 年龄 | 学历及学位 要求 | 资格证要求 | 专业要求 | 备注 |
| 绛县县直初级中学校 | 初中语文教师 | 2 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:中国语言文学类 研究生一级学科:中国语言文学 研究生二级学科:学科教学(语文) | 限绛县户籍 |
| 绛县县直初级中学校 | 初中英语教师 | 1 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:英语 研究生二级学科:学科教学(英语)、英语语言文学、英语笔译、英语口译 | 限绛县户籍 |
| 绛县县直初级中学校 | 初中道法教师 | 1 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:政治学类、马克思主义理论类 研究生一级学科:政治学、马克思主义理论 研究生二级学科:学科教学(思政) | |
| 绛县县直初级中学校 | 初中物理教师 | 1 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:物理学类 研究生一级学科:物理学 研究生二级学科:学科教学(物理) | 限绛县户籍 |
| 绛县城关初级中学校 | 初中语文教师 | 1 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:中国语言文学类 研究生一级学科:中国语言文学 研究生二级学科:学科教学(语文) | 限绛县户籍 |
| 绛县城关初级中学校 | 初中数学教师 | 1 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:数学类 研究生一级学科:数学 研究生二级学科:学科教学(数学) | 限绛县户籍 |
| 绛县城关初级中学校 | 初中英语教师 | 2 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:英语 研究生二级学科:学科教学(英语)、英语语言文学、英语笔译、英语口译 | 限绛县户籍 |
| 绛县城关初级中学校 | 初中生物教师 | 1 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:生物科学类、生物工程类、生物医学工程类 研究生一级学科:生物学 研究生二级学科:学科教学(生物) | |
| 绛县景云初级中学校 | 初中数学教师 | 1[!--empirenews.page--] | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:数学类 研究生一级学科:数学 研究生二级学科:学科教学(数学) | |
| 绛县景云初级中学校 | 初中英语教师 | 1 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:英语 研究生二级学科:学科教学(英语)、英语语言文学、英语笔译、英语口译 | |
| 绛县横水镇初级中学校 | 初中英语教师 | 1 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:英语 研究生二级学科:学科教学(英语)、英语语言文学、英语笔译、英语口译 | 限绛县户籍 |
| 绛县横水镇初级中学校 | 初中道法教师 | 2 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:政治学类、马克思主义理论类 研究生一级学科:政治学、马克思主义理论 研究生二级学科:学科教学(思政) | |
| 绛县横水镇初级中学校 | 初中历史教师 | 1 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:历史学类 研究生:历史学门类 研究生二级学科:学科教学(历史) | |
| 绛县山冲学校 | 初中语文教师 | 1 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:中国语言文学类 研究生一级学科:中国语言文学 研究生二级学科:学科教学(语文) | 限绛县户籍 |
| 绛县山冲学校 | 初中数学教师 | 1 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:数学类 研究生一级学科:数学 研究生二级学科:学科教学(数学) | 限绛县户籍 |
| 绛县山冲学校 | 初中英语教师 | 1 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:英语 研究生二级学科:学科教学(英语)、英语语言文学、英语笔译、英语口译 | 限绛县户籍 |
| 绛县山冲学校 | 初中化学教师 | 1 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:化学类 研究生一级学科:化学 研究生二级学科:学科教学(化学) | 限绛县户籍 |
| 绛县山冲学校 | 初中地理教师 | 1 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:地理科学类 研究生一级学科:地理学 研究生二级学科:学科教学(地理) | |
| 绛县卫庄镇初级中学校 | 初中物理教师 | 1[!--empirenews.page--] | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:物理学类 研究生一级学科:物理学 研究生二级学科:学科教学(物理) | |
| 绛县卫庄镇初级中学校 | 初中道法教师 | 1 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:政治学类、马克思主义理论类 研究生一级学科:政治学、马克思主义理论 研究生二级学科:学科教学(思政) | |
| 绛县南樊镇初级中学校 | 初中语文教师 | 2 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:中国语言文学类 研究生一级学科:中国语言文学 研究生二级学科:学科教学(语文) | |
| 绛县南樊镇初级中学校 | 初中英语教师 | 1 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:英语 研究生二级学科:学科教学(英语)、英语语言文学、英语笔译、英语口译 | |
| 绛县郝庄乡中心学校 | 小学语文教师 | 2 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 小学及以上相应学科教师资格证 | 不限 | |
| 绛县郝庄乡中心学校 | 小学数学教师 | 3 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 小学及以上相应学科教师资格证 | 不限 | |
| 绛县横水镇中心学校 | 小学语文教师 | 1 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 小学及以上相应学科教师资格证 | 不限 | |
| 绛县横水镇中心学校 | 小学数学教师 | 2 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 小学及以上相应学科教师资格证 | 不限 | 限绛县户籍 |
| 绛县冷口乡中心学校 | 小学语文教师 | 2 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 小学及以上相应学科教师资格证 | 不限 | 限绛县户籍 |
| 绛县冷口乡中心学校 | 小学数学教师 | 1 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 小学及以上相应学科教师资格证 | 不限 | 限绛县户籍 |
| 绛县古绛镇中心学校 | 小学语文教师 | 4 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 小学及以上相应学科教师资格证 | 不限 | |
| 绛县古绛镇中心学校 | 小学数学教师 | 2 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 小学及以上相应学科教师资格证 | 不限 | 限绛县户籍 |
| 绛县陈村镇中心学校 | 小学语文教师 | 1[!--empirenews.page--] | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 小学及以上相应学科教师资格证 | 不限 | |
| 绛县安峪镇中心学校 | 小学语文教师 | 2 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 小学及以上相应学科教师资格证 | 不限 | |
| 绛县安峪镇中心学校 | 小学数学教师 | 2 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 小学及以上相应学科教师资格证 | 不限 | 限绛县户籍 |
| 绛县大交镇中心学校 | 小学语文教师 | 1 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 小学及以上相应学科教师资格证 | 不限 | |
| 绛县大交镇中心学校 | 小学数学教师 | 1 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 小学及以上相应学科教师资格证 | 不限 | |
| 绛县南樊镇中心学校 | 小学语文教师 | 3 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 小学及以上相应学科教师资格证 | 不限 | |
| 绛县南樊镇中心学校 | 小学语文教师 | 3 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 小学及以上相应学科教师资格证 | 不限 | 退役军人专门岗位 |
| 绛县南樊镇中心学校 | 小学数学教师 | 3 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 小学及以上相应学科教师资格证 | 不限 | |
| 绛县华晋学校 | 小学语文教师 | 2 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 小学及以上相应学科教师资格证 | 不限 | |
| 绛县华晋学校 | 小学数学教师 | 1 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 小学及以上相应学科教师资格证 | 不限 | |
| 绛县晋机学校 | 小学语文教师 | 1 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 小学及以上相应学科教师资格证 | 不限 | |
| 绛县晋机学校 | 小学数学教师 | 1 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 小学及以上相应学科教师资格证 | 不限 | |
| 绛县第一实验小学校 | 小学语文教师 | 2 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 小学及以上相应学科教师资格证 | 不限 | 限绛县户籍 |
| 绛县第一实验小学校 | 小学数学教师 | 1 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 小学及以上相应学科教师资格证 | 不限 | 限绛县户籍 |
| 绛县第二实验小学校 | 小学语文教师 | 3[!--empirenews.page--] | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 小学及以上相应学科教师资格证 | 不限 | 限绛县户籍 |
| 绛县第二实验小学校 | 小学数学教师 | 2 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 小学及以上相应学科教师资格证 | 不限 | 限绛县户籍 |
| 绛县第三实验小学校 | 小学语文教师 | 4 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 小学及以上相应学科教师资格证 | 不限 | |
| 绛县第三实验小学校 | 小学数学教师 | 4 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 小学及以上相应学科教师资格证 | 不限 | |
| 绛县第一实验幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学专科及以上学历学位 | 幼儿教师资格证 | 大专:学前教育 本科:学前教育 研究生二级学科:学前教育、学前教育学 | |
| 绛县第一实验幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学专科及以上学历学位 | 幼儿教师资格证 | 大专:学前教育 本科:学前教育 研究生二级学科:学前教育、学前教育学 | 服务基层项目人员专门岗位 |
| 绛县第二实验幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学专科及以上学历学位 | 幼儿教师资格证 | 大专:学前教育 本科:学前教育 研究生二级学科:学前教育、学前教育学 | |
| 绛县第二实验幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 全额事业 | 30周岁及以下 | 大学专科及以上学历学位 | 幼儿教师资格证 | 大专:学前教育 本科:学前教育 研究生二级学科:学前教育、学前教育学 | 服务基层项目人员专门岗位 |
展开全文
- 中考科目及各科分数 中考总分是多少07-18
- 宜宾科普职业技术学校2023年地址在哪里07-18
- 南部县伏虎中学职高部2023年招生计划07-18
- 2023德阳中考录取分数线07-15
- 2023年重庆科技学院招生简章03-27
- 热门推荐
- 2023年江西中医药高等专科学校招生简章03-30
- 怎么查询高考成绩07-19
- 全国四六级成绩查询官网入口05-02
- 全国初中学校排名2023最新排名05-18
- 2023中考录取分数线公布 最低多少分升高中06-08
- 2023六安市小升初报名入口05-18

