海口市琼山区2023年度事业单位(综合类)公开招聘工作人员岗位表
来源:网络整理时间:2023-06-13 17:59:10
摘要:海口市琼山区2023年度事业单位(综合类)公开招聘工作人员岗位表
| 附件1: 海口市琼山区2023年度事业单位(综合类)公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||
| 序号 | 主管单位 | 招聘单位 | 岗位编码 | 岗位描述 | 招聘 职数 | 资格条件 | 备注 | |||||
| 户籍 | 年龄 | 学历 | 学位 | 本科专业 | 研究生专业 | |||||||
| 1 | 区委办 | 区委政策研究室 | 23001 | 管理岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)、法学类(0301) | 中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、法学(0301) | 中共党员 (含预备) |
| 区委办 | 区推进自由贸易港建设综合协调室 | 23002 | 管理岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 经济学类(0201)、金融学类(0203)、经济与贸易类(0204)、法学类(0301) | 经济学(02)、法学(0301) | ||
| 2 | 区机关事务管理局 | 区机关服务中心 | 23003 | 管理岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 工商管理类(1202) | 工商管理(1202) | 中共党员 (含预备) |
| 区机关事务管理局 | 区机关服务中心 | 23004 | 管理岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 旅游管理类(1209) | 旅游管理(1254) | ||
| 3 | 区委组织部 | 党建服务中心 | 23005 | 管理岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 理学(07)、工学(08)、法学类(0301) | 理学(07)、工学(08)、法学(0301) | 中共党员 (含预备) |
| 区委组织部 | 区非公有制经济组织和社会组织党建服务中心 | 23006 | 管理岗 | 2 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 理学(07)、工学(08)、法学类(0301)、社会学类(0303) | 理学(07)、工学(08)、法学(0301)、 社会学(0303 ) | 中共党员 (含预备) | |
| 4 | 区委政法委 | 区治安联防大队 | 23007 | 管理岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 法学类(0301)、政治学类(0302)、公共管理类(1204) | 法学(0301)、政治学(0302)、公共管理(1204) | |
| 5 | 区科工信局 | 区工业经济技术服务中心 | 23008 | 专业技术岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 电气类(0806)、电子信息类(0807)、自动化类(0808)、土木类(0810) | 电气工程(0808)、电子信息(0854)、控制科学与工程(0811)、土木工程 (0814) | [!--empirenews.page--] |
| 区科工信局 | 区工业经济技术服务中心 | 23009 | 专业技术岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 机械类(0802)、仪器类(0803)、材料类(0804)、能源动力类(0805) | 机械工程(0802)、仪器科学与技术(0804)、材料科学与工程(0805)、能源动力(0858) | ||
| 区科工信局 | 海口市琼山区政府信息中心 | 23010 | 专业技术岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 电子信息(0854)、计算机科学与技术(0812) | ||
| 6 | 区农业农村局 | 区农林服务中心 | 23011 | 专业技术岗 | 2 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 植物保护(090103) | 植物保护(0904) | |
| 区农业农村局 | 区动物疫病预防控制中心 | 23012 | 专业技术岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 动物医学类(0904) | 兽医学(0906) | ||
| 区农业农村局 | 区动物疫病预防控制中心 | 23013 | 专业技术岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 动物生产类(0903) | 畜牧学(0905) | ||
| 区农业农村局 | 区新民林场 | 23014 | 专业技术岗 | 2 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 林学(090501) | 林学(0907) | 差额单位 | |
| 区农业农村局 | 区新民林场 | 23015 | 专业技术岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 会计学(120203K) | 会计(1253) | 差额单位 | |
| 区农业农村局 | 区新民林场 | 23016 | 专业技术岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 森林保护(090503) | 林学(0907) | 差额单位 | |
| 7 | 区水务局 | 区铁炉水库管理中心 | 23017 | 专业技术岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 工商管理类(1202) | 工商管理(1202) | |
| 区水务局 | 区铁炉水库管理中心 | 23018 | 专业技术岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 水利类(0811) | 水利工程(0815) | ||
| 区水务局 | 区云龙水库管理中心 | 23019 | 专业技术岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 水利类(0811) | 水利工程(0815) | [!--empirenews.page--] | |
| 区水务局 | 区风圯水库管理中心 | 23020 | 专业技术岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 财政学类(0202) | 应用经济学(0202) | ||
| 区水务局 | 区风圯水库管理中心 | 23021 | 专业技术岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 水利类(0811) | 水利工程(0815) | ||
| 8 | 区住建局 | 区村镇规划建设管理所 | 23022 | 专业技术岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 人文地理与城乡规划(070503)、建筑类(0828) | 建筑学(0813)、城乡规划学(0833) | |
| 区住建局 | 区建设工程质量安全监督站 | 23023 | 专业技术岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 土木工程(081001)、给排水科学与工程(081003)、道路桥梁与渡河工程(081006T)、智能建造(081008T)、建筑环境与能源应用(081002) | 土木工程(0814) | ||
| 区住建局 | 区地方公路管理站 | 23024 | 专业技术岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 交通工程(081802) | 交通运输工程(0823) | ||
| 区住建局 | 云龙建设服务中心 | 23025 | 专业技术岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 地理科学类(0705) | 地理学(0705) | ||
| 9 | 区行政审批服务局 | 海口市琼山区审批服务技术保障中心 | 23026 | 专业技术岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 建筑学(082801)、城乡规划(082802)、城市设计(082806T) | 建筑学(0813)、建筑(0851)、城乡规划学(0833)、城市规划(0853) | |
| 区行政审批服务局 | 海口市琼山区审批服务技术保障中心 | 23027 | 专业技术岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 基础医学(100101K)、预防医学(100401K)、妇幼保健医学(100403TK)、卫生监督(100404TK) | 基础医学(1001)、公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053) | ||
| 区行政审批服务局 | 海口市琼山区审批服务技术保障中心 | 23028 | 专业技术岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102)、水务工程(081104T)、水务科学与工程(081105T) | 水利工程(0815)、土木水利(0859) | ||
| 区行政审批服务局 | 海口市琼山区审批服务技术保障中心 | 23029 | 专业技术岗 | 1[!--empirenews.page--] | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 安全工程(082901)、应急技术与管理(082902T) | 安全科学与工程(0837) | ||
| 区行政审批服务局 | 海口市琼山区审批服务技术保障中心 | 23030 | 专业技术岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 土木工程(081001)、给排水科学与工程(081003)、水利与交通工程(081010T) | 土木工程(0814)、土木水利(0859) | ||
| 区行政审批服务局 | 海口市琼山区审批服务技术保障中心 | 23031 | 专业技术岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 计算机类(0809) | 计算机科学与技术(0812) | ||
| 10 | 区城管局 | 区市政维修管理中心 | 23032 | 管理岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 公共管理类(1204) | 公共管理(1204) | |
| 区城管局 | 区市政维修管理中心 | 23033 | 专业技术岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 工商管理类(1202) | 工商管理(1202) | ||
| 区城管局 | 云龙市政服务中心 | 23034 | 管理岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 土木类(0810)、建筑类(0828) | 土木工程(0814)、建筑学(0813) | ||
| 11 | 区统计局 | 区统计局普查中心 | 23035 | 专业技术岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 经济学类(0201)、统计学类(0712) | 经济学(02)、统计学(0714) | |
| 12 | 团区委 | 区青少年事务发展中心 | 23036 | 管理岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 不限 | 差额单位。限在海南省服务期满考核合格的高校毕业生“三支一扶”计划、“大学生村官”“大学生志愿服务中西部计划”人员 |
| 13 | 区乡村振兴局 | 区扶贫工作服务中心 | 23037 | 管理岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 农业工程类(0823)、建筑类(0828)、管理科学与工程类(1201) | 农业工程(0828)、建筑学(0813)、管理科学与工程(1201) | |
| 14 | 区财政局 | 区财政票据监管中心 | 23038 | 专业技术岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 财政学类(0202)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、资产评估(120208)、财务会计教育(120213T) | 应用经济学(0202)、工商管理(1202) | [!--empirenews.page--] |
| 区财政局 | 区财政监督检查办公室 | 23039 | 专业技术岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 财政学类(0202)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、资产评估(120208)、财务会计教育(120213T) | 应用经济学(0202)、工商管理(1202) | ||
| 15 | 区政协办 | 区政协委员服务中心 | 23040 | 管理岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 哲学类(0101) | 哲学(0101) | |
| 16 | 国兴街道 | 国兴街道社会事务综合服务中心 | 23041 | 专业技术岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 社会学类(0303)、工商管理类(1202)、公共管理类(1204)、旅游管理类(1209) | 社会学(0303)、工商管理(1202)、公共管理(1204)、旅游管理(1254) | |
| 国兴街道 | 国兴街道社会事务综合服务中心 | 23042 | 管理岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 马克思主义理论类(0305)、社会学类(0303)、工商管理类(1202)、公共管理类(1204) | 马克思主义理论(0305)、社会学(0303)、工商管理(1202)、公共管理(1204) | 中共党员 (含预备) | |
| 17 | 滨江街道 | 滨江街道社会事务综合服务中心 | 23043 | 管理岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 法学类(0301)、土木类(0810) | 法学(0301)、土木工程(0814) | |
| 18 | 府城街道 | 府城街道社会事务综合服务中心 | 23044 | 管理岗 | 2 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 法学类(0301)、生物工程类(0830)、工商管理类(1202) | 法学(0301)、生物工程(0836)、工商管理(1202) | |
| 19 | 凤翔街道 | 凤翔街道社会事务综合服务中心 | 23045 | 管理岗 | 2 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 土木类(0810)、建筑类(0828)、公共管理类(1204)、公共卫生与预防医学类(1004)、管理科学与工程类(1201)、新闻学(050301)、法学(030101k)、会计学(120203K)、农林(090101)、林学(090501) | 新闻学(050301)、建筑学(0813)、土木工程(0814)、农学(0901)、林学(0907)、公共卫生与预防医学(1004)、会计学(120201)、农林经济管理(1203)、公共管理(1204)、宪法学与行政法学(030103) | |
| 20 | 旧州镇 | 旧州镇社会事务服务中心 | 23046 | 管理岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 不限 | 限在海南省服务期满考核合格的高校毕业生“三支一扶”计划、“大学生村官”“大学生志愿服务中西部计划”人员 |
| 旧州镇 | 旧州镇社会事务服务中心 | 23047 | 管理岗 | 1[!--empirenews.page--] | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 法学类(0301)、土木类(0810)、建筑类(0828)、工商管理类(1202)、公共管理类(1204) | 法学(0301)、土木工程(0814)、建筑学(0813)、工商管理(1202)、公共管理(1204) | ||
| 21 | 三门坡镇 | 三门坡镇社会事务服务中心 | 23048 | 管理岗 | 2 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 新闻学(050301)、传播学(050304) | 新闻传播学(0503) | 中共党员 (含预备) |
| 三门坡镇 | 三门坡镇社会事务服务中心 | 23049 | 管理岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 经济学(020101)、农村区域发展(120302)、电子商务(120801) | 理论经济学(0201)、农林经济管理(1203) | ||
| 22 | 甲子镇 | 甲子镇农业服务中心 | 23050 | 专业技术岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 农学(090101)、园艺(090102)、植物保护(090103)、植物科学与技术(090104)、农艺教育(090110T)、园艺教育(090111T)、农业资源与环境(090201)、动植物检疫(090403T)、中兽医学(090405T)、林学(090501)、园林(090502)、森林保护(090503)、水产养殖学(090601) | 作物学(0901)、农业资源与环境(0903)、植物保护(0904)、林学(0907)、水产(0908) | |
| 甲子镇 | 甲子镇农业服务中心 | 23051 | 专业技术岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 不限 | 限在海南省服务期满考核合格的高校毕业生“三支一扶”计划、“大学生村官”“大学生志愿服务中西部计划”人员 | |
| 甲子镇 | 甲子镇社会事务服务中心 | 23052 | 管理岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 管理学(12) | 管理学(12) | ||
| 23 | 大坡镇 | 大坡镇社会事务服务中心 | 23053 | 管理岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 不限 | 限在海南省服务期满考核合格的高校毕业生“三支一扶”计划、“大学生村官”“大学生志愿服务中西部计划”人员 |
| 大坡镇 | 大坡镇社会事务服务中心 | 23054 | 管理岗 | 2 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 法学类(0301)、公共管理类(1204)、管理学类(120201K)、政治学类(0302)、新闻传播学类(0503) | 政治学(0302)、 马克思主义理论(0305)、新闻传播学(0503)、公共管理(1204) | 中共党员 (含预备) | |
| 大坡镇 | 大坡镇农业服务中心 | 23055 | 专业技术岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 生物科学类(0710) | 生物学(0710) | [!--empirenews.page--] | |
| 24 | 龙塘镇 | 龙塘镇社会事务服务中心 | 23056 | 管理岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 公共管理类(1204) | 公共管理(1204) | |
| 龙塘镇 | 龙塘镇农业服务中心 | 23057 | 专业技术岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 动物医学类(0904) | 兽医学(0906) | ||
| 龙塘镇 | 龙塘镇农业服务中心 | 23058 | 专业技术岗 | 1 | 全国 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 植物生产类(0901) | 作物学(0901) 园艺学(0902) 农业资源与环境(0903) 植物保护(0904) | ||
| 合计 | 65 | |||||||||||
| 备注:1.专业分类依据《普通高等学校本科专业目录(2020年版)》、《研究生学位授予和人才培养学科目录》为准。 2.35周岁及以下是指1987年6月2日至2005年6月1日期间出生。 |
海南海口市琼山区事业单位2023年招聘综合类65人
展开全文
- 中考科目及各科分数 中考总分是多少07-18
- 宜宾科普职业技术学校2023年地址在哪里07-18
- 南部县伏虎中学职高部2023年招生计划07-18
- 2023德阳中考录取分数线07-15
- 2023年重庆科技学院招生简章03-27
- 热门推荐
- 2023年江西中医药高等专科学校招生简章03-30
- 怎么查询高考成绩07-19
- 全国四六级成绩查询官网入口05-02
- 全国初中学校排名2023最新排名05-18
- 2023中考录取分数线公布 最低多少分升高中06-08
- 2023六安市小升初报名入口05-18

