2017北京工商大学嘉华学院录取分数线_历年分数线2016-2013
高考填报志愿时,北京工商大学嘉华学院录取分数线和北京工商大学嘉华学院历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是
大学生教育网为大家整理2016-2013北京工商大学嘉华学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:北京),供大家参考:
北京工商大学嘉华学院历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|
2016 | - | - | - | 452 | - | 本科三批 |
2016 | - | - | 467 | 466 | 1 | 本科三批 |
2013 | 504 | - | 476 | 475 | 1 | 本科三批 |
2012 | 452 | - | 415 | 402 | 13 | 本科三批 |
2011 | 434 | - | 411 | 396 | 15 | 本科三批 |
2010 | 451 | - | 416 | 401 | 15 | 本科三批 |
2009 | 467 | - | 444 | 432 | 12 | 本科三批 |
2008 | 466 | - | 438 | 430 | 8 | 本科三批 |
2007 | 489 | - | 462 | 452 | 10 | 本科三批 |
2006 | 508 | - | 456 | 442 | 14 | 本科三批 |
北京工商大学嘉华学院历年录取分数线【文科】
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|
2016 | - | - | - | 477 | - | 本科三批 |
2016 | - | - | 468 | 458 | 10 | 本科三批 |
2013 | 497 | - | 456 | 454 | 2 | 本科三批 |
2012 | 444 | - | 428 | 416 | 12 | 本科三批 |
2011 | 479 | - | 456 | 443 | 13 | 本科三批 |
2010 | 510 | - | 451 | 439 | 12 | 本科三批 |
2009 | 488 | - | 471 | 458 | 13 | 本科三批 |
2008 | 477 | - | 453 | 439 | 14 | 本科三批 |
2007 | 511 | - | 469 | 458 | 11 | 本科三批 |
2006 | 500 | - | 458 | 442 | 16 | 本科三批 |
北京工商大学嘉华学院2016-2013年录取分数线
省市 | 2013年 | 2016年 | 2016年 |
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
安徽 | 499 | 486 | 376 | 428 | 418 | 318 | 508 | 489 | 469 | 447 | 430 | 409 | 552 | 550 | 522 | 516 | 506 | 483 |
北京 | 497 | 367 | 454 | 504 | 455 | 475 | 519 | 438 | 458 | 527 | 450 | 466 | 549/476 (艺) | 459/345 (艺) | 477/342 (艺) | 526/453 (艺) | 438/325 (艺) | 452/321 (艺) |
福建 | 494 | 433 | 431 | 478 | 402 | 401 | 508 | 483 | 482 | 479 | 415 | 408 | / | / | / | / | / | / |
甘肃 | 435 | 421 | 400 | 397 | 370 | 345 | 490 | 446 | 446 | 442 | 418 | 350 | 470 | 443 | 415 | 436 | 377 | 355 |
广东 | 547 | 497 | 498 | 552 | 467 | 480 | 531 | 477 | 483 | 503 | 453 | 465 | 504 | 471 | 474 | 516 | 478 | 483 |
广西 | 478 | 419 | 395 | 454 | 384 | 310 | 462 | 459 | 404 | 430 | 389 | 326 | 454 | 381 | 380 | 398 | 317 | 320 |
贵州 | 442 | 405 | 390 | 386 | 332 | 305 | 519 | 452 | 444 | 382 | 345 | 337 | 480 | 449 | 438 | 439 | 363 | 345 |
海南 | 590 | 527 | 517 | 545 | 507 | 495 | 591 | 556 | 498 | 549 | 507 | 482 | 574 | 531 | 494 | 572 | 513 | 484 |
河北 | 539 | 452 | 414 | 502 | 464 | 324 | 514 | 509 | 415 | 541 | 492 | 326 | 501 | 458 | 404 | 503 | 419 | 335 |
河南 | 494 | 411 | 408 | 475 | 374 | 359 | 477 | 458 | 425 | 464 | 415 | 400 | 447 | 406 | 397 | 472 | 398 | 383 |
黑龙江 | 412 | 385 | 330 | 466 | 408 | 342 | 486 | 442 | 378 | 478 | 434 | 330 | 443 | 403 | 333 | 409 | 344 | 310 |
湖北 | 503 | 414 | 406 | 507 | 362 | 358 | 487 | 487 | 417 | 450 | 450 | 380 | / | / | / | / | / | / |
湖南 | 541 | 481 | 463 | 470 | 390 | 376 | 505 | 479 | 473 | 471 | 441 | 406 | 473 | 435 | 435 | 467 | 427 | 406 |
吉林 | 409 | 358 | 318 | 463 | 351 | 345 | 517 | 437 | 350 | 455 | 402 | 350 | 476 | 367 | 300 | 425 | 342 | 305 |
江苏 | 296 | 268 | 266 | 310 | 288 | 288 | 302 | 278 | 272 | 333 | 292 | 279 | 313 | 288 | 288 | 321 | 278 | 278 |
艺术类综合:最高分 433 最低分 425 省控线:395 |
江西 | 486 | 448 | 444 | 466 | 411 | 406 | 475 | 453 | 450 | 495 | 432 | 438 | 484/395 (艺) | 477/226 (艺) | 456/200 (艺) | 471 | 460 | 456 |
辽宁 | 495 | 456 | 445 | 498 | 420 | 415 | 494 | 469 | 430 | 449 | 418 | 380 | / | / | / | 418 | 402 | 345 |
内蒙古 | 395 | 372 | 357 | 398 | 328 | 322 | 478 | 404 | 404 | 383 | 309 | 336 | 429 | 398 | 385 | 373 | 338 | 336 |
艺术类综合: 最高分 289 最低分 226 省控线:226 |
宁夏 | 455 | 415 | 350 | 425 | 380 | 300 | 472 | 455 | 370 | 433 | 412 | 320 | 468 | 467 | 378 | 362 | 362 | 316 |
山西 | 466 | 375 | 380 | 440 | 311 | 320 | 484 | 465 | 375 | 463 | 442 | 300 | 455 | 453 | 462 | 437 | 431 | 442 |
上海 | 424 | 416 | 403 | 352 | 333 | 331 | 406 | 377 | 390 | 384 | 335 | 351 | 355 | 340 | 372 | 395 | 332 | 348 |
四川 | 505 | 492 | 477 | 499 | 486 | 460 | 503 | 492 | 476 | 487 | 466 | 446 | 536 | 499 | 473 | 485 | 468 | 445 |
天津 | 469 | 438 | 376 | 415 | 389 | 318 | 456 | 384 | 366 | 436 | 397 | 353 | 467 | 448 | 385 | 447 | 413 | 376 |
新疆 | 439 | 289 | 340 | 411 | 310 | 330 | 479 | 389 | 389 | 427 | 364 | 360 | 430 | 381 | 368 | 407 | 390 | 350 |
云南 | 463 | 377 | 405 | 433 | 370 | 375 | 533 | 463 | 450 | 465 | 400 | 400 | 474 | 450 | 420 | 428 | 380 | 380 |
浙江 | 536 | 488 | 468 | 556 | 452 | 438 | 570 | 499 | 485 | 477 | 432 | 420 | 509/496 (艺) | 482/488 (艺) | 472/452 (艺) | 546/478 (艺) | 432/456 (艺) | 428/436 (艺) |
重庆 | 497 | 464 | 457 | 520 | 437 | 430 | 514 | 514 | 466 | 507 | 457 | 422 | / | / | / | / | / | /
|