2023虹口中考名额分配到区录取分数线
来源:网络整理时间:2023-07-17 09:24:38 165次
摘要:2023虹口中考名额分配到区录取分数线公布后会第一时间更新,以下整理往年数据供参考。 上海2022年虹口中考名额分配到区最低录取分数线 区名称 招生学校 录取最低分 (含学业考总成
2023虹口中考名额分配到区录取分数线公布后会第一时间更新,以下整理往年数据供参考。
上海2022年虹口中考名额分配到区最低录取分数线
区名称 | 招生学校 |
录取最低分 (含学业考总成绩和综合考查成绩) |
末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
虹口区 | 上海市格致中学 | 755 | 419 | 140 | 138 | 141 |
虹口区 | 上海市大同中学 | 754 | 416 | 141 | 132 | 144 |
虹口区 | 上海市向明中学 | 744 | 408 | 139 | 130 | 142 |
虹口区 | 上海外国语大学附属大境中学 | 722.5 | 400.5 | 133 | 126 | 126 |
虹口区 | 上海市光明中学 | 726.5 | 393.5 | 132 | 119 | 141 |
虹口区 | 上海市敬业中学 | 735 | 402 | 142 | 125 | 136 |
虹口区 | 上海市第二中学 | 722.5 | 397.5 | 123 | 134 | 132 |
虹口区 | 上海市南洋模范中学 | 759 | 419 | 137 | 139 | 143 |
虹口区 | 上海市上海中学 | 766.5 | 427.5 | 148 | 135 | 143 |
虹口区 | 上海市位育中学 | 712 | 392 | 132 | 122 | 125 |
虹口区 | 上海市南洋中学 | 725.5 | 399 | 131 | 128 | 132 |
虹口区 | 上海市第三女子中学 | 736.5 | 399.5 | 127 | 130 | 142 |
虹口区 | 上海市延安中学 | 756.5 | 418.5 | 136 | 136 | 142 |
虹口区 | 上海市复旦中学 | 731 | 406 | 135 | 128 | 131 |
虹口区 | 上海市育才中学 | 737.5 | 404.5 | 131 | 130 | 136 |
虹口区 | 上海市新中高级中学 | 737 | 399 | 132 | 128 | 143 |
虹口区 | 上海市市北中学 | 742 | 406 | 137 | 129 | 140 |
虹口区 | 上海市回民中学 | 663 | 360 | 114 | 122 | 105 |
虹口区 | 上海市第六十中学 | 734.5 | 411.5 | 144 | 130 | 131 |
虹口区 | 上海市华东模范中学 | 709 | 398 | 130 | 133 | 120 |
虹口区 | 上海市晋元高级中学 | 733 | 393 | 129 | 124 | 145 |
虹口区 | 上海市曹杨第二中学 | 757.5 | 417.5 | 139 | 132 | 142 |
虹口区 | 上海市宜川中学 | 721.5 | 400 | 128 | 135 | 138 |
虹口区 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 717.5 | 396.5 | 132 | 128 | 128 |
虹口区 | 上海市复兴高级中学 | 756 | 411 | 131 | 135 | 146 |
虹口区 | 华东师范大学第一附属中学 | 745 | 405 | 131 | 132 | 144 |
虹口区 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 738 | 403 | 132 | 127 | 144 |
虹口区 | 上海市杨浦高级中学 | 746.5 | 402.5 | 137 | 125 | 146 |
虹口区 | 上海市控江中学 | 754.5 | 423.5 | 139 | 141 | 137 |
虹口区 | 上海交通大学附属中学 | 765.5 | 423.5 | 149 | 130 | 147 |
虹口区 | 复旦大学附属中学 | 767.5 | 424.5 | 150 | 133 | 144 |
虹口区 | 同济大学第一附属中学 | 734.5 | 404.5 | 128 | 128 | 137 |
虹口区 | 上海市七宝中学 | 762.5 | 419.5 | 142 | 133 | 135 |
虹口区 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 765.5 | 430.5 | 149 | 136 | 139 |
虹口区 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 696.5 | 391.5 | 128 | 129 | 112 |
虹口区 | 上海市闵行中学 | 713 | 390 | 124 | 131 | 125 |
虹口区 | 上海市行知中学 | 744.5 | 421.5 | 138 | 140 | 130 |
虹口区 | 上海大学附属中学 | 737 | 411 | 150 | 125 | 135 |
虹口区 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 729.5 | 396.5 | 126 | 132 | 135 |
虹口区 | 上海市吴淞中学 | 740.5 | 415.5 | 147 | 130 | 127 |
虹口区 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 759 | 419 | 141 | 132 | 143 |
虹口区 | 上海市嘉定区第一中学 | 731.5 | 396.5 | 130 | 123 | 137 |
虹口区 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 765 | 423 | 150 | 131 | 145 |
虹口区 | 上海中学东校 | 737.5 | 405.5 | 139 | 128 | 139 |
虹口区 | 上海市建平中学 | 772 | 427 | 150 | 132 | 146 |
虹口区 | 上海市进才中学 | 749 | 414 | 139 | 136 | 138 |
虹口区 | 华东师范大学第二附属中学 | 763.5 | 423.5 | 150 | 129 | 145 |
虹口区 | 上海南汇中学 | 740 | 405 | 136 | 128 | 136 |
虹口区 | 上海市浦东复旦附中分校 | 732.5 | 399.5 | 139 | 114 | 138 |
虹口区 | 上海市洋泾中学 | 721 | 395 | 125 | 128 | 135 |
虹口区 | 上海市川沙中学 | 718 | 390 | 144 | 122 | 134 |
虹口区 | 上海市金山中学 | 721 | 396 | 131 | 131 | 129 |
虹口区 | 华东师范大学第三附属中学 | 698.5 | 389.5 | 125 | 131 | 115 |
虹口区 | 上海市松江二中 | 753 | 415 | 137 | 138 | 140 |
虹口区 | 上海市松江一中 | 701.5 | 384.5 | 116 | 130 | 120 |
虹口区 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 743.5 | 404.5 | 131 | 138 | 142 |
虹口区 | 上海市青浦高级中学 | 711.5 | 386.5 | 123 | 126 | 128 |
虹口区 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 749.5 | 423.5 | 150 | 132 | 130 |
虹口区 | 上海市朱家角中学 | 718.5 | 383.5 | 123 | 124 | 135 |
虹口区 | 上海市奉贤中学 | 751 | 417 | 140 | 132 | 137 |
虹口区 | 上海市崇明中学 | 719.5 | 388.5 | 136 | 116 | 141 |
虹口区 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 731 | 403 | 131 | 134 | 130 |
展开全文
文章标题:2023虹口中考名额分配到区录取分数线
- 中考科目及各科分数 中考总分是多少07-18
- 宜宾科普职业技术学校2023年地址在哪里07-18
- 南部县伏虎中学职高部2023年招生计划07-18
- 2023德阳中考录取分数线07-15
- 2023年重庆科技学院招生简章03-27
- 热门推荐
- 贵州2023年有卫校吗07-18
- 贵州哪个幼师学校好07-18
- 宜宾科普职业技术学校2023年地址在哪里07-18
- 南部县伏虎中学职高部2023年招生计划07-18
- 四川省乐至县高级职业中学宿舍条件07-18