上海徐汇中考名额分配到区最低录取分数线2023
来源:网络整理时间:2023-07-17 08:58:21 99次
摘要:上海徐汇中考名额分配到区最低录取分数线2023公布后会第一时间更新,以下整理往年数据供参考。 徐汇区2022中考名额分配到区最低录取分数线 区名称 招生学校 录取最低分 (含学业考
上海徐汇中考名额分配到区最低录取分数线2023公布后会第一时间更新,以下整理往年数据供参考。
徐汇区2022中考名额分配到区最低录取分数线
区名称 | 招生学校 |
录取最低分 (含学业考总成绩和综合考查成绩) |
末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
徐汇区 | 上海市格致中学 | 751.5 | 412.5 | 140 | 132 | 142 |
徐汇区 | 上海市大同中学 | 754 | 410 | 142 | 124 | 147 |
徐汇区 | 上海市向明中学 | 744.5 | 406.5 | 131 | 133 | 141 |
徐汇区 | 上海外国语大学附属大境中学 | 730 | 403 | 131 | 128 | 131 |
徐汇区 | 上海市光明中学 | 730.5 | 396.5 | 124 | 130 | 141 |
徐汇区 | 上海市卢湾高级中学 | 737.5 | 404.5 | 133 | 131 | 136 |
徐汇区 | 上海市第二中学 | 748.5 | 410.5 | 140 | 131 | 145 |
徐汇区 | 上海市第二中学(梅陇校区) | 747.5 | 410.5 | 134 | 139 | 140 |
徐汇区 | 上海市南洋模范中学 | 765.5 | 423.5 | 149 | 133 | 145 |
徐汇区 | 上海市上海中学 | 771 | 425 | 144 | 137 | 143 |
徐汇区 | 上海市位育中学 | 764 | 417 | 143 | 135 | 143 |
徐汇区 | 上海市南洋中学 | 744 | 418 | 145 | 131 | 129 |
徐汇区 | 上海市第三女子中学 | 743.5 | 404.5 | 130 | 132 | 144 |
徐汇区 | 上海市延安中学 | 756 | 415 | 141 | 134 | 143 |
徐汇区 | 上海市复旦中学 | 740 | 403 | 125 | 135 | 139 |
徐汇区 | 上海市市西中学 | 745 | 410 | 133 | 135 | 138 |
徐汇区 | 上海市育才中学 | 733.5 | 394.5 | 124 | 129 | 140 |
徐汇区 | 上海市市北中学 | 729 | 397 | 130 | 129 | 138 |
徐汇区 | 上海市回民中学 | 700.5 | 386.5 | 133 | 119 | 126 |
徐汇区 | 上海市第六十中学 | 725 | 402 | 130 | 133 | 125 |
徐汇区 | 上海市华东模范中学 | 725.5 | 403.5 | 126 | 136 | 126 |
徐汇区 | 上海市曹杨第二中学 | 760 | 419 | 142 | 136 | 144 |
徐汇区 | 上海市宜川中学 | 721.5 | 396.5 | 126 | 129 | 128 |
徐汇区 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 750 | 417 | 149 | 130 | 145 |
徐汇区 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 710 | 383 | 121 | 127 | 132 |
徐汇区 | 上海市杨浦高级中学 | 731.5 | 396.5 | 130 | 130 | 140 |
徐汇区 | 上海市控江中学 | 754 | 423 | 143 | 136 | 136 |
徐汇区 | 上海交通大学附属中学 | 762 | 420 | 150 | 132 | 143 |
徐汇区 | 复旦大学附属中学 | 768.5 | 417.5 | 140 | 133 | 147 |
徐汇区 | 同济大学第一附属中学 | 717.5 | 384.5 | 124 | 128 | 137 |
徐汇区 | 上海市七宝中学 | 765 | 422 | 142 | 136 | 143 |
徐汇区 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 759 | 417 | 135 | 136 | 147 |
徐汇区 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 729.5 | 402.5 | 137 | 130 | 135 |
徐汇区 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 763.5 | 418.5 | 141 | 132 | 147 |
徐汇区 | 上海市闵行中学 | 742 | 407 | 139 | 134 | 141 |
徐汇区 | 上海市行知中学 | 738.5 | 405.5 | 133 | 135 | 137 |
徐汇区 | 上海大学附属中学 | 740.5 | 405.5 | 135 | 133 | 138 |
徐汇区 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 728.5 | 391.5 | 121 | 128 | 140 |
徐汇区 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 755 | 416 | 142 | 129 | 140 |
徐汇区 | 上海市嘉定区第一中学 | 730 | 398 | 135 | 124 | 136 |
徐汇区 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 764 | 424 | 145 | 133 | 145 |
徐汇区 | 上海中学东校 | 741 | 407 | 143 | 126 | 138 |
徐汇区 | 上海市建平中学 | 760.5 | 420.5 | 141 | 133 | 143 |
徐汇区 | 上海市进才中学 | 756.5 | 416.5 | 136 | 136 | 145 |
徐汇区 | 华东师范大学第二附属中学 | 763.5 | 414.5 | 146 | 131 | 149 |
徐汇区 | 上海南汇中学 | 729 | 402 | 132 | 129 | 133 |
徐汇区 | 上海市浦东复旦附中分校 | 759.5 | 419.5 | 145 | 133 | 144 |
徐汇区 | 上海师范大学附属中学 | 750.5 | 412.5 | 139 | 134 | 141 |
徐汇区 | 上海市洋泾中学 | 711 | 384 | 129 | 121 | 131 |
徐汇区 | 上海市川沙中学 | 724.5 | 404.5 | 131 | 131 | 125 |
徐汇区 | 上海市金山中学 | 742.5 | 405.5 | 134 | 134 | 141 |
徐汇区 | 华东师范大学第三附属中学 | 713 | 400 | 124 | 133 | 118 |
徐汇区 | 上海市松江二中 | 749.5 | 416.5 | 141 | 135 | 141 |
徐汇区 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 756.5 | 420.5 | 143 | 134 | 141 |
徐汇区 | 上海市松江一中 | 731.5 | 392.5 | 125 | 127 | 144 |
徐汇区 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 749.5 | 420.5 | 145 | 130 | 134 |
徐汇区 | 上海市青浦高级中学 | 734.5 | 405.5 | 124 | 140 | 132 |
徐汇区 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 762.5 | 423.5 | 147 | 137 | 143 |
徐汇区 | 上海市朱家角中学 | 719 | 401 | 138 | 128 | 129 |
徐汇区 | 上海市奉贤中学 | 751.5 | 414.5 | 135 | 138 | 140 |
徐汇区 | 上海市崇明中学 | 735 | 406 | 137 | 135 | 139 |
注意:
录取最低分均含综合考查成绩50分。
注:信息来自上海教育考试院。
推荐阅读
上海中考各区名额分配最低录取分数线
展开全文
文章标题:上海徐汇中考名额分配到区最低录取分数线2023
- 中考科目及各科分数 中考总分是多少07-18
- 宜宾科普职业技术学校2023年地址在哪里07-18
- 南部县伏虎中学职高部2023年招生计划07-18
- 2023德阳中考录取分数线07-15
- 2023年重庆科技学院招生简章03-27
- 热门推荐
- 贵州2023年有卫校吗07-18
- 贵州哪个幼师学校好07-18
- 宜宾科普职业技术学校2023年地址在哪里07-18
- 南部县伏虎中学职高部2023年招生计划07-18
- 四川省乐至县高级职业中学宿舍条件07-18