2023松江中考录取分数线(名额分配到校)
来源:网络整理时间:2023-07-17 08:53:37 183次
摘要:2023松江区中考名额分配到校录取分数线公布后会第一时间更新,以下整理往年数据供参考。 2022松江区中考名额分配到校录取分数线 初中学校 招生学校 录取最低分 (含学业考总成绩和
2023松江区中考名额分配到校录取分数线公布后会第一时间更新,以下整理往年数据供参考。
2022松江区中考名额分配到校录取分数线
初中学校 | 招生学校 |
录取最低分 (含学业考总成绩和综合考查成绩) |
末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
上海市松江区第七中学 | 上海市松江二中 | 747.5 | 414.5 | 137 | 135 | 139 |
上海市松江区第七中学 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 764.5 | 422.5 | 145 | 133 | 142 |
上海市松江区第七中学 | 上海市松江一中 | 732.5 | 402.5 | 129 | 138 | 135 |
上海市松江区第七中学 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 741.5 | 412.5 | 143 | 132 | 138 |
上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校 | 上海交通大学附属中学 | 775 | 431 | 150 | 135 | 147 |
上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校 | 上海市松江二中 | 752.5 | 414 | 144 | 127 | 144 |
上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 773.5 | 430.5 | 150 | 135 | 144 |
上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校 | 上海市松江一中 | 734 | 406 | 137 | 130 | 131 |
上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 736.5 | 407.5 | 134 | 134 | 132 |
上海市松江二中(集团)初级中学 | 上海市松江二中 | 737 | 403 | 132 | 130 | 132 |
上海市松江二中(集团)初级中学 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 765 | 418 | 142 | 137 | 148 |
上海市松江二中(集团)初级中学 | 上海市松江一中 | 716 | 392 | 129 | 135 | 131 |
上海市松江二中(集团)初级中学 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 719 | 390 | 132 | 123 | 135 |
上海市松江四中初级中学 | 上海市松江二中 | 739.5 | 410.5 | 131 | 134 | 132 |
上海市松江四中初级中学 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 758.5 | 418.5 | 146 | 131 | 142 |
上海市松江四中初级中学 | 上海市松江一中 | 730.5 | 402.5 | 132 | 128 | 133 |
上海市松江四中初级中学 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 729.5 | 398.5 | 126 | 130 | 136 |
上海市松江区九亭中学 | 上海交通大学附属中学 | 773 | 431 | 142 | 143 | 143 |
上海市松江区九亭中学 | 上海市松江二中 | 712.5 | 384.5 | 126 | 127 | 131 |
上海市松江区九亭中学 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 753.5 | 412.5 | 140 | 136 | 142 |
上海市松江区九亭中学 | 上海市松江一中 | 733 | 401 | 123 | 133 | 135 |
上海市松江区九亭中学 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 740.5 | 403.5 | 131 | 138 | 137 |
上海市松江区第六中学 | 上海市松江二中 | 738.5 | 404.5 | 142 | 122 | 138 |
上海市松江区第六中学 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 770 | 422 | 146 | 133 | 149 |
上海市松江区第六中学 | 上海市松江一中 | 733.5 | 399.5 | 131 | 127 | 140 |
上海市松江区第六中学 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 744 | 405 | 130 | 132 | 142 |
华东师范大学松江实验中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 748 | 408 | 132 | 136 | 142 |
华东师范大学松江实验中学 | 上海市松江二中 | 746.5 | 407.5 | 132 | 134 | 141 |
华东师范大学松江实验中学 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 748 | 413 | 141 | 132 | 142 |
华东师范大学松江实验中学 | 上海市松江一中 | 722 | 387 | 136 | 131 | 138 |
华东师范大学松江实验中学 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 727 | 403 | 135 | 127 | 128 |
上海市松江区九亭第二中学 | 上海市松江二中 | 750.5 | 410.5 | 145 | 128 | 143 |
上海市松江区九亭第二中学 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 757 | 424 | 140 | 140 | 137 |
上海市松江区九亭第二中学 | 上海市松江一中 | 728 | 405 | 129 | 135 | 127 |
上海市松江区九亭第二中学 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 738 | 398 | 129 | 128 | 147 |
上海市松江区立达中学 | 上海市松江二中 | 744.5 | 409.5 | 139 | 126 | 137 |
上海市松江区立达中学 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 755.5 | 416.5 | 145 | 127 | 141 |
上海市松江区立达中学 | 上海市松江一中 | 727.5 | 398.5 | 128 | 132 | 136 |
上海市松江区立达中学 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 728.5 | 393.5 | 133 | 123 | 137 |
上海市松江区新桥中学 | 上海市松江二中 | 752 | 415 | 143 | 135 | 141 |
上海市松江区新桥中学 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 755 | 425 | 142 | 137 | 140 |
上海市松江区新桥中学 | 上海市松江一中 | 739.5 | 403.5 | 134 | 133 | 141 |
上海市松江区新桥中学 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 726 | 397 | 141 | 126 | 139 |
上海领科双语学校 | 上海市松江二中 | 750 | 410 | 141 | 132 | 144 |
上海领科双语学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 743.5 | 408.5 | 143 | 129 | 141 |
上海领科双语学校 | 上海市松江一中 | 714.5 | 398.5 | 133 | 131 | 124 |
上海领科双语学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 753.5 | 412.5 | 147 | 130 | 142 |
上海市松江区洞泾学校 | 上海市松江二中 | 666.5 | 356.5 | 111 | 126 | 125 |
上海市松江区洞泾学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 763 | 422 | 139 | 136 | 142 |
上海市松江区洞泾学校 | 上海市松江一中 | 727 | 393.5 | 128 | 130 | 138 |
上海市松江区洞泾学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 730 | 410 | 136 | 139 | 124 |
上海市松江区李塔汇学校 | 上海市松江二中 | 753.5 | 413.5 | 143 | 134 | 147 |
上海市松江区李塔汇学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 758 | 415 | 138 | 133 | 146 |
上海市松江区李塔汇学校 | 上海市松江一中 | 733 | 401 | 140 | 130 | 140 |
上海市松江区李塔汇学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 762.5 | 421.5 | 141 | 137 | 144 |
上海市松江区泖港学校 | 上海市松江二中 | 700 | 375 | 131 | 124 | 132 |
上海市松江区泖港学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 720 | 398 | 124 | 131 | 127 |
上海市松江区泖港学校 | 上海市松江一中 | 724.5 | 406.5 | 139 | 126 | 133 |
上海市松江区泖港学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 719 | 394 | 126 | 131 | 128 |
上海市松江区民乐学校 | 上海市松江二中 | 754.5 | 414.5 | 142 | 134 | 143 |
上海市松江区民乐学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 771.5 | 429.5 | 143 | 140 | 144 |
上海市松江区民乐学校 | 上海市松江一中 | 737.5 | 400.5 | 139 | 124 | 140 |
上海市松江区民乐学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 743.5 | 404.5 | 139 | 126 | 144 |
上海市松江区泗泾实验学校 | 上海市松江二中 | 752 | 417 | 134 | 141 | 137 |
上海市松江区泗泾实验学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 763.5 | 423.5 | 145 | 134 | 146 |
上海市松江区泗泾实验学校 | 上海市松江一中 | 732 | 405 | 135 | 131 | 138 |
上海市松江区泗泾实验学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 747 | 409 | 138 | 127 | 141 |
上海市松江区佘山外国语实验学校 | 上海市松江二中 | 723.5 | 397.5 | 132 | 130 | 129 |
上海市松江区佘山外国语实验学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 740 | 405 | 139 | 126 | 141 |
上海市松江区佘山外国语实验学校 | 上海市松江一中 | 731.5 | 398.5 | 143 | 124 | 138 |
上海市松江区佘山外国语实验学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 714.5 | 398.5 | 127 | 132 | 123 |
上海市松江区五厍学校 | 上海市上海中学 | 698 | 367 | 113 | 124 | 134 |
上海市松江区五厍学校 | 上海市松江二中 | 746 | 407 | 128 | 138 | 143 |
上海市松江区五厍学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 735.5 | 403.5 | 132 | 132 | 137 |
上海市松江区五厍学校 | 上海市松江一中 | 700 | 371 | 132 | 118 | 135 |
上海市松江区五厍学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 678.5 | 362.5 | 128 | 121 | 126 |
上海市松江区小昆山学校 | 上海市松江二中 | 754 | 412 | 134 | 138 | 144 |
上海市松江区小昆山学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 761 | 421 | 134 | 142 | 139 |
上海市松江区小昆山学校 | 上海市松江一中 | 742 | 409 | 132 | 136 | 137 |
上海市松江区小昆山学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 740 | 414 | 146 | 130 | 133 |
上海市松江区仓桥学校 | 上海师范大学附属中学 | 753 | 411 | 131 | 139 | 144 |
上海市松江区仓桥学校 | 上海市松江二中 | 741.5 | 406.5 | 131 | 134 | 139 |
上海市松江区仓桥学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 778.5 | 432.5 | 150 | 134 | 147 |
上海市松江区仓桥学校 | 上海市松江一中 | 728 | 399 | 133 | 131 | 135 |
上海市松江区仓桥学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 739.5 | 404.5 | 129 | 134 | 136 |
上海市松江区佘山学校 | 上海市松江二中 | 744 | 409 | 133 | 134 | 144 |
上海市松江区佘山学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 737.5 | 408.5 | 136 | 127 | 137 |
上海市松江区佘山学校 | 上海市松江一中 | 723.5 | 392.5 | 131 | 128 | 139 |
上海市松江区佘山学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 722.5 | 390.5 | 129 | 126 | 139 |
上海市三新学校 | 上海市松江二中 | 754.5 | 415.5 | 142 | 136 | 139 |
上海市三新学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 768.5 | 428.5 | 150 | 139 | 143 |
上海市三新学校 | 上海市松江一中 | 733 | 390 | 123 | 126 | 147 |
上海市三新学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 751 | 413 | 144 | 128 | 141 |
上海市松江区车墩学校 | 上海市上海中学 | 760.5 | 421.5 | 149 | 131 | 143 |
上海市松江区车墩学校 | 上海市松江二中 | 743.5 | 407.5 | 136 | 127 | 141 |
上海市松江区车墩学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 752.5 | 418.5 | 147 | 134 | 138 |
上海市松江区车墩学校 | 上海市松江一中 | 727.5 | 401.5 | 127 | 132 | 133 |
上海市松江区车墩学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 759.5 | 421.5 | 150 | 129 | 146 |
上海市松江区张泽学校 | 上海市松江二中 | 736.5 | 403.5 | 139 | 124 | 135 |
上海市松江区张泽学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 761 | 416 | 150 | 126 | 147 |
上海市松江区张泽学校 | 上海市松江一中 | 721.5 | 391.5 | 127 | 130 | 128 |
上海市松江区张泽学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 718.5 | 395.5 | 130 | 127 | 132 |
上海市松江区天马山学校 | 上海市松江二中 | 764 | 427 | 142 | 138 | 142 |
上海市松江区天马山学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 753 | 412 | 127 | 141 | 147 |
上海市松江区天马山学校 | 上海市松江一中 | 714 | 389 | 126 | 130 | 132 |
上海市松江区天马山学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 742 | 408 | 127 | 138 | 138 |
上海市松江区华阳桥学校 | 复旦大学附属中学 | 721 | 395 | 130 | 125 | 132 |
上海市松江区华阳桥学校 | 上海市松江二中 | 715.5 | 400.5 | 130 | 132 | 121 |
上海市松江区华阳桥学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 730 | 393 | 129 | 123 | 140 |
上海市松江区华阳桥学校 | 上海市松江一中 | 731 | 409 | 133 | 133 | 130 |
上海市松江区华阳桥学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 728.5 | 405.5 | 136 | 129 | 126 |
上海市松江区叶榭学校 | 上海市松江二中 | 739.5 | 409.5 | 136 | 134 | 136 |
上海市松江区叶榭学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 754 | 416 | 144 | 129 | 142 |
上海市松江区叶榭学校 | 上海市松江一中 | 737.5 | 406.5 | 130 | 132 | 137 |
上海市松江区叶榭学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 730 | 402 | 128 | 132 | 129 |
上海外国语大学松江外国语学校 | 上海市松江二中 | 752 | 415 | 144 | 131 | 139 |
上海外国语大学松江外国语学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 774.5 | 430.5 | 146 | 139 | 145 |
上海外国语大学松江外国语学校 | 上海市松江一中 | 731.5 | 393.5 | 137 | 120 | 142 |
上海外国语大学松江外国语学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 754 | 414 | 140 | 133 | 143 |
上海市松江区新浜学校 | 上海市松江二中 | 719.5 | 390.5 | 132 | 131 | 136 |
上海市松江区新浜学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 739 | 408 | 150 | 125 | 136 |
上海市松江区新浜学校 | 上海市松江一中 | 701 | 387 | 120 | 132 | 119 |
上海市松江区新浜学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 718 | 395 | 130 | 129 | 134 |
东华大学附属实验学校 | 上海市松江二中 | 748.5 | 413.5 | 144 | 129 | 138 |
东华大学附属实验学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 772 | 428 | 149 | 136 | 146 |
东华大学附属实验学校 | 上海市松江一中 | 737.5 | 402.5 | 140 | 125 | 138 |
东华大学附属实验学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 744 | 407 | 138 | 137 | 141 |
华东政法大学附属松江实验学校 | 复旦大学附属中学 | 762 | 422 | 140 | 136 | 144 |
华东政法大学附属松江实验学校 | 上海市松江二中 | 746.5 | 409.5 | 144 | 127 | 144 |
华东政法大学附属松江实验学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 771 | 425 | 146 | 136 | 147 |
华东政法大学附属松江实验学校 | 上海市松江一中 | 735 | 400 | 134 | 131 | 140 |
华东政法大学附属松江实验学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 752 | 417 | 135 | 137 | 137 |
注:信息来自松江区教育考试中心。
推荐阅读
上海中考名额分配到校录取查询入口
展开全文
文章标题:2023松江中考录取分数线(名额分配到校)
- 中考科目及各科分数 中考总分是多少07-18
- 宜宾科普职业技术学校2023年地址在哪里07-18
- 南部县伏虎中学职高部2023年招生计划07-18
- 2023德阳中考录取分数线07-15
- 2023年重庆科技学院招生简章03-27
- 热门推荐
- 贵州2023年有卫校吗07-18
- 贵州哪个幼师学校好07-18
- 宜宾科普职业技术学校2023年地址在哪里07-18
- 南部县伏虎中学职高部2023年招生计划07-18
- 四川省乐至县高级职业中学宿舍条件07-18