2023海南公办普通高中学校统一录取分数线一览
来源:网络整理时间:2023-07-16 08:51:02 78次
摘要:2023海南公办普通高中学校统一录取分数线公布后会第一时间更新,以下整理往年数据供参考。 2022年海南省公办普通高中学校统一招生录取分数线 序号 学校 录取分数线 1 海南中学(府
2023海南公办普通高中学校统一录取分数线公布后会第一时间更新,以下整理往年数据供参考。
2022年海南省公办普通高中学校统一招生录取分数线
序号 | 学校 | 录取分数线 |
1 | 海南中学(府城校区) | 837 |
2 | 海南中学(美伦校区) | 786 |
3 | 海南省国兴中学 | 751 |
4 | 海南省国兴中学 | 707(民族生) |
5 | 海南省农垦中学 | 790 |
6 | 海南省农垦加来高级中学 | 594 |
7 | 海南省农垦实验中学 | 717 |
8 | 海南师范大学附属中学 | 765 |
9 | 海南热带海洋学院附属中学 | 621 |
10 | 海南华侨中学 | 816 |
11 | 海口市第一中学 | 792 |
12 | 海口实验中学 | 735 |
13 | 海口市琼山中学 | 755 |
14 | 海口市第四中学 | 728 |
15 | 海口市第二中学 | 641 |
16 | 海口市长流中学 | 626 |
17 | 海口市琼山华侨中学 | 689 |
18 | 海口市灵山中学 | 627 |
19 | 海口市海港学校 | 623 |
20 | 北京师范大学海口附属学校 | 791 |
21 | 上海世外附属海口学校 | 716 |
22 | 三亚市第一中学 | 769 |
23 | 三亚市第二中学 | 637 |
24 | 海南中学三亚学校 | 725 |
25 | 三亚市第四中学 | 697 |
26 | 西南大学三亚中学 | 664 |
27 | 三亚市民族中学 | 611 |
28 | 三亚市田家炳高级中学 | 584 |
29 | 中国人民大学附属中学三亚学校 | 758 |
30 | 三亚市崖城中学 | 611 |
31 | 中央民族大学附属中学三亚学校 | 605 |
32 | 南开大学附中儋州市第一中学 | 767 |
33 | 儋州市第二中学 | 717 |
34 | 儋州市两院中学 | 561 |
35 | 儋州市思源高级中学 | 687 |
36 | 儋州市八一中学 | 593 |
37 | 儋州市民族中学 | 589 |
38 | 儋州市民族中学 | 451(民族生) |
39 | 儋州市第三中学 | 610 |
40 | 儋州市新州中学 | 549 |
41 | 儋州市长坡中学 | 555 |
42 | 洋浦中学 | 580 |
43 | 文昌市文昌中学 | 773 |
44 | 文昌市华侨中学 | 682 |
45 | 文昌市田家炳中学 | 578 |
46 | 文昌市实验中学 | 601 |
47 | 清华附中文昌学校 | 662 |
48 | 琼海市嘉积中学 | 769 |
49 | 琼海市嘉积第二中学 | 625 |
50 | 琼海市嘉积第三中学 | 581 |
51 | 琼海市华侨中学 | 546 |
52 | 琼海市长坡中学 | 535 |
53 | 琼海中学 | 635 |
54 | 万宁市万宁中学 | 719 |
55 | 北京师范大学万宁附属中学 | 782 |
56 | 万宁市第二中学 | 614 |
57 | 万宁市第三中学 | 554 |
58 | 万宁市民族中学 | 526 |
59 | 万宁市大同中学 | 517 |
60 | 五指山中学 | 458 |
61 | 东方市八所中学 | 580 |
62 | 东方市铁路中学 | 633 |
63 | 海南省东方中学 | 548 |
64 | 东方市民族中学 | 498 |
65 | 东方市民族中学 | 466(民族生) |
66 | 东方市琼西中学 | 475 |
67 | 东方市琼西中学 | 464(民族生) |
68 | 西南大学东方实验中学 | 733 |
69 | 定安县城南中学 | 533 |
70 | 定安中学 | 655 |
71 | 屯昌县屯昌中学 | 636 |
72 | 华中师大一附中屯昌思源实验中学 | 533 |
73 | 澄迈县澄迈中学 | 691 |
74 | 澄迈县第二中学 | 548 |
75 | 澄迈县思源高级中学 | 610 |
76 | 华东师范大学澄迈实验中学 | 714 |
77 | 临高县临高中学 | 680 |
78 | 临高县第二中学 | 547 |
79 | 临高县新盈中学 | 517 |
80 | 西南大学临高实验中学 | 639 |
81 | 昌江县昌江中学 | 616 |
82 | 首都师范大学附属昌江矿区中学 | 545 |
83 | 乐东县乐东中学 | 533 |
84 | 华东师大二附中乐东黄流中学 | 605 |
85 | 乐东思源实验高级中学 | 503 |
86 | 乐东县冲坡中学 | 442 |
87 | 陵水县陵水中学 | 615 |
88 | 陵水县民族中学 | 505 |
89 | 中央民大附中陵水分校 | 747 |
90 | 首都师范大学附属海南白沙中学 | 534 |
91 | 保亭县保亭中学 | 555 |
92 | 华中师范大学琼中附属中学 | 571 |
展开全文
文章标题:2023海南公办普通高中学校统一录取分数线一览
- 中考科目及各科分数 中考总分是多少07-18
- 宜宾科普职业技术学校2023年地址在哪里07-18
- 南部县伏虎中学职高部2023年招生计划07-18
- 2023德阳中考录取分数线07-15
- 2023年重庆科技学院招生简章03-27
- 热门推荐
- 贵州2023年有卫校吗07-18
- 贵州哪个幼师学校好07-18
- 宜宾科普职业技术学校2023年地址在哪里07-18
- 南部县伏虎中学职高部2023年招生计划07-18
- 四川省乐至县高级职业中学宿舍条件07-18