云南林业职业技术学院2023年招生计划
来源:考试信息网时间:2023-04-07 14:51:36 73次
摘要:
云南林业职业技术学院是经云南省人民政府批准、教育部备案、国家公办,具有高等学历教育资格的公办全日制普通高等职业院校。学校始建于1955年,目前是西南地区唯一一所独立设置的林业高职院校。
学校位于昆明市金殿国家级风景名胜区,前身是原林业部昆明林校,1993年被评为省(部)级重点中专,2000年被评为国家级重点中专,2004年经云南省人民政府批准组建云南林业职业技术学院,2008年通过高等职业院校人才培养工作评估,2009年成为云南林业职业教育集团秘书长单位,同年被确定为省级示范性高等职业院校立项建设单位,2013年通过省级示范校验收,2015年10月高质量通过高职特色院校评估, 2017年8月被确定为云南省优质高职院校立项建设单位。
学校校园占地面积728.5亩,建筑总面积252189.9平方米,固定资产总值20060.9万元,其中教学科研仪器设备总值5765.1万元,馆藏图书66.4万册;有金殿校区、五华校区、官渡校区、杨林校区等四个校区,下设生态与环境工程学院、工业与工程学院、园林学院、经济管理学院、信息工程学院、生态旅游与文化学院、继续教育与国际交流学院7个二级学院和基础部(体育部)、思想政治理论课教学部2个公共教学部,开设39个专业,面向全国21个省市区招生,有在校生11000余人,其中高职在校生9100余人,教师总数583人,其中专任教师432人,博士12人,硕士181人,教授18人,副教授(含副高)123人,“双师素质”教师266人;拥有4个省级优秀教学团队、6名省级教学名师、4个省级名师工作室和1个技能大师工作室,培训选拔专业负责人39人,骨干教师199人。近年来,学校共获130项省教学质量工程项目,主持各级各类科研课题270项,其中国家自然科学基金项目1项,国家科技支撑课题(子课题)2项,国家林业局948项目1项、林业推广项目14项,获8项实用技术专利;主编或参编各类统编教材及院内使用教材120余种;公开发表教科研论文400余篇;现有1个省级重点建设专业、5个省级特色专业;校内实践教学基地82个,校外实践基地163个,包含8个省级高职示范实训基地。
云南林业职业技术学院2023年招生计划 | ||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 招生科类 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
生态与环境工程学院 | 510201 | 林业技术 | 文史、理工、三校 | 110 | 三年 | 5000 |
510203 | 森林资源保护 | 文史、理工、三校 | 30 | 三年 | 5000 | |
510204 | 经济林培育与利用 | 文史、理工、三校 | 30 | 三年 | 5000 | |
510205 | 野生植物资源保护与利用 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
510206 | 野生动物资源保护与利用 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
510209 | 自然保护区建设与管理 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
510212 | 林业调查与信息处理 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
520801 | 环境监测与控制技术 | 文史、理工、三校 | 70 | 三年 | 5000 | |
520804 | 环境工程技术 | 文史、理工、三校 | 40 | 三年 | 5000 | |
520808 | 环境评价与咨询服务 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
520809 | 污染修复与生态工程技术 | 文史、理工、三校 | 40 | 三年 | 5000 | |
园林学院 | 540105 | 风景园林设计 | 文史、理工、三校 | 60 | 三年 | 5000 |
540105 | 风景园林设计(特有民族班) | 文史、理工、三校 | 10 | 三年 | 5000 | |
540106 | 园林工程技术 | 文史、理工、三校 | 60 | 三年 | 5000 | |
540106 | 园林工程技术(特有民族班) | 文史、理工、三校 | 8 | 三年 | 5000 | |
510107 | 园艺技术 | 文史、理工、三校 | 70 | 三年 | 5000 | |
510107 | 园艺技术(特有民族班) | 文史、理工、三校 | 13 | 三年 | 5000 | |
510202 | 园林技术 | 文史、理工、三校 | 90 | 三年 | 5000 | |
510202 | 园林技术(特有民族班) | 文史、理工、三校 | 6 | 三年 | 5000 | |
540201 | 城乡规划 | 文史、理工、三校 | 60 | 三年 | 5000 | |
生态旅游与文化学院 | 510207 | 森林生态旅游 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 |
640105 | 酒店管理 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
640106 | 休闲服务与管理 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
670301 | 文秘 | 文史、理工、三校 | 40 | 三年 | 5000 | |
工业与工程学院 | 510211 | 木材加工技术 | 文史、理工、三校 | 30 | 三年 | 5000 |
540301 | 建筑工程技术 | 文史、理工、三校 | 90 | 三年 | 5000 | |
540502 | 工程造价 | 文史、理工、三校 | 100 | 三年 | 5000 | |
580105 | 家具设计与制造 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
600209 | 汽车运用与维修 | 文史、理工、三校 | 50 | 三年 | 5000 | |
600202 | 道路桥梁工程技术 | 文史、理工、三校 | 60 | 三年 | 5001 | |
650111 | 环境艺术设计 | 文史、理工、三校 | 30 | 三年 | 5000 | |
信息工程学院 | 510213 | 林业信息技术与管理 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 |
610201 | 计算机应用技术 | 文史、理工、三校 | 50 | 三年 | 5000 | |
610202 | 计算机网络技术 | 文史、理工、三校 | 40 | 三年 | 5000 | |
610210 | 数字媒体应用技术 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
610211 | 信息安全与管理 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
610211 | 信息安全与管理(德克特重点项目班) | 文史、理工、三校 | 15 | 三年 | 5000 | |
610215 | 大数据技术与应用 | 文史、理工、三校 | 30 | 三年 | 5000 | |
展开全文
文章标题:云南林业职业技术学院2023年招生计划
|