2017北京联合大学录取分数线_历年分数线2016-2013
高考填报志愿时,北京联合大学录取分数线和北京联合大学历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是
大学生教育网为大家整理2016-2013北京联合大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:北京),供大家参考:
北京联合大学历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|
2016 | - | - | - | 495 | - | 本科二批 |
2016 | - | - | 507 | 495 | 12 | 本科二批 |
2013 | 585 | - | 512 | 505 | 7 | 本科二批 |
2012 | 557 | - | 445 | 433 | 12 | 本科二批 |
2011 | 535 | - | 448 | 435 | 13 | 本科二批 |
2010 | 542 | - | 459 | 441 | 18 | 本科二批 |
2009 | 510 | - | 469 | 459 | 10 | 本科二批 |
2008 | 518 | - | 466 | 455 | 11 | 本科二批 |
2007 | 577 | - | 489 | 478 | 11 | 本科二批 |
北京联合大学历年录取分数线【文科】
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|
2016 | -- | - | - | 527 | - | 本科二批 |
2016 | - | - | 525 | 507 | 18 | 本科二批 |
2013 | 557 | - | 509 | 494 | 15 | 本科二批 |
2012 | 525 | - | 461 | 446 | 15 | 本科二批 |
2011 | 540 | - | 494 | 481 | 13 | 本科二批 |
2010 | 534 | - | 489 | 474 | 15 | 本科二批 |
2009 | 538 | - | 502 | 489 | 13 | 本科二批 |
2008 | 518 | - | 485 | 472 | 13 | 本科二批 |
2007 | 547 | - | 496 | 486 | 10 | 本科二批 |
2016北京联合大学各专业录取分数